Kabupatén Banggai Kepulauan
Tampilan
Kabupatén Banggai Kepulauan | ||
---|---|---|
Sulawesi Sulawesi Tengah | ||
| ||
Julukan: Bermuda in Central Sulawesi | ||
Motto: Kenendeke Konda Lipu | ||
Peta | ||
Koordinat: 1°24′31″S 123°12′23″E / 1.408619°S 123.206363°E | ||
Negara | Indonésia | |
Propinsi | Sulawesi Tengah | |
Dasar hukum | UU Nomor 51 Tahun 1999 | |
Ibu kota | Salakan | |
Pamréntahan | ||
• Bupati | Rais D. Adam | |
• Wakil Bupati | Salim J Tanasa | |
• Sékrétaris Daérah | Rusli Moidady | |
Jimbar | ||
• Total | 2.448,79 km2 (945,48 sq mi) | |
Populasi | ||
• Total | 120.142 diri | |
• Kepadatan | 48,35/km2 (125,2/sq mi) | |
Démograpi | ||
• Agama | Islam 58,49% Kristen 41,49% - Protestan 38,19% - Katolik 3,30% Hindu 0,02[1][2] | |
• Basa | Indonésia (resmi) Banggai | |
Wewidangan galah | WITA (UTC+08:00) | |
Kode télépon | 0462 | |
Plat kendaraan | DN xxxx H* | |
Kode Kéméndagri | 72.07 | |
Akéh kecamatan | 12 kecamatan | |
Akéh kelurahan | 3 kelurahan | |
Akéh désa | 141 désa | |
DAU | Rp 506.234.056.000,- (2020)[3] | |
IPM | 65,61 (2021) Sedang[4] | |
Situs web | www |
Kabupatén Banggai Kepulauan (aksara Bali: ᬩᬂᬕᬿᬓᭂᬧᬸᬮᭁᬯᬦ᭄) inggih punika silih tunggil kabupatén ring propinsi Sulawesi Tengah, Indonésia.[5][6]
Déwan Perwakilan Rakyat Daérah Kabupatén Banggai Kepulauan
Kabupatén Banggai Kepulauan manika madué 12 Kecamatan, 3 Kelurahan miwah 141 désa sareng jimbarnyané 2.488,79 km² miwah akéh kramanyané 117.526 diri mawit sebaran kramané 47 diri/km².[5][6]
Lis kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Banggai Kepulauan, inggih punika:
Kode Kéméndagri |
Kecamatan | Akéh Kelurahan |
Akéh Désa | Status | Lis Désa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
72.07.07 | Buko | 13 | Désa | ||
72.07.18 | Buko Selatan | 11 | Désa | ||
72.07.06 | Bulagi | 1 | 15 | Désa | |
Kelurahan | |||||
72.07.09 | Bulagi Selatan | 20 | Désa | ||
72.07.17 | Bulagi Utara | 1 | 11 | Désa | |
Kelurahan | |||||
72.07.05 | Liang | 16 | Désa | ||
72.07.16 | Peling Tengah | 11 | Désa | ||
72.07.04 | Tinangkung | 1 | 10 | Désa | |
Kelurahan | |||||
72.07.11 | Tinangkung Selatan | 9 | Désa | ||
72.07.19 | Tinangkung Utara | 6 | Désa | ||
72.07.03 | Totikum | 11 | Désa | ||
72.07.15 | Totikum Selatan | 8 | Désa | ||
TOTAL | 3 | 141 |
No. | Kode | Aran Rumah Sakit | Soroh | Tipe | Margi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7201012 | RS Umum Daerah Trikora Salakan | RSU | C | Jl. Trans Peling KM 5 № 1, Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupatén Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94885 |
2 | 7201014 | RS Pratama Bilabanggai Buko Selatan | RSU | D PRATAMA | Desa Apal, Kecamatan Buko Selatan, Kabupatén Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94881 |
- ↑ 1,0 1,1 1,2 "Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2021" (pdf). www.bangkepkab.bps.go.id. pp. 8, 50, 117–118. Kaaksés 25 Oktober 2021.
- ↑ "Persentase Pemeluk Agama Menurut Kecamatan dan Agama di Kabupatén Banggai Kepulauan". Kaaksés 23 April 2020.
- ↑ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Kaaksés 25 Oktober 2021. Check date values in:
|date=
(help)[permanent dead link] - ↑ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021" (pdf). www.bps.go.id. Kaaksés 16 Maret 2022.
- ↑ 5,0 5,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ 6,0 6,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Sulawesi Tengah
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Sulawesi Tengah
- (Indonésia) Situs Resmi Pamréntahan Kabupatén Banggai Kepulauan[permanent dead link]
- (Indonésia) Situs Resmi BPS Kabupatén Banggai Kepulauan[permanent dead link]
Kategori:
- Kaca antuk argumén ganda ring pangrauhan mal
- Kaca antuj argumén formatnum ten-wilangan
- CS1 errors: dates
- All articles with dead external links
- Articles with dead external links from January 2024
- Suratan sareng parameter tanggal ten valid ring mal
- Articles with permanently dead external links
- Suratan basa alus
- Kaca sané nganggén kotak info dati2 mawit paraméter nénten kauningin
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Articles with dead external links from October 2022
- Kabupatén Banggai Kepulauan
- Kabupatén ring Sulawesi Tengah
- Kabupatén ring Indonésia