Primera divisió espanyola de futbol 1963-1964
Aparença
(S'ha redirigit des de: Primera divisió espanyola 1963/64)
| |||
Tipus | Primera divisió espanyola de futbol | ||
---|---|---|---|
Organitzador | Reial Federació Espanyola de Futbol | ||
Lliga inferior | Segona divisió espanyola de futbol 1963-64 | ||
Nombre de participants | 16 | ||
Participants | |||
Localització i dates | |||
Estat | Espanya | ||
Període | temporada 1963-1964 | ||
Interval de temps | 15 setembre 1963 – 26 abril 1964 | ||
Número d'edició | 33 | ||
Competició | |||
Primer lloc | Reial Madrid CF | ||
Dades estadístiques | |||
Partits | 240 | ||
Gols | 669 | ||
El Reial Madrid Club de Futbol va tornar a guanyar el campionat nacional, però amb un resultat més igualat, només 4 punts amb el segon. El Futbol Club Barcelona va romandre al lideratge fins a la jornada 18, donant emoció a la competició. El Real Betis Balompié va ser la sorpresa de la lliga en finalitzar tercer després de cinc temporades a la meitat de la taula.[1][2]
Equips participants
[modifica]Classificació general
[modifica]Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Classificació o descens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reial Madrid (C) | 30 | 22 | 2 | 6 | 61 | 23 | +38 | 46 | Clas. per la Copa d'Europa |
2 | FC Barcelona | 30 | 19 | 4 | 7 | 74 | 38 | +36 | 42 | Convidat a la Copa de Fires |
3 | Reial Betis | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 36 | +11 | 37 | |
4 | Reial Saragossa | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 42 | +10 | 34 | Clas. per la Recopa d'Europa [a] |
5 | Elx CF | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 31 | +4 | 33 | |
6 | València CF | 30 | 16 | 0 | 14 | 53 | 47 | +6 | 32 | Convidat a la Copa de Fires |
7 | Atlètic de Madrid | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 34 | +3 | 29 | |
8 | Atlético Bilbao | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 40 | +3 | 29 | |
9 | Sevilla FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 38 | −5 | 29 | |
10 | Llevant UE | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 56 | −13 | 27 | |
11 | Córdoba CF | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 38 | −6 | 26 | |
12 | Reial Múrcia | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 54 | −13 | 26 | |
13 | RCD Espanyol (O) | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 47 | −13 | 25 | Promoció de descens |
14 | Real Oviedo (O) | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 42 | −15 | 25 | |
15 | Pontevedra CF (R) | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 45 | −15 | 21 | Descens a Segona Divisió |
16 | Reial Valladolid (R) | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 | 58 | −31 | 19 |
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font: BDFútbol
Regles de classificació: 1) punts; 2) punts particulars; 3) diferència de gols particular; 4) diferència de gols global; 5) gols marcats
(C) Campió; (O) Guanyador del play-off; (R) Relegat
Regles de classificació: 1) punts; 2) punts particulars; 3) diferència de gols particular; 4) diferència de gols global; 5) gols marcats
(C) Campió; (O) Guanyador del play-off; (R) Relegat
Resultats
[modifica]Casa \ Fora | ATB | ATM | BAR | COR | ELC | ESP | LEV | MGA | MUR | OVI | BET | RMA | SEV | VAL | VAD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bilbao | — | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 5–2 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 4–0 | 1–0 |
Atlètic de Madrid | 2–0 | — | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 |
FC Barcelona | 2–1 | 3–1 | — | 3–1 | 3–0 | 5–0 | 6–2 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 6–0 | 4–0 | 2–1 | 3–3 |
Córdoba CF | 2–0 | 1–1 | 0–2 | — | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 |
Elx CF | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | — | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 |
RCD Espanyol | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | — | 4–4 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 |
Llevant UE | 2–1 | 2–1 | 4–5 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | — | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 |
Pontevedra CF | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | — | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 |
Reial Múrcia | 2–0 | 2–1 | 1–5 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | — | 1–0 | 2–3 | 0–3 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 |
Real Oviedo | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | — | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–4 | 2–1 | 2–0 |
Reial Betis | 1–1 | 4–2 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | — | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 |
Reial Madrid | 3–1 | 5–1 | 4–0 | 5–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | — | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 |
Sevilla FC | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | — | 3–0 | 2–0 | 1–0 |
València CF | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 5–3 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 1–4 | 4–1 | — | 6–0 | 4–0 |
Reial Valladolid | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 0–3 | 2–2 | 3–2 | — | 0–4 |
Reial Saragossa | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 4–4 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 5–1 | 3–0 | — |
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font: BDFútbol
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.
Promoció de descens
[modifica]Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
---|---|---|---|---|
Real Gijón | 1-3 | RCD Espanyol | 1-0 | 0-3 |
Real Oviedo | 4-2 | Hèrcules CF | 4-1 | 0-1 |
Resultats finals
[modifica]- Lliga de Campions: Reial Madrid
- Recopa d'Europa: Reial Saragossa
- Descensos: Pontevedra CF i Real Valladolid
- Ascensos: Deportivo La Coruña i UD Las Palmas
Màxims golejadors
[modifica]Posició | Golejador | Gols | Equip |
---|---|---|---|
1 | Ferenc Puskás | 21 | Reial Madrid |
2 | Waldo | 18 | València CF |
3 | Fernando Ansola | 17 | Reial Betis |
Cayetano Ré | 17 | FC Barcelona | |
5 | Juan Manuel Villa | 13 | Reial Saragossa |
Notes
[modifica]- ↑ Reial Saragossa classificat per la Recopa d'Europa com a campió de Copa.
Referències
[modifica]- ↑ «Resultats». BDFutbol.
- ↑ «Temporada a lafutbolteca». lafutbolteca.com, 02-11-2018.