Vés al contingut

Primera divisió espanyola de futbol 1971-1972

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plantilla:Infobox sports competitionPrimera divisió espanyola de futbol 1971-1972
TipusPrimera divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorReial Federació Espanyola de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferiorSegona divisió espanyola de futbol 1971-72 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants18 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 1971-1972 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps4 setembre 1971 – 14 maig 1972 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició41 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocReial Madrid CF Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits306 Modifica el valor a Wikidata
Gols675 Modifica el valor a Wikidata

La temporada 1971-1972 de la lliga de futbol espanyola va acabar amb el Reial Madrid com a campió de lliga amb 47 punts. El màxim golejador, amb 20 gols, en va ser Enrique Porta Guiu, del Granada CF.[1][2]

Equips participants

[modifica]
Illes Canàries
Equips Ciutat Estadi
Athletic Bilbao Bilbao San Mamés
Atlético Madrid Madrid Vicente Calderón
Barcelona Barcelona Camp Nou
Burgos Burgos El Plantío
Celta Vigo Balaídos
Córdoba Còrdova El Arcángel
Deportivo La Coruña La Corunya Riazor
Espanyol Barcelona Sarrià
Granada Granada Los Cármenes
Las Palmas Las Palmas Insular
Málaga Màlaga La Rosaleda
Real Betis Sevilla Benito Villamarín
Real Madrid Madrid Santiago Bernabéu
Reial Societat Sant Sebastià Atotxa
Sabadell Sabadell Creu Alta
Sevilla Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán
Sporting Gijón Gijón El Molinón
València València Luis Casanova

Classificació general

[modifica]
Pos Equip PJ PG PE PP GF GC DG Pts Classificació o descens
1 Real Madrid (C) 34 19 9 6 51 27 +24 47 Clas. per la Copa d'Europa
2 València 34 19 7 8 53 30 +23 45 Clas. per la Copa de la UEFA
3 Barcelona 34 17 9 8 40 26 +14 43
4 Atlético Madrid 34 14 11 9 45 28 +17 39 Clas. per la Recopa d'Europa [a]
5 Las Palmas 34 15 8 11 40 36 +4 38 Clas. per la Copa de la UEFA
6 Granada 34 14 8 12 40 34 +6 36
7 Málaga 34 9 17 8 27 31 −4 35
8 Reial Societat 34 14 6 14 38 36 +2 34
9 Athletic Bilbao 34 15 4 15 39 32 +7 34
10 Celta 34 10 13 11 37 42 −5 33
11 Sporting Gijón 34 12 8 14 41 37 +4 32
12 Espanyol 34 12 8 14 43 43 0 32
13 Real Betis 34 10 10 14 25 45 −20 30
14 Deportivo La Coruña 34 11 8 15 28 38 −10 30
15 Burgos 34 11 7 16 34 42 −8 29
16 Sevilla (R) 34 9 9 16 35 45 −10 27 Descens a Segona Divisió
17 Sabadell (R) 34 6 13 15 32 51 −19 25
18 Córdoba (R) 34 7 9 18 27 52 −25 23
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font: BDFútbol

Regles de classificació: 1) punts; 2) punts particulars; 3) diferència de gols particular; 4) diferència de gols global; 5) gols marcats
(C) Campió; (R) Relegat

Resultats

[modifica]
Casa \ Fora ATB ATM BAR BET BUR CEL CÓR DEP ESP GRA LPA MLG RGI RMA RSO SAB SEV VAL
Atlético Bilbao 0–1 0–1 3–0 1–0 4–0 5–0 1–0 1–1 1–0 1–2 0–0 3–1 1–0 1–2 3–1 2–0 1–1
Atlético Madrid 1–2 1–1 4–1 1–0 0–0 2–2 2–1 1–1 1–0 2–0 0–0 1–0 4–1 5–0 5–0 0–2 0–1
CF Barcelona 0–1 0–0 2–2 2–1 1–0 4–1 1–0 2–0 2–0 1–2 0–1 1–0 1–0 3–0 2–0 1–0 1–1
Betis 1–0 1–3 0–0 2–0 1–1 0–0 2–0 0–1 1–0 2–1 0–0 2–1 0–0 1–0 1–0 1–1 1–0
Burgos 1–0 0–0 2–3 0–1 3–2 1–0 3–1 2–1 1–1 1–0 3–1 1–0 1–2 3–1 4–1 1–0 0–1
Celta de Vigo 2–0 2–1 1–2 1–0 2–0 2–0 3–1 4–2 0–0 2–0 1–1 2–2 1–1 0–1 0–1 4–1 1–3
Córdoba CF 0–1 0–1 1–0 3–1 0–0 0–0 0–0 3–1 2–0 2–2 0–0 0–1 2–2 1–0 4–1 1–1 0–4
Deportivo de La Coruña 1–0 1–1 0–2 1–1 0–0 0–1 3–2 3–1 2–0 1–0 0–0 1–1 1–0 1–0 1–0 1–0 3–0
RCD Espanyol 1–2 1–2 3–0 3–0 1–1 1–0 1–1 2–0 2–3 4–0 4–1 0–0 0–0 1–0 2–1 2–0 3–1
Granada CF 5–1 1–0 2–0 0–0 2–1 0–0 1–0 2–2 0–0 3–0 2–0 1–0 2–1 1–0 3–1 3–0 1–0
UD Las Palmas 2–1 1–0 1–2 2–0 3–1 1–1 3–0 2–0 1–0 2–2 2–0 5–1 2–0 0–0 0–0 1–1 1–1
CD Málaga 1–0 0–0 0–0 0–0 4–1 1–1 2–2 2–0 1–0 1–0 0–0 1–1 1–1 1–1 1–0 2–2 0–2
Real Gijón 3–2 1–2 1–0 3–1 0–0 2–2 0–0 2–0 4–0 2–0 0–1 1–2 1–1 1–0 3–0 1–0 4–0
Real Madrid 1–0 1–0 1–1 2–0 1–1 3–0 4–1 1–0 3–0 4–2 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 4–1 1–1
Reial Societat 1–0 0–0 2–2 6–0 2–0 0–0 2–1 0–1 4–1 3–1 1–0 1–0 3–1 0–2 2–0 1–1 1–0
CE Sabadell FC 0–0 3–1 0–0 2–1 2–1 1–1 1–0 4–1 0–2 0–0 0–1 1–1 0–2 1–2 3–1 0–0 1–1
Sevilla CF 0–1 3–3 1–2 3–1 2–0 4–0 1–1 1–0 1–0 2–1 0–2 1–2 3–1 0–2 0–1 1–1 2–0
València CF 2–0 1–0 1–0 2–0 2–0 4–0 4–2 1–1 1–1 2–1 4–0 3–0 1–0 1–2 2–1 3–1 2–0
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font:
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.

Resultats finals

[modifica]

Màxims golejadors

[modifica]
Posició Golejador Gols Equip
1 Bandera de l'estat espanyol Enrique Porta Guiu Granada 20
2 Bandera de l'estat espanyol Germán Dévora Ceballos Las Palmas 15
3 Bandera de l'estat espanyol Juan María Amiano Mariñelarena Espanyol 14
4 Bandera de l'estat espanyol Joaquín Sierra Gallego València 13
5 Bandera de l'estat espanyol Fidel Uriarte Macho Athletic de Bilbao 12
Bandera de l'estat espanyol Fernando Ansola Reial Societat 12

Notes

[modifica]
  1. Atlético Madrid classificat per la Recopa d'Europa com a campió de Copa.

Referències

[modifica]
  1. «Temporada a bdfutbol». BDFutbol, 02-11-2018.
  2. «Temporada a lafutbolteca». lafutbolteca.com, 02-11-2018.