Zur Beschreibungsseite auf Commons

Datei:Son-Tinh 2018 track.png

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei (2.700 × 1.669 Pixel, Dateigröße: 3,3 MB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich werden aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden.

Zur Beschreibungsseite auf Commons


Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Tropical Storm Son-Tinh of the 2018 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2018-07-13–2018-07-24
Quelle Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Urheber Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP122018,           SON-TINH,     46,
20180713, 1200,  , DB, 19.0N, 137.8E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180713, 1800,  , DB, 19.4N, 136.9E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180714, 0000,  , TD, 19.8N, 136.0E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180714, 0600,  , TD, 20.3N, 134.9E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180714, 1200,  , TD, 20.5N, 133.8E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180714, 1800,  , TD, 20.6N, 132.2E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180715, 0000,  , TD, 20.3N, 130.8E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180715, 0600,  , TD, 19.6N, 129.5E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180715, 1200,  , TD, 18.9N, 128.4E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180715, 1800,  , TD, 19.2N, 126.9E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180716, 0000,  , TD, 19.0N, 125.4E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180716, 0600,  , TD, 18.8N, 124.2E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180716, 1200,  , TS, 18.6N, 122.7E,  35,  999,  200,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180716, 1800,  , TS, 19.4N, 120.8E,  35,  998,  180,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180717, 0000,  , TS, 19.5N, 118.2E,  40,  997,  100,    0,   50,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180717, 0600,  , TS, 19.3N, 115.7E,  40,  996,  100,    0,   50,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180717, 1200,  , TS, 19.1N, 113.5E,  40,  995,  100,    0,   60,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180717, 1800,  , TS, 18.9N, 111.3E,  40,  994,   90,   70,   50,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180718, 0000,  , TS, 18.9N, 109.5E,  40,  993,   80,   70,   50,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180718, 0600,  , TS, 18.9N, 108.0E,  45,  992,   70,   50,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180718, 1200,  , TS, 18.7N, 106.7E,  50,  991,   60,   50,   60,   70,   30,   20,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180718, 1800,  , TS, 19.0N, 105.5E,  45,  993,   60,   50,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180719, 0000,  , TS, 19.2N, 104.6E,  40,  996,    0,    0,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180719, 0600,  , TS, 19.4N, 103.8E,  35,  999,    0,    0,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180719, 1200,  , TD, 19.8N, 103.1E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180719, 1800,  , TD, 20.1N, 102.6E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180720, 0000,  , DB, 20.6N, 102.5E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180720, 0600,  , DB, 20.8N, 103.0E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180720, 1200,  , DB, 20.8N, 103.5E,  15, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180720, 1800,  , DB, 20.8N, 104.1E,  15, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 0000,  , DB, 20.6N, 105.1E,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 0600,  , TD, 19.9N, 106.0E,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 1200,  , TD, 19.6N, 106.6E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 1800,  , TS, 19.4N, 107.2E,  35,  995,    0,  170,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 0000,  , TS, 19.2N, 107.8E,  35,  994,    0,  130,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 0600,  , TS, 19.0N, 108.3E,  35,  994,    0,  130,  150,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 1200,  , TS, 19.0N, 108.8E,  35,  995,    0,  120,  150,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 1800,  , TS, 19.3N, 109.2E,  35,  996,   20,  100,  150,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 0000,  , TS, 19.7N, 109.7E,  35,  996,   20,  100,  150,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 0600,  , TS, 20.3N, 110.3E,  30,  996,    0,  120,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 1200,  , TS, 21.1N, 110.5E,  30,  997,    0,  120,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 1800,  , TS, 21.3N, 110.5E,  30,  997,    0,  120,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 0000,  , TD, 21.7N, 110.0E,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 0600,  , DB, 22.1N, 109.3E,  20,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 1200,  , DB, 23.1N, 108.3E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180724, 1800,  , DB, 23.6N, 107.6E,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Meow als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Meow gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

(neueste | älteste) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell21:50, 20. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 21:50, 20. Jan. 20202.700 × 1.669 (3,3 MB)SupportstormReverted to version as of 13:51, 2 October 2019 (UTC)
01:12, 19. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 01:12, 19. Jan. 20202.700 × 1.669 (3,38 MB)SupportstormCorrected
16:31, 13. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 16:31, 13. Jan. 20202.700 × 1.669 (2,28 MB)Nino MarakotIBTrACS version
14:51, 2. Okt. 2019Vorschaubild der Version vom 14:51, 2. Okt. 20192.700 × 1.669 (3,3 MB)MeowJTWC best track data
13:48, 25. Jul. 2018Vorschaubild der Version vom 13:48, 25. Jul. 20182.700 × 1.669 (3,09 MB)Meow07-25 06Z
18:21, 22. Jul. 2018Vorschaubild der Version vom 18:21, 22. Jul. 20183.000 × 1.854 (4,08 MB)Cyclonebiskit07-22 12z
03:58, 20. Jul. 2018Vorschaubild der Version vom 03:58, 20. Jul. 20182.700 × 1.669 (1,92 MB)CyclonebiskitReverted to version as of 13:40, 17 July 2018 (UTC)
16:14, 19. Jul. 2018Vorschaubild der Version vom 16:14, 19. Jul. 20182.700 × 1.669 (2,57 MB)Olo72updated
14:40, 17. Jul. 2018Vorschaubild der Version vom 14:40, 17. Jul. 20182.700 × 1.669 (1,92 MB)Meow07-17 12Z
14:13, 16. Jul. 2018Vorschaubild der Version vom 14:13, 16. Jul. 20182.700 × 1.669 (1,33 MB)Meow07-16 12Z
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Globale Dateiverwendung