Indio
kemia elemento kun simbolo In kaj atomnumero 49
Indio[1] aŭ Indiumo[2] estas kemia elemento en la perioda tabelo, kiu havas la simbolon In kaj la atomnumeron 49. Ĝi estas malabunda, mola posttransira metalo. Koloro estas arĝento-koloro. Degelpunkto estas 164℃. Izotopo el naturo ekzistas Indio-113 kaj Indio-115. Indio-115 estas radioakitiva izotopo, ĝia duoniĝa tempo estas 441 bilionoj da jaroj; ĉi tiu izotopo estas la plej daŭro en naturo.
-
ingoto -
drato
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kemia elemento • chalcophile element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
posttransira metalo • elemento de periodo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomo (latine), simbolo, numero | indio (indium), In, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteriza grupo | (nespecifita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativeco | 1.78 (Pauling-skalo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se ne estas indikite alie, estas uzitaj unuoj de SI kaj SVP. |
Referencoj
redakti- ↑ Indio rekomendita de L.L. Zamenhof en PIV [1]
- ↑ Indiumo rekomendita de Zdeněk Pluhař: Sistema ĥemia nomenklaturo en Esperanto (2011, 2-a versio) [2] paĝo 15.
Vidu ankaŭ
redaktiEksteraj ligiloj
redakti- http://www.webelements.com/webelements/elements/text/In/index.html
- http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/In.html
- http://periodic.lanl.gov/elements/49.html Arkivigite je 2010-08-19 per la retarkivo Wayback Machine
- http://www.smart-elements.com?arg=zoom&art=27&element=in&linkid=ewiki-in