Eidenberg
Aspekto
Eidenberg | |||
---|---|---|---|
neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Aŭstrio | ||
Fed. lando | Supra Aŭstrio | ||
Distrikto | distrikto Urfahr | ||
Poŝtkodo | 4201 | ||
Aŭtokodo | UU | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 105 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 73 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 24′ N, 14° 14′ O (mapo)48.39514.230833333333Koordinatoj: 48° 24′ N, 14° 14′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 685 m [+] | ||
Areo | 29 km² (2 900 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Eidenberg [+] | |||
Eidenberg estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio kaj al la distrikto Urfahr. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 2 105 loĝantoj sur areo de 29 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 73 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|