Archivo:Analfabetismo2013unesco.png
Tamaño de esta previsualización: 800 × 370 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 148 píxeles · 640 × 296 píxeles · 1350 × 625 píxeles.
Ver la imagen en su resolución original (1350 × 625 píxeles; tamaño de archivo: 54 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 22:15 12 jun 2022 | 1350 × 625 (54 kB) | Vannura | Fixed South Sudan shape. | |
04:12 21 feb 2017 | 1350 × 625 (45 kB) | Jolly Janner | Reverted to version as of 20:52, 31 March 2016 (UTC) if you look at UNESCO's data, they list Morocco and Western Sahara as two separate entities. They have no reported data for Western Sahara. | ||
11:21 20 feb 2017 | 1350 × 625 (62 kB) | Jamal aarab | حسب منظمة جامعة الدول العربية فان جبهة البوليزاريو مجردج كيان وهمي لذلك لا يجب أخدها بعرن الاعتبار وشكرا | ||
20:52 31 mar 2016 | 1350 × 625 (45 kB) | Fry1989 | Reverted to version as of 12:12, 6 September 2015 (UTC) | ||
05:49 16 mar 2016 | 1350 × 625 (54 kB) | Hpyounes | update 2016 | ||
12:12 6 sep 2015 | 1350 × 625 (45 kB) | Turn685 | updated source text at bottom of image | ||
10:26 5 sep 2015 | 1350 × 625 (51 kB) | Jamie Tubers | corrected some countries to current rating | ||
11:44 24 ene 2015 | 1350 × 625 (69 kB) | Dudewithafez | Turkey has a 98.2 literacy rate, changed color. | ||
17:25 16 nov 2014 | 1350 × 625 (69 kB) | A2D2 | All the Balkan Countries and Ex-Soviet countries have a literacy rate of more than 97%. Source: http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/data-release-map-2013.aspx | ||
04:14 4 nov 2014 | 1350 × 625 (72 kB) | Leftcry | fix |
Usos del archivo
Las siguientes páginas usan este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en als.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en be.wikipedia.org
- Uso en bg.wikipedia.org
- Uso en bn.wikipedia.org
- Uso en br.wikipedia.org
- Uso en btm.wikipedia.org
- Uso en ce.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en da.wikipedia.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en frr.wikipedia.org
- Uso en fr.wikipedia.org
- Uso en gl.wikipedia.org
- Uso en id.wikipedia.org
- Uso en ilo.wikipedia.org
- Uso en incubator.wikimedia.org
- Uso en ja.wikipedia.org
- Uso en ka.wikipedia.org
- Uso en km.wikipedia.org
- Uso en ku.wikipedia.org
- Uso en mg.wikipedia.org
- Uso en oc.wikipedia.org
- Uso en pa.wikipedia.org
- Uso en pt.wikipedia.org
- Uso en sh.wikipedia.org
- Uso en ta.wikipedia.org
- Uso en tg.wikipedia.org
- Uso en uk.wikipedia.org
- Uso en vi.wikipedia.org