Copa de la UEFA 1988-89
18.ª edición de la Copa de la UEFA
La Copa de la UEFA 1988-89 se disputó entre septiembre de 1988 y mayo de 1989, con la participación total de 64 equipos representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.
XVIII Copa de la UEFA 1988-1989 | |
Fecha | 4 de setiembre de 1988 17 de mayo de 1989 |
Cantidad de equipos | 64 participantes |
Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas |
Napoli (1° título) VfB Stuttgart Dinamo Dresde Bayern Múnich |
Partidos | 126 |
Goles anotados | 303 (2,4 por partido) |
Goleador | Torsten Gütschow (7 goles) (Dynamo Dresden) |
La final, disputada a doble partido el 3 y el 17 de mayo de 1989 enfrentó al Napoli y al VfB Stuttgart, con victoria del equipo italiano por un marcador global de 5-4, siendo este el único título europeo a nivel internacional en la carrera del futbolista argentino Diego Maradona.
Fue la cuarta edición de la Copa de la UEFA sin la participación de los equipos ingleses por la Tragedia de Heysel.
Treintaidosavos de final
editarDieciseisavos de final
editarEquipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
RFC Lieja | 3:2 | Benfica | 2:1 | 1:1 |
Juventus | 7:4 | Athletic Club | 5:1 | 2:3 |
Újpest Dózsa | 0:2 | Girondins de Bordeaux | 0:1 | 0:1 |
Lokomotive Leipzig | 1:3 | Napoli | 1:1 | 0:2 |
Heart of Midlothian | 1:0 | Austria Viena | 0:0 | 1:0 |
Velež Mostar | (pen.) 0:0 | Os Belenenses | 0:0 | 0:0 |
Bayern Múnich | 5:1 | DAC Poľnohospodár | 3:1 | 2:0 |
Malmö FF | 1:2 | Internazionale | 0:1 | 1:1 |
Groningen | 3:1 | Servette | 2:0 | 1:1 |
Dinamo Zagreb | 2:4 | VfB Stuttgart | 1:3 | 1:1 |
Sporting de Portugal | 1:2 | Real Sociedad | 1:2 | 0:0 |
Colonia | 3:1 | Rangers | 2:0 | 1:1 |
Dinamo Minsk | 2:2 (v.) | Victoria Bucarest | 2:1 | 0:1 |
First Vienna | 2:2 (v.) | Turun Palloseura | 2:1 | 0:1 |
Dinamo Dresde | 5:3 | KSV Waregem | 4:1 | 1:2 |
Partizan Belgrado | 4:4 (v.) | Roma | 4:2 | 0:2 |
Rondas finales
editarDieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||||
26 de octubre de 1988 (ida) 9 de noviembre de 1988 (vuelta) | 23 de noviembre de 1988 (ida) 7 de diciembre de 1988 (vuelta) | 28 de febrero de 1989 (ida) 15 de marzo de 1989 (vuelta) | 5 de abril de 1989 (ida) 19 de abril de 1989 (vuelta) | 3 de mayo de 1989 (ida) 17 de mayo de 1989 (vuelta) | |||||||||||||||||||||||||
RFC Lieja | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Benfica | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
RFC Lieja | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventus | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Athletic Club | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventus | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Napoli (t. s.) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Újpest Dózsa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Girondins de Burdeos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Girondins de Burdeos | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Napoli | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lokomotive Leipzig | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Napoli | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Napoli | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Bayern Múnich | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Heart of Midlothian | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Austria Viena | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Heart of Midlothian | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Velež Mostar | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Velež Mostar (p.) | 0 | 0 | 0 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Os Belenenses | 0 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Heart of Midlothian | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bayern Múnich | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bayern Múnich | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Dunajská Streda | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bayern Múnich (v.) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Inter de Milán | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Malmö | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Inter de Milán | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Napoli | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Groningen | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Servette | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Groningen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart (p.) | 1 | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad | 0 | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Sporting de Portugal | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Colonia | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Colonia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Dresde | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Minsk | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Victoria de Bucarest (v.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Victoria de Bucarest (v.) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Turun Palloseura | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
First Vienna | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Turun Palloseura (v.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Victoria de Bucarest | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Dresde | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Dresde | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
KSV Waregem | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Dresde | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Roma | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Partizán de Belgrado | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Roma (v.) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Final
editarIda
editar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
editar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón Napoli 1° título |
Máximos goleadores
editarLos máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1988-89 fueron:
Lugar | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Torsten Gütschow | Dinamo Dresden | 7 |
2 | Careca | Napoli | 6 |
3 | Olaf Thon | Bayern Munich | 5 |
Jürgen Wegmann | Bayern Munich | 5 | |
Ulf Kirsten | Dinamo Dresden | 5 | |
Mike Galloway | Hearts | 5 | |
7 | Maurizio Gaudino | Stuttgart | 4 |
Jürgen Klinsmann | Stuttgart | 4 | |
Fritz Walter | Stuttgart | 4 | |
Karl Allgöwer | Stuttgart | 4 | |
Pedro Uralde | Athletic Bilbao | 4 | |
Alessandro Altobelli | Juventus | 4 |
Predecesor: 1987-88 |
Copa de la UEFA 1988-89 |
Sucesor: 1989-90 |