Archivo:Reichskommissariat Ostland Administrative.png
Apariencia
Tamaño de esta previsualización: 415 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 166 × 240 píxeles · 333 × 480 píxeles · 532 × 768 píxeles · 710 × 1024 píxeles · 1420 × 2048 píxeles · 2856 × 4120 píxeles.
Ver la imagen en su resolución original (2856 × 4120 píxeles; tamaño de archivo: 1,89 MB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 20:46 20 feb 2018 | 2856 × 4120 (1,89 MB) | XrysD | Changed map colours to use ColorBrewer Wikipedia recommended palette. | |
13:33 20 feb 2018 | 2856 × 4120 (1,86 MB) | XrysD | New version reduced legibility - e.g. borders in Riga District now invisible. | ||
21:18 15 feb 2018 | 2856 × 4120 (2,62 MB) | 1970gemini | fiat lux | ||
17:47 11 may 2017 | 2856 × 4120 (1,86 MB) | XrysD | Fixed typo in source graphic and re-rendered output PNG to avoid loss of quality due to editing render rather than source. | ||
14:58 11 may 2017 | 2856 × 4120 (1,92 MB) | Намѣсникъ | name of Dünaburg (not Dünaberg) corrected | ||
16:25 22 abr 2017 | 2856 × 4120 (1,71 MB) | XrysD | Added missing labels | ||
15:54 22 abr 2017 | 2856 × 4120 (1,69 MB) | XrysD | Completely new version. Source map data: [Karte des Deutschen Reiches (Grossblatter) 1:100k, Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polska 1:300k, Verwaltungskarte_Weissruthenien_u.Ssmolensk_1M_Ausg.1_(B)_X.1942, 1:500k, Strassenkarte der Baltischen Lae... | ||
16:50 1 sep 2015 | 1548 × 2139 (1,04 MB) | Poeticbent | added missing subdivisions | ||
22:03 19 sep 2008 | 1548 × 2139 (962 kB) | XrysD | {{Information |Description={{en|1=Administrative Map of Reichskommissariat Ostland}} |Source=Own work by uploader |Author=XrysD |Date=19/09/2008 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> |
Usos del archivo
Las siguientes páginas usan este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en az.wikipedia.org
- Uso en be-tarask.wikipedia.org
- Uso en be.wikipedia.org
- Uso en bs.wikipedia.org
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en da.wikipedia.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Reichskommissariat Ostland
- Demographic history of the Vilnius region
- New Order (Nazism)
- Reichskommissariat
- German occupation of Lithuania during World War II
- Generalbezirk Litauen
- Wikipedia:WikiProject Military history/News/August 2012/Op-ed
- Generalbezirk Estland
- Generalbezirk Lettland
- Walther Schröder
- Karl Schäfer (SS-Brigadeführer)
- Generalbezirk Weißruthenien
- Talk:Lithuanian Territorial Defense Force/Archive 1
- User:Falcaorib/Poland-Lithuania
- User:Falcaorib/Baltic States
- User:Falcaorib/Belarus
- Draft:Nazi projects of New Order for Europe
- Uso en et.wikipedia.org
- Uso en fi.wikipedia.org
- Uso en fr.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.