Andray Blatche
joueur de basket-ball américain
Andray Blatche, né le à Syracuse, est un joueur américano-philippin de basket-ball.
Andray Blatche | ||
Andray Blatche en 2014. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Andray Blatche | |
Nationalité | États-Unis Philippines |
|
Naissance | Syracuse, New York |
|
Taille | 2,11 m (6′ 11″) | |
Poids | 118 kg (260 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier fort / Pivot | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2005 | |
Position | 49e | |
Franchise | Wizards de Washington | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 | Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Nets de Brooklyn Nets de Brooklyn Xinjiang Flying Tigers Xinjiang Flying Tigers Xinjiang Flying Tigers Xinjiang Flying Tigers Tianjin Pioneers | 3,7 7,5 10,0 14,1 16,8 8,5 10,3 11,2 26,7 22,3 23,8 12,8 20,7 | 2,2
Sélection en équipe nationale ** | ||
2014- | Philippines | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier |
Carrière universitaire
modifierIl va au lycée d'Henninger, à Syracuse avant de rejoindre le lycée de Kent South dans le Connecticut.
Carrière professionnelle
modifierWizards de Washington (2005-2012)
modifierEn 2005, il est drafté en 49e position par les Wizards de Washington.
Nets de Brooklyn (2012-2014)
modifierLe , il signe aux Nets de Brooklyn.
Le , il resigne avec les Nets.
Xinjiang Flying Tigers (2014-2018)
modifierCarrière internationale
modifierLe , il a acquis la nationalité philippine . Il intègre ensuite la sélection philippine afin de participer à la Coupe du Monde et aux Jeux asiatiques de 2014.
Records en match
modifierLes records personnels d'Andray Blatche, officiellement recensés par la NBA sont [1]
Type statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points en un match | 36 | 2 fois | 13 | Bulls de Chicago | ||
Paniers marqués en un match | 17 | @Nets du New Jersey | 6 | Bulls de Chicago | ||
Paniers tentés en un match | 32 | Cavaliers de Cleveland | 11 | Bulls de Chicago | ||
Lancers francs réussis | 13 | Sixers de Philadelphie | 4 | @Bulls de Chicago | ||
Lancers francs tentés | 14 | 2 fois | 6 | 2 fois | ||
Paniers à 3 points réussis | 3 | @Grizzlies de Memphis | ||||
Paniers à 3 points tentés | 3 | 10 fois | 1 | Cavaliers de Cleveland | ||
Rebonds offensifs | 16 | Cavaliers de Cleveland | 3 | 2 fois | ||
Rebonds défensifs | 15 | Knicks de New York | 6 | Bulls de Chicago | ||
Rebonds totaux | 19 | Cavaliers de Cleveland | 7 | 4 fois | ||
Passes décisives | 13 | Nets du New Jersey | 4 | Bulls de Chicago | ||
Interceptions | 6 | Pistons de Détroit | 1 | 4 fois | ||
Contres | 5 | 3 fois | 2 | 3 fois | ||
Minutes jouées | 51 | Knicks de New York | 25 | 2 fois |
- Double-double : 66 (au 16/03/2014)
- Triple-double : 0
Palmarès
modifier- Champion de Chine avec les Xinjiang Flying Tigers en 2017.
- Deux apparitions au CBA All-Star Game.
Liens externes
modifier
Références
modifier- (en) « Andray Blatche : Career Stats and Totals », sur nba.com (consulté le )