John Johnson (basket-ball)
John Howard Getty Johnson dit J.J. (né le à Carthage (Mississippi) et mort le à San José (Californie)[1]) est un joueur américain de basket-ball.
John Johnson | ||
John Johnson en 1969 ou 1970. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | John Howard Getty Johnson | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Carthage, Mississippi |
|
Décès | (à 68 ans) San José, Californie |
|
Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
Poids | 91 kg (200 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1968-1970 | Hawkeyes de l'Iowa | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1970 | |
Position | 7e | |
Franchise | Cavaliers de Cleveland | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 | Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Rockets de Houston Rockets de Houston Rockets de Houston SuperSonics de Seattle SuperSonics de Seattle SuperSonics de Seattle SuperSonics de Seattle SuperSonics de Seattle | 16,6 17,0 14,4 16,4 16,1 11,7 9,7 9,3 4,0 10,7 11,0 11,3 11,5 4,2 |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Carrière
modifierJohnson jouait au poste d'ailier, d'abord au lycée Messmer, à Milwaukee, Wisconsin, puis à l'université à Northwest College à Powell, Wyoming et à l'université de l'Iowa. Johnson détient le record de l'Iowa du nombre de points inscrits en une saison lors de son année senior, quand il inscrivit 27,9 points par match.
Johnson fut sélectionné par les Cavaliers de Cleveland au 7e rang de la draft 1970. Il a eu une carrière productive de douze saisons en NBA avec quatre équipes, participant à deux NBA All-Star Game et inscrivant 11 200 points en carrière. Il remporta également un titre de champion lors de la saison 1978-1979 avec les SuperSonics de Seattle, où il évolua avec son ancien coéquipier d'Iowa Fred Brown.
Son fils, Mitch, a évolué à l'université Stanford.
Notes et références
modifierLiens externes
modifier- Ressources relatives au sport :