Repêchage d'entrée dans la LNH 1992
Le repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey 1992 a eu lieu le au Forum de Montréal à Montréal. 264 joueurs furent choisis.
Repêchage d'entrée dans la LNH 1992
Roman Hamrlík, premier choix du repêchage
Sport | Hockey sur glace |
---|---|
Ligue | Ligue nationale de hockey |
Date | |
Lieu | Forum de Montréal |
Ville | Montréal (Canada) |
Premier choix | Roman Hamrlík |
---|---|
Équipe | Lightning de Tampa Bay |
Quelque temps après le repêchage classique, un autre repêchage supplémentaire eut lieu afin de permettre aux franchises de la LNH de choisir des jeunes joueurs de hockey qui ne pouvaient pas participer au repêchage classique.
Sélections par tour
modifierLes sigles suivants seront utilisés dans les tableaux pour parler des ligues mineures:
- LHO: Ligue de hockey de l'Ontario.
- LHJMQ: Ligue de hockey junior majeur du Québec.
- NCAA: National Collegiate Athletic Association
- LHOu: Ligue de hockey de l'Ouest
- AMH: Association mondiale de hockey
- Extraliga: Championnat de République tchèque de hockey sur glace
- SM-liiga: Championnat de Finlande de hockey sur glace
- Elitserien :Championnat de Suède de hockey sur glace
- Superliga:Championnat de Russie de hockey sur glace
- DEL: Deutsche Eishockey-Liga, championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Sélections par tour |
1er tour
modifier2e tour
modifier3e tour
modifier4e tour
modifier5e tour
modifier6e tour
modifier7e tour
modifier8e tour
modifier9e tour
modifier10e tour
modifier11e tour
modifierRang | Joueur | Nationalité | Équipe LNH | Repêché de |
---|---|---|---|---|
241 | Tom MacDonald | Canada | Lightning de Tampa Bay | Greyhounds de Sault Ste. Marie (LHO) |
242 | Tomáš Jelínek | République tchèque | Sénateurs d'Ottawa | Équipe nationale de République tchèque |
243 | Victor Ignatjev | Lettonie | Sharks de San José | Riga (CIS) |
244 | Aaron Ellis | États-Unis | Nordiques de Québec | Académie militaire Culver (Ind.) |
245 | Nathan Dempsey | Canada | Maple Leafs de Toronto | Pats de Regina (LHOu) |
246 | Andreï Potaïtchouk | Russie | Flames de Calgary | Krylia Sovetov (Superliga) |
247 | Patrice Paquin | Canada | Flyers de Philadelphie | Harfangs de Beauport (LHJMQ) |
248 | Andreï Vassiliev | Russie | Islanders de New York | HK CSKA Moscou (Superliga) |
249 | Joakim Esbjors | Suède | Whalers de Hartford | Vastra Frolunda HC Goteborg (Elitserien) |
250 | Jeff Moen | États-Unis | North Stars du Minnesota | Roseville H.S. (Minn.) |
251 | Chris Clancy | Canada | Sabres de Buffalo | Royals de Cornwall (LHO) |
252 | Andreï Karpovtsev | Russie | Jets de Winnipeg | HK Dinamo Moscou (Superliga) |
253 | Brian Rasmussen | États-Unis | Oilers d'Edmonton | St. Louis Park H.S. (USHS) |
254 | Ivan Vologianinov | Ukraine | Jets de Winnipeg | HK Sokol Kiev (Superliga) |
255 | Jukka Tiilikainen | Finlande | Kings de Los Angeles | Kiekko-Espoo (SM-liiga) |
256 | Denis Tcherviakov | Russie | Bruins de Boston | Riga (CIS) |
257 | Ievgueni Pavlov | Russie | Bruins de Boston | SKA Leningrad (CIS) |
258 | Vladislav Iakovenko | Russie | Devils du New Jersey | Spartak (CIS) |
259 | Wade Salzman | États-Unis | Blues de Saint-Louis | Duluth East H.S. (Minn.) |
260 | Hiroyuki Miura | Japon | Canadiens de Montréal | Kushiro H.S. (Japan) |
261 | Aaron Boh | Canada | Canucks de Vancouver | Chiefs de Spokane (LHOu) |
262 | Ryan Bach | Canada | Red Wings de Détroit | Notre Dame (LHJS) |
263 | B.J. MacPherson | Canada | Capitals de Washington | Generals d'Oshawa (LHO) |
264 | Petter Ronnquist | Suède | Sénateurs d'Ottawa | Nacka (Elitserien) |
Repêchage supplémentaire
modifierRang | Joueur | Nationalité | Équipe LNH | Repêché de |
---|---|---|---|---|
1 | Cory Cross | Canada | Lightning de Tampa Bay | Université de l'Alberta (CIAU) |
2 | Steven Flomenhoft | États-Unis | Sénateurs d'Ottawa | Crimson d'Harvard (NCAA) |
3 | Brian Konowalchuk | États-Unis | Sharks de San José | Pioneers de Denver (NCAA) |
4 | Richard Shulmistra | Canada | Nordiques de Québec | Redhawks de Miami (NCAA) |
5 | Nick Wohlers | États-Unis | Maple Leafs de Toronto | Université St. Thomas (CIAU) |
6 | Jamie O'Brien | États-Unis | Flames de Calgary | Bears de Brown (NCAA) |
7 | Garett MacDonald | Canada | Flyers de Philadelphie | Wildcats de Northern Michigan (NCAA) |
8 | Chris Foy | Canada | Islanders de New York | Huskies de Northeastern (NCAA) |