Saison NBA 1993-1994
compétition de basket-ball
La saison NBA 1993-1994 est la 45e saison de la NBA (la 48e en comptant les trois saisons de BAA). Les Houston Rockets remportent le titre NBA en battant en finale les Knicks de New York par 4 victoires à 3.
Saison NBA 1993-1994
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 48e édition |
Lieu(x) | États-Unis |
Date |
Saison régulière : du au |
Participants | 27 équipes |
Matchs joués | 82 par équipe |
Site web officiel | http://www.nba.com/ |
Tenant du titre | Bulls de Chicago |
---|---|
Vainqueur | Rockets de Houston |
Finaliste | Knicks de New York |
Plus titré(s) | Celtics de Boston (16 titres) |
Points | David Robinson (29,8) |
Meilleur joueur |
Saison régulière : Hakeem Olajuwon Finales : Hakeem Olajuwon |
Navigation
Faits notables
modifier- Le All-Star Game 1994 s'est déroulé au Target Center à Minneapolis, où les All-Star de l'Est ont vaincu les All-Star de l'Ouest sur le score de 127 à 118. Scottie Pippen est élu Most Valuable Player.
- Michael Jordan crée un choc dans le monde du sport en annonçant son retrait du basket-ball à la suite du décès tragique de son père. Il foulera à nouveau les parquets en .
- Magic Johnson commence une carrière d'entraîneur avec les Los Angeles Lakers, mais les Lakers manquent les playoffs pour la quatrième fois de leur histoire seulement et Johnson refuse de se réengager pour la saison 1994-1995.
- Les Chicago Bulls jouent leur dernier match au Chicago Stadium.
- Les Cleveland Cavaliers jouent leur dernier match au Richfield Coliseum.
- Les San Antonio Spurs jouent leur première rencontre à l'Alamodome.
- Les Denver Nuggets entrent dans l'histoire en devenant la première équipe classée 8e à battre une équipe classée à la 1re place de la saison régulière lors du premier tour des playoffs en battant les Seattle SuperSonics 3 victoires à 2.
- Lors du dernier jour de la saison régulière, David Robinson inscrit 71 points face aux Los Angeles Clippers pour gagner le titre de meilleur marqueur.
- Hakeem Olajuwon devient le seul joueur avec Michael Jordan à avoir été MVP de la saison et NBA Defensive Player of the Year.
Classements de la saison régulière
modifierChampion de division | Qualifié pour les playoffs | Non qualifié pour les playoffs |
Par division
modifier
|
|
Par conférence
modifier
|
|
C - Champions NBA
Playoffs
modifier1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||||||
1 | Hawks d'Atlanta | 3 | ||||||||||||||||
8 | Heat de Miami | 2 | ||||||||||||||||
1 | Hawks d'Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
5 | Pacers de l'Indiana | 4 | ||||||||||||||||
4 | Magic d'Orlando | 0 | ||||||||||||||||
5 | Pacers de l'Indiana | 3 | ||||||||||||||||
5 | Pacers de l'Indiana | 3 | ||||||||||||||||
Conférence Est | ||||||||||||||||||
2 | Knicks de New York | 4 | ||||||||||||||||
3 | Bulls de Chicago | 3 | ||||||||||||||||
6 | Cavaliers de Cleveland | 0 | ||||||||||||||||
3 | Bulls de Chicago | 3 | ||||||||||||||||
2 | Knicks de New York | 4 | ||||||||||||||||
2 | Knicks de New York | 3 | ||||||||||||||||
7 | New Jersey Nets | 1 | ||||||||||||||||
E2 | Knicks de New York | 3 | ||||||||||||||||
O2 | Rockets de Houston | 4 | ||||||||||||||||
1 | SuperSonics de Seattle | 2 | ||||||||||||||||
8 | Nuggets de Denver | 3 | ||||||||||||||||
8 | Nuggets de Denver | 3 | ||||||||||||||||
5 | Jazz de l'Utah | 4 | ||||||||||||||||
4 | Spurs de San Antonio | 1 | ||||||||||||||||
5 | Jazz de l'Utah | 3 | ||||||||||||||||
5 | Jazz de l'Utah | 1 | ||||||||||||||||
Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
2 | Rockets de Houston | 4 | ||||||||||||||||
3 | Suns de Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
6 | Warriors de Golden State | 0 | ||||||||||||||||
3 | Suns de Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
2 | Rockets de Houston | 4 | ||||||||||||||||
2 | Rockets de Houston | 3 | ||||||||||||||||
7 | Portland TrailBlazers | 1 |
Leaders de la saison régulière
modifierCatégorie | Joueur | Équipe | Statistiques |
---|---|---|---|
Points par match | David Robinson | Spurs de San Antonio | 29.8 |
Rebonds par match | Dennis Rodman | Spurs de San Antonio | 17.3 |
Assists par match | John Stockton | Jazz de l'Utah | 12.6 |
Steals par match | Nate McMillan | SuperSonics de Seattle | 3.0 |
Blocks par match | Dikembe Mutombo | Nuggets de Denver | 4.1 |
Pourcentage aux tirs | Shaquille O'Neal | Magic d'Orlando | 59,9 % |
Pourcentage à 3 points | Tracy Murray | Portland Trail Blazers | 45,9 % |
Pourcentage aux lancers-francs | Mahmoud Abdul-Rauf | Nuggets de Denver | 95,6 % |
Récompenses individuelles
modifier- Most Valuable Player : Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
- Rookie of the Year : Chris Webber, Golden State Warriors
- Defensive Player of the Year : Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
- Sixth Man of the Year : Dell Curry, Charlotte Hornets
- Most Improved Player : Don MacLean, Washington Bullets
- Coach of the Year : Lenny Wilkens, Hawks d'Atlanta
- Executive of the Year : Bob Whitsitt, Seattle SuperSonics
- J.Walter Kennedy Sportsmanship Award : Joe Dumars, Detroit Pistons
- All-NBA First Team
- F - Karl Malone, Utah Jazz
- F - Scottie Pippen, Chicago Bulls
- C - Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
- G - John Stockton, Utah Jazz
- G - Latrell Sprewell, Golden State Warriors
- All-NBA Second Team :
- All-NBA Third Team :
- NBA All-Defensive Second Team :
- NBA All-Rookie Second Team :
Notes et références
modifierLiens externes
modifier