Skeena (circonscription britanno-colombienne)
(Redirigé depuis Skeena (circonscription électorale provinciale))
Skeena est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1903 à 1916 et depuis 1924.
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1924 |
---|
Province | Colombie-Britannique |
---|---|
Superficie | 28 868 km2 |
Député | Claire Rattée |
---|---|
Parti politique | Conservateur |
Population | 29 575 hab. (2011) |
---|---|
Densité | 1,02 hab./km2 (2011) |
Géographie
modifierEn 2020, la circonscription comprenait la partie sud du district régional de Kitimat-Stikine à l'exception de la pointe sud du district qui est représenté par la circonscription de North Coast. La circonscription est localisée dans l'ouest de la province et bordée par l'Alaska. Les communautés de Terrace et Kitimat font parties de la circonscription[3].
Liste des députés
modifier1903-1916
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Skeena | ||||
10e | 1903–1907 | C. W. D. Clifford | Conservateur | |
11e | 1907–1909 | William Thomas Kergin | Libéral | |
12e | 1909–1912 | William Manson | Libéral | |
13e | 1912–1916 |
Depuis 1924
Résultats électoraux
modifierDepuis 1924
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Claire Rattée | Conservateur | 6 243 | 51,2 % | n/d | 824 | |
Sarah Zimmerman | Néo-démocrate | 5 419 | 44,44 % | n/d | ||
Teri Young | Vert | 406 | 3,33 % | n/a | ||
Irwin Jeffrey | Héritage chrétien (en) | 126 | 1,03 % | n/a | ||
Total des votes valides | 12 194 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ellis Ross (sortant) | Libéral | 5 810 | 52,06 % | n/d | 849 | |
Nicole Halbauer | Néo-démocrate | 4 961 | 44,45 % | n/d | ||
Martin Holzbauer | Indépendant | 389 | 3,49 % | n/a | ||
Total des votes valides | 11 160 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 59 | 0,53 % | ||||
Total des votes exprimés | 11 219 | 51,89 % | ||||
Électeurs inscrits | 21 621 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ellis Ross | Libéral | 6 772 | 52,23 % | n/d | 1 159 | |
Bruce Alan Bidgood | Néo-démocrate | 5 613 | 43,29 % | n/d | ||
Merv Ritchie | Land Air Water | 580 | 4,47 % | n/a | ||
Total des votes valides | 12 965 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 75 | 0,58 % | ||||
Total des votes exprimés | 13 040 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Austin (sortant) | Néo-démocrate | 5 609 | 47,71 % | n/d | 522 | |
Carol Joan Leclerc | Libéral | 5 087 | 43,27 % | n/d | ||
Mike Brousseau | Conservateur | 797 | 6,78 % | n/a | ||
Trevor Hendry | BC Party (en) | 263 | 2,24 % | n/a | ||
Total des votes valides | 11 756 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 65 | 0,55 % | ||||
Total des votes exprimés | 11 821 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Austin (sortant) | Néo-démocrate | 5 865 | 50,77 % | n/d | 1 537 | |
Donny Van Dyk | Libéral | 4 328 | 37,46 % | n/d | ||
Michael Brousseau | Conservateur | 893 | 7,73 % | n/a | ||
Anita Norman | Vert | 467 | 4,04 % | n/a | ||
Total des votes valides | 11 553 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 64 | 0,55 % | ||||
Total des votes exprimés | 11 617 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Austin | Néo-démocrate | 6 166 | 48,12 % | n/d | 359 | |
Roger Harris (sortant) | Libéral | 5 807 | 45,32 % | n/d | ||
Patrick Hayes | Vert | 616 | 4,81 % | n/a | ||
Daniel Stelmacker | Unity (en) | 224 | 1,75 % | n/a | ||
Total des votes valides | 12 813 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 89 | 0,69 % | ||||
Total des votes exprimés | 12 902 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roger Harris | Libéral | 8 653 | 65,15 % | n/d | 6 009 | |
Helmut Giesbrecht (sortant) | Néo-démocrate | 2 644 | 19,91 % | n/d | ||
Roger Colin Benham | Vert | 695 | 5,23 % | n/a | ||
Bob Erb | Marijuana (en) | 810 | 6,1 % | n/a | ||
Gerald Victor Amos | All Nations (en) | 479 | 3,61 % | n/a | ||
Total des votes valides | 13 281 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 68 | 0,51 % | ||||
Total des votes exprimés | 13 349 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmut Giesbrecht (sortant) | Néo-démocrate | 5 353 | 40,34 % | n/d | 635 | |
Rick Wozney | Libéral | 4 718 | 35,56 % | n/d | ||
Andy Burton | Réformiste (en) | 2 744 | 20,68 % | n/a | ||
Dave Serry | Créditiste | 249 | 1,88 % | n/a | ||
Doug Bodnar | Vert | 205 | 1,54 % | n/a | ||
Total des votes valides | 13 269 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 93 | 0,7 % | ||||
Total des votes exprimés | 13 362 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmut Giesbrecht | Néo-démocrate | 5 597 | 46,67 % | n/d | 831 | |
David Fletcher Parker (sortant) | Créditiste | 4 766 | 39,74 % | n/d | ||
Juanita Hatton | Libéral | 1 629 | 13,58 % | n/a | ||
Total des votes valides | 11 992 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 201 | 1,68 % | ||||
Total des votes exprimés | 12 193 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
David Fletcher Parker | Créditiste | 8 259 | 48,61 % | n/d | 1 158 | |
Frank Howard (sortant) | Néo-démocrate | 7 101 | 41,79 % | n/d | ||
William Hayes | Libéral | 839 | 4,94 % | n/a | ||
Sebastian Gordon | Indépendant | 793 | 4,67 % | n/a | ||
Total des votes valides | 16 992 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 225 | 1,32 % | ||||
Total des votes exprimés | 17 217 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Howard (sortant) | Néo-démocrate | 9 682 | 51,12 % | n/d | 720 | |
Joanne B. Monaghan | Créditiste | 8 962 | 47,32 % | n/d | ||
Lionel Wayne Sears | Indépendant | 297 | 1,57 % | n/a | ||
Total des votes valides | 18 941 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 242 | 1,28 % | ||||
Total des votes exprimés | 19 183 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Howard | Néo-démocrate | 7 561 | 50,29 % | n/d | 368 | |
Cyril Morley Shelford (sortant) | Créditiste | 7 193 | 47,84 % | n/d | ||
David L. McCreery | Indépendant | 197 | 1,31 % | n/a | ||
Arthur David Serry | Indépendant | 83 | 0,55 % | n/a | ||
Total des votes valides | 15 034 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 233 | 1,55 % | ||||
Total des votes exprimés | 15 267 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Morley Shelford | Créditiste | 6 863 | 50 % | n/d | 718 | |
Hartley Douglas Dent (sortant) | Néo-démocrate | 6 145 | 44,77 % | n/d | ||
Ronald N. Gowe | Libéral | 484 | 3,53 % | n/a | ||
Victor Charles George Jolliffe | Progressiste-conservateur | 235 | 1,71 % | n/a | ||
Total des votes valides | 13 727 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 141 | 1,03 % | ||||
Total des votes exprimés | 13 868 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hartley Douglas Dent | Néo-démocrate | 5 442 | 46,9 % | n/d | 1 837 | |
John Frederick Weber | Créditiste | 3 605 | 31,07 % | n/d | ||
Ian Charles MacDonald | Libéral | 1 441 | 12,42 % | n/a | ||
Richard William Sargent | Progressiste-conservateur | 1 040 | 8,96 % | n/a | ||
Lionel Wayne Sears | Indépendant | 76 | 0,65 % | n/a | ||
Total des votes valides | 11 604 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 206 | 1,78 % | ||||
Total des votes exprimés | 11 810 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudley George Little (sortant) | Créditiste | 5 044 | 51,2 % | n/d | 985 | |
James Harold Robertson | Néo-démocrate | 4 059 | 41,2 % | n/d | ||
Kurt Theodor Kolterhoff | Libéral | 748 | 7,59 % | n/a | ||
Total des votes valides | 9 851 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 180 | 1,83 % | ||||
Total des votes exprimés | 10 031 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudley George Little (sortant) | Créditiste | 3 046 | 55,39 % | n/d | 1 304 | |
Ronald Douglas | Néo-démocrate | 1 742 | 31,68 % | n/d | ||
William Ivor Donald | Libéral | 711 | 12,93 % | n/a | ||
Total des votes valides | 5 499 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 56 | 1,02 % | ||||
Total des votes exprimés | 5 555 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudley George Little (sortant) | Créditiste | 2 963 | 50,23 % | n/d | 988 | |
Richard Mouat Toynbee | Néo-démocrate | 1 975 | 33,48 % | n/d | ||
William Ivor Donald | Libéral | 961 | 16,29 % | n/a | ||
Total des votes valides | 5 899 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 65 | 1,1 % | ||||
Total des votes exprimés | 5 964 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudley George Little | Créditiste | 2 379 | 41,19 % | n/d | 242 | |
Monty Alton | Social-démocratique | 2 137 | 37 % | n/d | ||
William Donald Stickney | Libéral | 848 | 14,68 % | n/a | ||
Guy Ronald Williams | Conservateur | 411 | 7,12 % | n/a | ||
Total des votes valides | 5 775 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 109 | 1,89 % | ||||
Total des votes exprimés | 5 884 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hugh Addison Shirreff | Créditiste | 1 886 | 37,01 % | n/d | 63 | |
Frank Howard | Social-démocratique | 1 823 | 35,77 % | n/d | ||
Paul Wilbur Hallman | Libéral | 1 387 | 27,22 % | n/a | ||
Total des votes valides | 5 096 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 132 | 2,59 % | ||||
Total des votes exprimés | 5 228 |
1er tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Howard | Social-démocratique | 1 768 | 37,04 % | n/d | 355 | |
Lionel Charles Houle | Libéral | 1 413 | 29,6 % | n/d | ||
Richard Stanley Lawrence | Créditiste | 1 372 | 28,75 % | n/a | ||
William John O'Neill | Progressiste-conservateur | 220 | 4,61 % | n/a | ||
Total des votes valides | 4 773 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 279 | 5,85 % | ||||
Total des votes exprimés | 5 052 | 85,15 % | ||||
Électeurs inscrits | 5 933 |
Dernier tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Howard | Social-démocratique | 2 110 | 50,15 % | n/d | 13 | |
Lionel Charles Houle | Libéral | 2 097 | 49,85 % | n/d | ||
Total des votes valides | 4 207 | 100 % |
1er tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward Tourtellotte Kenney (sortant) | Libéral | 1 500 | 41,27 % | n/d | 452 | |
Frank Howard | Social-démocratique | 1 048 | 28,83 % | n/d | ||
Herbert Wallace Leach | Progressiste-conservateur | 586 | 16,12 % | n/a | ||
Kenneth Oroville McAmmond | Créditiste | 501 | 13,78 % | n/a | ||
Total des votes valides | 3 635 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 147 | 4,04 % | ||||
Total des votes exprimés | 3 782 |
Dernier tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward Tourtellotte Kenney (sortant) | Libéral | 1 865 | 58,59 % | n/d | 547 | |
Frank Howard | Social-démocratique | 1 318 | 41,41 % | n/d | ||
Total des votes valides | 3 183 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward Tourtellotte Kenney (sortant) | Coalition | 2 048 | 73,2 % | n/d | 1 298 | |
Joseph Daney Denicola | Social-démocratique | 750 | 26,8 % | n/d | ||
Total des votes valides | 2 798 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 91 | 3,25 % | ||||
Total des votes exprimés | 2 889 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward Tourtellotte Kenney (sortant) | Coalition | 901 | 58,7 % | n/d | 267 | |
Floyd Forester Frank | Social-démocratique | 634 | 41,3 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 535 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 47 | 3,06 % | ||||
Total des votes exprimés | 1 582 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward Tourtellotte Kenney (sortant) | Libéral | 877 | 61,89 % | n/d | 337 | |
William John O'Neill | Progressiste-conservateur | 540 | 38,11 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 417 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 61 | 4,3 % | ||||
Total des votes exprimés | 1 478 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward Tourtellotte Kenney (sortant) | Libéral | 1 006 | 59,74 % | n/d | 328 | |
John Doney | Social-démocratique | 678 | 40,26 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 684 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 68 | 4,04 % | ||||
Total des votes exprimés | 1 752 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward Tourtellotte Kenney | Libéral | 902 | 56,34 % | n/d | 451 | |
Joseph Edgar Panter | Social-démocratique | 451 | 28,17 % | n/d | ||
Ralph Carmichael Bamford | Indépendant | 248 | 15,49 % | n/a | ||
Total des votes valides | 1 601 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 49 | 3,06 % | ||||
Total des votes exprimés | 1 650 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horace Cooper Wrinch (sortant) | Libéral | 910 | 54,33 % | n/d | 145 | |
Frank Maurice Dockrill | Progressiste-conservateur | 765 | 45,67 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 675 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 36 | 2,15 % | ||||
Total des votes exprimés | 1 711 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horace Cooper Wrinch | Libéral | 794 | 50,41 % | n/d | 259 | |
Frank Maurice Dockrill | Provincial | 535 | 33,97 % | n/d | ||
Richard Strong Sargent | Conservateur | 246 | 15,62 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 575 | 100 % |
1903-1916
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Manson (sortant) | Conservateur | 940 | 51 % | n/d | 420 | |
Alexander Malcolm Manson | Libéral | 520 | 28,21 % | n/d | ||
William Montgomery | Socialiste | 277 | 15,03 % | n/d | ||
William Barratt Clayton | Conservateur indépendant | 106 | 5,75 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 843 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Manson | Conservateur | 822 | 60,35 % | n/d | 445 | |
William Thomas Kergin (sortant) | Libéral | 377 | 27,68 % | n/d | ||
Thomas Y. McKay | Socialiste | 163 | 11,97 % | n/d | ||
Total des votes valides | 1 362 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William Thomas Kergin | Libéral | 188 | 61,44 % | n/d | 70 | |
William Rose Lord | Conservateur | 118 | 38,56 % | n/d | ||
Total des votes valides | 306 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charles William Digby Clifford (sortant) | Conservateur | 197 | 55,97 % | n/d | 42 | |
Peter Herman | Libéral | 155 | 44,03 % | n/d | ||
Total des votes valides | 352 | 100 % |
Références
modifier- (en) « Statistique Colombie-Britannique »
- (en) « Élections Colombie-Britannique »
- (en) « Skeena Electoral District », Elections BC (consulté le )
- Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )