Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2007)
L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 5 au sur dur en extérieur. Il s'agit du 1er ATP Masters Series de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Martin Damm et Leander Paes celle en double.
Édition | Pacific Life Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au | |||||||
Lieu | Indian Wells Tennis Garden Indian Wells |
|||||||
33° 43′ 26″ N, 116° 18′ 21″ O | ||||||||
Catégorie | ATP Masters Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) Plexipave |
|||||||
Dotation | 3 035 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 3 285 000 $ | |||||||
Simple | 7 tours (96 joueurs) Rafael Nadal |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Martin Damm Leander Paes |
|||||||
Tournoi de tennis d'Indian Wells | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierDénomination
modifierLe tournoi abandonne la précision presented by the City of Indian Wells, l'édition se nomme ainsi simplement : Pacific Life Open.
Format de la compétition
modifierÀ la suite d'une décision de l'ATP dans le but de préserver les finalistes des risques de blessures, l'ensemble des matchs se joue désormais en 2 sets gagnants, y compris la finale.
Lauréats
modifierRafael Nadal remporte son 18e titre en simple en battant en finale Novak Djokovic[1]. Il s'agit du 7e ATP Masters Series et du 5e titre sur dur en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la 1re fois à Indian Wells et soulève son 1er trophée depuis Roland-Garros 2006[2].
En double, Martin Damm et Leander Paes remportent leur 4e titre ensemble en battant en finale la paire israélienne Jonathan Erlich - Andy Ram. Il s'agit de leur 36e et 38e titre respectif dans la discipline.
À l'issue du tournoi
modifierEn atteignant la finale (sa 1re en ATP Masters Series), Novak Djokovic s'assure de figurer parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux[3]. Il est le 1er joueur de moins de vingt ans à réussir cette performance depuis Rafael Nadal en 2005.
Primes et points
modifierTour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 500 000 $ | 500 |
Finale | 250 000 $ | 350 |
1/2 finale | 125 000 $ | 225 |
1/4 de finale | 66 000 $ | 125 |
1/8 de finale | 33 000 $ | 75 |
3e tour (1/16) | 19 000 $ | 35 |
2e tour (1/32) | 9 000 $ | 20 |
1er tour (1/64) | 4 500 $ | 5 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 170 000 $ | 500 |
Finale | 100 000 $ | 350 |
1/2 finale | 45 000 $ | 225 |
1/4 de finale | 19 000 $ | 125 |
2e tour (1/8) | 10 600 $ | 75 |
1er tour (1/16) | 3 500 $ | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | 2e tour | Guillermo Cañas (LL) |
2 | Rafael Nadal | Victoire | Novak Djokovic (12) |
3 | Andy Roddick | 1/2 finale | Rafael Nadal (2) |
4 | Nikolay Davydenko | 1/8 de finale | Andy Murray (13) |
5 | Fernando González | 1/8 de finale | Tommy Haas (9) |
6 | James Blake | 3e tour | Julien Benneteau |
7 | Tommy Robredo | 2e tour | Gilles Simon |
8 | Ivan Ljubičić | 1/4 de finale | Andy Roddick (3) |
9 | Tommy Haas | 1/4 de finale | Andy Murray (13) |
10 | David Nalbandian | 1/8 de finale | Ivan Ljubičić (8) |
11 | Tomáš Berdych | 2e tour | Michael Russell (WC) |
12 | Novak Djokovic | Finale | Rafael Nadal (2) |
13 | Andy Murray | 1/2 finale | Novak Djokovic (12) |
14 | David Ferrer | 1/4 de finale | Novak Djokovic (12) |
15 | Richard Gasquet | 1/8 de finale | Andy Roddick (3) |
16 | Mikhail Youzhny | 2e tour | José Acasuso |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Márcos Baghdatís | 2e tour | Guillermo García-López |
18 | Jarkko Nieminen | 3e tour | Richard Gasquet (15) |
19 | Lleyton Hewitt | 2e tour | Janko Tipsarević |
20 | Dmitri Toursounov | 2e tour | Evgeny Korolev |
21 | Mardy Fish | 2e tour | Paul-Henri Mathieu |
22 | Juan Carlos Ferrero | 1/8 de finale | Rafael Nadal (2) |
23 | Marat Safin | 2e tour | Nicolas Mahut |
24 | Dominik Hrbatý | 2e tour | Teimuraz Gabachvili (Q) |
25 | Radek Štěpánek | 2e tour | Carlos Moyà |
26 | Robin Söderling | 3e tour | Fernando González (5) |
27 | Jürgen Melzer | 2e tour | Julien Benneteau |
28 | Agustín Calleri | 2e tour | Jan Hernych |
29 | Xavier Malisse | Forfait[a] | —
|
30 | Juan Ignacio Chela | 1/4 de finale | Rafael Nadal (2) |
31 | Nicolás Almagro | 2e tour | Thomas Johansson |
32 | Fernando Verdasco | 3e tour | Rafael Nadal (2) |
33 | Olivier Rochus | 3e tour | Andy Roddick (3) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Falla | 2e tour | Ivan Ljubičić (8) |
2 | Alexander Waske | 1er tour | Frank Dancevic |
3 | Andreas Seppi | 2e tour | Fernando Verdasco (32) |
4 | Chris Guccione | 1er tour | Feliciano López |
5 | Lukáš Dlouhý | 1er tour | Wesley Moodie (Q) |
6 | Michaël Llodra | 2e tour | Tommy Haas (9) |
7 | Paul Capdeville | 1er tour | Carlos Moyà |
8 | Rainer Schüttler | 1er tour | Gilles Simon |
9 | Teimuraz Gabachvili | 3e tour | Tommy Haas (9) |
10 | Tomáš Zíb | 1er tour | Michaël Llodra (Q) |
11 | Viktor Troicki | 1er tour | Arnaud Clément |
12 | Wesley Moodie | 2e tour | Andy Murray (13) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alex Kuznetsov | 1er tour | Andreas Seppi (Q) |
2 | Gustavo Kuerten | 1er tour | Juan Martín del Potro |
3 | Michael Russell | 1/8 de finale | Juan Ignacio Chela (30) |
4 | Robert Kendrick | 1er tour | Robby Ginepri |
5 | Sam Querrey | 2e tour | Nikolay Davydenko (4) |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
David Ferrer | (14) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Andy Murray | (13) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Andy Murray | (13) | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1 h 33 min[3] | |||||||||||||||||||||
Tommy Haas | (9) | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||
Novak Djokovic | (12) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | (8) | 67 | 68 | ||||||||||||||||||
Andy Roddick | (3) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Andy Roddick | (3) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | (30) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifierDeuxième partie
modifierTroisième partie
modifierQuatrième partie
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jonas Björkman Max Mirnyi |
1/2 finale | Martin Damm Leander Paes (5) |
2 | Bob Bryan Mike Bryan |
1er tour | Robert Lindstedt Jarkko Nieminen |
3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
1er tour | Lukáš Dlouhý David Škoch |
4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
1/4 de finale | Martin Damm Leander Paes (5) |
5 | Martin Damm Leander Paes |
Victoire | Jonathan Erlich Andy Ram (6) |
6 | Jonathan Erlich Andy Ram |
Finale | Martin Damm Leander Paes (5) |
7 | Julian Knowle Jürgen Melzer |
1/2 finale | Jonathan Erlich Andy Ram (6) |
8 | Simon Aspelin Michael Kohlmann |
1er tour | Chris Haggard Rogier Wassen (Alt) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Eric Butorac Jamie Murray |
2e tour | Julian Knowle Jürgen Melzer (7) |
2 | Feliciano López Rafael Nadal |
1er tour | Eric Butorac Jamie Murray (WC) |
Tableau
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- L'Argentin Guillermo Cañas, éliminé par Alexander Waske au dernier tour des qualifications, intègre le tableau principal pour pallier le forfait de Xavier Malisse, blessé au poignet.
- Chris Haggard et Rogier Wassen intègrent le tableau de double en tant qu'alternates. Ils remplacent la paire américaine Paul Goldstein - Mardy Fish.
Références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- (es) « Nadal gana en Indian Wells y acaba con nueve meses de sequía », sur El Mundo, (consulté le ).
- « Nadal puissance 7 », sur Eurosport (consulté le ).
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Tournoi de tennis d'Indian Wells
- Saison 2007 de l'ATP
- Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2007) (tournoi féminin)
- Tournois ATP Masters Series
Liens externes
modifier- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]