« Nahuel Molina » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par application mobile Modification avec l’application Android App rollback |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
}} |
}} |
||
| parcours pro = {{trois colonnes |
| parcours pro = {{trois colonnes |
||
|[[2016 en football|2016]]-[[2020 en football|2020]]|{{ARG-d}} [[Club Atlético Boca Juniors|Boca Juniors]]| {{0 |
|[[2016 en football|2016]]-[[2020 en football|2020]]|{{ARG-d}} [[Club Atlético Boca Juniors|Boca Juniors]]| {{0|00}}9 {{0}}(0) |
||
|[[2018 en football|2018]] |
|[[2018 en football|2018]]|{{prêt}} {{ARG-d}} [[Defensa y Justicia]]| {{0}}26 {{0}}(1) |
||
|[[2019 en football|2019]]|{{prêt}} {{ARG-d}} [[Club Atlético Rosario Central|Rosario Central]]| {{0}}31 {{0}}(1) |
|[[2019 en football|2019]]|{{prêt}} {{ARG-d}} [[Club Atlético Rosario Central|Rosario Central]]| {{0}}31 {{0}}(1) |
||
|[[2020 en football|2020]]-[[2022 en football|2022]]|{{ITA-d}} [[Udinese Calcio]]| {{0}}68 (10) |
|[[2020 en football|2020]]-[[2022 en football|2022]]|{{ITA-d}} [[Udinese Calcio]]| {{0}}68 (10) |
||
|[[2022 en football|2022]]-|{{ESP-d}} [[Club Atlético de Madrid|Atlético de Madrid]]|{{0}} |
|[[2022 en football|2022]]-|{{ESP-d}} [[Club Atlético de Madrid|Atlético de Madrid]]|{{0}}97 {{0}}(6) |
||
}} |
}} |
||
| sélection nationale = {{trois colonnes |
| sélection nationale = {{trois colonnes |
Version du 10 octobre 2024 à 14:56
Nahuel Molina | ||
Nahuel Molina en 2019. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Atlético de Madrid | |
Numéro | 16 | |
Biographie | ||
Nom | Nahuel Molina Lucero | |
Nationalité | Argentin | |
Naissance | Embalse (Argentine) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 2016 - | |
Poste | Arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
-2016 | Boca Juniors | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2020 | Boca Juniors | 9 (0) |
2018 | → Defensa y Justicia | 26 (1) |
2019 | → Rosario Central | 31 (1) |
2020-2022 | Udinese Calcio | 68 (10) |
2022- | Atlético de Madrid | 97 (6) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2017 | Argentine -20 ans | 6 (0) |
2021- | Argentine | 45 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Nahuel Molina né le à Embalse en Argentine, est un footballeur international argentin champion du monde 2022, qui évolue au poste d'arrière droit à l'Atlético de Madrid.
Biographie
Débuts en Argentine
Né à Embalse en Argentine, Nahuel Molina est formé dans l'un des plus grands clubs d'Argentine, Boca Juniors. Il découvre le monde professionnel avec cette équipe, jouant son premier match le 18 février 2016 contre le CA San Martín. Il est titularisé ce jour-là et son équipe l'emporte par un but à zéro[1].
En , il est prêté pour un an sans option d'achat au Defensa y Justicia[2].
En , il est à nouveau prêté pour un an, cette fois à Rosario Central[3]. Il joue son premier match avec cette équipe le , à l'occasion d'une rencontre de championnat face à River Plate (1-1 score final)[4]. Avec le Rosario Central il dispute également la Supercoupe d'Argentine le face à son club formateur, Boca Juniors. Rosario Central s'incline aux tirs au but ce jour-là[5].
Udinese Calcio
Le , Molina s'engage pour un contrat de cinq ans avec l'Udinese Calcio[6],[7]. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs lors d'une rencontre de Serie A face à l'AS Roma le . Il entre en jeu à la place de Hidde ter Avest ce jour-là et son équipe s'incline (1-0 score final)[8]. Il marque son premier but pour l'Udinese le contre le Benevento Calcio, en championnat. Il ouvre le score sur un service de Rodrigo De Paul et les siens l'emportent par quatre buts à deux[9]. Lors de la journée suivante, le , son équipe affronte la Juventus de Turin et il ouvre à nouveau le score pour son équipe, mais celle-ci s'incline finalement par deux buts à un[10].
Atlético de Madrid
Le 28 juillet 2022, l'Atlético Madrid annonce la signature de Nahuel Molina pour les cinq prochaines saisons pour un transfert estimé à 20 millions d'euros[11]. Titularisé à 43 reprises durant la saison 2022-2023, son temps de jeu atteint un total de 3 731 minutes ce qui constitue le record de la saison pour un joueur de l'Atlético. Il devance d'un peu plus de 100 minutes Antoine Griezmann[12].
En équipe nationale
Nahuel Molina honore sa première sélection avec l'équipe nationale d'Argentine le face au Chili. Il entre en jeu à la place de Juan Foyth et les deux équipes se neutralisent (1-1)[13]. Il fait partie de la liste des 28 joueurs retenus par Lionel Scaloni, le sélectionneur de L'Albiceleste, pour participer à la Copa América 2021[14]. Il connait sa première titularisation lors de cette compétition, le contre l'Uruguay (victoire 1-0 de l'Argentine)[15]. Il est à nouveau titularisé trois jours plus tard lors de la victoire des Argentins contre le Paraguay (1-0)[16] où il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la rencontre[17].
Le , il est sélectionné par Lionel Scaloni pour participer à la Coupe du monde 2022[18]. Le , Molina inscrit son premier but en sélection lors du quart de finale contre les Pays-Bas, en ouvrant le score sur une passe de Lionel Messi. Les deux équipes se neutralisent (2-2) avant de se départager aux tirs au but, séance durant laquelle les Argentins sortent vainqueurs[19],[20]. Sa prestation est saluée par la presse ce jour-là[21]. Molina est titulaire durant la finale face à la France le . Au bout du suspense, les deux équipes se neutralisent, allant jusqu'à la prolongation (3-3), avant de se départager aux tirs au but[22]. L'Argentine sort vainqueur de cette séance et est sacrée championne du monde[23].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Supercoupe UEFA | Argentine | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Boca Juniors | Primera División | 8 | 0 | - | - | CL | 1 | - | - | 9 | ||||||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2017-2018 | Defensa y Justicia (prêt) | Primera División | 14 | 1 | - | - | CS | 7 | - | - | 22 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Defensa y Justicia (prêt) | Primera División | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2018-2019 | Rosario Central (prêt) | Primera División | 6 | 1 | 1 | - | CL | 6 | - | - | 14 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Rosario Central (prêt) | Primera División | 16 | 1 | 1 | - | CL | 6 | - | - | 24 | ||||||||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2020-2021 | Udinese | Serie A | 29 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 37 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Udinese | Serie A | 35 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 48 | ||||||||||||||||
Sous-total | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
2022-2023 | Atletico Madrid | Liga | 33 | 4 | - | - | C1 | 6 | - | 13 | 56 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Atletico Madrid | Liga | 30 | 5 | - | 1 | C1 | 10 | - | 13 | 59 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Atletico Madrid | Liga | 5 | 0 | - | 0 | C1 | 2 | - | 2 | 9 | ||||||||||||||||
Sous-total | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Total sur la carrière | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 19 |
En sélection nationale
Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
2020-2021 | Argentine | Copa América 2021 | 5 | 1 | - | 6 | ||||||||
2021-2022 | Finalissima 2022 | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||||||
2022-2023 | Coupe du monde 2022 | 7 | - | 6 | 13 | |||||||||
2023-2024 | Copa América 2024 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||
2024-2025 | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
Total sur la carrière | 1 | 0 | 0 | 1 |
Palmarès
En club
- Supercoupe d'Argentine :
- Finaliste : 2019.
En sélection
|
Notes et références
- « Feuille du match CA San Martín - Boca Juniors », sur transfermarkt.fr
- (es) « Molina deja Boca por Defensa y Justicia », sur es.besoccer.com,
- (es) « Un pibe de Boca para el Patón », sur www.ole.com.ar,
- « Feuille du match Rosario Central - River Plate », sur transfermarkt.fr
- « Feuille du match Boca Juniors - Rosario Central », sur transfermarkt.fr
- (en) « Official: Molina joins Udinese », sur football-italia.net,
- (it) « Molina è un nuovo giocatore dell’Udinese », sur www.udinese.it,
- « Feuille du match Udinese Calcio - AS Roma », sur transfermarkt.fr
- « Feuille du match Benevento Calcio - Udinese Calcio », sur transfermarkt.fr
- « Feuille du match Udinese Calcio - Juventus Turin », sur transfermarkt.fr
- « Transferts : Nahuel Molina (Udinese) signe à l'Atlético de Madrid », sur L'Équipe (consulté le )
- (es) Sergio Picos, « Nahuel Molina, el fichaje de Simeone », sur as.com, As, .
- « Feuille du match Argentine - Chili », sur transfermarkt.fr
- (en) « Argentina national team squad Copa America 2021: selected players, absences... », sur en.as.com,
- « Feuille du match Argentine - Uruguay », sur transfermarkt.fr
- « Feuille du match Argentine - Paraguay », sur transfermarkt.fr
- (es) « 1x1 de Argentina: Nahuel Molina y Di María, los mejores », sur argentina.as.com,
- « L'Argentine avec Messi, Di Maria et Dybala à la Coupe du monde », L'équipe, (lire en ligne, consulté le )
- « Feuille du match Pays-Bas -Argentine », sur transfermarkt.fr
- (es) « Asistencia récord de Messi y definición de nueve de Nahuel Molina: la secuencia del primer gol de Argentina ante Países Bajos », sur www.infobae.com,
- (es) « El uno por uno del triunfazo de Argentina sobre Países Bajos », sur www.ole.com.ar,
- « Feuille du match Argentine - France », sur transfermarkt.fr
- « Coupe du monde : l’Argentine sacrée championne du monde au terme d’une finale incroyable contre la France », sur www.francebleu.fr,
Liens externes
- Ressources relatives au sport :