Harold Solomon
Harold Solomon | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1971 – 1991[1] | ||||
Nationalité | États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Washington, D.C. |
|||
Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |||
Prise de raquette | Droitier, revers à deux mains | |||
Gains en tournois | 1 802 769 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 22 | |||
Finales perdues | 16 | |||
Meilleur classement | 5e (08/09/1980) | |||
En double | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 2 | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | - | F(1) | 1/64 | 1/2 |
Double | - | 1/4 | 1/32 | 1/32 |
Harold Solomon, né le à Washington, est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
Son style de jeu était très défensif, fondé avant tout sur son endurance physique, et sa capacité à renvoyer toutes les balles. Ses meilleurs résultats en grand chelem consistent en une finale à Roland-Garros en 1976, perdue contre Adriano Panatta 1-6, 4-6, 6-4, 6-7, et une demi-finale à l'US open en 1977.
En 1980, Solomon atteint son meilleur classement, en devenant no 5 mondial. Il devient également cette année-là président de l'ATP pendant 3 ans.
Il a entraîné au début des années 1990 de nombreux joueurs et joueuses. Il a notamment collaboré avec Mary Joe Fernández, Jennifer Capriati, Monica Seles, Jim Courier, Ryan Sweeting, Daniela Hantuchová et Anna Kournikova[2].
Il a créé une académie d'entraînement de tennis, The Harold Solomon Tennis Institute à Fort Lauderdale.
Palmarès
[modifier | modifier le code]En simple messieurs
[modifier | modifier le code]22 titres en simple | 0 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 3 ATP 250 | 0 JO | 18 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
7 sur dur | 0 sur gazon | 5 sur terre battue | 5 sur moquette | 5 NC |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-07-1974 | Washington Star International, Washington | 100 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Vilas | 1-6, 6-3, 6-4 | ||
2 | 10-02-1975 | Rothmans International, Toronto | NC $ | NC | Stan Smith | 6-4, 6-1 | ||
3 | 17-03-1975 | Memphis Classic, Memphis | 60 000 $ | Moquette (int.) | Jiří Hřebec | 2-6, 6-1, 6-4 | ||
4 | 26-10-1975 | Tournoi de tennis de Perth, Perth | NC $ | Dur (ext.) | Sandy Mayer | 6-2, 7-6, 7-5 | ||
5 | 17-11-1975 | Tournoi de tennis d'Afrique du Sud, Johannesburg | NC $ | Dur (ext.) | Brian Gottfried | 6-2, 6-4, 5-7, 6-1 | ||
6 | 15-03-1976 | Tournoi de tennis Washington Indoors, Washington | 60 000 $ | Moquette (int.) | Onny Parun | 6-3, 6-1 | ||
7 | 05-04-1976 | Tournoi de tennis de River Oaks, Houston | NC $ | NC | Ken Rosewall | 6-4, 1-6, 6-1 | ||
8 | 02-08-1976 | Tournoi de tennis de Louisville, Louisville | NC $ | NC | Wojtek Fibak | 6-2, 7-5 | ||
9 | 04-10-1976 | Island Holidays Pro Tennis, Maui | Grand Prix | 100 000 $ | Dur (ext.) | Robert Lutz | 6-3, 5-7, 7-5 | |
10 | 23-11-1976 | Tournoi de tennis d'Afrique du Sud, Johannesburg | 150 000 $ | Dur (ext.) | Brian Gottfried | 6-2, 6-7, 6-3, 6-4 | ||
11 | 06-06-1977 | Tournoi de tennis de Bruxelles, Bruxelles | 75 000 $ | Terre (ext.) | Karl Meiler | 7-5, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 | ||
12 | 11-07-1977 | Tournoi de tennis de Cincinnati, Cincinnati | GP World Series | 100 000 $ | Terre (ext.) | Mark Cox | 6-2, 6-3 | |
13 | 19-09-1977 | Tournament of Champions WCT, New York | NC $ | NC | Ken Rosewall | 6-5, 6-2, 2-6, 0-6, 6-3 | ||
14 | 24-04-1978 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic, Las Vegas | 250 000 $ | Dur (ext.) | Corrado Barazzutti | 6-1, 3-0, ab. | ||
15 | 31-07-1978 | Tournoi de tennis de Louisville, Louisville | NC $ | NC | John Alexander | 6-2, 6-2 | ||
16 | 15-01-1979 | Baltimore WCT, Baltimore | 75 000 $ | Moquette (int.) | Marty Riessen | 7-5, 6-4 | ||
17 | 30-07-1979 | Volvo International, North Conway | 175 000 $ | Terre (ext.) | José Higueras | 5-7, 6-4, 7-6 | ||
18 | 29-10-1979 | Open de Paris, Paris | GP World Series | 50 000 $ | Moquette (int.) | Corrado Barazzutti | 6-3, 2-6, 6-3, 6-4 | |
19 | 14-01-1980 | Baltimore WCT, Baltimore | 75 000 $ | Moquette (int.) | Tim Gullikson | 7-6, 6-0 | ||
20 | 12-05-1980 | German International Championships, Hambourg | Championship Series | 200 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Vilas | 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 | |
21 | 18-08-1980 | Tournoi de tennis de Cincinnati, Cincinnati | GP World Series | 200 000 $ | Dur (ext.) | Francisco González | 7-6, 6-3 | |
22 | 06-10-1980 | Tournoi de tennis de Tel Aviv, Tel Aviv | 50 000 $ | Dur (ext.) | Shlomo Glickstein | 6-2, 6-3 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-08-1974 | Volvo International, Bretton Woods | NC $ | Terre (ext.) | Rod Laver | 6-4, 6-3 | ||
2 | 16-09-1974 | Tournoi de tennis de Los Angeles, Los Angeles | 175 000 $ | Dur (ext.) | Jimmy Connors | 6-3, 6-1 | ||
3 | 21-07-1975 | Washington Star International, Washington | NC $ | Terre (ext.) | Guillermo Vilas | 6-1, 6-3 | ||
4 | 06-10-1975 | Melbourne Indoor, Melbourne | Grand Prix | NC $ | Gazon (int.) | Brian Gottfried | 6-2, 7-6, 6-1 | |
5 | 05-01-1976 | Copa Serfin, Monterrey | 60 000 $ | Moquette (int.) | Eddie Dibbs | 7-66, 6-2 | Parcours | |
6 | 31-05-1976 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Adriano Panatta | 6-1, 6-4, 4-6, 7-6 | Parcours |
7 | 23-08-1976 | Tournoi de tennis US Pro, Boston | Championship Series | 125 000 $ | Terre (ext.) | Björn Borg | 6-7, 6-4, 6-1, 6-2 | |
8 | 12-02-1978 | Springfield International, Springfield | 75 000 $ | Moquette (int.) | Heinz Günthardt | 6-3, 3-6, 6-2 | ||
9 | 21-08-1978 | Tournoi de tennis US Pro, Boston | 200 000 $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes | 6-4, 6-3 | ||
10 | 04-12-1978 | Tournoi de tennis d'Afrique du Sud, Johannesburg | 175 000 $ | Dur (ext.) | Tim Gullikson | 2-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4 | ||
11 | 14-05-1979 | German International Championships, Hambourg | Championship Series | 175 000 $ | Terre (ext.) | José Higueras | 3-6, 6-1, 6-4, 6-1 | |
12 | 09-07-1979 | WCT Invitational, Forest Hills | 200 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 7-6, 6-1 | ||
13 | 01-10-1979 | Grand Prix Passing Shot, Bordeaux | 50 000 $ | Terre (ext.) | Yannick Noah | 6-0, 6-7, 6-1, 1-6, 6-4 | ||
14 | 12-11-1979 | Benson & Hedges Tournament, Wembley | Grand Prix | 175 000 $ | Moquette (int.) | John McEnroe | 6-3, 6-4, 7-5 | |
15 | 21-04-1980 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic, Las Vegas | 300 000 $ | Dur (ext.) | Björn Borg | 6-3, 6-1 | ||
16 | 20-04-1981 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic, Las Vegas | 300 000 $ | Dur (ext.) | Ivan Lendl | 6-4, 6-2 |
En double messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-03-1976 | Tournoi de tennis Washington Indoors Washington |
60 000 $ | Moquette (int.) | Eddie Dibbs | Mark Cox Cliff Drysdale |
6-4, 7-5 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-02-1976 | Colonial National Invitation Fort Worth |
60 000 $ | Dur (ext.) | Vitas Gerulaitis Sandy Mayer |
Eddie Dibbs | 6-4, 7-5 | ||
2 | 12-07-1976 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati |
GP World Series | 100 000 $ | Terre (ext.) | Stan Smith Erik van Dillen |
Eddie Dibbs | 6-1, 6-1 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | — | 1/4 de finale | M. Orantes | 1er tour (1/64) | J. Gisbert | 2e tour (1/32) | T. Okker | n.o. | ||
1973 | — | 3e tour (1/16) | A. Ashe | — | 1er tour (1/64) | R. Laver | n.o. | |||
1974 | — | 1/2 finale | B. Borg | 1er tour (1/64) | M. Orantes | — | n.o. | |||
1975 | — | 1/4 de finale | B. Borg | — | 1/8 de finale | J. Connors | n.o. | |||
1976 | — | Finale | A. Panatta | — | 1er tour (1/64) | B. Martin | n.o. | |||
1977 | — | 1/8 de finale | J. Higueras | 1er tour (1/64) | S. Docherty | 1/2 finale | G. Vilas | — | ||
1978 | n.o. | 3e tour (1/16) | Gildemeister | — | 1/8 de finale | B. Borg | — | |||
1979 | n.o. | 1/8 de finale | V. Pecci | — | 1/8 de finale | P. Dupré | — | |||
1980 | n.o. | 1/2 finale | B. Borg | — | 1/8 de finale | I. Lendl | — | |||
1981 | n.o. | 1er tour (1/64) | A. Panatta | — | 3e tour (1/16) | V. Gerulaitis | — | |||
1982 | n.o. | 2e tour (1/32) | P. McNamara | — | 3e tour (1/16) | I. Lendl | — | |||
1983 | n.o. | — | — | 1er tour (1/64) | J. Kriek | — | ||||
1984 | n.o. | 3e tour (1/16) | J. Aguilera | — | — | — | ||||
1985 | n.o. | — | — | — | — | |||||
1986 | n.o. | — | 1er tour (1/64) | J. Canter | — | n.o. |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | — | 1er tour (1/32) |
B. Prajoux P. Apey |
— | — | |||
1973 | — | 2e tour (1/16) |
S. Likhachev A. Metreveli |
— | — | |||
1974 | — | 2e tour (1/16) |
B. Borg A. Metreveli |
1er tour (1/32) |
M. Cox J. Kamiwazumi |
— | ||
1975 | — | 1/4 de finale |
J. Alexander P. Dent |
— | 1er tour (1/32) |
T. Roche A. Stone |
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Dernier match officiel connu
- (en) « Meet the staff » sur www.solomontennis.com.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site de The Harold Solomon Tennis Institute
- Ressources relatives au sport :