Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2004)
Apparence
Édition | Ordina Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 14 au | |||||||
Lieu | Bois-le-Duc | |||||||
Catégorie | Tier III | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 170 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (30 joueuses) Mary Pierce |
|||||||
Double | 4 tours (14 équipes) Lisa McShea Milagros Sequera |
|||||||
Tournoi de tennis de Bois-le-Duc | ||||||||
| ||||||||
modifier |
L'édition féminine 2004 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 14 au sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International[1].
Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Koukalová, décrochant à cette occasion le 16e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa McShea et Milagros Sequera.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Nadia Petrova | 2e tour | Jelena Janković |
2 | Patty Schnyder | 2e tour | Anabel Medina |
3 | Mary Pierce | Victoire | Klára Koukalová |
4 | Eléni Daniilídou | 1er tour | Klára Koukalová |
5 | Émilie Loit | 1er tour | Barbara Schett |
6 | Jelena Kostanić | 1er tour | Anca Barna |
7 | Claudine Schaul | 1/4 de finale | Anabel Medina |
8 | Lina Krasnoroutskaïa | 1/2 finale | Mary Pierce (3) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Michaëlla Krajicek | 1er tour | Claudine Schaul (7) |
2 | Carly Gullickson | 1er tour | Akiko Morigami |
3 | Patty Schnyder | 2e tour | Anabel Medina |
Tableau complet
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Barbara Schett Patty Schnyder |
1/2 finale | Jelena Kostanić Claudine Schaul |
2 | Lisa McShea Milagros Sequera |
Victoire | Jelena Kostanić Claudine Schaul |
3 | Tina Križan Katarina Srebotnik |
1er tour | Jelena Janković Anne Kremer |
4 | Caroline Dhenin Jennifer Russell |
1/4 de finale | Jelena Kostanić Claudine Schaul |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Carly Gullickson Michaëlla Krajicek |
1/4 de finale | Lisa McShea Milagros Sequera (2) |
Tableau complet
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].