Uastfresk Eilunen: Ferskeel tesken a wersioonen
Erscheinungsbild
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
LKeine Bearbeitungszusammenfassung |
LKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Rä 51: | Rä 51: | ||
! colspan="4" | Uastfresk eilunen <small>(bewenet eilunen)</small> || align=right | 126,05 || align=right | − || align=right| {{FormatZahl|{{#expr:{{EWZN|DE-NI|03457002}}+{{EWZN|DE-NI|03452013}}+{{EWZN|DE-NI|03452020}}+{{EWZN|DE-NI|03452002}}+{{EWZN|DE-NI|03462007}}+{{EWZN|DE-NI|03462014}}+{{EWZN|DE-NI|03455021}}}}}} || align=right | 129 || |
! colspan="4" | Uastfresk eilunen <small>(bewenet eilunen)</small> || align=right | 126,05 || align=right | − || align=right| {{FormatZahl|{{#expr:{{EWZN|DE-NI|03457002}}+{{EWZN|DE-NI|03452013}}+{{EWZN|DE-NI|03452020}}+{{EWZN|DE-NI|03452002}}+{{EWZN|DE-NI|03462007}}+{{EWZN|DE-NI|03462014}}+{{EWZN|DE-NI|03455021}}}}}} || align=right | 129 || |
||
|- style="background: #FFFFFF;" |
|- style="background: #FFFFFF;" |
||
|colspan="99" |¹ hiart tu nään gemeen, ² iar: gemeen Langwarden, daalang: Butjadingen, ³ uasten faan a bütjer [[Jade]], hiart ei muar tu a uastfresk eilunen |
|colspan="99" |¹ hiart tu nään gemeen, ² iar: gemeen Langwarden, daalang: Butjadingen, ³ uasten faan a bütjer [[Jade]], hiart eegentelk ei muar tu a uastfresk eilunen |
||
|} |
|} |
||
Wersion faan a 24. Marts 2012, klook 19:24
Tekst üüb Öömrang |
A uastfresk eilunen san en keed faan eilunen föör at küst faan Niidersaksen.
Beskriiwang
A nöömer
A nöömer faan a grat eilunen began faan uast tu waast mä a buksteewen W-S-L-B-N-I(J)-B . Dü könst di det mä di sjiisk spröök mark:
Welcher Seemann Liegt Bei Nacht Im Bett?
Auersicht
Woopen | Eilun of huuchsun | Gemeen | Lunkreis | Grate uun km² (2004[1]/2009[2]) |
Wai tu fäästääg uun km |
Iinwenern (31. Detsember 2023) |
Iinwenern per km² | Koord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borkum | stääd Borkum | Leer | 30,97[2] | 10,5 | 5012 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerplate | hiart tu nään gemeen | ... | 18,4 | ei bewenet | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kachelotplate | hiart tu nään gemeen | 1,72 | 17,1 | ei bewenet | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lütje Hörn | Insel Lütje Hörn¹ | Leer | 0,31[2] | 12,5 | ei bewenet | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memmert | Nordseeinsel Memmert¹ | Aurich | 5,17[2] | 13 | ei bewenet | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juist | Juist | Aurich | 16,43[2] | 8 | 1542 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datei:Wappen Norderney.svg | Norderney | stääd Norderney | Aurich | 26,29[2] | 3 | 5990 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltrum | Baltrum | Aurich | 6,5[2] | 4,5 | 573 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langeoog | Langeoog | Wittmund | 19,67[2] | 5 | 1756 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiekeroog | Spiekeroog | Wittmund | 18,25[2] | 6,5 | 858 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wangerooge | Wangerooge | Friesland | 7,94 | 6,5 | 1217 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minsener Oog apspeeld |
Wangerooge | Friesland | 2,2[1] | 3,5 | ei bewenet | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellum³ | hiart tu nään gemeen | 4,9[1] | 6 | ei bewenet | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uastfresk eilunen (bewenet eilunen) | 126,05 | − | 16.948 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹ hiart tu nään gemeen, ² iar: gemeen Langwarden, daalang: Butjadingen, ³ uasten faan a bütjer Jade, hiart eegentelk ei muar tu a uastfresk eilunen |
Futnuuten
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Rolf Niedringhaus, Volker Haeseler, Peter Janiesch: Die Flora und Fauna der Ostfriesischen Inseln – Einführung in das Projekt „Biodiversität im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer“, Schriftenreihe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, 2008, Band11
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Flächenerhebung nach tatsächlicher Nutzung, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)