Football Club Lausanne-Sport 2014-2015
Aspetto
Football Club Lausanne-Sport | |
---|---|
Stagione 2014-2015 | |
Sport | calcio |
Squadra | Losanna |
Allenatore | Francesco Gabriele (1ª-11ª) Marco Simone (12ª-20ª, 22ª-25ª) Fabio Celestini (21ª, 26ª-36ª) |
All. in seconda | Andrea Liguori Lorenzo Guerrero |
Challenge League | 6º posto |
Coppa Svizzera | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Marazzi (32) Totale: Marazzi (32) |
Miglior marcatore | Campionato: Ianu (13) Totale: Ianu (13) |
Stadio | Stade Olympique de la Pontaise |
Maggior numero di spettatori | 3 150 vs. Servette |
Minor numero di spettatori | 650 vs. Chiasso |
Media spettatori | 1 308 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Lausanne-Sport nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2014-2015 il Losanna, allenato da Francesco Gabriele, Marco Simone e Fabio Celestini, concluse il campionato di Challenge League al 6º posto. In Coppa Svizzera il Losanna fu eliminato al secondo turno dal Thun.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Fabio Celestini
- Allenatore in seconda: Andrea Liguori, Lorenzo Guerrero
- Preparatore dei portieri: Florent Delay
- Preparatori atletici: Mattia Garrone
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Daniele Romano | Aarau | |
C | Xavier Hochstrasser | Lucerna | |
D | Guillaume Rippert | Laval | |
D | Fabio Carvalho | Losanna U21 | |
C | Jordi Delclos | Arles | |
A | Kévin Dupuis | Châteauroux | |
A | Cristian Florin Ianu | Sion | |
D | David Marazzi | Servette | |
C | Yacoub Meité | Cannes | |
A | Andelko Savic | Sheffield Weds | |
C | Max Veloso | Sion |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Patrick Ekeng | Template:Calcio Córdoba CF | |
P | Signori Antonio | Le Mont | |
D | Yaya Banana | Sochaux | |
P | Barroca | Servette | |
A | Matar Coly | Bienne | |
D | Mickaël Facchinetti | San Gallo | |
D | Miha Mevlja | Bnei Sakhnin | |
C | Arthur Njo Lea | Rennes (CFA) | |
C | Damien Plessis | Châteauroux | |
C | Yoric Ravet | Grasshoppers | |
D | Jérôme Sonnerat | Bastia | |
A | Yannis Tafer | San Gallo |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Quentin N'Gakoutou | Arles | |
D | Elton Monteiro | Braga B | |
D | Loïc Ombala | Losanna U18 | |
A | Florent Sinama-Pongolle | Chicago Fire |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Freddy Mveng | Neuchâtel Xamax | |
A | Cristian Florin Ianu | Lucerna | |
C | Waidi Adam | Losanna U21 | |
D | Numa Lavanchy | Le Mont |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Challenge League
[modifica | modifica wikitesto]Prima fase, girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Losanna 19 luglio 2014, ore 17:45 CEST 1ª giornata | Losanna | 1 – 1 referto | Lugano | Stade Olympique de la Pontaise (1 750 spett.)
| ||||||
|
Wil 26 luglio 2014, ore 17:45 CEST 2ª giornata | Wil | 0 – 1 referto | Losanna | IGP Arena (970 spett.)
| ||||||
|
Losanna 4 agosto 2014, ore 19:45 CEST 3ª giornata | Losanna | 1 – 1 referto | Le Mont | Stade Olympique de la Pontaise (4 500 spett.)
| ||||||
|
Sciaffusa 11 agosto 2014, ore 19:45 CEST 4ª giornata | Sciaffusa | 2 – 2 referto | Losanna | Stadion Breite (1 733 spett.)
| ||||||
|
Losanna 14 agosto 2014, ore 19:45 CEST 5ª giornata | Losanna | 2 – 0 referto | Chiasso | Stade Olympique de la Pontaise (2 750 spett.)
| ||||||
|
Ginevra 18 agosto 2014, ore 19:45 CEST 6ª giornata | Servette | 2 – 1 referto | Losanna | Stade de Genève (6 090 spett.)
| ||||||
|
Bienne 30 agosto 2014, ore 17:45 CEST 7ª giornata | Bienne | 0 – 1 referto | Losanna | Gurzelen (1 020 spett.)
| ||||||
|
Losanna 14 settembre 2014, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Losanna | 0 – 1 referto | Wohlen | Stade Olympique de la Pontaise (4 200 spett.)
| ||||||
|
Losanna 24 settembre 2014, ore 19:45 CEST 9ª giornata | Losanna | 2 – 1 referto | Winterthur | Stade Olympique de la Pontaise (1 450 spett.)
| ||||||
|
Prima fase, girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Lugano 28 settembre 2014, ore 15:00 CEST 10ª giornata | Lugano | 2 – 1 referto | Losanna | Stadio di Cornaredo (2 784 spett.)
| ||||||
|
Losanna 4 ottobre 2014, ore 17:45 CEST 11ª giornata | Losanna | 1 – 2 referto | Sciaffusa | Stade Olympique de la Pontaise (2 850 spett.)
| ||||||
|
Wohlen 20 ottobre 2014, ore 19:45 CEST 12ª giornata | Wohlen | 1 – 3 referto | Losanna | Stadion Niedermatten (1 520 spett.)
| ||||||
|
Baulmes 26 ottobre 2014, ore 15:00 CEST 13ª giornata | Le Mont | 1 – 1 referto | Losanna | Stadio Sous-Ville (2 100 spett.)
| ||||||
|
Losanna 2 novembre 2014, ore 15:00 CET 14ª giornata | Losanna | 1 – 0 referto | Wil | Stade Olympique de la Pontaise (2 100 spett.)
| ||||||
|
Losanna 10 novembre 2014, ore 19:45 CET 15ª giornata | Losanna | 1 – 3 referto | Servette | Stade Olympique de la Pontaise (4 800 spett.)
| ||||||
|
Winterthur 23 novembre 2014, ore 15:00 CET 16ª giornata | Winterthur | 0 – 1 referto | Losanna | Stadion Schützenwiese (3 000 spett.)
| ||||||
|
Chiasso 1º dicembre 2014, ore 19:45 CET 17ª giornata | Chiasso | 4 – 1 referto | Losanna | Stadio comunale Riva IV (500 spett.)
| ||||||
|
Losanna 6 dicembre 2014, ore 17:45 CET 18ª giornata | Losanna | 4 – 2 referto | Bienne | Stade Olympique de la Pontaise (1 120 spett.)
| ||||||
|
Seconda fase, girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Losanna 4 marzo 2015, ore 19:45 CET 19ª giornata | Losanna | 0 – 1 referto | Servette | Stade Olympique de la Pontaise (3 150 spett.)
| ||||||
|
Chiasso 14 febbraio 2015, ore 17:45 CET 20ª giornata | Chiasso | 1 – 1 referto | Losanna | Stadio comunale Riva IV (570 spett.)
| ||||||
|
Losanna 28 marzo 2015, ore 17:45 CET 21ª giornata | Losanna | 1 – 0 referto | Le Mont | Stade Olympique de la Pontaise (1 650 spett.)
| ||||||
|
Bienne 1º marzo 2015, ore 15:00 CET 22ª giornata | Bienne | 1 – 0 referto | Losanna | Gurzelen (670 spett.)
| ||||||
|
Losanna 8 marzo 2015, ore 15:00 CET 23ª giornata | Losanna | 0 – 1 referto | Wohlen | Stade Olympique de la Pontaise (1 150 spett.)
| ||||||
|
Winterthur 14 marzo 2015, ore 17:45 CET 24ª giornata | Winterthur | 4 – 1 referto | Losanna | Stadion Schützenwiese (3 000 spett.)
| ||||||
|
Losanna 21 marzo 2015, ore 17:45 CET 25ª giornata | Losanna | 0 – 4 referto | Sciaffusa | Stade Olympique de la Pontaise (850 spett.)
| ||||||
|
Losanna 4 aprile 2015, ore 17:45 CEST 26ª giornata | Losanna | 3 – 1 referto | Wil | Stade Olympique de la Pontaise (1 100 spett.)
| ||||||
|
Lugano 12 aprile 2015, ore 15:00 CEST 27ª giornata | Lugano | 2 – 1 referto | Losanna | Stadio di Cornaredo (2 241 spett.)
| ||||||
|
Seconda fase, girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Losanna 18 aprile 2015, ore 17:45 CEST 28ª giornata | Losanna | 2 – 2 referto | Bienne | Stade Olympique de la Pontaise (1 050 spett.)
| ||||||
|
Ginevra 26 aprile 2015, ore 16:00 CEST 29ª giornata | Servette | 4 – 2 referto | Losanna | Stade de Genève (8 562 spett.)
| ||||||
|
Losanna 29 aprile 2015, ore 19:45 CEST 30ª giornata | Losanna | 1 – 1 referto | Chiasso | Stade Olympique de la Pontaise (650 spett.)
| ||||||
|
Sciaffusa 4 maggio 2015, ore 19:45 CEST 31ª giornata | Sciaffusa | 0 – 3 referto | Losanna | Stadion Breite (831 spett.)
| ||||||
|
Wohlen 9 maggio 2015, ore 17:45 CEST 32ª giornata | Wohlen | 4 – 5 referto | Losanna | Stadion Niedermatten (870 spett.)
| ||||||
|
Losanna 16 maggio 2015, ore 17:45 CEST 33ª giornata | Losanna | 0 – 1 referto | Lugano | Stade Olympique de la Pontaise (1 150 spett.)
| ||||||
|
Baulmes 22 maggio 2015, ore 19:45 CEST 34ª giornata | Le Mont | 2 – 1 referto | Losanna | Stadio Sous-Ville (800 spett.)
| ||||||
|
Losanna 25 maggio 2015, ore 18:00 CEST 35ª giornata | Losanna | 1 – 1 referto | Winterthur | Stade Olympique de la Pontaise (1 030 spett.)
| ||||||
|
Wil 30 maggio 2015, ore 17:45 CEST 36ª giornata | Wil | 4 – 0 referto | Losanna | IGP Arena (2 680 spett.)
| ||||||
|
Coppa Svizzera
[modifica | modifica wikitesto]23 agosto 2014, ore 17:00 CEST Primo turno | YF Juventus | 1 – 3 | Losanna |
19 settembre 2014, ore 19:30 CEST Secondo turno | Losanna | 0 – 1 | Thun |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Challenge League | 44 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 23 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 34 | 36 | 12 | 8 | 16 | 47 | 57 | -10 |
Coppa Svizzera | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Totale | 44 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 35 | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 59 | -9 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T |
Risultato | N | V | N | N | V | P | V | P | V | P | P | V | N | V | P | V | P | V | P | N | V | P | P | P | P | V | P | N | P | N | V | V | P | P | N | P |
Posizione | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Challenge League | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Carvalho | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
T. Castella | 27 | 0 | 1 | 0 | ||||
A. Chakhsi | 23 | 0 | 4 | 2 | ||||
O. Custodio | 19 | 1 | 4 | 0 | ||||
G. Cuénoud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. De Pierro | 29 | 1 | 6 | 1 | ||||
J. Delclos | 22 | 4 | 5 | 0 | ||||
R. Dessarzin | 26 | 4 | 5 | 1 | ||||
K. Dupuis | 23 | 6 | 6 | 1 | ||||
K. Fickentscher | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Gonçalves | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
X. Hochstrasser | 16 | 1 | 4 | 0 | ||||
C. Ianu | 17 | 13 | 4 | 0 | ||||
G. Katz | 22 | 1 | 4 | 2 | ||||
J. Krasniqi | 26 | 0 | 7 | 1 | ||||
N. Lavanchy | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Lotomba | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Q. Makshana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Malonga | 26 | 5 | 3 | 0 | ||||
M. Maouche | 16 | 1 | 2 | 0 | ||||
D. Marazzi | 32 | 2 | 2 | 0 | ||||
K. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Y. Meité | 17 | 0 | 4 | 0 | ||||
E. Monteiro | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
F. Mveng | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||
Q. N'Gakoutou | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
L. Ombala | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. Parreiras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. Rippert | 14 | 0 | 7 | 2 | ||||
D. Romano | 22 | 1 | 1 | 0 | ||||
B. Salihaj | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Savic | 20 | 3 | 1 | 1 | ||||
F. Sinama-Pongolle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Veloso | 22 | 2 | 4 | 0 | ||||
M. Yang | 27 | 0 | 7 | 0 | ||||
A. Zeqiri | 3 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.