中川千尋 (サッカー選手)
中川 千尋(なかがわ ちひろ、1987年7月10日 - )は、石川県金沢市出身の女子サッカー選手。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | ちい[1] | |||||
カタカナ | ナカガワ チヒロ | |||||
ラテン文字 | NAKAGAWA Chihiro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1987年7月10日(37歳) | |||||
出身地 | 石川県金沢市 | |||||
身長 | 150cm | |||||
体重 | 45kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
ユース | ||||||
2003-2005 | 常盤木学園高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
2006-2007 2008-2013 |
大原学園JaSRA女子SC 岡山湯郷Belle |
42 (12) 86 (10) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2013年11月10日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ポジションは、FW。
所属クラブ
編集- 2003年 - 2005年 常盤木学園高等学校
- 2006年 - 2007年 大原学園JaSRA女子サッカークラブ
- 2008年 - 2013年 岡山湯郷Belle
個人成績
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | 大原学園 | 18 | なでしこ Div.2 | 21 | 11 | - | 3 | 3 | 24 | 14 | |
2007 | 11 | なでしこ Div.1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2 | |
2008 | 岡山湯郷 | 28 | 10 | 1 | - | 2 | 0 | 12 | 1 | ||
2009 | 9 | 21 | 1 | - | 0 | 0 | 21 | 1 | |||
2010 | なでしこ | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | ||
2011 | 14 | 0 | - | 3 | 0 | 17 | 0 | ||||
2012 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 | |||
2013 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | |||
通算 | 日本 | 1部 | 107 | 11 | 12 | 1 | 14 | 0 | 133 | 12 | |
日本 | 2部 | 21 | 11 | - | 3 | 3 | 24 | 14 | |||
総通算 | 128 | 22 | 12 | 1 | 17 | 3 | 157 | 26 |
タイトル・代表歴
編集- 国体長野県成年女子選抜選手
脚注
編集- ^ 『PlenusなでしこリーグPlenusチャレンジリーグオフィシャルガイドブック2013』ドレミファ、2013年、42頁。ISBN 978-4-86095-560-1。
外部リンク
編集