近代オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧

ウィキメディアの一覧記事

近代オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧(きんだいオリンピックでのくに・ちいきべつメダルそうかくとくすういちらん)では1896年第1回アテネ夏季大会から2024年第33回パリ夏季大会までの近代オリンピックでのメダル総獲得数を一覧にしている。

各国メダル数

編集

2024年パリオリンピック終了時点。 IOCコード順。斜体は現存しない国・参加地域。青色は独立参加選手団、合同選手団など、複数の国・地域あるいは国・地域以外からの参加者。

国・地域 夏季オリンピック 冬季オリンピック 合計
No. 総数 No. 総数 No. 総数
  アフガニスタン (AFG) 16 0 0 2 2 0 0 0 0 0 16 0 0 2 2
  オランダ領アンティル (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  個人の中立選手 (AIN) 1 1 3 1 5 0 0 0 0 0 1 1 3 1 5
  アルバニア (ALB) 10 0 0 2 2 5 0 0 0 0 15 0 0 2 2
  アルジェリア (ALG) 15 7 4 9 20 3 0 0 0 0 18 7 4 9 20
  オーストララシア (ANZ) 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
  アルゼンチン (ARG) 26 22 27 31 80 20 0 0 0 0 46 22 27 31 80
  アルメニア (ARM) 8 2 11 9 22 8 0 0 0 0 16 2 11 9 22
  オーストラリア (AUS) 28 182 192 226 600 20 6 7 6 19 48 188 199 232 619
  オーストリア (AUT) 29 22 35 44 101 24 71 88 91 250 53 93 123 135 351
  アゼルバイジャン (AZE) 8 9 16 31 56 7 0 0 0 0 15 9 16 31 56
  バハマ (BAH) 18 8 2 6 16 0 0 0 0 0 18 8 2 6 16
  バルバドス (BAR) 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
  ブルンジ (BDI) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
  ベルギー (BEL) 28 47 57 63 167 22 2 2 4 8 50 49 59 67 175
  バミューダ (BER) 20 1 0 1 2 8 0 0 0 0 28 1 0 1 2
  ベラルーシ (BLR) 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 14 21 37 47 105
  ボヘミア (BOH) 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
  ボツワナ (BOT) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
  ブラジル (BRA) 24 40 49 81 170 9 0 0 0 0 33 40 49 81 170
  バーレーン (BRN) 11 4 3 1 8 0 0 0 0 0 11 4 3 1 8
  ブルガリア (BUL) 22 57 89 85 231 21 1 2 3 6 43 58 91 88 237
  ブルキナファソ (BUR) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  西インド連邦 (BWI) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
  カナダ (CAN) 28 80 117 156 353 24 77 72 76 225 52 157 189 232 578
  チリ (CHI) 25 3 8 4 15 18 0 0 0 0 43 3 8 4 15
  中国 (CHN) 12 303 226 198 727 12 22 32 23 77 24 325 258 221 804
  コートジボワール (CIV) 15 1 1 3 5 0 0 0 0 0 15 1 1 3 5
  カメルーン (CMR) 16 3 1 2 6 1 0 0 0 0 17 3 1 2 6
  コロンビア (COL) 21 5 16 17 38 3 0 0 0 0 24 5 16 17 38
  カーボベルデ (CPV) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
  コスタリカ (CRC) 17 1 1 2 4 6 0 0 0 0 23 1 1 2 4
  クロアチア (CRO) 9 16 15 17 48 9 4 6 1 11 18 20 21 18 59
  キューバ (CUB) 22 86 70 88 244 0 0 0 0 0 22 86 70 88 244
  キプロス (CYP) 12 0 2 0 2 12 0 0 0 0 24 0 2 0 2
  チェコ (CZE) 8 22 22 28 72 8 10 11 13 34 16 32 33 41 106
  デンマーク (DEN) 29 50 80 84 214 15 0 1 0 1 44 50 81 84 215
  ジブチ (DJI) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
  ドミニカ国 (DMA) 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1 0 0 1
  ドミニカ共和国 (DOM) 16 4 5 6 15 0 0 0 0 0 16 4 5 6 15
  エクアドル (ECU) 16 4 4 2 10 2 0 0 0 0 18 4 4 2 10
  エジプト (EGY) 24 9 12 20 41 1 0 0 0 0 25 9 12 20 41
  難民 (EOR) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
  エリトリア (ERI) 7 0 0 1 1 2 0 0 0 0 9 0 0 1 1
  スペイン (ESP) 25 53 76 58 187 21 1 1 3 5 46 54 77 61 192
  エストニア (EST) 14 10 9 17 36 11 4 2 2 8 25 14 11 19 44
  エチオピア (ETH) 15 24 15 23 62 2 0 0 0 0 17 24 15 23 62
  東西統一ドイツ (EUA) 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
  EUN (EUN) 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
  フィジー (FIJ) 16 2 1 1 4 3 0 0 0 0 19 2 1 1 4
  フィンランド (FIN) 27 101 85 119 305 24 45 65 65 175 51 146 150 184 480
  フランス (FRA) 30 239 277 299 815 24 41 42 55 138 54 280 319 354 953
  西ドイツ (FRG) 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
  ガボン (GAB) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
  イギリス (GBR) 30 298 340 343 981 24 12 5 17 34 54 310 345 360 1015
  東ドイツ (GDR) 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
  ジョージア (GEO) 8 13 15 19 47 8 0 0 0 0 16 13 15 19 47
  ドイツ (GER) 18 213 220 255 688 13 104 98 65 267 31 317 318 320 955
  ガーナ (GHA) 16 0 1 4 5 3 0 0 0 0 19 0 1 4 5
  ギリシャ (GRE) 30 36 46 47 129 20 0 0 0 0 50 36 46 47 129
  グレナダ (GRN) 11 1 1 3 5 0 0 0 0 0 11 1 1 3 5
  グアテマラ (GUA) 15 1 1 1 3 1 0 0 0 0 16 1 1 1 3
  ガイアナ (GUY) 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19 0 0 1 1
  ハイチ (HAI) 17 0 1 1 2 1 0 0 0 0 18 0 1 1 2
  香港 (HKG) 18 4 3 6 13 6 0 0 0 0 24 4 3 6 13
  ハンガリー (HUN) 28 187 161 182 530 24 2 2 6 10 52 189 163 188 540
  インドネシア (INA) 17 10 14 16 40 0 0 0 0 0 17 10 14 16 40
  インド (IND) 26 10 10 21 41 11 0 0 0 0 37 10 10 21 41
  独立参加 (IOA) 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
  独立参加 (IOP) 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
  イラン (IRI) 18 27 29 32 88 12 0 0 0 0 30 27 29 32 88
  アイルランド (IRL) 23 15 10 17 42 8 0 0 0 0 31 15 10 17 42
  イラク (IRQ) 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1
  アイスランド (ISL) 22 0 2 2 4 19 0 0 0 0 41 0 2 2 4
  イスラエル (ISR) 18 4 6 10 20 8 0 0 0 0 26 4 6 10 20
  アメリカ領ヴァージン諸島 (ISV) 14 0 1 0 1 8 0 0 0 0 22 0 1 0 1
  イタリア (ITA) 29 229 201 228 658 24 42 43 56 141 53 271 244 284 799
  ジャマイカ (JAM) 19 27 39 28 94 9 0 0 0 0 28 27 39 28 94
  ヨルダン (JOR) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
  日本 (JPN) 24 189 162 191 542 22 17 29 30 76 46 206 191 221 618
  カザフスタン (KAZ) 8 15 25 38 78 8 1 3 4 8 16 16 28 42 86
  ケニア (KEN) 16 39 44 41 124 4 0 0 0 0 20 39 44 41 124
  キルギス (KGZ) 8 0 5 8 13 8 0 0 0 0 16 0 5 8 13
  韓国 (KOR) 19 109 100 111 320 19 33 30 16 79 38 142 130 127 399
  コソボ (KOS) 3 3 1 1 5 2 0 0 0 0 5 3 1 1 5
  サウジアラビア (KSA) 13 0 2 2 4 1 0 0 0 0 14 0 2 2 4
  クウェート (KUW) 14 0 0 3 3 0 0 0 0 0 14 0 0 3 3
  ラトビア (LAT) 13 4 11 6 21 12 1 3 6 10 25 5 14 12 31
  レバノン (LBN) 19 0 2 2 4 18 0 0 0 0 37 0 2 2 4
  セントルシア (LCA) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
  リヒテンシュタイン (LIE) 19 0 0 0 0 20 2 2 6 10 39 2 2 6 10
  リトアニア (LTU) 11 6 9 15 30 10 0 0 0 0 21 6 9 15 30
  ルクセンブルク (LUX) 26 2 1 0 3 10 0 2 0 2 36 2 3 0 5
  モロッコ (MAR) 16 8 5 13 26 8 0 0 0 0 24 8 5 13 26
  マレーシア (MAS) 15 0 8 7 15 2 0 0 0 0 17 0 8 7 15
  モルドバ (MDA) 8 0 3 7 10 8 0 0 0 0 16 0 3 7 10
  メキシコ (MEX) 25 13 27 37 77 10 0 0 0 0 35 13 27 37 77
  モンゴル (MGL) 15 2 12 17 31 15 0 0 0 0 30 2 12 17 31
  北マケドニア (MKD) 8 0 1 1 2 7 0 0 0 0 15 0 1 1 2
  モンテネグロ (MNE) 5 0 1 0 1 4 0 0 0 0 9 0 1 0 1
  モザンビーク (MOZ) 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
  モーリシャス (MRI) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  ナミビア (NAM) 9 0 5 0 5 0 0 0 0 0 9 0 5 0 5
  オランダ (NED) 28 110 112 134 356 22 53 49 45 147 50 163 161 179 503
  ナイジェリア (NGR) 18 3 11 13 27 2 0 0 0 0 20 3 11 13 27
  ニジェール (NIG) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
  ノルウェー (NOR) 28 65 53 53 171 24 148 134 123 405 52 213 187 176 576
  ニュージーランド (NZL) 25 63 40 54 157 17 2 2 2 6 42 65 42 56 163
  ロシアからのオリンピック (OAR) 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
  パキスタン (PAK) 19 4 3 4 11 4 0 0 0 0 23 4 3 4 11
  パナマ (PAN) 19 1 1 2 4 0 0 0 0 0 19 1 1 2 4
  パラグアイ (PAR) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  ペルー (PER) 20 1 3 1 5 3 0 0 0 0 23 1 3 1 5
  フィリピン (PHI) 23 3 5 10 18 6 0 0 0 0 29 3 5 10 18
  ポーランド (POL) 23 73 93 142 308 24 7 7 9 23 47 80 100 151 331
  ポルトガル (POR) 26 6 11 15 32 9 0 0 0 0 35 6 11 15 32
  北朝鮮 (PRK) 11 16 18 27 61 9 0 1 1 2 20 16 19 28 63
  プエルトリコ (PUR) 20 2 2 8 12 8 0 0 0 0 28 2 2 8 12
  カタール (QAT) 11 2 2 5 9 0 0 0 0 0 11 2 2 5 9
  ROC (ROC) 1 20 28 23 71 1 5 12 15 32 2 25 40 38 103
  ルーマニア (ROU) 23 93 101 123 317 22 0 0 1 1 45 93 101 124 318
  南アフリカ (RSA) 21 28 36 31 95 7 0 0 0 0 28 28 36 31 95
  ロシア帝国 (RU1) 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
  ロシア (RUS) 6 147 126 150 423 6 47 39 35 121 12 194 165 185 544
  サモア (SAM) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
  セルビア・モンテネグロ (SCG) 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
  セネガル (SEN) 16 0 1 0 1 5 0 0 0 0 21 0 1 0 1
  シンガポール (SGP) 18 1 2 3 6 1 0 0 0 0 19 1 2 3 6
  スロベニア (SLO) 9 10 10 11 31 9 4 8 12 24 18 14 18 23 55
  サンマリノ (SMR) 16 0 1 2 3 11 0 0 0 0 27 0 1 2 3
  セルビア (SRB) 6 9 8 12 29 4 0 0 0 0 10 9 8 12 29
  スリランカ (SRI) 19 0 2 0 2 0 0 0 0 0 19 0 2 0 2
  スーダン (SUD) 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 1 0 1
  スイス (SUI) 30 54 81 79 214 24 63 47 58 168 54 117 128 137 382
  スリナム (SUR) 14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 2
  スロバキア (SVK) 8 10 14 9 33 8 4 4 2 10 16 14 18 11 43
  スウェーデン (SWE) 29 151 181 182 514 24 65 51 60 176 53 216 232 242 690
  シリア (SYR) 15 1 1 2 4 0 0 0 0 0 15 1 1 2 4
  タンザニア (TAN) 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 0 2 0 2
  チェコスロバキア (TCH) 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
  トンガ (TGA) 11 0 1 0 1 2 0 0 0 0 13 0 1 0 1
  タイ (THA) 18 11 11 19 41 5 0 0 0 0 23 11 11 19 41
  タジキスタン (TJK) 8 1 1 5 7 4 0 0 0 0 12 1 1 5 7
  トルクメニスタン (TKM) 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1
  トーゴ (TOG) 12 0 0 1 1 2 0 0 0 0 14 0 0 1 1
  チャイニーズタイペイ (TPE) 16 9 11 23 43 13 0 0 0 0 29 9 11 23 43
  トリニダード・トバゴ (TTO) 19 3 5 11 19 4 0 0 0 0 23 3 5 11 19
  チュニジア (TUN) 16 6 4 8 18 0 0 0 0 0 16 6 4 8 18
  トルコ (TUR) 24 41 29 41 111 18 0 0 0 0 42 41 29 41 111
  アラブ首長国連邦 (UAE) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
  ウガンダ (UGA) 17 5 5 3 13 0 0 0 0 0 17 5 5 3 13
  ウクライナ (UKR) 8 38 41 72 151 8 3 2 4 9 16 41 43 76 160
  ソビエト連邦 (URS) 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
  ウルグアイ (URU) 23 2 2 6 10 1 0 0 0 0 24 2 2 6 10
  アメリカ合衆国 (USA) 29 1105 879 780 2764 24 114 121 95 330 53 1219 1000 875 3094
  ウズベキスタン (UZB) 8 18 8 23 49 8 1 0 0 1 16 19 8 23 50
  ベネズエラ (VEN) 20 3 7 9 19 4 0 0 0 0 24 3 7 9 19
  ベトナム (VIE) 17 1 3 1 5 0 0 0 0 0 17 1 3 1 5
  ユーゴスラビア (YUG) 18 28 31 31 90 14 0 3 1 4 32 28 34 32 94
  ザンビア (ZAM) 15 0 1 2 3 0 0 0 0 0 15 0 1 2 3
  ジンバブエ (ZIM) 15 3 4 1 8 1 0 0 0 0 16 3 4 1 8
  混合チーム (ZZX) 3 11 6 8 25 0 0 0 0 0 3 11 6 8 25
合計 30 5793 5764 6277 17834 24 1171 1169 1160 3500 54 6964 6933 7437 21334

メダル獲得のない国・地域

編集

2024年パリオリンピック終了時点。斜体は現存しない国・参加地域。

国・地域 夏季参加回数 冬季参加回数 参加回数
  アンドラ (AND) 13 13 26
  アンゴラ (ANG) 11 0 11
  アンティグア・バーブーダ (ANT) 12 0 12
  アルバ (ARU) 10 0 10
  アメリカ領サモア (ASA) 10 2 12
  バングラデシュ (BAN) 11 0 11
  ベナン (BEN) 13 0 13
  ブータン (BHU) 11 0 11
  ボスニア・ヘルツェゴビナ (BIH) 9 8 17
  ベリーズ (BIZ) 14 0 14
  ボリビア (BOL) 16 7 23
  ブルネイ (BRU) 7 0 7
  中央アフリカ (CAF) 12 0 12
  カンボジア (CAM) 11 0 11
  ケイマン諸島 (CAY) 12 2 14
  コンゴ共和国 (CGO) 14 0 14
  チャド (CHA) 14 0 14
  コンゴ民主共和国 (COD) 12 0 12
  クック諸島 (COK) 10 0 10
  コモロ (COM) 8 0 8
  南北合同チーム (COR) 0 1 1
  エルサルバドル (ESA) 13 0 13
  ミクロネシア連邦 (FSM) 7 0 7
  ガンビア (GAM) 11 0 11
  ギニアビサウ (GBS) 8 0 8
  赤道ギニア (GEQ) 11 0 11
  ギニア (GUI) 13 0 13
  グアム (GUM) 10 1 11
  ホンジュラス (HON) 13 1 14
  イギリス領ヴァージン諸島 (IVB) 11 2 13
  キリバス (KIR) 6 0 6
  ラオス (LAO) 11 0 11
  リビア (LBA) 12 0 12
  リベリア (LBR) 14 0 14
  レソト (LES) 13 0 13
  マダガスカル (MAD) 14 3 17
  マラヤ連邦 (MAL) 2 0 2
  マラウイ (MAW) 12 0 12
  モルディブ (MDV) 10 0 10
  マーシャル諸島 (MHL) 5 0 5
  マリ (MLI) 15 0 15
  マルタ (MLT) 18 3 21
  モナコ (MON) 22 11 33
  モーリタニア (MTN) 11 0 11
  ミャンマー (MYA) 19 0 19
  北ボルネオ (NBO) 1 0 1
  ニカラグア (NCA) 14 0 14
  ネパール (NEP) 15 4 19
  ナウル (NRU) 8 0 8
  オマーン (OMA) 11 0 11
  パレスチナ (PLE) 8 0 8
  パラオ (PLW) 7 0 7
  パプアニューギニア (PNG) 12 0 12
  中華民国 (ROC) 3 0 3
  ルワンダ (RWA) 11 0 11
  ザール (SAA) 1 0 1
  セーシェル (SEY) 11 0 11
  セントクリストファー・ネイビス (SKN) 8 0 8
  シエラレオネ (SLE) 13 0 13
  ソロモン諸島 (SOL) 11 0 11
  ソマリア (SOM) 11 0 11
  南スーダン (SSD) 3 0 3
  サントメ・プリンシペ (STP) 8 0 8
  エスワティニ (SWZ) 12 1 13
  東ティモール (TLS) 6 3 9
  ツバル (TUV) 5 0 5
  バヌアツ (VAN) 10 0 10
  セントビンセント・グレナディーン (VIN) 10 0 10
  北イエメン (YAR) 2 0 2
  イエメン (YEM) 9 0 9
  南イエメン (YMD) 1 0 1
合計 30 24 54

関連項目

編集

外部リンク

編集