コンテンツにスキップ

ファイル:Jebi 2018 track.png

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

元のファイル (2,700 × 2,700 ピクセル、ファイルサイズ: 4.42メガバイト、MIME タイプ: image/png)

概要

解説
English: Track map of Typhoon Jebi of the 2018 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日付 2018-08-27–2018-09-09
原典 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP282018,               JEBI,     53,
20180827, 0000,  , DB, 13.1N, 159.3E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180827, 0600,  , TD, 13.5N, 159.1E,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180827, 1200,  , TD, 14.1N, 158.6E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180827, 1800,  , TD, 14.7N, 157.9E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180828, 0000,  , TS, 15.2N, 157.1E,  35, 1003,   90,   60,   50,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180828, 0600,  , TS, 15.9N, 156.2E,  45, 1001,  100,   70,   50,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180828, 1200,  , TS, 16.4N, 155.3E,  50,  999,  110,   80,   60,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180828, 1800,  , TS, 16.7N, 154.3E,  55,  995,  120,   90,   70,  100,   40,   40,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180829, 0000,  , TS, 16.9N, 153.4E,  60,  990,  130,  100,   80,  110,   40,   40,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180829, 0600,  , TY, 17.1N, 152.4E,  70,  984,  140,  100,   80,  110,   40,   40,   30,   40,   20,    0,    0,   20,    JTWC,
20180829, 1200,  , TY, 17.3N, 151.3E,  80,  977,  150,   90,   70,  100,   50,   40,   30,   40,   30,    0,   20,   30,    JTWC,
20180829, 1800,  , TY, 17.4N, 150.3E,  90,  969,  160,   90,   70,  100,   50,   40,   30,   40,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20180830, 0000,  , TY, 17.6N, 149.2E, 100,  961,  160,   90,   80,  110,   60,   50,   40,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20180830, 0600,  , TY, 17.7N, 148.1E, 110,  951,  170,  100,   90,  130,   70,   50,   40,   60,   40,   30,   30,   40,    JTWC,
20180830, 1200,  , TY, 17.8N, 146.8E, 125,  938,  180,  120,  100,  160,   90,   60,   50,   80,   50,   40,   30,   50,    JTWC,
20180830, 1800,  , TY, 17.8N, 145.4E, 140,  923,  180,  130,  110,  170,  100,   70,   60,   90,   50,   40,   30,   50,    JTWC,
20180831, 0000,  , TY, 17.9N, 144.1E, 150,  910,  180,  130,  120,  180,  100,   70,   60,   90,   50,   40,   30,   50,    JTWC,
20180831, 0600,  , TY, 18.2N, 142.7E, 155,  905,  190,  140,  130,  180,  100,   70,   60,   90,   50,   40,   30,   50,    JTWC,
20180831, 1200,  , TY, 18.5N, 141.5E, 150,  907,  200,  150,  140,  190,  100,   80,   70,   90,   60,   40,   40,   50,    JTWC,
20180831, 1800,  , TY, 19.0N, 140.3E, 145,  911,  200,  160,  150,  190,  100,   80,   70,   90,   60,   50,   50,   60,    JTWC,
20180901, 0000,  , TY, 19.6N, 139.2E, 140,  915,  210,  170,  160,  190,  100,   90,   70,   80,   70,   50,   50,   60,    JTWC,
20180901, 0600,  , TY, 20.4N, 138.2E, 140,  916,  210,  180,  160,  190,  100,   90,   80,   80,   70,   50,   40,   60,    JTWC,
20180901, 1200,  , TY, 21.0N, 137.4E, 135,  921,  200,  180,  150,  180,  100,   90,   80,   80,   60,   50,   40,   60,    JTWC,
20180901, 1800,  , TY, 21.7N, 136.5E, 125,  927,  180,  170,  140,  170,  100,   90,   80,   90,   60,   50,   50,   60,    JTWC,
20180902, 0000,  , TY, 22.7N, 135.7E, 120,  930,  180,  180,  140,  170,  100,   90,   70,   90,   60,   50,   50,   60,    JTWC,
20180902, 0600,  , TY, 23.7N, 134.9E, 125,  931,  200,  190,  150,  180,  100,   90,   70,   90,   60,   50,   50,   50,    JTWC,
20180902, 1200,  , TY, 24.5N, 134.4E, 120,  935,  210,  200,  150,  180,  110,  100,   80,   90,   60,   60,   40,   50,    JTWC,
20180902, 1800,  , TY, 25.5N, 133.8E, 115,  942,  220,  200,  150,  180,  110,  100,   80,   90,   60,   60,   40,   50,    JTWC,
20180903, 0000,  , TY, 26.5N, 133.1E, 110,  947,  220,  200,  160,  180,  110,  100,   80,   80,   60,   60,   40,   50,    JTWC,
20180903, 0600,  , TY, 27.4N, 132.6E, 105,  950,  220,  200,  160,  180,  100,   90,   70,   80,   60,   60,   40,   50,    JTWC,
20180903, 1200,  , TY, 28.8N, 132.5E, 105,  953,  210,  190,  150,  170,   90,   80,   70,   70,   50,   50,   30,   40,    JTWC,
20180903, 1800,  , TY, 30.3N, 132.8E, 100,  954,  200,  190,  150,  170,   90,   90,   70,   70,   40,   50,   30,   30,    JTWC,
20180904, 0000,  , TY, 32.4N, 133.8E, 100,  959,  200,  200,  160,  160,  100,  100,   70,   60,   40,   50,   40,   30,    JTWC,
20180904, 0600,  , TY, 35.3N, 135.7E,  80,  968,  210,  210,  160,  140,  100,  100,   60,   50,   40,   50,   40,   30,    JTWC,
20180904, 1200,  , TS, 39.2N, 137.6E,  60,  975,  250,  270,  140,  120,   80,   70,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180904, 1800,  , TS, 43.2N, 139.5E,  50,  977,  300,  330,  120,  110,   50,   50,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180905, 0000,  , EX, 46.5N, 139.0E,  45,  977,  380,  400,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180905, 0600,  , EX, 49.3N, 137.5E,  45,  976,  420,  510,    0,  350,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180905, 1200,  , EX, 51.2N, 136.3E,  40,  977,  450,  560,    0,  230,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180905, 1800,  , EX, 52.8N, 136.2E,  35,  979,  490,  580,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180906, 0000,  , EX, 54.0N, 136.5E,  35,  981,  530,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180906, 0600,  , EX, 54.9N, 136.9E,  35,  984,  500,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180906, 1200,  , EX, 55.7N, 137.5E,  35,  986,  460,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180906, 1800,  , EX, 56.7N, 137.8E,  35,  989,  430,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180907, 0000,  , EX, 58.7N, 137.8E,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180907, 0600,  , EX, 62.1N, 136.3E,  25,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180907, 1200,  , EX, 63.7N, 136.0E,  25,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180907, 1800,  , EX, 66.9N, 138.8E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180908, 0000,  , EX, 68.3N, 143.2E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180908, 0600,  , EX, 69.9N, 147.2E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180908, 1200,  , EX, 71.6N, 153.3E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180908, 1800,  , EX, 72.6N, 157.6E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20180909, 0000,  , EX, 73.8N, 161.5E,  15, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


ライセンス

Public domain この著作物は、著作者であるMeowによって権利が放棄され、パブリックドメインとされました。これは全世界で適用されます。
一部の国では、これが法的に可能ではない場合があります。その場合は、次のように宣言します。
Meowは、あらゆる人に対して、法により必要とされている条件を除き、如何なる条件も課すことなく、あらゆる目的のためにこの著作物を使用する権利を与えます。

キャプション

このファイルの内容を1行で記述してください

このファイルに描写されている項目

題材

ファイルの履歴

過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。

(最新 | 最古) (以後の10件 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示
日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2020年9月16日 (水) 18:392020年9月16日 (水) 18:39時点における版のサムネイル2,700 × 2,700 (4.42メガバイト)SupportstormCorrect ET to follow JMA classifications
2020年7月11日 (土) 06:332020年7月11日 (土) 06:33時点における版のサムネイル2,700 × 2,700 (4.44メガバイト)MeowJTWC revised the track on 13 June 2020
2020年1月21日 (火) 00:232020年1月21日 (火) 00:23時点における版のサムネイル2,700 × 2,700 (4.42メガバイト)SupportstormJTWC/JMA data
2020年1月19日 (日) 00:372020年1月19日 (日) 00:37時点における版のサムネイル2,700 × 2,700 (4.37メガバイト)SupportstormIBTrACS data
2019年10月5日 (土) 14:152019年10月5日 (土) 14:15時点における版のサムネイル2,700 × 2,700 (4.4メガバイト)MeowJTWC best track data
2018年10月20日 (土) 13:462018年10月20日 (土) 13:46時点における版のサムネイル2,700 × 2,700 (4.36メガバイト)MeowRSMC Tokyo Best Track Data (since 09-05 00Z) & JMA weather maps (from 09-07 12Z to 09-09 00Z)
2018年9月7日 (金) 14:482018年9月7日 (金) 14:48時点における版のサムネイル2,700 × 2,700 (3.16メガバイト)Meow09-07 00Z
2018年9月6日 (木) 14:422018年9月6日 (木) 14:42時点における版のサムネイル2,700 × 2,700 (2.83メガバイト)Meow09-06 12Z
2018年9月5日 (水) 14:452018年9月5日 (水) 14:45時点における版のサムネイル2,700 × 2,700 (2.04メガバイト)Meow09-05 12Z
2018年9月4日 (火) 14:012018年9月4日 (火) 14:01時点における版のサムネイル2,700 × 2,238 (900キロバイト)Meow09-04 12Z
(最新 | 最古) (以後の10件 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

以下の​ 2 ページがこのファイルを使用しています:

グローバルなファイル使用状況

以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています: