본문으로 이동

파일:Vongfong 2020 track.png

문서 내용이 다른 언어로는 지원되지 않습니다.
위키백과, 우리 모두의 백과사전.

원본 파일 (2,700 × 1,674 픽셀, 파일 크기: 1.8 MB, MIME 종류: image/png)

파일 설명

설명
English: Track map of Typhoon Vongfong of the 2020 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
열대저기압 (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
열대폭풍 (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
1등급 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
2등급 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
3등급 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
4등급 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
5등급 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
알 수 없음

폭풍 유형

▲ 온대 저기압 / 잔존 저기압 / 열대요란 / 계절풍 저기압
날짜 2020-05-08–2020-05-18
출처 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
저자 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP012020,           VONGFONG,     41,
20200508, 0600,  , DB,  7.2N, 133.9E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200508, 1200,  , DB,  7.2N, 133.9E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200508, 1800,  , DB,  6.8N, 133.5E,  15, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200509, 0000,  , DB,  6.5N, 133.2E,  15, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200509, 0600,  , DB,  6.5N, 132.8E,  15, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200509, 1200,  , DB,  6.8N, 132.4E,  15, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200509, 1800,  , DB,  7.0N, 132.0E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200510, 0000,  , DB,  7.3N, 131.5E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200510, 0600,  , DB,  7.7N, 130.8E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200510, 1200,  , DB,  8.0N, 130.4E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200510, 1800,  , DB,  8.2N, 130.1E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200511, 0000,  , DB,  8.5N, 129.8E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200511, 0600,  , DB,  8.8N, 129.5E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200511, 1200,  , DB,  9.1N, 129.1E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200511, 1800,  , TD,  9.6N, 128.9E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200512, 0000,  , TD, 10.3N, 129.1E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200512, 0600,  , TD, 10.9N, 129.7E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200512, 1200,  , TS, 11.4N, 129.7E,  35, 1000,   50,   50,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200512, 1800,  , TS, 11.7N, 129.2E,  50,  996,   50,   60,   40,   30,   10,   20,    0,   10,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200513, 0000,  , TS, 11.9N, 128.9E,  60,  992,   70,   70,   40,   50,   20,   30,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200513, 0600,  , TY, 12.0N, 128.5E,  65,  985,   80,   60,   50,   70,   30,   40,   20,   30,   15,    5,    0,   10,    JTWC,
20200513, 1200,  , TY, 12.1N, 127.9E,  90,  970,   80,   60,   60,   70,   40,   40,   30,   30,   15,   10,   10,   10,    JTWC,
20200513, 1800,  , TY, 12.1N, 127.0E, 100,  961,   80,   60,   60,   70,   40,   30,   30,   40,   15,   15,   20,   15,    JTWC,
20200514, 0000,  , TY, 12.1N, 126.2E,  95,  966,   80,   60,   50,   60,   40,   30,   20,   30,   20,   10,   15,   15,    JTWC,
20200514, 0600,  , TY, 12.2N, 125.3E, 100,  962,   70,   60,   50,   60,   50,   30,   20,   30,   25,   10,   10,   15,    JTWC,
20200514, 1200,  , TY, 12.3N, 124.6E,  85,  974,   50,   50,   50,   50,   40,   30,   20,   30,   25,   10,   10,   15,    JTWC,
20200514, 1800,  , TY, 12.5N, 123.6E,  65,  987,   40,   50,   40,   50,   30,   20,   20,   20,    5,    5,    5,    5,    JTWC,
20200515, 0000,  , TY, 13.3N, 122.7E,  65,  987,   50,   50,   40,   50,   30,   20,   10,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200515, 0600,  , TS, 14.0N, 122.0E,  60,  990,   50,   50,   40,   50,   20,   20,   10,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20200515, 1200,  , TS, 14.9N, 121.3E,  55,  993,   40,   40,   30,   40,   20,   10,   10,   20,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200515, 1800,  , TS, 16.2N, 120.6E,  40,  999,   30,   20,   20,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200516, 0000,  , TS, 17.3N, 120.0E,  40, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200516, 0600,  , TD, 18.1N, 119.6E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200516, 1200,  , DB, 18.9N, 119.5E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200516, 1800,  , DB, 19.7N, 119.5E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200517, 0000,  , DB, 20.6N, 120.0E,  15, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200517, 0600,  , DB, 21.3N, 121.1E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200517, 1200,  , DB, 21.6N, 122.1E,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200517, 1800,  , DB, 22.0N, 123.1E,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200518, 0000,  , DB, 22.6N, 124.3E,  15, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20200518, 0600,  , DB, 24.4N, 127.0E,  15, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


라이선스

Public domain 이 작품은 저작자인 Meow에 의해 퍼블릭 도메인으로 공개된 작품입니다. 이 공개 선언은 전 세계적으로 유효합니다.
만약 저작권의 포기가 법률적으로 가능하지 않은 경우,
Meow은 이 작품을 법적으로 허용되는 한도 내에서 누구나 자유롭게 어떤 목적으로도 제한 없이 사용할 수 있도록 허용합니다.

설명

이 파일이 나타내는 바에 대한 한 줄 설명을 추가합니다

이 파일에 묘사된 항목

다음을 묘사함

파일 역사

날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.

(최신 | 오래됨) (다음 10개 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
날짜/시간섬네일크기사용자설명
현재2021년 9월 21일 (화) 17:392021년 9월 21일 (화) 17:39 판의 섬네일2,700 × 1,674 (1.8 MB)MeowJMA positions recovered
2021년 9월 15일 (수) 22:312021년 9월 15일 (수) 22:31 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.63 MB)AveryTheComradeJTWC Best Track
2020년 10월 10일 (토) 09:502020년 10월 10일 (토) 09:50 판의 섬네일2,700 × 1,686 (1.88 MB)FleurDeOdileJTWC/JMA data
2020년 8월 18일 (화) 15:552020년 8월 18일 (화) 15:55 판의 섬네일2,700 × 1,818 (1.54 MB)MeowJMA best track data (since 05-17 06Z)
2020년 5월 18일 (월) 20:052020년 5월 18일 (월) 20:05 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.21 MB)Meow05-17 06Z
2020년 5월 16일 (토) 16:312020년 5월 16일 (토) 16:31 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.24 MB)Meow05-16 06Z
2020년 5월 15일 (금) 17:072020년 5월 15일 (금) 17:07 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.25 MB)Meow05-15 06Z
2020년 5월 14일 (목) 16:452020년 5월 14일 (목) 16:45 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.22 MB)Meow05-14 06Z
2020년 5월 14일 (목) 12:542020년 5월 14일 (목) 12:54 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.23 MB)Master0GarfieldMay 14 00z
2020년 5월 13일 (수) 16:222020년 5월 13일 (수) 16:22 판의 섬네일2,700 × 1,669 (1.16 MB)Meow05-13 06Z
(최신 | 오래됨) (다음 10개 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

이 파일을 사용하고 있는 모든 위키의 문서 목록

다음 위키에서 이 파일을 사용하고 있습니다: