بۆ ناوەڕۆک بازبدە

Wîkîpediya:زمان

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

د ڤێ رووپەلێ دە لیستەیێن ویکیپەدیایێن جیهانێ هاتنە نڤیساندن کو ویکیپەدیایێن ژ 0 گۆتاران دەست پێ دکە هەتا 6 ملیۆن گۆتاران د لیستەیێ دە نە. د ناڤەرۆکا لیستەیێ دە رێزا ل گۆری زێدەبوونا گۆتاران، کۆدا زمانێ، هێژمارا گۆتاران، هێژمارا رووپەلان، هێژمارا گوهەرتنان،ئە ندامێن تۆمارکری، بکارهێنەرێنئا کتیڤ، دۆسیایێن کو ل ویکیپەدیایێ هاتیە بارکرنئوو کووراهیا مالپەرێ هەیە.

ل گۆری هێژمارا گۆتاران ویکیپەدیایا کوردی (کوردیا کورمانجی) ب هێژمارا 90.450 گۆتاران د رێزا 79ان دە، ویکیپەدیایا کوردیا سۆرانی ب هێژمارا 73.327 گۆتاران د رێزا 88ان دەئوو ویکیپەدیایا کوردیا زازاکی ژی ب هێژمارا 42.255 گۆتاران د رێزا 109ان دە یە.

رۆژانە بکە

1.000.000+ گۆتار

[دەستکاریی سەرچاوە]
# زمان زمان (لۆجال) ویکی گۆتار حەموو رووپەل گوهارتن رێڤەبەر بکارهێنەر بکارهێنەرێنئا کتیڤ دۆسیا دەپته
1 Iنگلیزی ئەنگلسه ەن 6.938.622 62.242.508 1.264.081.408 848 48.536.150 116.790 931.480 1290
2 سەبوانۆیی (ەن) جەبوانۆ جەب 6.116.876 11.229.490 35.054.086 5 123.262 159 1 2
3 ئالمانی دەوتسجه دە 2.977.185 8.190.661 250.479.174 173 4.500.697 17.312 129.746 93
4 فرانسی فرانچاس فر 2.658.086 13.347.179 221.539.157 146 5.087.738 16.967 72.745 268
5 سوێدی سڤەنسکا سڤ 2.601.252 6.283.589 56.557.767 65 934.776 2006 0 18
6 حۆلەندی نەدەرلاندس نل 2.176.888 4.677.215 68.563.302 29 1.382.841 3661 20 19
7 رووسی русский رو 2.018.929 8.157.044 142.347.834 66 3.688.096 9218 257.274 161
8 سپانی ەسپاñۆل ەس 2.002.307 8.330.254 164.234.261 57 7.315.734 12.837 0 196
9 ئیتالی تالانۆ ت 1.899.481 8.184.236 142.740.204 118 2.590.696 7323 122.336 190
10 پۆلۆنی پۆلسک پل 1.643.892 3.825.076 75.569.053 97 1.350.222 4498 262 34
11 ئەرەبیا مسری (ەن) مصرى ارز 1.626.159 2.142.676 11.059.434 8 253.601 222 1319 0
12 چینی 中文 زه 1.458.641 7.919.240 85.339.035 64 3.647.927 7199 68.435 211
13 ژاپۆنی 日本語 ژا 1.444.314 4.240.630 103.073.253 40 2.273.468 12.816 4749 91
14 ئووکراینی українська وک 1.360.664 4.831.396 44.244.554 49 782.058 3101 116.149 59
15 ڤیەتنامی تếنگ ڤệت ڤ 1.293.715 19.499.622 72.033.629 15 977.841 1510 26.573 731
16 وارایی ونارای وار 1.266.595 2.870.257 7.700.142 3 61.712 74 42 4
17 ئەرەبی العربية ار 1.249.933 8.627.790 69.154.016 25 2.673.852 4396 53.861 279
18 پۆرتووگالی پۆرتوگوێس پت 1.141.689 5.825.207 69.155.190 51 3.173.172 8578 64.375 199
19 فارسی فارسی فا 1.025.190 5.791.310 40.879.895 33 1.363.688 5538 95.180 152
# زمان زمان (لۆجال) ویکی گۆتار حەموو رووپەل گوهارتن رێڤەبەر بکارهێنەر بکارهێنەرێنئا کتیڤ دۆسیا دەپته
20 کەتەلانی جاتالà جا 766.585 1.919.898 34.431.627 26 502.787 1152 11.440 40
21 ئیندۆنەزی باهاسا Iندۆنەسا د 716.294 3.950.742 26.751.842 47 1.522.565 3119 59.614 138
22 سەربی српски / سرپسک سر 700.423 4.182.711 28.938.770 15 400.207 2417 38.774 171
23 کۆرێیی 한국어 کۆ 694.498 3.335.371 38.426.351 30 875.089 1836 14.551 166
24 نۆروێجی نۆرسک نۆ 641.012 1.853.339 24.849.116 38 631.646 2615 4 47
25 ترکی تüرکچە تر 626.563 3.272.494 34.557.486 22 1.635.499 2691 42.604 188
26 چەچەنی нохчийн جە 601.443 1.191.092 10.455.307 3 40.288 57 330 8
27 فینی سوۆم ف 586.686 1.520.714 22.895.834 33 592.977 1536 77.611 38
28 چەکی čەšتنا جس 560.250 1.568.261 24.521.788 33 684.302 2352 1 50
29 مەجاری ماگیار هو 552.429 1.575.293 27.706.369 26 579.424 1522 9198 60
30 روومەنی رۆمâنă رۆ 502.414 2.867.155 16.689.779 16 673.242 2649 117.801 128
31 تەتەری (ەن) татарча / تاتارچا تت 502.376 830.359 4.405.445 6 54.054 73 6783 2
32 سەربۆکرۆاتی (ەن) سرپسکۆهرڤاتسک / српскохрватски سه 460.172 4.629.427 42.335.684 8 232.284 480 9958 750
33 باسکی ەوسکارا ەو 451.107 975.663 10.008.791 12 168.959 544 0 13
34 مننان (ەن) 閩南語 / بâن-لâم-گú زه-من-نان 433.504 1.071.637 3.222.646 4 65.700 99 292 6
35 مالایی باهاسا مەلایو مس 400.295 1.122.564 6.409.752 13 347.896 602 18.414 18
36 ئیبرانی עברית هە 368.170 1.561.124 40.236.211 30 1.189.943 3158 83.272 270
37 ئەسپەرانتۆ ئەسپەرانتۆ ەۆ 364.428 818.248 8.955.060 12 231.954 315 18.852 16
38 ئەرمەنی հայերեն هی 315.064 1.161.124 10.177.132 10 150.157 479 12.209 63
39 دانی دانسک دا 305.900 961.308 11.918.276 26 499.572 1879 2 56
40 بولگاری български بگ 302.177 681.512 12.446.338 23 353.949 690 13 28
41 ئووزبێکی ۆʻزبەکجها / ўзбекча وز 293.056 1.095.741 5.361.825 15 152.821 486 3817 36
42 والەسی جیمراەگ جی 281.586 504.834 13.420.189 16 94.683 122 11.636 16
43 سمپلەئە نگلسه (ەن) سمپلەئە نگلسه سمپلە 262.985 860.835 9.982.900 20 1.544.212 1483 36 59
44 سلۆڤاکی سلۆڤەنčنا سک 251.787 581.162 7.946.028 11 258.584 536 0 23
45 ئەستۆنی ەەست ەت 250.228 588.361 6.788.770 34 200.858 582 721 21
46 بەلارووسی беларуская بە 249.830 705.712 4.905.404 10 148.456 252 3393 23
47 یەونانی Ελληνικά ەل 244.041 704.713 10.903.023 22 440.974 952 18.964 55
48 سۆوتهئا زەرباژان (ەن) تۆرکجه ازب 243.910 578.486 1.568.269 4 53.715 103 468 5
49 قازاخی қазақша کک 238.561 645.091 3.417.857 15 162.577 323 11.681 15
50 مینانگکاباوی (ەن) منانگکاباو من 228.161 472.217 3.160.392 5 20.390 57 180 7
51 کرۆاتی هرڤاتسک هر 224.361 477.633 7.089.870 14 323.049 507 21.883 18
52 لیتڤانی لەتوڤų لت 220.696 550.346 7.454.916 9 193.895 336 28.071 30
53 گالیسیایی گالەگۆ گل 217.668 534.783 6.933.470 6 151.157 283 37 27
54 ئوردوو اردو ور 216.464 1.121.366 6.495.100 8 189.155 293 7464 101
55 ئازەری ازəربایجانجا از 201.328 592.339 7.946.388 15 303.375 590 14.837 50
56 سلۆڤەنی سلۆڤەنščنا سل 188.281 481.140 6.358.359 22 238.385 410 8645 31
57 لادینی (ەن) لادن للد 180.773 187.687 240.887 3 8785 42 4 0
58 گورجی ქართული کا 177.513 493.530 4.724.927 6 165.926 266 15.879 30
59 نۆروێجی (نینۆرسک) (ەن) نۆرسک نینۆرسک نن 173.037 392.471 3.577.877 15 140.463 143 10 14
60 تامیلی தமிழ் تا 170.777 586.071 4.176.244 32 239.773 290 9013 42
61 تایلەندی ไทย ته 170.497 1.131.492 12.064.556 17 492.390 1226 18.754 338
62 حندی हिन्दी ه 163.813 1.355.184 6.324.362 7 841.058 1264 4611 246
63 بەنگالی বাংলা بن 161.596 1.291.802 7.879.421 14 480.387 1098 19.684 298
64 ماکەدۆنی македонски مک 148.364 573.482 5.303.573 12 120.667 241 9405 75
65 کانتۆنی (ەن) 粵語 زه-یوە 143.323 322.759 2.221.911 12 285.653 874 2917 10
66 لاتینی لاتنا لا 139.763 285.821 3.863.052 21 188.002 159 0 14
67 ئاستووری استورانو است 136.937 242.317 4.322.481 8 130.179 113 0 10
68 لاتڤیایی (ەن) لاتڤەšو لڤ 132.365 531.602 4.200.097 14 127.630 293 27.069 71
69 ئافریکانسی (ەن) ئافرکاانس اف 121.100 401.151 2.723.462 14 183.722 196 9741 36
70 تاجیکی тоҷикӣ تگ 114.348 279.178 1.418.755 6 54.913 100 519 10
71 بورمایی မြန်မာဘာသာ می 108.582 248.974 855.249 4 125.786 122 2911 5
72 تەلووگوو తెలుగు تە 102.613 368.632 4.334.849 11 133.858 210 14.019 79
73 ئالبانی سهقپ سق 101.250 308.692 2.734.725 10 168.686 326 3770 37
# زمان زمان (لۆجال) ویکی گۆتار حەموو رووپەل گوهارتن رێڤەبەر بکارهێنەر بکارهێنەرێنئا کتیڤ دۆسیا دەپته
74 ماراتی (ەن) मराठी مر 99.031 319.655 2.517.903 10 167.642 149 8415 39
75 مالاگاسی مالاگاسی مگ 98.603 252.845 1.092.938 3 34.663 38 3 10
76 بۆسنی بۆسانسک بس 94.228 371.149 3.664.653 9 166.188 177 5520 85
77 سواهیلی کسواهل سو 91.780 188.522 1.381.437 15 72.518 554 1858 8
78 ئۆکسیتانی ۆججتان ۆج 90.460 165.360 2.447.547 4 56.945 98 834 10
79 کوردی کوردی کو 90.450 270.915 1.895.123 3 76.828 116 556 27
80 بەلاروسان (تاراšکەڤجائۆ رتهۆگراپهی) (ەن) беларуская (тарашкевіца) بە-تاراسک 88.347 257.688 2.589.062 5 88.585 106 2195 36
81 برەتۆنی برەزهۆنەگ بر 87.443 157.315 2.120.570 5 82.419 108 1898 8
82 مالایالامی (ەن) മലയാളം مل 86.505 536.388 4.137.429 14 189.510 269 7357 208
83 نەدەرساکسی (ەن) پلاتتدüüتسجه ندس 85.164 178.877 1.030.579 3 56.319 49 0 6
84 قرگزی кыргызча کی 77.150 109.138 498.411 2 42.269 101 2679 0
85 لۆمباردی لۆمبارد لمۆ 74.933 146.286 1.290.818 4 45.969 58 802 8
86 ژاڤایی (ەن) ژاوا ژڤ 74.361 184.412 1.709.916 5 64.920 95 4354 20
87 پەنجابی (ەن) پنجابی پنب 73.774 135.929 677.434 2 39.887 78 31 3
88 سۆرانی کوردی جکب 73.327 240.648 1.395.646 7 66.427 186 2903 30
89 نەواری (ەن) नेपाल भाषा نەو 72.466 165.905 869.525 2 29.042 22 0 8
90 حایتی (ەن) کرەیòلئا یسیەن هت 70.629 91.572 862.317 2 34.696 54 0 0
91 ڤەنیسی (ەن) ڤèنەتۆ ڤەج 69.383 143.005 1.177.823 4 37.741 46 724 9
92 پەدمۆنتەسە (ەن) پەمۆنتèس پمس 69.339 105.002 873.930 4 28.940 38 1893 2
93 لوکسەمبوورگی لëتزەبوەرگەسجه لب 64.389 140.322 2.583.383 7 64.082 84 2506 25
94 باشکیری башҡортса با 63.768 183.433 1.279.720 4 43.186 64 1430 24
95 سوندانی (ەن) سوندا سو 61.839 98.974 673.826 7 32.925 64 421 2
96 ئیرلەندی گاەلگە گا 61.294 108.001 1.252.582 7 64.241 110 1005 6
97 ئیسلەندی íسلەنسکا س 59.583 155.003 1.891.668 13 102.625 150 3217 31
98 سیلەزی śلůنسک سزل 58.587 74.642 374.761 3 26.435 38 0 0
99 چوڤاشی чӑвашла جڤ 57.113 117.028 843.277 2 36.587 48 531 7
100 پونژابی (ەن) ਪੰਜਾਬੀ پا 56.013 181.658 780.448 9 52.296 108 1844 21
101 فریزی (ەن) فریسک فی 55.209 167.364 1.178.726 8 51.803 86 7404 29
102 حاوسایی (ەن) حاوسا ها 53.492 83.155 569.331 10 32.904 175 0 2
103 ئیدۆ Iدۆ ۆ 52.122 72.407 1.059.828 5 40.602 59 0 2
104 مازەندەرانی مازِرونی مزن 50.394 86.462 277.706 3 40.085 50 342 1
105 تاگالۆگی تاگالۆگ تل 48.120 244.625 2.138.907 10 147.025 127 1885 145
106 گیلەکی گیلکی گلک 48.119 57.050 151.348 3 16.901 26 810 0
107 ئاراگۆنی اراگۆنéس ان 47.540 161.958 2.236.277 9 80.551 89 1601 79
108 چینیا وویی (ەن) 吴语 ووو 44.692 61.718 330.201 3 113.198 65 14 0
109 زازاکی زازاک دق 42.255 63.652 533.893 3 30.016 38 193 2
110 ڤۆلاپüک ڤۆلاپüک ڤۆ 39.531 156.723 3.307.464 2 37.202 29 0 185
111 ئیگبۆیی (ەن) Iگبۆ گ 38.903 51.247 198.087 4 22.756 76 0 0
112 یۆروبا (ەن) یۆرùبá یۆ 35.040 59.402 591.177 6 30.242 62 166 4
113 سکۆتی (ەن) سجۆتس سجۆ 34.416 138.252 894.401 3 114.341 86 457 58
114 کاننادایی (ەن) ಕನ್ನಡ کن 33.269 153.868 1.274.866 4 90.351 301 2473 108
115 نەپالی नेपाली نە 30.806 110.363 1.263.210 5 70.009 108 1325 76
116 ئەلمانیشی (ەن) ئالەماننسجه الس 30.756 73.752 1.060.819 7 108.659 85 600 28
117 گوژاراتی (ەن) ગુજરાતી گو 30.481 131.058 876.088 3 80.481 72 0 72
118 کۆتاڤا (ەن) کۆتاڤا اڤک 29.826 36.239 145.712 6 6392 18 0 0
119 Iنتەرلنگوا (ەن) نتەرلنگوا ا 29.795 45.137 671.946 6 53.191 47 4 3
120 تەتەریا کریمی (ەن) قıرıمتاتارجا جره 28.479 55.410 232.242 2 32.680 51 0 3
121 باڤیەری (ەن) بۆارسجه بار 27.169 110.228 844.971 2 73.348 61 1152 71
122 بالینی (ەن) باسا بال بان 27.163 53.073 205.999 3 35.524 61 141 3
123 سیسیلی سجلانو سجن 26.320 55.930 758.537 4 46.805 47 1108 17
124 مانیپووریا بیشنووپریایی (ەن) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী بپی 25.087 63.445 894.404 2 26.577 27 35 32
125 مۆنگۆلی монгол من 24.797 109.418 801.627 4 94.369 153 1335 85
126 کەچوایی (ەن) رونا سم قو 24.091 57.889 674.782 2 31.591 45 0 22
127 ناڤاهۆیی (ەن) دنé بزااد نڤ 22.657 37.304 308.002 2 18.670 19 737 3
128 کینگالی (ەن) සිංහල س 21.964 159.812 731.228 3 71.014 84 2908 180
129 مەگرەلی (ەن) მარგალური خمف 21.654 40.433 234.364 4 20.776 36 0 4
130 پەشتوویی پښتو پس 20.231 71.322 343.704 4 34.791 62 1803 30
131 فریسیا باکور (ەن) نۆردفرسک فرر 20.203 50.288 269.982 4 21.692 30 1471 11
132 ئۆسەتی ирон ۆس 19.729 71.927 572.352 3 25.884 34 150 55
133 ئۆریایی (ەن) ଓଡ଼ିଆ ۆر 19.128 82.733 552.610 4 38.089 75 174 73
134 تومبوکایی (ەن) جهتومبوکا توم 18.688 38.822 103.440 1 9315 19 140 3
135 سندهی (ەن) سنڌي سد 18.677 64.987 301.599 4 19.617 47 157 28
136 بیکۆلیا ناڤەندی (ەن) بکۆل جەنترال بجل 18.202 45.675 280.854 3 26.256 47 798 14
137 یاکوتی (ەن) саха тыла ساه 17.287 52.391 413.119 4 26.439 33 1765 32
138 سامۆگتان (ەن) žەماتėšکا بات-سمگ 17.256 30.000 361.557 4 27.159 26 109 6
139 مندۆنگ (ەن) 閩東語 / مìنگ-دĕ̤نگ-نگṳ̄ جدۆ 16.556 33.286 102.277 4 22.829 24 0 3
140 گاەلیا سکۆتی (ەن) گàدهلگ گد 15.985 32.411 577.564 5 29.596 36 290 18
141 بوگی (ەن) باسائو گ بوگ 15.846 20.134 203.035 1 14.131 23 0 0
142 ییدیش ייִדיש ی 15.500 44.198 594.728 3 54.922 49 985 46
143 ئیلۆکانۆیی (ەن) Iلۆکانۆ لۆ 15.391 70.422 402.089 2 18.399 25 0 72
144 ئامهاری አማርኛ ام 15.373 46.618 382.382 1 49.843 52 1784 33
145 لیمبوورگی (ەن) لمبورگس ل 15.053 68.370 480.770 7 30.596 41 622 88
146 ناپۆلیتانی ناپولتانۆ ناپ 14.892 24.075 668.929 3 31.716 26 287 10
147 گۆرۆنتالۆیی (ەن) باهاسا حولۆنتالۆ گۆر 14.800 23.112 57.787 3 6531 15 0 0
148 ئاسامی (ەن) অসমীয়া اس 14.552 99.531 463.042 6 43.513 115 1947 158
149 فەرۆەیی فøرۆیسکت فۆ 14.144 40.995 383.078 3 31.651 48 0 33
150 ماتهل (ەن) मैथिली ما 14.138 43.756 265.030 5 15.092 39 122 26
151 سۆربیا ژۆرین (ەن) هۆرنژۆسەربسجە هسب 13.971 35.733 384.616 4 26.201 33 126 26
152 بانیوماسان (ەن) باسا بانیوماسان ماپ-بمس 13.929 30.401 220.784 1 18.112 21 452 10
153 شانی (ەن) ၽႃႇသႃႇတႆး سهن 13.728 33.007 66.608 2 5039 19 72 3
154 لتەراری جهنەسە (ەن) 文言 زه-جلاسسجال 13.486 111.286 412.355 7 105.962 58 0 194
155 ئەملی-رۆمانۆلی (ەن) ەملàنئە روماگنòل ەمل 13.074 35.389 157.521 3 27.858 33 2728 12
156 Iنتەرلنگوە (ەن) Iنتەرلنگوە ە 12.993 17.161 162.443 1 21.326 39 0 0
157 ئاچەهی (ەن) ئاجèه اجە 12.971 27.833 151.935 3 29.726 38 0 7
158 والۆنی (ەن) والۆن وا 12.513 29.738 409.950 4 25.972 31 680 26
159 سانسکریتی संस्कृतम् سا 12.264 78.522 490.769 3 42.042 170 445 182
160 وەستەرنئا رمەنان (ەن) Արեւմտահայերէն هیو 12.192 26.657 225.537 5 11.721 37 0 11
161 سانتالی (ەن) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ سات 11.878 25.667 158.113 3 8821 42 0 8
162 زولو (ەن) سزولو زو 11.578 25.675 111.777 1 22.548 40 0 6
163 ئامازیخیا فاسی (ەن) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ زگه 11.575 18.555 55.727 3 3546 35 0 1
164 شۆنایی (ەن) جهسهۆنا سن 11.464 20.404 111.800 1 18.753 19 0 3
165 فژ حند (ەن) فژ حند هف 11.351 50.570 317.639 2 35.289 41 187 74
166 لیگووری لگورە لژ 11.348 27.702 254.074 7 17.553 27 17 19
167 ئەاستەرن مار (ەن) олык марий مهر 11.332 30.722 199.259 1 15.298 20 0 18
168 داگبان (ەن) داگبانل داگ 11.232 22.232 102.422 2 4966 38 0 4
169 خمێری ភាសាខ្មែរ کم 11.193 35.854 315.249 4 44.828 80 808 42
170 بانژاری (ەن) بانژار بژن 11.042 33.045 100.069 3 15.513 41 2 12
171 وەستەرن مار (ەن) кырык мары مرژ 10.432 20.517 106.535 1 11.433 15 0 4
172 مانپور (ەن) ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ من 10.417 17.113 58.269 3 6238 23 0 1
173 مۆرۆججانئا رابج (ەن) الدارجة اری 10.404 79.878 392.264 5 14.993 51 262 218
174 حاککا جهنەسە (ەن) 客家語 / حاک-کâ-نگی هاک 10.297 19.743 129.470 1 34.108 33 0 5
175 کاپامپانگانی (ەن) کاپامپانگان پام 10.068 23.115 307.937 2 22.538 33 394 22
# زمان زمان (لۆجال) ویکی گۆتار حەموو رووپەل گوهارتن رێڤەبەر بکارهێنەر بکارهێنەرێنئا کتیڤ دۆسیا دەپته
176 رووسینی (ەن) русиньскый روە 9711 21.124 152.351 2 31.857 37 87 9
177 تارانتنۆ (ەن) تاراندíنە رۆا-تارا 9493 18.880 150.087 3 12.213 17 155 7
178 ئوویگووری (ەن) ئۇيغۇرچە /ئو یگهورجهە وگ 9421 16.574 170.085 1 23.380 41 0 5
179 بهۆژپور (ەن) भोजपुरी به 8764 78.512 776.029 2 36.931 46 54 626
180 سەپەدی (ەن) سەسۆتهۆ سا لەبۆا نسۆ 8706 11.122 51.865 1 7403 19 0 0
181 کۆرسیکایی (ەن) جۆرسو جۆ 8370 17.660 395.414 2 24.325 49 0 27
182 تالشی تۆلıش تلی 8232 11.824 109.024 2 3148 13 1 1
183 سۆمالی (ەن) سۆۆماالگا سۆ 8162 25.621 270.201 1 39.765 91 0 48
184 فلەمەنیا رۆژاڤایی (ەن) وەست-ڤلامس ڤلس 8074 22.146 320.889 5 28.391 25 348 44
185 لۆو ساخۆن (ەن) نەدەرساکسەس ندس-نل 7976 21.780 330.020 6 30.728 30 567 45
186 ماۆری (ەن) مāۆر م 7955 15.293 165.396 2 20.371 18 0 9
187 سامیا باکوری (ەن) داڤڤسáمەگەللا سە 7895 20.987 304.008 5 30.840 33 0 39
188 کینیارواندایی (ەن) Iکنیارواندا رو 7885 16.094 119.305 3 15.066 75 0 8
189 ئەرزایی (ەن) эрзянь میڤ 7869 30.672 151.468 4 13.815 15 0 41
190 کارا-کالپاک (ەن) قاراقالپاقسها کاا 7820 18.862 99.536 2 13.357 48 29 10
191 ساردینی (ەن) ساردو سج 7647 17.290 185.095 4 26.311 29 157 17
192 فولاهی (ەن) فولفولدە فف 7589 20.695 88.954 3 10.517 37 0 12
193 مالتایی مالت مت 7121 22.796 319.159 4 24.479 46 722 67
194 مۆکشایی (ەن) мокшень مدف 7112 21.849 94.481 3 10.468 25 0 18
195 تیبەتی (ەن) བོད་ཡིག بۆ 7103 19.529 144.544 1 31.675 30 0 22
196 کۆرنی کەرنۆوەک کو 7081 14.663 220.047 3 16.773 30 6 17
197 ڤەپسی (ەن) ڤەپسäن کەل’ ڤەپ 7000 36.483 173.851 1 16.860 22 0 84
198 ترکمەنی تüرکمەنچە تک 6910 17.109 258.982 4 30.311 53 332 32
199 کابیلی (ەن) تاقبایلت کاب 6888 16.796 110.412 1 14.784 20 0 13
200 سەراک (ەن) سرائیکی سکر 6858 9679 36.175 2 3029 24 0 0
201 مانکسی (ەن) گاەلگ گڤ 6852 33.931 351.633 3 21.236 29 175 161
202 گان (ەن) 贛語 گان 6753 34.293 399.400 2 48.887 25 40 193
203 ڤõرۆ (ەن) ڤõرۆ فو-ڤرۆ 6748 12.824 181.976 4 15.225 18 50 11
204 زێلەندی (ەن) زەێووس زەا 6445 12.311 151.231 3 14.263 18 1 10
205 ئابخازی (ەن) аԥсшәа اب 6374 29.939 150.169 3 22.052 31 9 68
206 کەشمیری (ەن) कॉशुर / کٲشُر کس 6126 15.678 100.846 2 11.922 22 13 15
207 سامیائی ناری (ەن) انارâšکەلâ سمن 6053 24.996 122.476 5 5149 26 0 47
208 گووارانی (ەن) ئاڤاñە'ẽ گن 5884 13.848 133.075 2 20.323 38 0 17
209 پیکاردی (ەن) پجارد پجد 5801 11.129 73.931 2 19.077 26 49 5
210 فرانکۆپرۆڤانسی (ەن) ارپەتان فرپ 5797 17.558 227.553 2 17.707 24 0 53
211 ئودمورتی (ەن) удмурт ودم 5703 19.623 128.040 2 16.014 22 8 38
212 کۆمی (ەن) коми کڤ 5656 18.992 145.303 1 15.455 24 0 42
213 کاشووبی (ەن) کاسزëبسجز جسب 5474 8825 189.201 3 17.867 26 0 8
214 ئایمارایی (ەن) ئایمارئا رو ای 5181 8881 100.610 1 17.791 15 0 5
215 نۆرمان (ەن) نۆوۆرماند نرم 4982 10.580 220.566 2 14.113 10 0 26
216 Iنگلیزیا کەڤن (ەن) Æنگلسج انگ 4664 19.322 218.590 1 130.578 54 299 111
217 لنگالایی (ەن) لنگáلا لن 4643 11.075 131.688 4 14.097 38 34 22
218 فوورلانی فورلان فور 4537 10.523 178.809 2 15.363 23 314 29
219 لڤڤ-کارەلان (ەن) لڤڤنکارژالا ۆلۆ 4488 13.108 37.111 2 7663 13 0 10
220 لنگوا فرانجا نۆڤا (ەن) لنگوا فرانجا نۆڤا لفن 4459 7129 41.441 1 14.027 30 0 2
221 لەزگینی лезги لەز 4425 14.525 96.398 3 11.641 23 11 34
222 پاپیامەنتۆیی (ەن) پاپامەنتو پاپ 4404 9471 146.843 5 15.986 25 0 20
223 ناهواتلی (ەن) نāهواتل ناه 4296 13.345 521.406 3 23.191 16 168 173
224 میراندی (ەن) مراندéس مول 4271 10.722 105.033 1 14.064 18 0 22
225 لاوسی (ەن) ລາວ لۆ 4266 13.914 112.918 5 20.244 34 23 41
226 توی (ەن) تو تو 4182 7925 127.819 2 16.683 20 0 12
227 ساتەرلاند فرسان (ەن) سەەلتەرسک ستق 4128 10.809 123.417 4 14.122 11 381 29
228 ئەسترەمادورایی (ەن) ەسترەمەñو ەخت 3851 8757 133.826 1 18.544 30 0 24
229 رۆمانجی (ەن) رومانتسجه رم 3779 9717 166.760 3 21.477 19 48 42
230 لادینۆ لادنۆ لاد 3745 13.354 213.462 4 22.656 21 21 105
231 گۆان کۆنکان (ەن) गोंयची कोंकणी / گõیجه کۆنکنن گۆم 3605 9501 212.697 4 10.775 17 0 59
232 ئاڤاری (ەن) авар اڤ 3588 17.604 93.071 2 15.978 31 0 80
233 دۆتەل (ەن) डोटेली دتی 3586 21.365 242.572 2 7207 25 3 279
234 توڤانی (ەن) тыва дыл تیڤ 3528 13.222 48.462 1 9925 17 0 27
235 کۆم-پەرمیاک (ەن) перем коми کۆ 3468 12.816 62.633 1 9155 10 0 35
236 سۆربیا ژێرین (ەن) دۆلنۆسەربسک دسب 3421 11.604 145.993 1 19.586 24 0 71
237 لوگاندایی (ەن) لوگاندا لگ 3347 7418 36.518 1 9434 21 0 7
238 جهاڤاجانۆ (ەن) جهاڤاجانۆ دە زامبۆانگا جبک-زام 3229 8885 115.970 1 15.322 40 0 40
239 دڤەهی (ەن) ދިވެހިބަސް دڤ 3142 12.414 135.378 2 26.378 27 931 94
240 ریپواری (ەن) رپۆارسجه کسه 3000 10.723 1.609.092 3 23.767 15 0 994
241 زهوانگی (ەن) ڤاهجوەنگه زا 2965 5429 42.295 1 11.512 14 0 5
242 پا'ئۆ (ەن) ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ بلک 2837 7753 30.652 1 2034 7 0 11
243 بوریاتی (ەن) буряад بخر 2834 11.208 73.174 2 16.304 23 9 57
244 گاگاوزی (ەن) گاگاوز گاگ 2812 6671 69.683 1 15.264 21 0 19
245 بەتاوی (ەن) بەتاو بەو 2810 6631 27.815 3 1343 39 0 7
246 پالاتنە گەرمان (ەن) پäلزسجه پفل 2794 7017 91.869 4 12.684 12 0 29
247 حاوایی (ەن) حاواʻ هاو 2778 5964 99.252 1 18.647 23 0 21
248 ساکزایا (ەن) ساکزایا سزی 2734 6129 138.304 1 3527 17 0 34
249 تولو (ەن) ತುಳು تجی 2625 14.560 159.621 3 7202 27 13 226
250 پانگاسینانی (ەن) پانگاسنان پاگ 2587 6669 78.336 1 8955 19 0 29
251 ئاتایالی (ەن) تایال تای 2583 3201 60.629 1 2163 8 0 1
252 پالی (ەن) पालि پ 2558 4672 102.499 1 7832 10 1 14
253 کۆمەرنگ (ەن) کومۆرنگ کگە 2515 3539 27.823 2 454 9 0 1
254 فۆنی (ەن) فɔ̀نگبè فۆن 2512 3996 25.197 2 1280 18 0 2
255 ئاوادهی (ەن) अवधी اوا 2483 5739 27.063 1 3778 15 0 8
256 گهاناان پدگن (ەن) گهاناان پدگن گپە 2443 12.015 48.436 2 2308 26 0 61
257 ئینگووشی (ەن) гӀалгӀай نه 2339 15.121 68.647 2 5081 23 36 135
258 قاراچای-بالقاری (ەن) къарачай-малкъар کرج 2265 15.243 113.085 2 11.094 19 0 243
259 خهۆسایی (ەن) سخهۆسا خه 2160 5323 38.301 1 14.259 19 0 15
