Cüren
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Cüren (nòm uficiàl en italià: Curno) l'è ü cümü de la Pruinsa de Bèrghem. El g'ha 7 651 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), 'na superfìce de 4,6 km² e 'na densità de popolasiù de 1 663 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bèrghem, Bunàt Sùra, Móss, Put San Piéro e Treviöl. L'è sitüacc a 5 km a ovest de Bèrghem, söl fiöm Brèmb.
Cüren Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Italia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Berghem | ||||
Capolœg | Curno | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°41′28″N 9°36′45″E / 45.691111°N 9.6125°E | ||||
OSM | 45762 | ||||
Voltituden | 239 m s.l.m | ||||
Superfix | 4,7 km² | ||||
Abitants | 7 492 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 1594.04 ab./km² | ||||
Confin | Bèrghem, Bunàt Sura, Mós, Put San Piéro e Treviöl | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 035 | ||||
Codex postal | 24035 | ||||
Sigla autom. | BG | ||||
Codex ISTAT | 016089 | ||||
Codex catastal | D221 | ||||
Sant protetor | Asunsion de Maria e Gesü de Nazaret | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid
Galerìa futugrafica
Modifega-
Ol castèl de la Marigolda
-
La césa
-
La Carlenga
Riferimèncc
Modifega- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.