"मोहम्मद शाहजाद" के अवतरणसभमे अन्तर
दिखावट
Content deleted Content added
'{{Infobox cricketer | name = Mohammad Shahzad | image = Mshahzad077.jpg | country = अफगानिस्तान | fullname = म...'सँग नव पन्ना बनाएल गेल |
Removing Mshahzad077.jpg, it has been deleted from Commons by JuTa because: No permission since 19 December 2017. |
||
पङ्क्त्ति १: | पङ्क्त्ति १: | ||
{{Infobox cricketer |
{{Infobox cricketer |
||
| name = Mohammad Shahzad |
| name = Mohammad Shahzad |
||
| image = |
| image = |
||
| country = अफगानिस्तान |
| country = अफगानिस्तान |
||
| fullname = मोहम्मद शाहजाद मोहम्मदी |
| fullname = मोहम्मद शाहजाद मोहम्मदी |
१३:३२, २७ दिसम्बर २०१७ कऽ समकालिक अवतरण
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरा नाम | मोहम्मद शाहजाद मोहम्मदी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan | ३१ जनवरी १९८८|||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी शैली | दायाँ हाते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
काज | विकेट किपर , ब्याट्सम्यान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रिय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओडिआई पदार्पण (टोपी 14) | 30 अगस्ट 2009 v नेदरल्यान्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम ओडिआई | 6 जनवरी 2016 v जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओडिआई पोसाक क्रम | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
टि२०आई पदार्पण (टोपी 6) | 1 फेब्रुअरी 2010 v आयरल्यान्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम टि२०आई | 27 मार्च 2016 v वेस्ट इन्डिज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
टि२०आई पोसाक क्रम | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
खेल जीवनी तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत: ESPNcricinfo, 12 April 2016 |
मोहम्मद शाहजाद अफगानिस्तान क क्रिकेट खेलाडी छी ।