स्टिव स्मिथ
दिखावट
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरा नाम | स्टेवन पिटर डेवेरूक्स स्मिथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | Sydney, Australia | २ जुन १९८९|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्य नाम | Schmidt, Smudge,[१] Smithy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उचाई | 176 cm (5 ft 9 in)[२] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी शैली | दायाँ हाते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेन्दबाजी शैली | दायाँ हाते लेग स्पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
काज | मध्यक्रम ब्याट्सम्यान, कप्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रिय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट पदार्पण (टोपी 415) | 13 जुलाई 2010 v पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम टेस्ट | 3 जनवरी 2016 v वेस्ट इन्डिज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओडिआई पदार्पण (टोपी 182) | 19 फेब्रुअरी 2010 v वेस्ट इन्डिज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम ओडिआई | 23 जनवरी 2016 v भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओडिआई पोसाक क्रम | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टि२०आई पदार्पण (टोपी 43) | 5 फेब्रुअरी 2010 v पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम टि२०आई | 8 मार्च 2016 v दक्षिण अफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टि२०आई पोसाक क्रम | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गृह टिम जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007—present | New South Wales Blues (पोशाक क्रम 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | रोयल चैलेन्जर्स बेङ्गलोर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Worcestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Kochi Tuskers Kerala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011—present | Sydney Sixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012—2013 | पुणे वारियर्स इन्डियन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Antigua Hawksbills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014—2015 | राजस्थान रोयल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016—present | राइजिङ पुणे सुपरजायन्ट्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
खेल जीवनी तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत: [१], 24 February 2016 |
स्टिव स्मिथ अस्ट्रेलिया क क्रिकेट खेलाडी छी ।
सन्दर्भ सामाग्रीसभ
- ↑ Barrett, Chris (15 December 2014)। "Steve Smith pushes through shyness to become Australia's 45th Test captain"। The Age। अन्तिम पहुँच 15 January 2015।
- ↑ "Steve Smith"। cricket.com.au। Cricket Australia। अन्तिम पहुँच 15 January 2014।