Boksen op de Olympische Zomerspelen 1924
sportevenement op de Olympische Spelen
Boksen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs.
Heren
bewerkenUitslagen per gewichtsklasse:
vlieggewicht (tot 50.80 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Fidel LaBarba | USA | |
James McKenzie | GBR | |
Raymond Fee | USA | |
4 | Rinaldo Castellenghi | ITA |
5 | Oscar Bergström | SWE |
Ruperto Biete Berdes | ESP | |
John MacGregor | CAN | |
Stephen Rennie | CAN |
bantamgewicht (tot 53.52 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
William Smith | RSA | |
Salvatore Tripoli | USA | |
Jean Ces | FRA | |
4 | Oscar Andrén | SWE |
5 | Albert Barber | GBR |
Antonio Sánchez | ESP | |
Jacques Lemouton | FRA | |
Benito Pertuzzo | ARG |
vedergewicht (tot 57.15 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Jackie Fields | USA | |
Joseph Salas | USA | |
Pedro Quartucci | ARG | |
4 | Jean Devergnies | BEL |
5 | Carlos Abarca González | CHI |
Marcel Depont | FRA | |
Harry Dingley | GBR | |
Bruno Petrarca | ITA |
lichtgewicht (tot 61.24 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Hans Jacob Nielsen | DEN | |
Alfredo Copello | ARG | |
Frederick Boylstein | USA | |
4 | Jean Tholey | FRA |
5 | Richard Beland | RSA |
Alfred Genon | BEL | |
Haakon Hansen | NOR | |
Benjamin Rothwell | USA |
weltergewicht (tot 66.68 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Jean Delarge | BEL | |
Héctor Méndez | ARG | |
Douglas Lewis | CAN | |
4 | Patrick Dwyer | IRL |
5 | Hugh Haggerty | USA |
Roy Ingram | RSA | |
Al Mello | USA | |
Teodor Stauffer | SUI |
middengewicht (tot 72.57 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Harry Mallin | GBR | |
John Elliott | GBR | |
Joseph Beecken | BEL | |
4 | Leslie Black | CAN |
5 | Roger Brousse | FRA |
Daniel Daney | FRA | |
Harry Henning | CAN | |
William James Murphy | IRL |
halfzwaargewicht (tot 79.38 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Harry Mitchell | GBR | |
Thyge Petersen | DEN | |
Sverre Sørsdal | NOR | |
4 | Carlo Saraudi | ITA |
5 | John Courtis | GBR |
Thomas Kirby | USA | |
George Mulholland | USA | |
Georges Rossignon | FRA |
zwaargewicht (boven 79.38 kg)
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Otto von Porat | NOR | |
Søren Petersen | DEN | |
Alfredo Porzio | ARG | |
4 | Henk de Best | NED |
5 | Ricardo Bertazzolo | ITA |
Arthur Clifton | GBR | |
Edward Greathouse | USA | |
Robert Larsen | DEN |
Medaillespiegel
bewerkenrang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | Groot-Brittannië | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Denemarken | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | België | 1 | 0 | 1 | 2 |
Noorwegen | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Argentinië | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 8 | 8 | 8 | 24 |