Alpint under Vinter-OL 2010 – Slalåm menn

Slalåmkonkurransen for menn i Vinter-OL 2010 ble avholdt i Whistler Creekside i Whistler, Britisk Columbia 27. februar 2010.[1]

Alpint under
Vinter-OL 2010 – Slalåm menn
Generell informasjon
IdrettsgrenAlpint
VertsbyVancouver
Vertsland Canada
Arena(er)Whistler Creekside, Whistler, Britisk Columbia
Dato27. februar 2010
Deltakernasjoner56 nasjoner
Deltakere102 alpinister
ØvelserSlalåm menn
Medaljeoversikt
1 Giuliano Razzoli (ITA)
2 Ivica Kostelić (CRO)
3 André Myhrer (SWE)
Mesterskap
Forrige – neste
Torino 2006Sotsji 2014
Alpint under
Vinter-OL 2010
Kombinasjon   menn   kvinner
Slalåm menn kvinner
Storslalåm menn kvinner
Super-G menn kvinner
Utfor menn kvinner
« 2006   2014 »
Medaljevinnere
Giuliano Razzoli Ivica Kostelić André Myhrer
 Italia  Kroatia  Sverige

Resultater

rediger
Plass Startnr. Navn Nasjon 1. omgang Rang. 2. omgang Rang. Totalt Diff.
  13 Giuliano Razzoli   Italia 47.79 1 51.53 7 1:39.32 +0.00
  2 Ivica Kostelić   Kroatia 48.37 4 51.11 3 1:39.48 +0.16
  12 André Myhrer   Sverige 49.03 10 50.73 1 1:39.76 +0.44
4 3 Benjamin Raich   Østerrike 48.33 3 51.48 6 1:39.81 +0.49
5 6 Marcel Hirscher   Østerrike 48.92 9 51.28 4 1:40.20 +0.88
6 9 Mitja Valenčič   Slovenia 48.22 2 52.13 19 1:40.35 +1.03
7 8 Manfred Mölgg   Italia 48.64 5 51.81 9 1:40.45 +1.13
8 19 Julien Cousineau   Canada 49.59 19 51.07 2 1:40.66 +1.34
9 4 Julien Lizeroux   Frankrike 48.82 8 51.90 10 1:40.72 +1.40
10 7 Reinfried Herbst   Østerrike 49.23 12 51.55 8 1:40.78 +1.46
11 37 Ondřej Bank   Tsjekkia 48.69 6 52.12 18 1:40.81 +1.49
12 1 Silvan Zurbriggen   Sveits 48.78 7 52.05 17 1:40.83 +1.51
13 14 Michael Janyk   Canada 49.18 11 51.91 11 1:41.09 +1.77
14 10 Mattias Hargin   Sverige 49.27 13 51.98 12 1:41.25 +1.93
15 23 Marc Gini   Sveits 49.94 22 51.41 5 1:41.35 +2.03
16 41 Maxime Tissot   Frankrike 49.52 16 52.02 14 1:41.54 +2.22
17 31 Kjetil Jansrud   Norge 49.54 18 52.03 15 1:41.57 +2.25
18 27 Akira Sasaki   Japan 49.41 14 52.35 22 1:41.76 +2.44
19 43 Natko Zrnčić-Dim   Kroatia 50.01 23 51.98 12 1:41.99 +2.67
20 33 Kilian Albrecht   Bulgaria 50.08 24 52.28 20 1:42.36 +3.04
21 38 Thomas Mermillod Blondin   Frankrike 49.90 21 52.58 24 1:42.48 +3.16
22 30 Jens Byggmark   Sverige 50.50 27 52.03 15 1:42.53 +3.21
23 50 Aleksandr Khorosjilov   Russland 50.50 27 52.32 21 1:42.82 +3.50
24 46 Nolan Kasper   USA 50.66 29 52.51 23 1:43.17 +3.85
25 56 Stefan Georgiev   Bulgaria 50.86 30 53.06 25 1:43.92 +4.60
26 65 Cristian Javier Simari Birkner   Argentina 51.35 31 53.37 26 1:44.72 +5.40
27 53 David Ryding   Storbritannia 51.58 33 53.55 27 1:45.13 +5.81
28 58 Christophe Roux   Moldova 51.90 35 53.85 28 1:45.75 +6.43
29 71 Andrew Noble   Storbritannia 51.55 32 54.58 30 1:46.13 +6.81
30 66 Jaroslav Babušiak   Slovakia 52.10 37 54.76 31 1:46.86 +7.54
31 35 Trevor White   Canada 49.53 17 57.64 37 1:47.17 +7.85
32 61 Danko Marinelli   Kroatia 52.28 38 55.05 32 1:47.33 +8.01
33 62 Vasilis Dimitriadis   Hellas 51.96 36 56.20 35 1:48.16 +8.84
34 63 Jeroen Van Den Bogaert   Belgia 53.99 42 54.57 29 1:48.56 +9.24
35 74 Mykhaylo Renzhyn   Israel 52.84 39 56.07 34 1:48.91 +9.59
36 75 Marko Rudić   Bosnia-Hercegovina 53.70 40 55.46 33 1:49.16 +9.84
37 76 Kristaps Zvejnieks   Latvia 53.82 41 57.47 36 1:51.29 +11.97
38 88 Igor Zakurdajev   Kasakhstan 54.41 43 58.40 38 1:52.81 +13.49
39 83 Rostyslav Fesjtsjuk   Ukraina 55.35 45 58.44 39 1:53.79 +14.47
40 79 Bojan Kosić   Montenegro 56.15 46 59.17 41 1:55.32 +16.00
41 69 Hossein Saveh Shemshaki   Iran 57.59 47 58.80 40 1:56.39 +17.07
42 90 Oleg Shamaev   Usbekistan 57.65 48 1:00.40 42 1:58.05 +18.73
43 101 Li Lei   Kina 59.43 49 1:01.43 43 2:00.86 +21.54
44 98 Samir Azzimani   Marokko 1:00.43 50 1:02.00 44 2:02.43 +23.11
45 89 Shane O'Connor   Irland 1:00.83 51 1:04.31 45 2:05.14 +25.82
46 99 Hubertus von Hohenlohe   Mexico 1:02.09 52 1:05.69 46 2:07.78 +28.46
47 102 Kwame Nkrumah-Acheampong   Ghana 1:09.08 53 1:13.52 48 2:22.60 +43.28
48 95 Erjon Tola   Albania 1:33.94 54 1:09.94 47 2:43.88 +1:04.56
11 Steve Missillier   Frankrike 49.49 15 DNF
24 Patrick Thaler   Italia 50.13 25 DNF
22 Jimmy Cochran   USA 54.94 44 DNF
20 Axel Bäck   Sverige 50.25 26 DSQ
47 Sandro Viletta   Sveits 49.85 20 DSQ
64 Iason Abramashvili   Georgia 51.89 34 DSQ
93 Markus Kilsgaard   Danmark DNS
5 Manfred Pranger   Østerrike DNF
15 Felix Neureuther   Tyskland DNF
16 Ted Ligety   USA DNF
17 Bode Miller   USA DNF
18 Lars Elton Myhre   Norge DNF
21 Urs Imboden   Moldova DNF
25 Bernard Vajdič   Slovenia DNF
26 Cristian Deville   Italia DNF
28 Brad Spence   Canada DNF
29 Filip Trejbal   Tsjekkia DNF
32 Marc Berthod   Sveits DNF
36 Matic Skube   Slovenia DNF
39 Kentaro Minagawa   Japan DNF
40 Truls Ove Karlsen   Norge DNF
42 Leif Kristian Haugen   Norge DNF
44 Dalibor Šamšal   Kroatia DNF
45 Mitja Dragšič   Slovenia DNF
48 Martin Vráblík   Tsjekkia DNF
49 Björgvin Björgvinsson   Island DNF
51 Jung Dong-hyun   Sør-Korea DNF
52 Andreas Romar   Finland DNF
54 Sergej Majtakov   Russland DNF
55 Kim Woo-sung   Sør-Korea DNF
57 Bart Mollin   Belgia DNF
59 Stefan Jon Sigurgeirsson   Island DNF
60 Stepan Zujev   Russland DNF
67 Porya Saveh Shemshaki   Iran DNF
68 Roger Vidosa   Andorra DNF
70 Ioan-Gabriel Nan   Romania DNF
72 Stefanos Tsimikalis   Hellas DNF
73 Antonio Ristevski   FYR Makedonia DNF
77 Agustín Torres   Argentina DNF
78 Jhonatan Longhi   Brasil DNF
80 Márton Bene   Ungarn DNF
81 Deyvid Oprja   Estland DNF
84 Erdinç Türksever   Tyrkia DNF
85 Vitalij Rumiancev   Litauen DNF
86 Jaba Gelashvili   Georgia DNF
91 Khristoforos Papamikhalopoulos   Kypros DNF
92 Andrej Drygin   Tadsjikistan DNF
94 Jedrij Notz   Aserbajdsjan DNF
96 Leyti Seck   Senegal DNF
100 Dimitri Trelevski   Kirgisistan DNF
34 Kryštof Krýzl   Tsjekkia DSQ
82 Ghassan Achi   Libanon DSQ
87 Arsen Nersisian   Armenia DSQ
97 Manfred Öttl Reyes   Peru DSQ

Regjerende olympisk mester i øvelsen var Benjamin Raich, Østerrike.

Referanser

rediger
Autoritetsdata