Przejdź do zawartości

Tomášovce (powiat Rymawska Sobota): Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
poprawa linków
Infobox.
Linia 12: Linia 12:
|stanowisko zarządzającego = starosta
|stanowisko zarządzającego = starosta
|zarządzający = Vojtech Gyurán<ref>{{cytuj stronę|url=http://volby.statistics.sk/oso/oso2010/sr/tab9.jsp@lang=sk&sr=1.htm|tytuł=Lista wybranych wójtów, burmistrzów gmin i miast w wyborach do organów gminy|opublikowany=Štatistický úrad Slovenskej republiky|język = sk|data dostępu=2013-09-09}}</ref>
|zarządzający = Vojtech Gyurán<ref>{{cytuj stronę|url=http://volby.statistics.sk/oso/oso2010/sr/tab9.jsp@lang=sk&sr=1.htm|tytuł=Lista wybranych wójtów, burmistrzów gmin i miast w wyborach do organów gminy|opublikowany=Štatistický úrad Slovenskej republiky|język = sk|data dostępu=2013-09-09}}</ref>
|powierzchnia = 6,44<ref>{{Cytuj stronę |url=http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7014rr/v_om7014rr_00_00_00_sk |tytuł=Hustota obyvateľstva - obce [om7014rr_ukaz: Rozloha (Štvorcový meter)] |język=sk |data=2021-03-21 |autor= Statistical Office of the Slovak Republic |data dostępu=2021-11-21}}</ref>
|powierzchnia = 6,44<ref>{{Cytuj stronę |url=http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7014rr/v_om7014rr_00_00_00_sk |tytuł=Hustota obyvateľstva - obce [om7014rr_ukaz: Rozloha (Štvorcový meter)] |język=sk |data=2022-03-31 |autor= Statistical Office of the Slovak Republic |data dostępu=2022-03-31}}</ref>
|wysokość = 184<ref name="base_info">{{Cytuj stronę |url=http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/om5001rr/v_om5001rr_00_00_00_sk |tytuł=Základná charakteristika |język=sk |data=2015-04-17 |autor= Statistical Office of the Slovak Republic |data dostępu=2021-11-21}}</ref>
|wysokość = 184<ref name="base_info">{{Cytuj stronę |url=http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/om5001rr/v_om5001rr_00_00_00_sk |tytuł=Základná charakteristika |język=sk |data=2015-04-17 |autor= Statistical Office of the Slovak Republic |data dostępu=2022-03-31}}</ref>
|rok = {{Tooltip|2020|Populacja: 31 grudnia 2020. Gęstość zaludnienia & powierzchnia: 30 czerwca / 1 lipca 2020. Wysokość, kod pocztowy & numer kierunkowy (ostatnia aktualizacja): 17 kwietnia 2015.}}
|rok = {{Tooltip|2021|Populacja: 31 grudnia 2021. Gęstość zaludnienia & powierzchnia: 30 czerwca / 1 lipca 2021. Wysokość, kod pocztowy & numer kierunkowy (ostatnia aktualizacja): 17 kwietnia 2015.}}
|liczba ludności = 170<ref>{{Cytuj stronę |url=http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/v_om7101rr_00_00_00_sk |tytuł=Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) |język=sk |data=2021-03-21 |autor= Statistical Office of the Slovak Republic |data dostępu=2021-11-21}}</ref>
|liczba ludności = 201<ref>{{Cytuj stronę |url=http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/v_om7101rr_00_00_00_sk |tytuł=Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) |język=sk |data=2022-03-31 |autor= Statistical Office of the Slovak Republic |data dostępu=2022-03-31}}</ref>
|gęstość zaludnienia = 26,86<ref>{{Cytuj stronę |url=http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7014rr/v_om7014rr_00_00_00_sk |tytuł=Hustota obyvateľstva - obce |język=sk |data=2021-03-21 |autor= Statistical Office of the Slovak Republic |data dostępu=2021-11-21}}</ref>
|gęstość zaludnienia = 31,52<ref>{{Cytuj stronę |url=http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7014rr/v_om7014rr_00_00_00_sk |tytuł=Hustota obyvateľstva - obce |język=sk |data=2022-03-31 |autor= Statistical Office of the Slovak Republic |data dostępu=2022-03-31}}</ref>
|numer kierunkowy = +421 47<ref name="base_info"/>
|numer kierunkowy = +421 47<ref name="base_info"/>
|kod pocztowy = 980 21<ref name="base_info"/>
|kod pocztowy = 980 21<ref name="base_info"/>

Wersja z 20:18, 1 kwi 2022

Tomášovce
Ilustracja
Dom z XIX w.
Państwo

 Słowacja

Kraj

bańskobystrzycki

Powiat

Rymawska Sobota

Starosta

Vojtech Gyurán[1]

Powierzchnia

6,44[2] km²

Wysokość

184[3] m n.p.m.

Populacja (2021)
• liczba ludności
• gęstość


201[4]
31,52[5] os./km²

Nr kierunkowy

+421 47[3]

Kod pocztowy

980 21[3]

Tablice rejestracyjne

RS

Położenie na mapie Słowacji
Mapa konturowa Słowacji, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Tomášovce”
48°23′33,00″N 20°09′10,44″E/48,392500 20,152900
Strona internetowa

Tomášovce (węg. Balogtamási) – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Rymawska Sobota. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1405[6].

Według danych z dnia 31 grudnia 2012, wieś zamieszkiwało 195 osób, w tym 102 kobiety i 93 mężczyzn[7].

W 2001 roku rozkład populacji względem narodowości i przynależności etnicznej wyglądał następująco[8]:

Ze względu na wyznawaną religię struktura mieszkańców kształtowała się w 2001 roku następująco[8]:

Zmiany liczby ludności w miejscowości Tomášovce od 1996 roku[9].
Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Przypisy

  1. Lista wybranych wójtów, burmistrzów gmin i miast w wyborach do organów gminy. Štatistický úrad Slovenskej republiky. [dostęp 2013-09-09]. (słow.).
  2. Statistical Office of the Slovak Republic: Hustota obyvateľstva - obce [om7014rr_ukaz: Rozloha (Štvorcový meter)]. 2022-03-31. [dostęp 2022-03-31]. (słow.).
  3. a b c Statistical Office of the Slovak Republic: Základná charakteristika. 2015-04-17. [dostęp 2022-03-31]. (słow.).
  4. Statistical Office of the Slovak Republic: Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne). 2022-03-31. [dostęp 2022-03-31]. (słow.).
  5. Statistical Office of the Slovak Republic: Hustota obyvateľstva - obce. 2022-03-31. [dostęp 2022-03-31]. (słow.).
  6. Statystyki ogólne miejscowości. Statistical Office of the Slovak Republic. [dostęp 2013-09-09]. (ang.).
  7. Dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców. Štatistický úrad Slovenskej republiky. [dostęp 2013-09-09]. (słow.).
  8. a b Statystyki mieszkańców na podstawie spisu statystycznego z roku 2001. Statistical Office of the Slovak Republic. [dostęp 2013-09-09]. (ang.).
  9. Databáza. Štatistický úrad Slovenskej republiky. [dostęp 2013-23-12]. (słow.).