Saltar para o conteúdo

Ficheiro:Cimaron 2018 track.png

O conteúdo da página não é suportado noutras línguas.
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Imagem numa resolução maior (2 700 × 2 322 píxeis, tamanho: 1,13 MB, tipo MIME: image/png)

Descrição do ficheiro

Descrição
English: Track map of Typhoon Cimaron of the 2018 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2018-08-16–2018-08-24
Origem Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP252018,            CIMARON,     32,
20180816, 1800,  , DB, 12.8N, 158.3E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180817, 0000,  , DB, 12.6N, 158.3E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180817, 0600,  , TD, 12.6N, 158.1E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180817, 1200,  , TD, 13.0N, 156.9E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180817, 1800,  , TD, 13.4N, 155.7E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180818, 0000,  , TD, 13.7N, 155.0E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180818, 0600,  , TS, 14.0N, 154.5E,  35, 1002,   50,   50,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180818, 1200,  , TS, 14.4N, 153.7E,  35, 1001,   70,   70,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180818, 1800,  , TS, 14.8N, 152.9E,  45,  999,  100,   90,   50,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180819, 0000,  , TS, 15.1N, 152.1E,  45,  996,  110,  120,   90,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180819, 0600,  , TS, 15.6N, 151.2E,  45,  993,  120,  140,  110,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180819, 1200,  , TS, 15.8N, 150.6E,  55,  989,  140,  170,  160,  100,   70,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180819, 1800,  , TS, 16.4N, 150.0E,  60,  985,  150,  190,  200,  120,   70,   90,   80,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180820, 0000,  , TS, 17.0N, 148.9E,  60,  982,  160,  200,  210,  130,   80,   90,   70,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180820, 0600,  , TY, 17.8N, 147.9E,  65,  979,  170,  200,  210,  130,   90,   90,   70,   70,   30,   20,    0,   20,    JTWC,
20180820, 1200,  , TY, 18.5N, 147.3E,  70,  975,  180,  210,  190,  140,   90,  100,   70,   70,   40,   40,    0,   40,    JTWC,
20180820, 1800,  , TY, 19.4N, 146.2E,  65,  973,  190,  220,  160,  150,  100,  100,   60,   80,   50,   50,   30,   50,    JTWC,
20180821, 0000,  , TY, 20.2N, 145.1E,  75,  969,  200,  220,  150,  160,  100,  110,   60,   80,   50,   50,   30,   50,    JTWC,
20180821, 0600,  , TY, 21.2N, 144.0E,  85,  962,  210,  230,  140,  180,  110,  110,   60,   90,   60,   60,   30,   50,    JTWC,
20180821, 1200,  , TY, 21.9N, 142.8E,  90,  955,  230,  240,  130,  200,  120,  120,   60,   90,   60,   60,   30,   50,    JTWC,
20180821, 1800,  , TY, 23.2N, 141.2E, 100,  945,  240,  250,  130,  210,  120,  130,   60,  100,   70,   70,   30,   50,    JTWC,
20180822, 0000,  , TY, 24.2N, 139.9E, 115,  938,  250,  250,  130,  210,  130,  130,   70,  100,   70,   70,   30,   60,    JTWC,
20180822, 0600,  , TY, 25.5N, 138.7E, 110,  939,  250,  240,  130,  200,  130,  120,   70,  100,   70,   60,   40,   60,    JTWC,
20180822, 1200,  , TY, 26.9N, 137.2E, 100,  946,  250,  230,  130,  190,  120,  110,   70,   90,   60,   60,   40,   50,    JTWC,
20180822, 1800,  , TY, 28.4N, 135.9E,  90,  953,  260,  220,  140,  190,  120,  110,   70,   90,   60,   60,   40,   50,    JTWC,
20180823, 0000,  , TY, 30.1N, 135.0E,  80,  958,  280,  230,  140,  210,  120,  110,   70,   90,   60,   60,   40,   50,    JTWC,
20180823, 0600,  , TY, 31.9N, 134.4E,  75,  964,  280,  240,  150,  210,  130,  110,   70,   80,   70,   70,   40,   50,    JTWC,
20180823, 1200,  , TY, 33.9N, 134.6E,  70,  974,  280,  240,  160,  200,  130,  100,   70,   80,   70,   70,   40,   50,    JTWC,
20180823, 1800,  , TS, 36.5N, 135.1E,  55,  983,  230,  220,  160,  190,  120,   80,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180824, 0000,  , TS, 39.0N, 135.9E,  45,  988,  210,  200,  170,  180,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180824, 0600,  , TS, 40.7N, 137.9E,  40,  993,  160,  190,  170,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180824, 1200,  , EX, 41.3N, 139.9E,  35,  999,  140,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, Meow, com aplicação em todo o mundo.
Nalguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
Meow concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação de uma linha do que este ficheiro representa

Elementos retratados neste ficheiro

retrata

8699c2e9607d889eddcb6f6f841a6470ac4d7ef7

1 185 309 byte

2 322 pixel

2 700 pixel

Histórico do ficheiro

Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.

(Mais recentes | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Data e horaMiniaturaDimensõesUtilizadorComentário
atual22h04min de 20 de janeiro de 2020Miniatura da versão das 22h04min de 20 de janeiro de 20202 700 × 2 322 (1,13 MB)SupportstormReverted to version as of 14:12, 5 October 2019 (UTC)
00h34min de 19 de janeiro de 2020Miniatura da versão das 00h34min de 19 de janeiro de 20202 700 × 2 418 (1,14 MB)SupportstormIBTrACS data
14h12min de 5 de outubro de 2019Miniatura da versão das 14h12min de 5 de outubro de 20192 700 × 2 322 (1,13 MB)MeowJTWC best track data
15h50min de 9 de outubro de 2018Miniatura da versão das 15h50min de 9 de outubro de 20182 700 × 2 322 (887 kB)MeowReverted to version as of 14:39, 24 August 2018 (UTC) Removed data since 08-24 18Z according to RSMC Tokyo best track data
14h48min de 30 de agosto de 2018Miniatura da versão das 14h48min de 30 de agosto de 20182 700 × 2 308 (1,02 MB)Meow08-28 18Z
15h40min de 28 de agosto de 2018Miniatura da versão das 15h40min de 28 de agosto de 20182 700 × 2 153 (779 kB)Meow08-28 06Z
15h49min de 27 de agosto de 2018Miniatura da versão das 15h49min de 27 de agosto de 20182 700 × 2 138 (579 kB)Meow08-27 12Z
15h15min de 26 de agosto de 2018Miniatura da versão das 15h15min de 26 de agosto de 20182 700 × 2 352 (917 kB)Meow08-26 12Z
14h51min de 25 de agosto de 2018Miniatura da versão das 14h51min de 25 de agosto de 20182 700 × 2 352 (935 kB)Meow08-25 12Z
14h39min de 24 de agosto de 2018Miniatura da versão das 14h39min de 24 de agosto de 20182 700 × 2 322 (887 kB)Meow08-24 12Z
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

As seguintes 2 páginas usam este ficheiro:

Utilização global do ficheiro