The Red Tour
Esta página ou se(c)ção precisa de correção ortográfico-gramatical. |
As referências deste artigo necessitam de formatação. (Janeiro de 2013) |
The Red Tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pôster promocional da turnê. | |||||||
Turnê mundial de Taylor Swift | |||||||
Álbum associado | Red | ||||||
Data de início | 13 de março de 2013 | ||||||
Data de fim | 6 de junho de 2014 | ||||||
Partes | 4 | ||||||
N.º de apresentações | 66 na América do Norte 7 na Oceania 6 na Europa 7 na Ásia 86 no total | ||||||
Receita | US$ 150,184,971 | ||||||
Audiência | 1,702,933 | ||||||
Cronologia de turnês de Taylor Swift | |||||||
|
The Red Tour foi a terceira turnê mundial da cantora estadunidense Taylor Swift, em suporte de seu quarto álbum de estúdio Red (2012). A turnê contou com quatro partes, primeiramente passando pela América do Norte, Oceania, Europa e finalizando na Ásia.
No dia 26 de outubro de 2012, Swift revelou que daria início a uma turnê para promover seu álbum Red, no fim do primeiro trimestre de 2013.[1][2] A Red Tour contou com 66 shows, passando por 34 estados dos Estados Unidos, e com a participação de Ed Sheeran como ato de abertura em 58 shows na América do Norte.[3] A primeira apresentação foi realizado em Omaha, Nebraska e a última em Nashville, Tennessee.
Em setembro de 2013, o site Huffington Post[4] publicou que a Red Tour foi a turnê internacional mais rentável, com 3,2 milhões de dólares. Apenas na primeira parte da Red Tour, entre março e setembro, a turnê recebeu um público de 1,2 milhão de pessoas.[5]
No dia 08 de maio de 2013, a cantora anunciou por meio de um vídeo postado no YouTube, que a turnê seria levada à Oceania, no período de 29 de novembro a 14 de dezembro de 2013. Foram incluídas 7 novas datas à turnê, nas cidades de Auckland, Sydney, Brisbane, Perth e Melbourne.
No dia 29 de setembro de 2013, novamente com um vídeo postado em seu canal oficial do YouTube, a cantora anunciou que a turnê seria levada para a Europa para as cidades de Londres e Berlim no período de 1 a 11 de fevereiro de 2014.
No dia 12 de fevereiro de 2014, através de sua conta no YouTube, anunciou novas datas à turnê durante o mês de junho do mesmo ano, tendo como palco, o continente asiático, com apoio da Unilever, Manila, Jacarta e Singapura foram algumas das cidades em que a cantora levou a turnê.
A turnê contou com músicas de grande sucesso da cantora, como "Love Story" e "You Belong with Me" numa versão mais sensual, além dos sucessos do álbum associado. Além disso, a cantora deixou o tema teatral dos contos de fadas das suas turnês anteriores e focou em uma temática mais adulta e mais realista.
Atos de Abertura
[editar | editar código-fonte]- Ed Sheeran (América do Norte) [6]
- Austin Mahone (América do Norte)
- Joel Crouse (América do Norte) (datas selecionadas)[6]
- Brett Eldredge (América do Norte) (datas selecionadas)[6]
- Casey James (América do Norte) (datas selecionadas)[6]
- Florida Georgia Line (América do Norte) (datas selecionadas)[6]
- Neon Trees (Oceania)
- Guy Sebastian (Oceania) (datas selecionadas)
- The Vamps (Reino Unido)
Repertório
[editar | editar código-fonte]- "State Of Grace"
- "Holy Ground"
- "Red"
- "You Belong With Me"
- "The Lucky One"
- "Mean"
- "Stay Stay Stay"/"Ho Hey (cover)"
- "22"
- "Begin Again"
- "Everything Has Changed"
- "I Almost Do"
- "Sparks Fly"
- "I Knew You Were Trouble"
- "All Too Well"
- "Love Story"
- "Treacherous"
- "We Are Never Ever Getting Back Together"
- Em datas selecionadas, Taylor cantou "Stay Stay Stay" antes de "22".
- A cada show Taylor cantou uma música diferente no lugar de "I Almost Do".
- No show em Berlim, Taylor cantou "You Belong With Me" antes de "Sparks Fly" ao invés de cantá-la antes de "The Lucky One".
- Nos shows na oceania, Taylor cantou "You Belong With Me" antes de "Sparks Fly" ao invés de cantá-la antes de "The Lucky One". Além disso, "I Almost Do" não foi cantada.
- "State Of Grace"
- "Holy Ground"
- "Red"
- "The Lucky One"
- "Mean"
- "22"
- "You Belong With Me"
- "I Almost Do"
- "Sparks Fly"
- "I Knew You Were Trouble"
- "All Too Well"
- "Love Story"
- "We Are Never Ever Getting Back Together"
- Em cada show, Taylor cantou uma música diferente no lugar de "I Almost Do".
Datas
[editar | editar código-fonte]Data | Cidade | País | Local | Atos de abertura | Público | Receita |
---|---|---|---|---|---|---|
América do Norte[7] | ||||||
13 de março de 2013 | Omaha | Estados Unidos | CenturyLink Center Omaha | Ed Sheeran Brett Eldredge |
27,877 / 27,877 | US$ 2,243,164 |
14 de março de 2013 | ||||||
18 de março de 2013 | St. Louis | Scottrade Center | 28,582 / 28,582 | US$ 2,346,203 | ||
19 de março de 2013 | ||||||
22 de março de 2013 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | 14,686 / 14,686 | US$ 1,162,733 | ||
23 de março de 2013 | Columbia | Colonial Life Arena | 12,490 / 12,490 | US$ 996,114 | ||
27 de março de 2013 | Newark | Prudential Center | Ed Sheeran Florida Georgia Line |
38,065 / 38,065 | US$ 3,565,317 | |
28 de março de 2013 | ||||||
29 de março de 2013 | ||||||
10 de abril de 2013 | Miami | American Airlines Arena | Ed Sheeran Brett Eldredge |
12,808 / 12,808 | US$ 1,010,175 | |
11 de abril de 2013 | Orlando | Amway Center | 25,617 / 25,617 | US$ 2,054,128 | ||
12 de abril de 2013 | ||||||
13 de abril de 2013 | Atlanta | Philips Arena | 25,471 / 25,471 | US$ 2,048,023 | ||
19 de abril de 2013 | ||||||
20 de abril de 2013 | Tampa | Tampa Bay Times Forum | 14,080 / 14,080 | US$ 1,132,095 | ||
25 de abril de 2013 | Cleveland | Quicken Loans Arena | 15,336 / 15,336 | US$ 1,247,605 | ||
26 de abril de 2013 | Indianápolis | Bankers Life Fieldhouse | 13,573 / 13,573 | US$ 1,082,042 | ||
27 de abril de 2013 | Lexington | Rupp Arena | 17,003 / 17,003 | $1,342,699 | ||
4 de maio de 2013 | Detroit | Ford Field | Ed Sheeran Austin Mahone Florida Georgia Line |
48,265 / 48,265 | US$ 3,969,059 | |
7 de maio de 2013 | Louisville | KFC Yum! Center | Ed Sheeran Florida Georgia Line |
15,135 / 15,135 | US$ 1,246,491 | |
8 de maio de 2013 | Columbus | Nationwide Arena | 14,267 / 14,267 | US$ 1,155,170 | ||
11 de maio de 2013 | Washington, D.C. | Verizon Center | Ed Sheeran Brett Eldredge |
27,619 / 27,619 | US$ 2,489,205 | |
12 de maio de 2013 | ||||||
16 de maio de 2013 | Houston | Toyota Center | 12,467 / 12,467 | US$ 961,422 | ||
21 de maio de 2013 | Austin | Frank Erwin Center | Ed Sheeran Florida Georgia Line |
11,916 / 11,916 | US$ 935,631 | |
22 de maio de 2013 | San Antonio | AT&T Center | 13,974 / 13,974 | US$ 1,105,253 | ||
25 de maio de 2013 | Arlington | Cowboys Stadium | Ed Sheeran Austin Mahone Florida Georgia Line |
53,020 / 53,020 | $4,589,266 | |
28 de maio de 2013 | Glendale | Jobing.com Arena | Ed Sheeran Joel Crouse |
26,705 / 26,705 | US$ 2,239,370 | |
29 de maio de 2013 | ||||||
1º de junho de 2013 | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | 14,007 / 14,007 | US$ 1,139,360 | ||
2 de junho de 2013 | Denver | Pepsi Center | 13,489 / 13,489 | US$ 1,076,069 | ||
14 de junho de 2013 | Toronto | Canadá | Rogers Centre | Ed Sheeran Austin Mahone Joel Crouse |
87,627 / 87,627 | US$ 7,863,310 |
15 de junho de 2013 | ||||||
22 de junho de 2013 | Winnipeg | Investors Group Field | 33,061 / 33,061 | US$ 3,175,430 | ||
25 de junho de 2013 | Edmonton | Rexall Place | Ed Sheeran Joel Crouse |
25,663 / 25,663 | US$ 2,379,870 | |
26 de junho de 2013 | ||||||
29 de junho de 2013 | Vancouver | BC Place | Ed Sheeran Austin Mahone Joel Crouse |
41,142 / 41,142 | US$ 3,974,410 | |
6 de julho de 2013 | Pittsburgh | Estados Unidos | Heinz Field | 56,047 / 56,047 | US$ 4,718,518 | |
13 de julho de 2013 | East Rutherford | MetLife Stadium | 52,399 / 52,399 | US$ 4,670,011 | ||
19 de julho de 2013 | Filadélfia | Lincoln Financial Field | 101,277 / 101,277 | US$ 8,822,335 | ||
20 de julho de 2013 | ||||||
26 de julho de 2013 | Foxborough | Gillette Stadium | 110,712 / 110,712 | US$ 9,464,063 | ||
27 de julho de 2013 | ||||||
1º de agosto de 2013 | Des Moines | Wells Fargo Arena | Ed Sheeran Florida Georgia Line |
13,368 / 13,368 | US$ 1,075,576 | |
2 de agosto de 2013 | Kansas City | Sprint Center | 26,412 / 26,412 | US$ 2,093,172 | ||
3 de agosto de 2013 | ||||||
6 de agosto de 2013 | Wichita | Intrust Bank Arena | Ed Sheeran Casey James |
12,231 / 12,231 | US$ 983,882 | |
7 de agosto de 2013 | Tulsa | BOK Center | 10,949 / 10,949 | $868,955 | ||
8 de agosto de 2013 | Chicago | Soldier Field | Ed Sheeran Austin Mahone Casey James |
50,809 / 50,809 | US$ 4,149,148 | |
15 de agosto de 2013 | San Diego | Valley View Casino Center | Ed Sheeran Casey James |
10,872 / 10,872 | US$ 948,541 | |
19 de agosto de 2013 | Los Angeles | Staples Center | 55,829 / 55,829 | US$ 4,734,463 | ||
20 de agosto de 2013 | ||||||
23 de agosto de 2013 | ||||||
24 de agosto de 2013 | ||||||
27 de agosto de 2013 | Sacramento | Sleep Train Arena | 12,795 / 12,795 | US$ 1,138,103 | ||
30 de agosto de 2013 | Portland | Moda Center | 13,952 / 13,952 | US$ 1,084,760 | ||
31 de agosto de 2013 | Tacoma | Tacoma Dome | 20,348 / 20,348 | US$ 1,584,049 | ||
6 de setembro de 2013 | Fargo | Fargodome | 21,073 / 21,073 | US$ 1,661,578 | ||
7 de setembro de 2013 | Saint Paul | Xcel Energy Center | 28,920 / 28,920 | US$ 2,320,937 | ||
8 de setembro de 2013 | ||||||
12 de setembro de 2013 | Greensboro | Greensboro Coliseum | 13,650 / 13,650 | US$ 1,109,253 | ||
13 de setembro de 2013 | Raleigh | PNC Arena | 13,941 / 13,941 | US$ 1,088,612 | ||
14 de setembro de 2013 | Charlottesville | John Paul Jones Arena | 12,689 / 12,689 | US$ 997,216 | ||
19 de setembro de 2013 | Nashville | Bridgestone Arena | 41,292 / 41,292 | US$ 3,336,545 | ||
20 de setembro de 2013 | ||||||
21 de setembro de 2013 | ||||||
Oceania[8] | ||||||
29 de novembro de 2013 | Auckland | Nova Zelândia | Vector Arena | Neon Trees | 30,799 / 30,799 | US$ 3,100,290 |
30 de novembro de 2013 | ||||||
1º de dezembro de 2013 | ||||||
4 de dezembro de 2013 | Sydney | Austrália | Allianz Stadium | Guy Sebastian Neon Trees |
40,930 / 40,930 | US$ 4,096,060 |
7 de dezembro de 2013 | Brisbane | Suncorp Stadium | 38,907 / 38,907 | US$ 3,895,810 | ||
11 de dezembro de 2013 | Perth | nib Stadium | 21,827 / 21,827 | US$ 2,364,080 | ||
14 de dezembro de 2013 | Melbourne | Etihad Stadium | 47,257 / 47,257 | US$ 4,547,250 | ||
Europa | ||||||
1º de fevereiro de 2014 | Londres | Inglaterra | The O2 Arena | The Vamps | 74,740 / 74,740[a] | US$ 5,829,240[a] |
2 de fevereiro de 2014 | ||||||
4 de fevereiro de 2014 | ||||||
7 de fevereiro de 2014 | Berlim | Alemanha | O2 World | Andreas Bourani | 10,350 / 10,350 | US$ 755,006 |
10 de fevereiro de 2014 | Londres | Inglaterra | The O2 Arena | The Vamps | [a] | [a] |
11 de fevereiro de 2014 | ||||||
Ásia | ||||||
30 de maio de 2014 | Xangai | China | Mercedes-Benz Arena | — | 12,793 / 12,793 | US$ 1,864,934 |
1º de junho de 2014 | Saitama | Japão | Saitama Super Arena | CTS | 20,046 / 20,046 | US$ 1,837,147 |
6 de junho de 2014 | Manila | Filipinas | Mall of Asia Arena | Meg Bucsit | 9,775 / 9,775 | US$ 1,511,662 |
9 de junho de 2014 | Kallang | Singapura | Singapore Indoor Stadium | Imprompt-3 | 16,344 / 16,344[b] | US$ 2,524,080[b] |
11 de junho de 2014 | Kuala Lumpur | Malásia | Putra Indoor Stadium | IamNeeta | 7,525 / 7,525 | US$ 998,608 |
12 de junho de 2014 | Kallang | Singapura | Singapore Indoor Stadium | Imprompt-3 | [b] | [b] |
Total | 1,702,933 / 1,702,933 (100%) | US$ 150,184,971 |
Notas
Referências
- ↑ «"Video: Taylor Swift Announces 'Red' Tour Dates"» (em inglês). Rolling Stone. 27 de outubro de 2012. Consultado em 6 de novembro de 2012
- ↑ «"Taylor Swift Announces 'Red' Tour"». American Broadcasting Company (em inglês). ABC News. 26 de outubro de 2012. Consultado em 6 de novembro de 2012
- ↑ «"Ed Sheeran vai abrir os 58 shows de Taylor Swift nos Estados Unidos e Canadá"». Global Village Telecom. Portal POP. 30 de outubro de 2012. Consultado em 6 de novembro de 2012. Arquivado do original em 27 de março de 2013
- ↑ http://www.huffingtonpost.com/2013/09/20/taylor-swift-tour_n_3960958.html?utm_hp_ref=entertainment&ir=Entertainment
- ↑ http://portalpopline.com.br/taylor-swift-encerra-etapa-norte-americana-da-red-tour-com-publico-de-12-milhao-de-pessoas/
- ↑ a b c d e «Taylor Swift Announces More Red Tour Opening Acts». 27 de fevereiro de 2013. Consultado em 27 de setembro de 2013. Arquivado do original em 30 de outubro de 2013
- ↑
North American leg of The Red Tour:
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 3 de abril de 2013. Consultado em 3 de abril de 2013. Cópia arquivada em 3 de abril de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 17 de abril de 2013. Consultado em 20 de abril de 2013. Cópia arquivada em 20 de abril de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 15 de maio de 2013. Consultado em 18 de maio de 2013. Cópia arquivada em 18 de maio de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 22 de maio de 2013. Consultado em 22 de maio de 2013. Cópia arquivada em 22 de maio de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 29 de maio de 2013. Consultado em 29 de maio de 2013. Cópia arquivada em 29 de maio de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 5 de junho de 2013. Consultado em 6 de junho de 2013. Cópia arquivada em 6 de junho de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 19 de junho de 2013. Consultado em 19 de junho de 2013. Cópia arquivada em 19 de junho de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 10 de julho de 2013. Consultado em 12 de julho de 2013. Cópia arquivada em 12 de julho de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 24 de julho de 2013. Consultado em 24 de julho de 2013. Cópia arquivada em 24 de julho de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 31 de julho de 2013. Consultado em 2 de agosto de 2013. Cópia arquivada em 2 de agosto de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 14 de agosto de 2013. Consultado em 15 de agosto de 2013. Cópia arquivada em 15 de agosto de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 4 de setembro de 2013. Consultado em 5 de setembro de 2013. Cópia arquivada em 5 de setembro de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 11 de setembro de 2013. Consultado em 11 de setembro de 2013. Cópia arquivada em 14 de setembro de 2013
- «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 24 de setembro de 2013. Consultado em 29 de setembro de 2013. Cópia arquivada em 29 de setembro de 2013
- ↑ «Billboard Biz: Current Boxscore». Billboard. Prometheus Global Media. 1 de janeiro de 2014. Consultado em 5 de janeiro de 2014. Cópia arquivada em 5 de janeiro de 2014