Simning vid olympiska sommarspelen
Simning vid olympiska sommarspelen | |||||
Internationellt förbund | FINA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grenar
| |||||
| |||||
Medaljörer |
Simning har varit med vid varje olympiskt sommarspel, dock endast sedan 1912 för damer. Tillsammans med löpning är det en av de populäraste sporterna, med många grenar.
Noterbara förändringar i sporten
[redigera | redigera wikitext]Tiderna har genom alla år sjunkit, tack vare bättre träningsteknik och nya utvecklingar inom sporten.
I de första fyra olympiska spelen, hölls tävlingarna inte i pooler, utan i öppet vatten. Vid olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm togs tiderna elektroniskt för första gången. Fram till 1940-talet hade de manliga simmarna heldräkter, som gav större motstånd än vad dagens dräkter gör.
Vid olympiska sommarspelen 1924 började 50-metersbassängen användas, och blev standard. 1936 introducerades startpallarna. Fjärilsimstävlingarna började först 1956.
Grenar
[redigera | redigera wikitext]Herrar
[redigera | redigera wikitext]Gren | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuellt program | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
100 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | |
200 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||||||||
400 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | ||
800 meter frisim | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 500 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | ||
100 meter ryggsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
200 meter ryggsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||||||||
100 meter bröstsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
200 meter bröstsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
100 meter fjärilsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
200 meter fjärilsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||||||||||||
200 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||||
400 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||||||
4 × 100 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||||||||||
4 × 200 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
4 × 100 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||||||||
Maraton 10 km | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tidigare grenar | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 meter frisim | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 000 meter frisim | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 200 meter frisim | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 000 meter frisim | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 meter bröstsim | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 × 50 yard frisim lagkapp | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 meter lagsimning | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 meter hindersimning | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Undervattenssimning | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 meter frisim för flottister | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antal grenar | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
Gren | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | År |
Damer
[redigera | redigera wikitext]Gren | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||
100 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
200 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||
400 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
800 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||
1 500 meter frisim | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||
100 meter ryggsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
200 meter ryggsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||
100 meter bröstsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||
200 meter bröstsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
100 meter fjärilsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||||||||
200 meter fjärilsim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||
200 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||
400 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||
4 × 100 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
4 × 200 meter frisim | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||||||||
4 × 100 meter medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||||
Maraton 10 km | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||
Antal grenar | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
Gren | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | År |
Deltagande nationer
[redigera | redigera wikitext]Notera att följande lista inte är komplett.
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australasien | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Australien | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Österrike | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
Vitryssland | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Kanada | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 20 | |
Kina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | |
Danmark | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Estland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 5 | |
Tyskland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Finland | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |
Frankrike | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Västtyskland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | 5 | |
Östtyskland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 5 | |
Tyskland | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 12 | |
Storbritannien | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Grekland | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |
Ungern | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 23 | |
Italien | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Japan | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 16 | |
Sydkorea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 12 | |
Nederländerna | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Nya Zeeland | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 20 | |
Sydafrika | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 16 | |
Ryssland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |
Sverige | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
Sovjetunionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 9 | |
Ukraina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |
USA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 24 | |
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
Medaljtabell
[redigera | redigera wikitext]Totalt
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2016
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 246 | 172 | 135 | 553 |
2 | Australien | 60 | 64 | 64 | 188 |
3 | Östtyskland | 38 | 32 | 22 | 92 |
4 | Ungern | 28 | 25 | 20 | 73 |
5 | Japan | 22 | 26 | 32 | 80 |
6 | Nederländerna | 22 | 18 | 19 | 59 |
7 | Storbritannien | 16 | 28 | 30 | 74 |
8 | Tyskland | 13 | 19 | 29 | 59 |
9 | Kina | 13 | 19 | 11 | 43 |
10 | Sovjetunionen | 12 | 21 | 26 | 61 |
11 | Sverige | 9 | 15 | 14 | 38 |
12 | Kanada | 8 | 15 | 26 | 49 |
13 | Frankrike | 8 | 15 | 20 | 43 |
14 | Sydafrika | 6 | 6 | 6 | 18 |
15 | OSS | 6 | 3 | 1 | 10 |
16 | Ryssland | 5 | 9 | 9 | 23 |
17 | Italien | 5 | 5 | 12 | 22 |
18 | Ukraina | 4 | 2 | 1 | 7 |
19 | Västtyskland | 3 | 5 | 14 | 22 |
20 | Danmark | 3 | 5 | 6 | 14 |
21 | Rumänien | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | Irland | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | Zimbabwe | 2 | 4 | 1 | 7 |
24 | Australasien | 2 | 3 | 3 | 8 |
25 | Spanien | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | Nya Zeeland | 2 | 1 | 3 | 6 |
27 | Tunisien | 2 | 0 | 1 | 3 |
28 | Österrike | 1 | 6 | 5 | 12 |
29 | Tysklands förenade lag | 1 | 5 | 6 | 12 |
30 | Brasilien | 1 | 4 | 9 | 14 |
31 | Grekland | 1 | 4 | 3 | 8 |
32 | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
33 | Sydkorea | 1 | 3 | 0 | 4 |
34 | Belgien | 1 | 2 | 2 | 5 |
35 | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bulgarien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
38 | Jugoslavien | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | Mexiko | 1 | 0 | 1 | 2 |
Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | Kazakstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Belarus | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | Slovakien | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Finland | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | Kuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
Norge | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serbien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Slovenien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Filippinerna | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trinidad och Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 559 | 557 | 558 | 1674 |
Lång bana
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2016
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 246 | 171 | 135 | 552 |
2 | Australien | 60 | 64 | 64 | 188 |
3 | Östtyskland | 38 | 32 | 22 | 92 |
4 | Ungern | 27 | 25 | 20 | 72 |
5 | Japan | 22 | 26 | 32 | 80 |
6 | Nederländerna | 19 | 18 | 19 | 56 |
7 | Storbritannien | 16 | 26 | 29 | 71 |
9 | Kina | 13 | 19 | 11 | 43 |
9 | Tyskland | 13 | 18 | 28 | 57 |
10 | Sovjetunionen | 12 | 21 | 26 | 61 |
11 | Sverige | 9 | 15 | 14 | 38 |
12 | Kanada | 8 | 15 | 25 | 48 |
13 | Frankrike | 8 | 15 | 19 | 42 |
14 | Sydafrika | 6 | 6 | 6 | 18 |
15 | OSS | 6 | 3 | 1 | 10 |
16 | Italien | 5 | 4 | 11 | 20 |
17 | Ryssland | 4 | 9 | 9 | 22 |
18 | Ukraina | 4 | 2 | 1 | 7 |
19 | Västtyskland | 3 | 5 | 14 | 22 |
20 | Danmark | 3 | 5 | 6 | 14 |
21 | Rumänien | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | Irland | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | Zimbabwe | 2 | 4 | 1 | 7 |
24 | Australasien | 2 | 3 | 3 | 8 |
25 | Spanien | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | Nya Zeeland | 2 | 1 | 3 | 6 |
27 | Österrike | 1 | 6 | 5 | 12 |
28 | Tysklands förenade lag | 1 | 5 | 6 | 12 |
29 | Brasilien | 1 | 4 | 8 | 13 |
30 | Grekland | 1 | 3 | 3 | 7 |
31 | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
32 | Sydkorea | 1 | 3 | 0 | 4 |
33 | Belgien | 1 | 2 | 2 | 5 |
34 | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bulgarien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Jugoslavien | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Mexiko | 1 | 0 | 1 | 2 |
Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Tunisien | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | Kazakstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Belarus | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | Slovakien | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Finland | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | Kuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
Norge | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serbien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Slovenien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Filippinerna | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trinidad och Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 553 | 551 | 552 | 1656 |
Maratonsimning
[redigera | redigera wikitext]Senast uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2016
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nederländerna | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ungern | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ryssland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tunisien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Storbritannien | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Tyskland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Italien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Grekland | 0 | 1 | 0 | 1 |
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Brasilien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 6 | 6 | 6 | 18 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]
|
|