日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 76人 | 44:16 | 35 | 7 | 11 | 1 | 1 | 13 | 20 | 65(%) | 5 | 8 | 62.5(%) | 4 | 5 | 80(%) |
02-01 鵜鶘 | 38:30 | 27 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 21 | 47.6(%) | 4 | 10 | 40(%) | 3 | 5 | 60(%) |
01-30 公牛 | 31:44 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
01-28 火箭 | 41:43 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7(%) | 1 | 7 | 14.3(%) | 8 | 8 | 100(%) |
01-26 獨行俠 | 35:07 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 22 | 36.4(%) | 4 | 12 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
01-24 湖人 | 29:49 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41.7(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 4 | 7 | 57.1(%) |
01-23 快艇 | 42:48 | 24 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 22 | 40.9(%) | 4 | 13 | 30.8(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
01-21 勇士 | 28:27 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 20 | 45(%) | 3 | 10 | 30(%) | 1 | 1 | 100(%) |
01-19 老鷹 | 43:02 | 23 | 8 | 7 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33.3(%) | 2 | 9 | 22.2(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
01-18 魔術 | 35:01 | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 21 | 57.1(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 26.9 |
籃板 | 8.85 |
助攻 | 5.7 |
阻攻 | 0.49 |
抄截 | 1.23 |
罰球% | 80 |
三分球% | 35.6 |
投籃% | 45.6 |