親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員 Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns

隊伍:紐約尼克
位置:C-F
身高/體重:7’0"/248
生日:1995-11-15
2024 例行賽
日期 / 對手 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中 投籃出手 投籃命中(%) 3分球命中 3分球出手 3分球命中(%) 罰球命中 罰球次數 罰球命中(%)
02-02 湖人 35:08 11 6 3 0 0 3 12 25(%) 1 2 50(%) 4 4 100(%)
01-30 金塊 29:51 14 10 5 0 1 6 12 50(%) 0 4 0(%) 2 3 66.7(%)
01-28 灰熊 32:50 24 11 1 2 0 9 17 52.9(%) 2 4 50(%) 4 4 100(%)
01-26 國王 27:48 18 15 2 1 0 7 18 38.9(%) 0 1 0(%) 4 4 100(%)
01-22 籃網 39:23 25 16 6 3 2 11 19 57.9(%) 0 3 0(%) 3 4 75(%)
01-21 老鷹 36:32 13 9 7 0 1 5 18 27.8(%) 1 6 16.7(%) 2 2 100(%)
01-18 灰狼 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
01-16 76人 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
01-14 活塞 43:02 26 12 3 1 0 7 17 41.2(%) 4 9 44.4(%) 8 10 80(%)
01-13 公鹿 35:32 30 18 4 1 0 10 16 62.5(%) 2 5 40(%) 8 9 88.9(%)
個人數據
得分 24.3
籃板 13.57
助攻 3.4
阻攻 0.8
抄截 0.98
罰球% 84.2
三分球% 42.4
投籃% 53.5