日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-24 爵士 | 40:57 | 17 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 54.5(%) | 2 | 4 | 50(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-21 太陽 | 39:05 | 19 | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 11 | 72.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-19 巫師 | 32:00 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 籃網 | 46:05 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-16 籃網 | 40:15 | 14 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 5 | 40(%) | 6 | 6 | 100(%) |
11-14 公牛 | 33:42 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 76人 | 37:23 | 14 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-11 溜馬 | 42:40 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | 58.3(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
11-09 公鹿 | 33:06 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80(%) | 1 | 1 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-07 老鷹 | 38:04 | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 14.3 |
籃板 | 8.81 |
助攻 | 5.9 |
阻攻 | 0.38 |
抄截 | 1.13 |
罰球% | 84.6 |
三分球% | 36.2 |
投籃% | 59.2 |