日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09 灰熊 | 33:54 | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 26 | 30.8(%) | 3 | 5 | 60(%) | 13 | 16 | 81.3(%) |
02-08 暴龍 | 29:08 | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 14 | 14 | 100(%) |
02-06 太陽 | 34:15 | 50 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 29 | 62.1(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 11 | 12 | 91.7(%) |
02-04 公鹿 | 22:24 | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 19 | 78.9(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
02-02 國王 | 30:09 | 29 | 6 | 9 | 0 | 2 | 10 | 20 | 50(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 8 | 10 | 80(%) |
01-30 勇士 | 39:06 | 52 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 29 | 55.2(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 18 | 21 | 85.7(%) |
01-27 拓荒者 | 37:00 | 35 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 25 | 48(%) | 2 | 4 | 50(%) | 9 | 9 | 100(%) |
01-24 獨行俠 | 39:48 | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 25 | 48(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 6 | 6 | 100(%) |
01-23 爵士 | 37:28 | 54 | 8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 35 | 48.6(%) | 3 | 10 | 30(%) | 17 | 18 | 94.4(%) |
01-20 籃網 | 28:53 | 27 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 14 | 57.1(%) | 1 | 4 | 25(%) | 10 | 10 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 32.7 |
籃板 | 5.14 |
助攻 | 6 |
阻攻 | 1.04 |
抄截 | 1.9 |
罰球% | 90 |
三分球% | 35.2 |
投籃% | 52.8 |