REVISED IMPORT LOCAL CHARGES WEF 15th APRIL 2019
ARRIVAL NOTIFICATION CHARGES WILL BE APPLICABLE FROM VESSEL/VOYAGE ETA : 15TH APRIL, 2019
T S LINE
Invoice
D/O re Custom Customs High Sea De- Consolidate Late DO BL Print at Reverse Arrival
Location DO FEES House b/l fee validation Examinatio LCL DO fee Amedment Sale consolidati d IGM fee Release Destination Amendment Notification
charges n Fee charges on charges Charges Charges Charges
Upto 10 Between Above 15
Contr 11-15 Cont Contr Per B/L Per B/L Per B/L Per B/L Per B/L Per B/L Per MBL Per MBL Per Teu Per B/L Per B/L Per B/L
Western
Mumbai 6600 7150 7700 3250 800 2200 5500 2700 5000 5000 5000 1000 500
Ahmedabad 6600 7150 7700 3250 800 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Pune 6600 7150 7700 3250 800 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Indore 6600 7150 7700 3250 800 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Baroda 6600 7150 7700 3250 800 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Ankleshwar 6600 7150 7700 3250 800 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Pipava 6600 7150 7700 3250 800 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Rajkot 6600 7150 7700 3250 800 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Hyderabad 6600 7150 7700 3250 800 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Nagpur 6600 7150 7700 3250 800 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Gandhidham 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
North
Delhi 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Kanpur 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Jodhpur 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Ludhiana 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Jaipur 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
South
Chennai 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Tuticorin 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Bangalore 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Mangaore 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Coimbatore 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Cochin 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Goa 6600 7150 7700 3250 800 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
East
Kolkata 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Vizag 6600 7150 7700 3250 800 0 2200 5500 2700 5000 5000 1000 5000 1000 500
Note : Late d/o fee applicablility : 30 days after last discharge at port / last arrival at ICD
Heavy Cleaning Commodities : Scrap, Chemicals, Metal, Oil, Machinery, Napthalen & Hazadrous / DG Cargo
* RFC - Metal Scrap & Damaging Goods Commodities :
(HMS Scrap, Metal Scrap, Steel Scrap, Metallic Waste, Steel Coils, Steel Sheets, Secondary defective Steel Sheets, Marble Block, Carbon and Carbon Black)
Container Repair Facilitation for Special Equipment - INR 2000/20'OT/FL/DG (HAZ) & INR 4000/40'OT/FL/DG (HAZ) & INR 2500/20'Reefer & INR 5000/40'Reefer
REVISED - Damage/Repair Charges Collection procedure : PAN INDIA with effect from 1st November 2018
REVISED REPAIR LIMIT - INR 3000/20’ & INR 6000/40’(EXCLUSIVE GST) - irrespective of commodities
Any Damage / Repair cost limit exceeding INR 3000/20’ & INR 6000/40’ (inclusive of GST) the same is to be collected from Consignee / Customer on actual without deducting RFC charges which is already paid.
So it implies NO ADJUSTMENT OF RFC CHARGES AGAINST ACTUAL REPAIR COST
Example :
Repair Cost Applicable - Full actual amount to be collected from Customer
Container Repair Cost for 20’: INR 3000 + 18% GST - INR 3540 &
Container Repair Cost for 40’: INR 6000 + 18% GST - INR 7080
Repair cost NOT Applicable - As Container Repair Cost does not exceed Repair Limit of INR 3000/20’ & INR 6000/40’ (excluding GST)
Container Repair Cost for 20’ : INR 2999 + 18%GST = INR 3539 &
Container Repair Cost for 40’ : INR 5999 + 18%GST = INR 7080
CURRENT
TSL
IMPORT DETENTION SLAB FOR NSHEVA / MUMBAI WITH EFFECT FROM 8th Apr 2018
** FREETIME is inclusive of discharge date
Standard Special Equipments Reefer Equipments
Particulars 20' 40 40'HC Particulars 20' 40' 40'HC Particulars 20'RF 40'RF 40'HCRF
Freetime (Days) 5 5 5 Freetime (Days) 5 5 5 Freetime (Days) Nil Nil Nil
6 to 10 days USD 45/Day USD 90/Day USD 90/Day 7 days USD 40/Day USD 80/Day USD 80/Day Next 7 Days USD 40/Day USD 80/Day USD 80/Day
11-22 Days USD 70/Day USD 140/Day USD 140/Day Next 7 Days USD 50/Day USD 100/Day USD 100/Day Next 7 Days USD 50/Day USD 100/Day USD 100/Day
Thereafter USD 90/Day USD 180/Day USD 180/Day Thereafter USD 80/Day USD 160/Day USD 160/Day Thereafter USD 80/Day USD 160/Day USD 160/Day
IMPORT DETENTION SLAB FOR CHENNAI WITH EFFECT FROM 8th Apr 2018
Standard Special Equipments Reefer Equipments
Particulars 20' 40 40'HC Particulars 20' 40' 40'HC Particulars 20'RF 40'RF 40'HCRF
Freetime (Days) 2 2 2 Freetime (Days) 2 2 2 Freetime (Days) Nil Nil Nil
4 to 10 days USD 45/Day USD 90/Day USD 90/Day 7 days USD 40/Day USD 80/Day USD 80/Day Next 7 Days USD 40/Day USD 80/Day USD 80/Day
11-22 Days USD 70/Day USD 140/Day USD 140/Day Next 7 Days USD 50/Day USD 100/Day USD 100/Day Next 7 Days USD 50/Day USD 100/Day USD 100/Day
Thereafter USD 90/Day USD 180/Day USD 180/Day Thereafter USD 80/Day USD 160/Day USD 160/Day Thereafter USD 80/Day USD 160/Day USD 160/Day
** CHENNAI PORT FREETIME is exclusive of discharge date
** COCHIN PORT FREETIME is exclusive of discharge date
REVISED ONCARRIAGE - COLLECT JNPT / NSICT / GTI / MUNDRA /BMCT PROPOSED :
All Amounts in Indian Rupees - Revised and Effective from April 2019
ICD INBOUND IMPORT / JNPT/NSICT/GTI/BMCT
Mode of Transport ICD/FACTORY
B/L CODE TERMINAL CODE ICD INCLUSIVE TARE WEIGHT NON-HAZARDOUS
TT 20' 40'
AM NH008 Ahmedabad - ICD Khodiyar RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 29,270
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 31,950
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 36,040
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 38,900
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 40,890
BD NH009 Baroda -ICD Dasrath RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 36,200
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 38,890
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 42,090
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 43,740
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 44,770
DE NH006 Delhi - ICD Tughlakabad RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 63,820 115,710
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 74,380 123,180
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 83,330 125,260
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 91,460 125,260
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 101,720 125,260
NH065 RAIL
DICT - DELHI INTERNATIONAL
CONTAINER TERMINAL upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 61,420 102,490
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 67,290 112,350
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 76,660 113,970
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 83,840 113,970
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 87,490 113,970
PP NH007 Delhi - CFS Patparganj RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 81,120 147,840
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 88,800 158,810
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 99,210 163,490
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 108,210 163,490
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 114,243 163,490
LN NH033 ICD Loni RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 72,290 129,940
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 79,950 140,880
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 90,340 140,880
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 97,850 140,880
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 103,733 140,880
TI NH034 ICD Patli RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 75,030 133,650
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 81,630 144,160
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 93,320 144,160
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 102,320 144,160
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 106,560 144,160
GH NH032 ICD Garhi Harsaru RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 69,180 123,870
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 76,910 136,660
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 86,740 136,660
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 94,370 136,660
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 102,490 136,660
FB NH069 ICD - PALWAL RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 72,000 129,230
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 79,620 140,000
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 89,940 141,750
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 97,510 141,750
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 103,790 141,750
DI NH031 Dadri RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 58,320 100,590
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 63,000 109,920
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 74,330 111,890
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 76,270 111,890
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 85,610 111,890
KP NH021 Kanpur Rail
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 46,750 88,210
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 53,580 95,570
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 61,460 95,570
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 64,620 95,570
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 68,690 95,570
LH NH016 Ludhiana - ICD Dhandrikalan RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 62,780 107,000
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 71,440 123,190
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 77,940 123,190
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 83,880 123,190
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 88,760 123,190
NP NH012 ICD Nagpur RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 38,930 104,310
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 43,310 111,850
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 48,950 111,850
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 54,980 111,850
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 58,360 111,850
PT NH011 Indore - ICD Pithampur RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 46,680 90,840
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 46,810 97,740
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 51,040 97,740
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 57,230 97,740
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 66,390 97,740
NH022 ICD - MULUND RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 30,150 47,690
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 30,000 50,160
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 30,780 50,160
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 31,650 50,160
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 33,520 50,160
NH014 ICD - JAIPUR RAIL
upto 10 mt/20' & upto 20 mt/40' 41,440 75,710
>10-20 mt/20' & >20-27 mt/40' 49,410 84,500
>20-26 mt/20' & >27-30 mt/40' 56,130 84,500
>26-30 mt/20' & >27-30 mt/40' 60,960 84,500
>30 mt/20' & >27-30 mt/40' 68,740 84,500
5,424,196 8,049,262
5,424,196 8,049,262
- -
ABOVE ONCARRIAGES ARE APPLICABLE FOR DRY VAN & HIGH CUBE BOXES ONLY
FOR ALL SPECIAL EQUIPMENTS LIKE OPEN TOPS, FLAT RACKS ETC.. ADDITIONAL REPO CHARGES
BACK TO GATEWAY PORT WILL BE APPLICABLE, SAME WILL BE ADVISED UPON REQUEST
FOR INGAUGE CARGO IN OPEN TOPS,THERE ARE NO ADDITIONAL ONCARRIAGE CHARGES BUT EMPTY RETURN CHARGES
TO BE COLLECTED WHICH WILL BE QUOTED UPON REQUEST.
FOR INGAUGE CARGO IN FLAT RACKS AND FOR OVERDIMENSIONAL CARGO,CONCOR ADDITIONALS ARE QUOTED AS PER
CARGO TYPE/INDIAN RAILWAY RULES,AS SUCH INLAND HAULAGE REQUIRES TO BE ESTABLISHED ON CASE TO CASE BASIS
AFTER CHECKING RAIL TARIFF.
HAZARDOUS CARGO TO INLAND LOCATION IS SUBJECT TO ACCEPTANCE BY CONCOR, IF ACCEPTED , CONCOR LEVIES
ADDITIONAL CHARGES EQUIVALENT TO 20% OF RAIL FREIGHT APPLICABLE FOR NORMAL CARGO.
IT IS ADVISABLE THAT INLAND HAULAGE FOR HAZ.CARGO IS OBTAINED ON CASE TO CASE BASIS
25-Mar-19 EMAIL SENT BY Ms ALICE DATED
IMPORT / JNPT/NSICT/GTI/BMCT IMPORT / MUNDRA IMPORT / MUNDRA
ICD/FACTORY ICD/FACTORY ICD/FACTORY
HAZARDOUS NON-HAZARDOUS HAZARDOUS
20' 40' 20' 40' 20' 40'
34,800 - 27,100 32,650 -
37,990 - 29,360 35,260 -
42,930 - 31,900 38,490 -
46,310 - 33,220 39,730 -
48,620 - 34,680 41,090 -
43,280
46,500
50,340
52,320
53,560
81,840 144,550 58,350 103,180 76,890 134,590
91,880 156,330 62,250 111,310 81,050 144,670
104,030 156,490 73,370 118,747 92,570 149,175
115,230 156,490 79,512 118,747 103,025 149,175
131,810 156,490 88,937 118,747 117,605 149,175
72,520 120,860 55,610 99,258 69,016 119,080
79,780 132,700 61,480 104,637 76,104 128,465
91,020 135,150 71,624 106,577 88,271 130,430
99,910 135,150 77,226 106,577 95,277 130,430
104,300 135,150 83,236 106,577 99,231 130,430
93,790 169,502 75,425 139,426 87,300 160,091
103,004 182,672 82,810 149,160 96,156 171,782
115,488 188,622 91,560 153,850 106,652 177,732
126,470 188,622 98,085 153,850 114,662 177,732
133,710 188,622 102,740 153,850 120,248 177,732
83,090 147,740 66,915 131,520 76,890 150,082
92,280 160,870 74,300 131,520 85,696 150,082
104,750 160,870 83,050 131,520 96,192 150,082
113,750 160,870 88,095 131,520 102,252 150,082
120,810 160,870 92,680 131,520 107,748 150,082
87,610 154,230 67,900 125,440 79,260 144,916
95,550 166,850 78,245 132,795 88,096 153,732
109,560 166,850 86,010 132,795 101,016 153,732
120,650 166,850 92,070 132,795 108,570 153,732
125,740 166,850 95,010 132,795 112,096 153,732
84,750 149,940 64,260 117,420 78,360 142,270
94,030 165,715 70,960 125,700 86,410 151,330
105,820 165,715 76,050 125,700 98,800 151,330
115,260 165,715 81,500 125,700 105,180 151,330
120,820 165,715 92,750 125,700 109,500 151,330
86,360 152,540 71,893 129,385 87,016 153,710
95,520 165,560 79,365 139,315 95,330 165,600
107,860 169,070 88,471 141,070 106,617 169,180
117,840 169,070 95,573 141,070 115,990 169,180
125,380 169,070 100,450 141,070 134,999 169,180
72,870 122,040 50,280 94,080 64,960 117,480
80,320 134,420 56,230 98,400 73,450 123,490
91,210 138,370 64,140 101,330 80,330 126,380
96,270 138,370 66,968 101,330 89,125 126,380
108,490 138,370 78,180 101,330 99,790 126,380
57,180 104,950
65,210 113,790
74,300 113,790
77,970 113,790
82,690 113,790
77,150 128,410 56,645 90,370 69,810 121,560
86,080 147,830 62,535 85,000 76,980 132,030
93,870 147,830 66,955 85,000 82,390 132,030
100,990 147,830 62,385 85,000 86,140 132,030
106,850 147,830 73,835 85,000 90,830 132,030
46,590 118,210
51,670 127,250
58,740 127,250
64,440 127,250
68,260 127,250
53,150 97,720
53,310 106,010
58,390 106,010
65,810 106,010
76,810 106,010
34,170 52,700
33,930 55,770
34,790 55,770
35,380 55,770
41,260 55,770
49,470 89,520 43,330 79,820 49,330 -
58,890 100,070 47,160 82,580 53,790 -
66,850 100,070 53,010 82,580 59,620 -
72,650 100,070 57,070 82,580 65,320 -
81,880 100,070 64,000 82,580 72,220 -
6,486,751 9,464,319 3,866,745 5,807,823 4,701,380 6,585,173
6,486,751 9,464,319 3,866,745 5,807,823 4,701,380 6,585,173
- - - - - -
INDIA SUB-CONTINENTAL TERMINAL HANDLING CHARGES
THC WITH EFFECT FROM APRIL 2019
UNIT:INR FOR INDIA
CY CY DG
container type 20' 40' 20' 40'
IMPORT-THC 8850 13450 10905 16550
IMPORT-CLN 1200 2400 2400 4800
IMPORT-CRF 1500 3000 2000 4000
INDIA PORT
CY CY DG
container type 20' 40' 20' 40'
IMPORT-THC 8850 13450 10905 16550
IMPORT-CLN 1200 2400 2400 4800
IMPORT-CRF 1500 3000 2000 4000
INDIA PORT
CY CY DG
container type 20' 40' 20' 40'
IMPORT-THC 8850 13450 10905 16550
IMPORT-CLN 1200 2400 2400 4800
IMPORT-CRF 1500 3000 2000 4000
INDIA PORT
CY CY DG
container type 20' 40' 20' 40'
IMPORT-THC 8850 13450 10905 16550
IMPORT-CLN 1200 2400 2400 4800
IMPORT-CRF 1500 3000 2000 4000
MUMBAI (INR) INDIA SEAL FEE USD5/pe
INDIA PORT
CY
container type 20' 40'
8850 13450
IMPORT-THC
INDIA PORT
CY CY DG
container type 20' 40' 20' 40'
8800 13500 13100 20100
IMPORT-THC
IMPORT-CLN 1200 2400 2400 4800
IMPORT-CRF 1500 3000 2000 4000
CHENNAI
INDIA PORT
CY DG/OOG
container type 20' 40' 20' 40'
IMPORT-THC 6300 9600 7500 11400
IMPORT-CLN 1200 2400 2400 4800
IMPORT-CRF 1500 3000 2000 4000
KATTUPALLI
INDIA PORT
GP DG
container type 20' 40' 20' 40'
IMPORT-THC 4850 7275 6050 9075
VISAKHAPATNAM(VIZAG)
INDIA PORT
GP DG
container type 20' 40' 20' 40'
6600 10000 8250 12500
IMPORT-THC
IMPORT-CLN 1200 2400 2400 4800
IMPORT-CRF 1500 3000 2000 4000
HALDI
INDIA PORT
CY CFS
container type 20' 40' 20' 40'
IMPORT-THC 7390 10830 3550 5050
KOLKATA - CY
INDIA PORT
CPY CPY(MHC)
container type 20' 40' 20' 40'
IMPORT-THC 7110 10430 6920 10140
STANDS FOR PWH STUFFED / DESTUFFED.
CY STANDS FOR DOCK STUFFED / DESTUFFED.
CFS COMPRISES OF TWO BERTHS (7 & 8 NSD) IN KOLKATA PORT, WHERE PO
CPY PERFORMS ALL OPERATIONS.
OTHER THAN CPY BERTHS WHERE PRIVATE STEVEDORES MAINLY PERFORM
OPERATION DONE IN THE CPY OF KOKLKATA PORT BY USE OF MOBILE H
CPY(MHC) BY THE PORT AUTHORITY.LOADING/DISCHARGING CHARGES(ON BOARD ST
WILL BE COLLECTED DIRECTLY FROM THE SHIPPER/CONSIGEE.
ANDLING CHARGES
NHAVA SHEVA (JNPT)
ICD THC ICD THC DG ICD THC
AHMEDABAD , BARODA , HYDERABAD KANPUR DELHI TKD , JAIPUR , LUDHIANA , NAGP
20' 40' 20' 40' 20' 40'
- - - - 0 0
1200 2400 2400 4800 1200 2400
1500 3000 2000 4000 1500 3000
NHAVA SHEVA (NSICT)
ICD THC ICD THC DG ICD THC
AHMEDABAD , BARODA , HYDERABAD KANPUR DELHI TKD , JAIPUR , LUDHIANA , NAGP
20' 40' 20' 40' 20' 40'
- - - - 0 0
1200 2400 2400 4800 1200 2400
1500 3000 2000 4000 1500 3000
NHAVA SHEVA (GTI)
ICD THC ICD THC DG ICD THC
AHMEDABAD , BARODA , HYDERABAD KANPUR DELHI TKD , JAIPUR , LUDHIANA , NAGP
20' 40' 20' 40' 20' 40'
- - - - 0 0
1200 2400 2400 4800 1200 2400
1500 3000 2000 4000 1500 3000
NHAVA SHEVA (BMCT)
ICD THC ICD THC DG ICD THC
AHMEDABAD , BARODA , HYDERABAD KANPUR DELHI TKD , JAIPUR , LUDHIANA , NAGP
20' 40' 20' 40' 20' 40'
- - - - 0 0
1200 2400 2400 4800 1200 2400
1500 3000 2000 4000 1500 3000
A SEAL FEE USD5/per seal (fm 01/FEB/2015)
MUNDRA
ICD THC ICD THC DG CY FR (I/G & OOG)
20' 40' 20' 40' 20' 40'
13100 20100
- - - -
1200 2400 2400 4800 1200 2400
1500 3000 2000 4000 2000 4000
COLOMBO
RF CY
20' 40' 20' 40'
11790 16930 USD 151 USD 234
1200 2400
2500 5000
RF
20' 40'
10700 15250
IZAG)
RF
20' 40'
15700 22200 Revised 01.09.2018
1200 2400
2500 5000
HALDIA
HOOK ICD-NCR ICD-OTRS
20' 40' 20' 40' 20' 40'
- - 6310 9220 6310 9220
Y KOLKATA - CFS
NON - CPY CPY CPY(MHC)
20' 40' 20' 40' 20' 40'
- - 3500 4980 2100 3000
OLKATA PORT, WHERE PORT AUTHORITIES
EDORES MAINLY PERFORM THE OPERATIONS.
RT BY USE OF MOBILE HARBOUR CRANE
G CHARGES(ON BOARD STEVEDORING) CHARGES
PER/CONSIGEE.
ICD THC DG RF Out-gauge
UR , LUDHIANA , NAGPUR,INDORE
20' 40' 20' 40' 20'
0 0 19080 28410 17050
2400 4800 1200 2400 1200
2000 4000 2500 5000 2000
ICD THC DG RF Out-gauge
UR , LUDHIANA , NAGPUR,INDORE
20' 40' 20' 40' 20'
0 0 21730 32250 17050
2400 4800 1200 2400 1200
2000 4000 2500 5000 2000
ICD THC DG RF Out-gauge
UR , LUDHIANA , NAGPUR,INDORE
20' 40' 20' 40' 20'
0 0 19080 28410 17050
2400 4800 1200 2400 1200
2000 4000 2500 5000 2000
ICD THC DG RF Out-gauge
UR , LUDHIANA , NAGPUR,INDORE
20' 40' 20' 40' 20'
0 0 19080 28410 17050
2400 4800 1200 2400 1200
2000 4000 2500 5000 2000
REEFER ( ROAD) REEFER ( RAIL )
CY OT (OOG)
20' 40' 20'
20' 40'
13100 20100
1200 2400 1200 2400 1200
2000 4000 2500 5000 2500
KARACHI
CY RF CY DG
20' 40' 20' 40' 20'
USD 105 USD 155 USD 175 USD 225 USD 155
S KOLKATA - HOOK
NON - CPY CPY NON - CPY
20' 40' 20' 40' 20'
- - - - -
Out-gauge
40'
26400
2400
4000
Out-gauge
40'
26400
2400
4000
Out-gauge
40'
26400
2400
4000
Out-gauge
40'
26400
2400
4000
REEFER ( RAIL )
40'
2400
5000
KARACHI
CY DG CFS DG CFS
40' 20' 40' 20' 40'
USD 240 USD 145 USD 220 USD 195 USD 315
K TUTICORIN (INR)
NON - CPY CY
40' 20' 40'
- 3250 4570