Item Analysis Form Second Periodic Test
Item Analysis Form Second Periodic Test
Item
FIRST PERIODIC TEST NCR PCR Interpretation
No.
S.Y. 2019-2020 1 32 65 Moving Toward Mastery
ENGLISH 7 50 ITEMS 2 32 65 Moving Toward Mastery
SADRA 49 TAKERS 3 26 53 Average
Name of Students Raw Score 4 22 45 Average
1 Aguilar, John Michael L. 19 5 26 53 Average
2 Aromin, Russel 13 6 21 43 Average
3 Baliton, Rheynel Andrey A. 15 7 19 39 Average
4 Benigno, Jether K. 22 8 17 35 Average
5 Brazil, John Paul S. 14 9 27 55 Average
6 Bueno, Morento 10 22 45 Average
7 Cariño, Anthony 11 18 37 Average
8 Colosio, Michel 12 19 39 Average
9 Colosio, Tabong 13 17 35 Average
10 Dayrit, Jayson R. 14 23 47 Average
11 Dayrit, Levi M. 16 15 19 39 Average
12 Delen, Arjay 14 16 22 45 Average
13 Delos Reyes, Carl Vincent F. 46 17 15 31 Low
14 Delos Reyes, Jovan P. 21 18 15 31 Low
15 Delos Reyes, Mike Justine G. 26 19 18 37 Average
16 Jose, Raymond B. 17 20 19 39 Average
17 Kaluban, Arjen A. 21 21 17 35 Average
18 Kaluban, Pel T. 22 19 39 Average
19 Liberal, Andrew 23 11 22 Low
20 Macawili, John-Cris N. 11 24 22 45 Average
21 Maliwanag, Roy M. 25 30 61 Average
22 Manalo, Jomer C. 15 26 23 47 Average
23 Marasigan, Jemark C. 23 27 30 61 Average
24 Marasigan, Noel B. 20 28 34 69 Moving Toward Mastery
25 Marasigan, Rufino C. 18 29 29 59 Average
26 Ortiz, Rexon B. 48 30 15 31 Low
27 Perez, Jeremy 26 31 14 29 Low
28 Robles, Adrian G. 22 32 29 59 Average
29 Roco, Reymark C. 19 33 27 55 Average
30 Ronquillo, Carlo 18 34 36 73 Moving Toward Mastery
31 Selodio, Arvin 22 35 39 80 Moving Toward Mastery
32 Basa, Rose Anne 19 36 24 49 Average
33 Basa, Gevesel 19 37 15 31 Low
34 Binladan, Rosalyn T. 21 38 29 59 Average
35 Calamnan, Diana M. 28 39 25 51 Average
36 Carpio, Raylane M. 41 40 25 51 Average
37 Colosio, Kitay 41 18 37 Average
38 De Leon, Baby Jane 39 42 24 49 Average
39 Del Mundo, Angelica 18 43 26 53 Average
40 Delos Reyes, Carelle Ann F. 25 44 29 59 Average
41 Doryano, Rona K. 11 45 22 45 Average
42 Enano, Stephanie R. 18 46 24 49 Average
43 Jose, Jovelyn G. 30 47 19 39 Average
44 Libanan, Lolita 48 17 35 Average
45 Maderazo, Jovelyn R. 23 49 25 51 Average
46 Manalo, Maricay C. 27 50 18 37 Average
47 Marasigan, Celin K. 15
48 Pagcaliwagan, Joylyn P. 36
49 Piego, Princess Jean P. 33
50 Salundayan, Revena C. 30
51 Sara, Baby Rose 25
52 Tacud, Hannah Marie G. 40
53 Tacud, Kate Hannah E. 29
54 Torres, Lovely K. 21
55 Tugmin, Lorinda K. 23
56 Tumaliwan, Nene D. 25
57 Tumaliwan, Nicole M. 21
58 Marasigan, Martina D. 21
Sum 1124
Mean 28.10
SD 3.38
MPS 28.10 Sum 1144
Sum 0 Sum 0
Mean 0.00
SD #DIV/0!
MPS 0.00
Item
SECOND PERIODIC TEST No.
NCR PCR Interpretation
S.Y. 2018-2019 1 26 96 Mastered
2 16 59 Average
MATH 8 35 ITEMS 3 15 56 Average
CATTLEYA 27 TAKERS 4 5 19 Low
Name of Students Raw Score 5 4 15 Low
1 ASILO,ARDAVE RENCIEL, DE PEDRO 60 6 10 37 Average
2 BARRO,JOHN PAUL, DACILLO 60 7 11 41 Average
3 BRIONES,REYMART, BAHIA 71 8 11 41 Average
4 ESPAYOS,REIGNICKIER, NERVAL 83 9 12 44 Average
5 GARCIA,JOHN CARLO, MAGTIBAY 71 10 18 67 Moving Toward Mastery
6 LAYGO,JUSTIN MATHEW, ABOBOTO 89 11 15 56 Average
7 MARZO,MARK KIEL, RAQUEM 63 12 9 33 Low
8 MONTOYA,JAN SELVISTER, MARZO 60 13 15 56 Average
9 SULIT,STARKEY, ZAPATA 64 14 11 41 Average
10 ANTENOR,HANNAH KIM, DATINGGALING 86 15 19 70 Moving Toward Mastery
11 BACULO,ALLYZA, CEPILLO 71 16 17 63 Average
12 BENJAMIN,JAYLENE, DACILLO 79 17 13 48 Average
13 BERON,JAIRA ALLEN, DIMAANO 77 18 12 44 Average
14 CASTOR,GISELLE, DE LUZON 76 19 10 37 Average
15 CATAPANG,ERIKA MAY, LINGUES 64 20 10 37 Average
16 COMIA,KYLA, ABISTADO 69 21 20 74 Moving Toward Mastery
17 DACILLO,APRIL ANN, LIBANG 87 22 5 19 Low
18 DILAY,MIKAELA MYLES, CASTOR 76 23 5 19 Low
19 FAJARDO,ANA MARIE, BANIQUED 77 24 5 19 Low
20 FORBES,LAURICE JANE, SAGUIBO 69 25 24 89 Closely Approximating Mastery
21 MUGAR,MICHAELA, BAGAPORO 84 26 17 63 Average
22 PAULINO,NATHALIE, MORGADO 87 27 16 59 Average
23 QUINDONG,LOVELY ANGEL, MEDINA 73 28 14 52 Average
24 ROSALES,ODESSA ANDREA, DELGADO 74 29 7 26 Low
25 SALAZAR,PHOENICA, EBONA 67 30 14 52 Average
26 SILVA,TRISHIA, ESPAÑOL 71 31 18 67 Moving Toward Mastery
27 UNTALAN,GENIVIEVE, SORIANO 71 32 16 59 Average
33 13 48 Average
34 11 41 Average
35 11 41 Average
Item
SECOND PERIODIC TEST NCR PCR Interpretation
No.
S.Y. 2018-2019 1 27 68 Moving Toward Mastery
MATH 8 35 ITEMS 2 5 13 Very Low
CARNATION 40 TAKERS 3 7 18 Low
Name of Students Raw Score 4 10 25 Low
1 ABIUL,JOSH CHRISTIAN, ATIENZA 80 5 1 3 No mastery
2 ABIUL,KEN HARVEY, RODRIGUEZ 67 6 11 28 Low
3 ALDOVINO,ERICSON, ABIUL 67 7 1 3 No mastery
4 CARASCO,IAN, MUGAR 66 8 6 15 Low
5 DE CASTRO,DRANREB, BANAT 73 9 8 20 Low
6 DE LIZO,JEROME, RONQUILLO 59 10 19 48 Average
7 DE ROXAS,CARL JOVEN, GARDOCE 70 11 14 35 Average
8 DE TORRES, CEDRIC 64 12 10 25 Low
9 DE VILLA,ERICK, CASTILLO 54 13 13 33 Low
10 DELA PEÑA,ADRIAN, OLLA 66 14 15 38 Average
11 ESPINAS,ASHLY, MARTINEZ 61 15 20 50 Average
12 ESTRADA,JAYSON, PARADERO 50 16 9 23 Low
13 ESTRADA,JUSTINE, PARADERO 64 17 24 60 Average
14 GUERRERO,LIMUEL, LUNA 67 18 5 13 Very Low
15 LEONIDAS,JHON PHILIP, VILLANUEVA 79 19 14 35 Average
16 LUNAR,JUSTINE, DELOS REYES 60 20 23 58 Average
17 MAGNAYE,JOHN PAULO, ANIEL 74 21 8 20 Low
18 MARANAN,IVAN JAY, MALIGALIG 63 22 5 13 Very Low
19 OQUINDO,ALAN, MANALO 50 23 3 8 Very Low
20 PALCUTO,IAN HARVY, RAMO 54 24 3 8 Very Low
21 RABI,ALDOWEN, CHAVEZ 57 25 21 53 Average
22 SULIT,JASPER, EVORA 59 26 11 28 Low
23 URIETA, KEN JOSHUA 57 27 7 18 Low
24 VALDERAMA,MERVIN, RIZA 71 28 2 5 Very Low
25 VALDEZ,JABEZ, AMOIN 71 29 0 0 low
26 VILLAZUR,JEROME, FAJARDO 71 30 4 10 very low
27 ABUCAL,MICHAELA, - 61 31 17 43 average
28 ALDOVINO, ANGELICA 51 32 12 30 very low
29 CLEOFE,ELAIZAH BIANCA, DACILLO 67 33 9 23 very low
30 FRANCO,GRACHELLE ANNE WENDY, ALTE 56 34 9 23 very low
31 GERPACIO,KRISTINE JOY, ALVAREZ 54 35 9 23 very low
32 GUTIERREZ,ANGELA, TOLENTINO 56
33 MANALO,CIARA, ROSANA 74
34 MANJARES,YISHEN, OLIQUINO 59
35 OCSO,JASMINE, SUASULA 56
36 OQUINDO,KRIZEL, MANALO 57
37 ROLLAN,BERNADETTE, DELA CRUZ 73
38 TORRES,ELIEZA, SALAZAR 59
39 VALENCIA,JHASMINE, FORMANES 59
40 SUAREZ, JOSIELYN 59
Sum 2516
Mean 62.89
SD 15.15
MPS 62.89 Sum 362
Submitted by: Checked by:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
______________
SEARCH FOR MR. & MS. NUTRITION 2013
Criteria for Judging: Casual Attire
Judge No. _____
Stage Poise and Audience
Male Category Looks Total
Presence Bearing Impact
Candidates No. 30% 30% 30% 10% 100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Stage Poise and Audience
Female Category Beauty
Presence
Total
Bearing Impact
Candidates No. 30% 30% 30% 10% 100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Signature of Judge:___________________
Vegetable Jingle Contest:
Criteria:
Relevance Audience
Mastery Originality Total
Contestant No. to the Theme Impact
30% 30% 30% 10% 100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
______________