Friday Momoh - 7037741124 - 20240315001707 2
Friday Momoh - 7037741124 - 20240315001707 2
Account Name
Friday Momoh
Note: Current Balance includes OWealth Balance which is powered by Blue Ridge Microfinance Bank, and OPay Wallet Balance.
Opening Balance Closing Balance Date Printed Start Date End Date
₦0.00 ₦0.00 15 Mar 2024 14 Feb 2024 14 Mar 2024
Trans. Date Value Date Description Debit/Credit(₦) Balance(₦) Channel Transaction Reference
14 Feb 2024 14 Feb 2024 Transfer from LATEEF MESHAIDU +1,500.00 1,500.00 E-Channel 240214011445728869
14 Feb 2024 14 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,500.00 0.00 E-Channel 240214141348741749
14 Feb 2024 14 Feb 2024 Transfer from MESHAIDU, LATEEF +2,500.00 2,500.00 E-Channel 240214071327224033
14 Feb 2024 14 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,500.00 0.00 E-Channel 240214143533973466
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +600.00 600.00 E-Channel 240215013822313143
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +700.00 1,300.00 E-Channel 240215013798003264
15 Feb 2024 15 Feb 2024 OWealth Withdrawal +146.00 1,446.00 E-Channel 240215013810427882
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer from MOSES DESTINY OMOH +3,000.00 4,446.00 E-Channel 240215013955565318
15 Feb 2024 15 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -4,446.00 0.00 E-Channel 240215143955594215
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240215014291065923
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Deposit -100.00 900.00 E-Channel 240215144722137576
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +300.00 1,200.00 E-Channel 240215014625063810
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer from FRIDAY MOMOH +800.00 2,000.00 E-Channel 240215071350638911
15 Feb 2024 15 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240215144785140564
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer from FRIDAY MOMOH +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240215071357835080
15 Feb 2024 15 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240215145116255722
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +50.00 50.00 E-Channel 240215015199018438
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer from FRIDAY MOMOH +100.00 150.00 E-Channel 240215071360120507
15 Feb 2024 15 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -150.00 0.00 E-Channel 240215145253351936
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer from SAM NEVER FAIL ENTERPRISE 2 +15,000.00 15,000.00 E-Channel 240215071392042257
15 Feb 2024 15 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -15,000.00 0.00 E-Channel 240215146397688381
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240215018441205665
15 Feb 2024 15 Feb 2024 OWealth Withdrawal +4,000.00 6,000.00 E-Channel 240215018565586082
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer to EMMANUEL ASHEDU -2,000.00 4,000.00 E-Channel 240215019958458585
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 3,000.00 E-Channel 240215140074938078
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Mobile data -2,000.00 1,000.00 E-Channel 240215110095732041
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 0.00 E-Channel 240215140184147775
16 Feb 2024 16 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +3,000.00 3,000.00 E-Channel 240216011121361503
16 Feb 2024 16 Feb 2024 Transfer to FRIDAY MOMOH -3,000.00 0.00 E-Channel 100004240216014602111588009922
16 Feb 2024 16 Feb 2024 Transfer from RUKAYETU PAUL +200.00 200.00 E-Channel 240216011791970479
16 Feb 2024 16 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -200.00 0.00 E-Channel 240216141641008925
16 Feb 2024 16 Feb 2024 Transfer from FRIDAY MOMOH +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240216071534603318
16 Feb 2024 16 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240216142868097515
16 Feb 2024 16 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +550.00 550.00 E-Channel 240216012923148886
16 Feb 2024 16 Feb 2024 Transfer from FRIDAY MOMOH +400.00 950.00 E-Channel 240216071533591723
16 Feb 2024 16 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -950.00 0.00 E-Channel 240216143025724940
16 Feb 2024 16 Feb 2024 Transfer from AFEH GIDEON +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240216071553529724
16 Feb 2024 16 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240216143735369267
17 Feb 2024 17 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +400.00 400.00 E-Channel 240217015774441468
17 Feb 2024 17 Feb 2024 Mobile data -400.00 0.00 E-Channel 240217115842489281
18 Feb 2024 18 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +200.00 200.00 E-Channel 240218017560967847
18 Feb 2024 18 Feb 2024 OWealth Deposit -200.00 0.00 E-Channel 240218147614894939
18 Feb 2024 18 Feb 2024 Transfer from FRIDAY MOMOH +600.00 600.00 E-Channel 240218071872784100
18 Feb 2024 18 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -600.00 0.00 E-Channel 240218147586217707
18 Feb 2024 18 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +100.00 100.00 E-Channel 240218019101441295
18 Feb 2024 18 Feb 2024 OWealth Withdrawal +331.00 431.00 E-Channel 240218019058325893
18 Feb 2024 18 Feb 2024 Transfer to CHINYERE DESTINY IZUNASO -400.00 31.00 E-Channel 240218019061130512
18 Feb 2024 18 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -31.00 0.00 E-Channel 240218142021744878
21 Feb 2024 21 Feb 2024 Transfer from DESTINY IHAZUAGBE IMOROA +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240221017437650630
21 Feb 2024 21 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240221147437808174
21 Feb 2024 21 Feb 2024 Transfer from MESHAIDU, LATEEF +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240221072459452468
21 Feb 2024 21 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240221143929750078
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +875.00 875.00 E-Channel 240223013706490312
23 Feb 2024 23 Feb 2024 OWealth Withdrawal +200.00 1,075.00 E-Channel 240223013757889770
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Mobile data -490.00 585.00 E-Channel 240223115985833671
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Spend & Save Deposit -250.00 335.00 E-Channel 240223146036556511
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +200.00 535.00 E-Channel 240223016154523768
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Transfer to CHINYERE DESTINY IZUNASO -500.00 35.00 E-Channel 240223016205494339
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Transfer from ALIU, PETER +2,000.00 2,035.00 E-Channel 240223072738729929
23 Feb 2024 23 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,035.00 0.00 E-Channel 240223146447510548
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Transfer from EMMANUEL OSAGIE OKOEGUALE +3,000.00 3,000.00 E-Channel 240223072748880360
23 Feb 2024 23 Feb 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -3,000.00 0.00 E-Channel 240223146905689079
24 Feb 2024 24 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +400.00 400.00 E-Channel 240224011449881399
24 Feb 2024 24 Feb 2024 Transfer to EMMANUEL ASHEDU -400.00 0.00 E-Channel 240224011369755110
25 Feb 2024 25 Feb 2024 Spend & Save Withdrawal +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240225010320513144
25 Feb 2024 25 Feb 2024 Transfer to EMMANUEL ASHADU -1,000.00 0.00 E-Channel 240225010297560431
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer from LUCKY DANIEL PHILLIP +100,000.00 100,000.00 E-Channel 240301073832321025
01 Mar 2024 01 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -100,000.00 0.00 E-Channel 240301146053226130
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +10,000.00 10,000.00 E-Channel 240301010304739534
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to Mummy Gift provision store -2,360.00 7,640.00 E-Channel 100004240301203753112076045266
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -1,175.00 6,465.00 E-Channel 240301140467406126
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to Bash supermarket -4,010.00 2,455.00 E-Channel 100004240301204017112075556332
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -2,000.00 455.00 E-Channel 240301140384294727
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +100.00 555.00 E-Channel 240301010389057640
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to kelechi basil egwu -555.00 0.00 E-Channel 100004240301204353112075841303
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +2,500.00 2,500.00 E-Channel 240301010664262432
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to MOSES DESTINY OMOH -2,500.00 0.00 E-Channel 240301010712822541
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,500.00 1,500.00 E-Channel 240301010808511431
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +100.00 1,600.00 E-Channel 240301010850524046
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to MOSES DESTINY OMOH -1,600.00 0.00 E-Channel 240301010899043779
02 Mar 2024 02 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +700.00 700.00 E-Channel 240302011287715694
02 Mar 2024 02 Mar 2024 Mobile data -600.00 100.00 E-Channel 240302111257581627
02 Mar 2024 02 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +500.00 600.00 E-Channel 240302014375812591
02 Mar 2024 02 Mar 2024 Airtime -438.00 162.00 E-Channel 240302104376464647
02 Mar 2024 02 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,000.00 1,162.00 E-Channel 240302016878303189
02 Mar 2024 02 Mar 2024 Transfer to MOMOH FRIDAY -1,100.00 62.00 E-Channel 100004240302172905112105008430
02 Mar 2024 02 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -62.00 0.00 E-Channel 240302148733472612
03 Mar 2024 03 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +10,000.00 10,000.00 E-Channel 240303014540688605
03 Mar 2024 03 Mar 2024 Transfer to Atuh Mobitech -6,000.00 4,000.00 E-Channel 100004240303171402112135578028
03 Mar 2024 03 Mar 2024 Spend & Save Deposit -3,000.00 1,000.00 E-Channel 240303144543978481
03 Mar 2024 03 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,000.00 2,000.00 E-Channel 240303014556203183
03 Mar 2024 03 Mar 2024 Transfer to Amazing kitchen and bar -2,000.00 0.00 E-Channel 100004240303172223112136392484
03 Mar 2024 03 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,500.00 1,500.00 E-Channel 240303014664491561
03 Mar 2024 03 Mar 2024 Transfer to ZEKIRI USMAN -1,500.00 0.00 E-Channel 100004240303173359112135745195
04 Mar 2024 04 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +10,000.00 10,000.00 E-Channel 240304017616114003
04 Mar 2024 04 Mar 2024 Transfer to FRIDAY MOMOH -2,000.00 8,000.00 E-Channel 100004240304070610112148371919
04 Mar 2024 04 Mar 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 7,000.00 E-Channel 240304147619039209
04 Mar 2024 04 Mar 2024 Transfer to OSHIORIOYIAKIOYA ISAAC -1,000.00 6,000.00 E-Channel 240304018536689874
04 Mar 2024 04 Mar 2024 Spend & Save Deposit -500.00 5,500.00 E-Channel 240304148486473932
04 Mar 2024 04 Mar 2024 Transfer from MESHAIDU, LATEEF +11,000.00 16,500.00 E-Channel 240304074350958588
04 Mar 2024 04 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -16,500.00 0.00 E-Channel 240304149741488684
04 Mar 2024 04 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +300.00 300.00 E-Channel 240304010952538856
04 Mar 2024 04 Mar 2024 Transfer from FRIDAY MOMOH +30,000.00 30,000.00 E-Channel 240304074391971555
04 Mar 2024 04 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -30,000.00 0.00 E-Channel 240304141554222759
04 Mar 2024 04 Mar 2024 Transfer from EMMANUEL OSAGIE OKOEGUALE +22,000.00 22,000.00 E-Channel 240304074394810469
04 Mar 2024 04 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -22,000.00 0.00 E-Channel 240304141617854326
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Transfer from ABDUL-AZEEZ SALIU +10,000.00 10,000.00 E-Channel 240305074464992649
05 Mar 2024 05 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -10,000.00 0.00 E-Channel 240305144908782131
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +4,000.00 4,000.00 E-Channel 240305015203457572
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Spend & Save Deposit -2,000.00 2,000.00 E-Channel 240305145229944592
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Transfer from LUCKY DANIEL PHILLIP +100,000.00 102,000.00 E-Channel 240305074470723876
05 Mar 2024 05 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -102,000.00 0.00 E-Channel 240305145278744125
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +10,000.00 10,000.00 E-Channel 240305015998729288
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Transfer to RACHAEL OSIMOH JEREMIAH -10,000.00 0.00 E-Channel 100004240305080312112186715452
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +5,000.00 5,000.00 E-Channel 240305017682559993
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Transfer to LUCKY MOMOH -5,000.00 0.00 E-Channel 240305017686467738
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +10,000.00 10,000.00 E-Channel 240305018764999254
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Transfer to ABDULRAFIU OMOSAH -10,000.00 0.00 E-Channel 240305018870116399
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +5,000.00 5,000.00 E-Channel 240305019455955411
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Transfer to RACHAEL OSIMOH JEREMIAH -5,000.00 0.00 E-Channel 100004240305155448112203785692
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +5,000.00 5,000.00 E-Channel 240305019993832146
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Transfer to AHMED TIJANI MUSTAPHA -5,000.00 0.00 E-Channel 240305019958296856
05 Mar 2024 05 Mar 2024 Transfer from BLESSING EMOSHOKE OWUEKA +15,000.00 15,000.00 E-Channel 240305074594944998
05 Mar 2024 05 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -15,000.00 0.00 E-Channel 240305140585738028
06 Mar 2024 06 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240306018307990705
06 Mar 2024 06 Mar 2024 Transfer to EMMANUEL ASHADU -1,000.00 0.00 E-Channel 240306018410453520
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Transfer from LATEEF MESHAIDU +5,000.00 5,000.00 E-Channel 240307011811802587
07 Mar 2024 07 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -5,000.00 0.00 E-Channel 240307141811991893
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +500.00 500.00 E-Channel 240307012811900876
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +600.00 1,100.00 E-Channel 240307013108629320
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Mobile data -600.00 500.00 E-Channel 240307113101318240
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Spend & Save Deposit -300.00 200.00 E-Channel 240307143050905918
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Mobile data -200.00 0.00 E-Channel 240307113102973573
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,500.00 1,500.00 E-Channel 240307013416379932
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Transfer to CHINYERE DESTINY IZUNASO -1,500.00 0.00 E-Channel 100004240307120211112267032898
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Transfer from MESHAIDU, LATEEF +8,000.00 8,000.00 E-Channel 240307074871575993
07 Mar 2024 07 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -8,000.00 0.00 E-Channel 240307143580450089
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240307013735842654
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Transfer to Ismaheel Alabi Tewogbade -2,000.00 0.00 E-Channel 240307013785536542
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Transfer from MESHAIDU, LATEEF +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240307074885035891
07 Mar 2024 07 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240307143880618160
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +900.00 900.00 E-Channel 240307014341763404
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Transfer from EMMANUEL ASHADU +100.00 1,000.00 E-Channel 240307014468813196
07 Mar 2024 07 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240307144519927824
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Transfer from MOSES DESTINY OMOH +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240307016962491508
07 Mar 2024 07 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240307146962824315
07 Mar 2024 07 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +250.00 250.00 E-Channel 240307017761116925
08 Mar 2024 08 Mar 2024 Transfer from Emmanuel Osagie Okoeguale +10,000.00 10,250.00 E-Channel 240308019041737324
08 Mar 2024 08 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -10,250.00 0.00 E-Channel 240308148979153252
08 Mar 2024 08 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +3,000.00 3,000.00 E-Channel 240308019238770903
08 Mar 2024 08 Mar 2024 Transfer to EMMANUEL ASHADU -3,000.00 0.00 E-Channel 240308019214660596
08 Mar 2024 08 Mar 2024 Transfer from Emmanuel Osagie Okoeguale +20,000.00 20,000.00 E-Channel 240308019901658519
08 Mar 2024 08 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -20,000.00 0.00 E-Channel 240308149901864004
08 Mar 2024 08 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +5,000.00 5,000.00 E-Channel 240308011298889112
08 Mar 2024 08 Mar 2024 Transfer to Amazing kitchen and bar -2,010.00 2,990.00 E-Channel 100004240308160058112309942502
08 Mar 2024 08 Mar 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 1,990.00 E-Channel 240308142817564021
08 Mar 2024 08 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,990.00 0.00 E-Channel 240308145410077480
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240309015980080815
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Spend & Save Deposit -1,500.00 500.00 E-Channel 240309147547946090
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Transfer from Kebir Muhammed Kassim +10,000.00 10,500.00 E-Channel 240309075299027760
09 Mar 2024 09 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -10,500.00 0.00 E-Channel 240309142094927137
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240309012686224170
09 Mar 2024 09 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240309143362439954
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240309013285588253
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Transfer to AMEZE OSAMUDIAMEN -2,000.00 0.00 E-Channel 240309013606558243
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,500.00 1,500.00 E-Channel 240309013685663546
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Mobile data -600.00 900.00 E-Channel 240309113629454987
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Spend & Save Deposit -300.00 600.00 E-Channel 240309143661300713
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,000.00 1,600.00 E-Channel 240309013723154602
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Transfer to FRIDAY MOMOH -1,600.00 0.00 E-Channel 100004240309224300112358849780
09 Mar 2024 09 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +500.00 500.00 E-Channel 240309013726884077
10 Mar 2024 10 Mar 2024 Transfer from LUCKY MOMOH +10,000.00 10,500.00 E-Channel 240310014578773907
10 Mar 2024 10 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -10,500.00 0.00 E-Channel 240310144530184417
10 Mar 2024 10 Mar 2024 Transfer from MAMA JOY SUPERMARKET +10,000.00 10,000.00 E-Channel 240310075391786188
10 Mar 2024 10 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -10,000.00 0.00 E-Channel 240310146526865858
10 Mar 2024 10 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240310018943140456
10 Mar 2024 10 Mar 2024 Transfer to LATEEF MESHAIDU -2,000.00 0.00 E-Channel 240310018895346312
11 Mar 2024 11 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -5,000.00 0.00 E-Channel 240311143666443598
11 Mar 2024 11 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -5,000.00 0.00 E-Channel 240311144703987382
11 Mar 2024 11 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240311015455542622
11 Mar 2024 11 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +575.00 2,575.00 E-Channel 240311015411545134
11 Mar 2024 11 Mar 2024 OWealth Withdrawal +577.00 3,152.00 E-Channel 240311015415596301
11 Mar 2024 11 Mar 2024 Transfer to FRIDAY MOMOH -3,000.00 152.00 E-Channel 100004240311153033112410282808
11 Mar 2024 11 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -152.00 0.00 E-Channel 240311148275163608
12 Mar 2024 12 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +1,500.00 1,500.00 E-Channel 240312012356526600
12 Mar 2024 12 Mar 2024 Transfer to FRIDAY MOMOH -1,500.00 0.00 E-Channel 100004240312140355112440922177
13 Mar 2024 13 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -4,000.00 0.00 E-Channel 240313149572357309
14 Mar 2024 14 Mar 2024 Spend & Save Withdrawal +500.00 500.00 E-Channel 240314016407194761
14 Mar 2024 14 Mar 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 240314140401915455
Opening Balance Closing Balance Date Printed Start Date End Date
₦-- ₦502.89 15 Mar 2024 14 Feb 2024 14 Mar 2024
Trans. Date Value Date Description Debit/Credit(₦) Balance(₦) Channel Transaction Reference
14 Feb 2024 14 Feb 2024 Spend & Save Deposit -300.00 -- E-Channel 240214141824571346
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer to FRIDAY MOMOH -2,000.00 -- E-Channel 100004240215011215111555587975
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 -- E-Channel 240215143809759935
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer to Muhammed babangida Ibrahim -2,500.00 -- E-Channel 240215013974414136
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Deposit -1,250.00 -- E-Channel 240215143991927082
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer to INNOCENT MEDICINE STORE 2 -2,000.00 -- E-Channel 100004240215082142111559483987
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer to EMMANUEL ASHEDU -1,000.00 -- E-Channel 240215015245532071
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Deposit -300.00 -- E-Channel 240215147093706030
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Transfer to KADIJAT EKEHOLOMHE OGBEKPE -6,000.00 -- E-Channel 240215017659157730
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Deposit -3,000.00 -- E-Channel 240215147659479986
15 Feb 2024 15 Feb 2024 Spend & Save Deposit -250.00 -- E-Channel 240215140232758686
16 Feb 2024 16 Feb 2024 Transfer to EMMANUEL ASHEDU -200.00 -- E-Channel 240216011643391674
16 Feb 2024 16 Feb 2024 Transfer to LUCKY MOMOH -2,900.00 -- E-Channel 240216012981257932
17 Feb 2024 17 Feb 2024 Transfer to EMMANUEL ASHEDU -600.00 -- E-Channel 240217013508837003
17 Feb 2024 17 Feb 2024 Spend & Save Deposit -300.00 -- E-Channel 240217143450353306
17 Feb 2024 17 Feb 2024 Spend & Save Deposit -300.00 -- E-Channel 240217145405205171
18 Feb 2024 18 Feb 2024 Spend & Save Deposit -100.00 -- E-Channel 240218147597207579
21 Feb 2024 21 Feb 2024 Spend & Save Deposit -250.00 -- E-Channel 240221148413257734
21 Feb 2024 21 Feb 2024 Transfer to LUCKY MOMOH -200.00 -- E-Channel 240221018685644637
22 Feb 2024 22 Feb 2024 Transfer to EMMANUEL ASHEDU -1,000.00 -- E-Channel 240222016127268736
22 Feb 2024 22 Feb 2024 Spend & Save Deposit -500.00 -- E-Channel 240222146229216608
22 Feb 2024 22 Feb 2024 Transfer to SAMINU ABDULLAHI -250.00 -- E-Channel 240222019540325609
22 Feb 2024 22 Feb 2024 Spend & Save Deposit -125.00 -- E-Channel 240222149540587217
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Transfer to SURAJO BEST COMMUNICATION CENTER -400.00 -- E-Channel 100004240223180944111836936654
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Spend & Save Deposit -200.00 -- E-Channel 240223147025424606
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Transfer to Godwin and sons resources -400.00 -- E-Channel 100004240223181704111837499785
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Spend & Save Deposit -200.00 -- E-Channel 240223147128141065
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Transfer to FRIDAY MOMOH -2,000.00 -- E-Channel 100004240223181911111837033432
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 -- E-Channel 240223147132843207
23 Feb 2024 23 Feb 2024 Transfer to JOHN EDOGAMHE -810.00 -- E-Channel 100004240223182320111838079778
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -300.00 -- E-Channel 240301146843481533
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to ABDUL-HAFIZ ISAH -1,000.00 -- E-Channel 240301016961384020
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -500.00 -- E-Channel 240301146920709254
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to colleth amuche onah -15,000.00 -- E-Channel 240301017346332620
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -7,500.00 -- E-Channel 240301147306335286
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to Amazing kitchen and bar -6,000.00 -- E-Channel 100004240301144738112061717326
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -3,000.00 -- E-Channel 240301147429032479
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to CHINYERE DESTINY IZUNASO -2,500.00 -- E-Channel 100004240301150101112061981587
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -1,250.00 -- E-Channel 240301147519708787
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to CHINYERE DESTINY IZUNASO -12,000.00 -- E-Channel 100004240301150934112062563183
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -6,000.00 -- E-Channel 240301147647949773
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to FRIDAY MOMOH -10,010.00 -- E-Channel 100004240301154544112063937671
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -5,000.00 -- E-Channel 240301147798105302
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to Augustine Atuh -15,010.00 -- E-Channel 100004240301171313112066226417
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -7,500.00 -- E-Channel 240301148545424901
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -350.00 -- E-Channel 240301148685648087
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to LUCKY OSHIOTHEKHA ALEBUA -1,000.00 -- E-Channel 240301018718092807
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -500.00 -- E-Channel 240301148847882719
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to CHINYERE DESTINY IZUNASO -1,510.00 -- E-Channel 100004240301181021112069767749
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -750.00 -- E-Channel 240301149013228660
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to EMMANUEL ASHADU -1,050.00 -- E-Channel 240301019198841110
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Spend & Save Deposit -525.00 -- E-Channel 240301149246591267
01 Mar 2024 01 Mar 2024 Transfer to kelechi basil egwu -455.00 -- E-Channel 100004240301204353112075841303
