Account Statement
Account Name
FAVOUR OSAROME OJO
Address Current Balance Currency
no 6 ayeni street, Uzebba, Owan West, Edo ₦46.94 Naira
Account Number Total Credit Total Debit
9154161332 ₦114,866.96 ₦120,252.94
Account Type Credit Count Debit Count
Wallet Account & Savings Account 71 76
Note: Current Balance includes OWealth Balance which is powered by Blue Ridge Microfinance Bank, and OPay Wallet Balance.
Summary - Wallet Balance
Opening Balance Closing Balance Date Printed Start Date End Date
₦0.00 ₦-- 11 Dec 2024 11 Nov 2024 10 Dec 2024
Trans. Date Value Date Description Debit/Credit(₦) Balance(₦) Channel Transaction Reference
12 Nov 2024 12 Nov 2024 Transfer from JOSHUA EBUBECHUKWU EDENE +6,000.00 6,000.00 E-Channel 241112010100049651209314
12 Nov 2024 12 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -6,000.00 0.00 E-Channel 241112147005242150
12 Nov 2024 12 Nov 2024 Transfer from JOSHUA EBUBECHUKWU EDENE +500.00 500.00 E-Channel 241112010100049798462164
12 Nov 2024 12 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 241112147019693007
13 Nov 2024 13 Nov 2024 Other -1,050.45 -- E-Channel 241113994oG0TbqzmL7GY0VVWN5xtQ
13 Nov 2024 13 Nov 2024 Other -1,050.45 -- E-Channel 241113991bGiX7ZIalv1W4hi6Dya8X
14 Nov 2024 14 Nov 2024 Other -160.00 -- E-Channel 241114995GUTVY0BYeT4eyQ7XOFUAS
14 Nov 2024 14 Nov 2024 Other -160.00 -- E-Channel 24111499RYCuzOoDCSLo9uRLXNuzZ
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Transfer from ANSA OKON +1,000.00 1,000.00 E-Channel 241128025545714813
28 Nov 2024 28 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 241128140200177096484531
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Other -154.09 -- E-Channel 241130996VhYg350qrCXN2hkoYkz2u
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Other -154.09 -- E-Channel 241130991Pdgy1sq435Wj5cqD44pan
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer from XPRESS PAYMENTS +10,000.00 10,000.00 E-Channel 241130026096283529
30 Nov 2024 30 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -10,000.00 0.00 E-Channel 241130140200199973192673
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Other -1,420.00 -- E-Channel 241130992wEjtoK5WB6PpvV9lQXDOa
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Other -1,420.00 -- E-Channel 241130993qFKp7fsngcMzjkQAavhtk
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer from Feoluwakemi Premium Global - Iya Yusuf Enterprise 2 +13,000.00 13,000.00 E-Channel 241130026237853008
30 Nov 2024 30 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -13,000.00 0.00 E-Channel 241130140200205045362310
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Other -1,320.00 -- E-Channel 241130994jMUaDtpatVz2rZoUDO89P
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Other -1,320.00 -- E-Channel 241130992dvtNLBsiZMjUxxlhOeie5
01 Dec 2024 01 Dec 2024 Transfer from ABDULMALIK IHIENE IBRAHIM +6,000.00 6,000.00 E-Channel 241201010100214053330754
01 Dec 2024 01 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -6,000.00 0.00 E-Channel 241201140200213919050902
01 Dec 2024 01 Dec 2024 Transfer from LILY VICTORIA OJO +500.00 500.00 E-Channel 241201026455777508
01 Dec 2024 01 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 241201140200214230776630
02 Dec 2024 02 Dec 2024 Transfer from NKECHI CALISTER LIVINUS +5,250.00 5,250.00 E-Channel 241202010100231454352885
02 Dec 2024 02 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -5,250.00 0.00 E-Channel 241202140200231557678978
02 Dec 2024 02 Dec 2024 Other -280.09 -- E-Channel 241202995y88FS3ELkTHgqIoeDAOQj
02 Dec 2024 02 Dec 2024 Other -280.09 -- E-Channel 2412029970sYPcmP793bo6CjgmLPqd
03 Dec 2024 03 Dec 2024 Transfer from EDET ETANG OTIORO +7,000.00 7,000.00 E-Channel 241203027063523180
03 Dec 2024 03 Dec 2024 Outstanding USSD Charge -10.00 6,990.00 E-Channel 241203140200240362958219
03 Dec 2024 03 Dec 2024 Outstanding USSD Charge -10.00 6,980.00 E-Channel 241203140200240261772119
03 Dec 2024 03 Dec 2024 Outstanding USSD Charge -10.00 6,970.00 E-Channel 241203140200240261802719
03 Dec 2024 03 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -6,970.00 0.00 E-Channel 241203140200240416445702
04 Dec 2024 04 Dec 2024 Other -50.09 -- E-Channel 241204991tfEvrSXw0ljNUHU1z371q
04 Dec 2024 04 Dec 2024 Other -50.09 -- E-Channel 241204997GTEjifUym4dPt4nuZVSRy
05 Dec 2024 05 Dec 2024 Transfer from EHIBOR+SAMUEL+EREMOSE +4,000.00 4,000.00 E-Channel 241205027577054899
05 Dec 2024 05 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -4,000.00 0.00 E-Channel 241205140200264041657795
05 Dec 2024 05 Dec 2024 Transfer from ANSA OKON +1,500.00 1,500.00 E-Channel 241205027662397008
05 Dec 2024 05 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,500.00 0.00 E-Channel 241205140200267812719419
06 Dec 2024 06 Dec 2024 Other -700.00 -- E-Channel 241206997OIsPPpwKOkt8yvYTX02O7
06 Dec 2024 06 Dec 2024 Other -700.00 -- E-Channel 241206997T0RDYMi4aKhxxkn2vO08I
07 Dec 2024 07 Dec 2024 Other -270.00 -- E-Channel 2412079958FfFqVC8YMswxN1MVmSS2
07 Dec 2024 07 Dec 2024 Other -270.00 -- E-Channel 241207992Kt9Xbjh2AcEVjU0rGU99T
Summary - OWealth Balance
Opening Balance Closing Balance Date Printed Start Date End Date
₦6.67 ₦46.85 11 Dec 2024 11 Nov 2024 10 Dec 2024
Trans. Date Value Date Description Debit/Credit(₦) Balance(₦) Channel Transaction Reference
11 Nov 2024 11 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 6.76 E-Channel 2411119950lO5JJH5x3XQlNSkbWULh
12 Nov 2024 12 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 6.85 E-Channel 24111299lJCxJo8tq7VzZ7tnMw90c
12 Nov 2024 12 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +6,000.00 6,006.85 E-Channel 241112147005242150
12 Nov 2024 12 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +500.00 6,506.85 E-Channel 241112147019693007
12 Nov 2024 12 Nov 2024 Transfer to Nosac Intl Trading Company -5,000.00 1,506.85 E-Channel 100004241112111732122009852595
12 Nov 2024 12 Nov 2024 Spend & Save Deposit +1,000.00 506.85 E-Channel 241112147077791544
12 Nov 2024 12 Nov 2024 USSD Charge -10.00 496.85 USSD 241112147279947797
12 Nov 2024 12 Nov 2024 Airtime -200.00 296.85 USSD 241112107272949960
12 Nov 2024 12 Nov 2024 Spend & Save Deposit +40.00 256.85 E-Channel 241112147275200562
13 Nov 2024 13 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 256.94 E-Channel 241113991jcr0WcAu589AJdqZm8XCT
13 Nov 2024 13 Nov 2024 Transfer to ODUNDAYO VENTUR -800.00 507.39 E-Channel 100004241113080633122051035601
13 Nov 2024 13 Nov 2024 Spend & Save Deposit +160.00 347.39 E-Channel 241113147619991479
14 Nov 2024 14 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 347.48 E-Channel 241114991HwdIAbDFWtBmY4d8PBTTL
14 Nov 2024 14 Nov 2024 Transfer to BUKONLA CHRISTIANAH FAMILOYE -500.00 7.48 E-Channel 100004241114114100122114424800
15 Nov 2024 15 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 7.57 E-Channel 241115992sOujl2Svb6Yp6iT1t73UC
16 Nov 2024 16 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 7.66 E-Channel 241116991J9Ak2eMzXhsKeU6KtPZIK
17 Nov 2024 17 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 7.75 E-Channel 241117994qZseoJN8h0YwUhh0oHo5R
18 Nov 2024 18 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 7.84 E-Channel 241118992nBYacOZIrcq8dpthfLmou
19 Nov 2024 19 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 7.93 E-Channel 241119991B5maLwGlQg2sf6qzSvbsS
20 Nov 2024 20 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 8.02 E-Channel 241120996wAFBWxfvdGjuD1YdbP6jv
21 Nov 2024 21 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 8.11 E-Channel 241121993YlS0hhUhicYvTy9D4KOQQ
22 Nov 2024 22 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 8.20 E-Channel 24112299AISwBA8Af8aS817GjZFa4
23 Nov 2024 23 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 8.29 E-Channel 241123994QhbpdL1cDXFTJybQFXlap
24 Nov 2024 24 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 8.38 E-Channel 241124997Ws3WjF5upXDwHmgSdya5E
25 Nov 2024 25 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 8.47 E-Channel 241125996X8aDBwZtJswYsEzsVyDYt
26 Nov 2024 26 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 8.56 E-Channel 241126997gE9sM2JT8zIpfaz2etLAh
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 8.65 E-Channel 241127993IB4snXhkSwlULTV3qtOYj
28 Nov 2024 28 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 8.74 E-Channel 241128991lIgxiA6J1fq90vHFJ7kvq
28 Nov 2024 28 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 1,008.74 E-Channel 241128140200177096484531
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Outstanding USSD Charge -10.00 998.74 E-Channel 241128140200177008809983
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Outstanding USSD Charge -10.00 988.74 E-Channel 241128140200177236205808
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Outstanding USSD Charge -10.00 978.74 E-Channel 241128140200177236234985
28 Nov 2024 28 Nov 2024 USSD Charge -10.00 968.74 USSD 241128140200181572934862
28 Nov 2024 28 Nov 2024 USSD Charge -10.00 958.74 USSD 241128140200181432816537
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Mobile data -270.00 688.74 USSD 241128110100181434125363
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Spend & Save Deposit +54.00 634.74 E-Channel 241128140200181383883698
29 Nov 2024 29 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 634.83 E-Channel 24112999lp5qtfYwZhdIucNvNfzRW
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to STELLA Philips -500.00 134.83 E-Channel 100004241129082326122882821165
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Spend & Save Deposit +100.00 34.83 E-Channel 241129140200187793993575
29 Nov 2024 29 Nov 2024 USSD Charge -10.00 24.83 USSD 241129140200194993109042
30 Nov 2024 30 Nov 2024 OWealth Interest +0.09 24.92 E-Channel 241130993mwxTXQErYk7s8oamxXce
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Airtime -53.50 125.51 E-Channel 241130100100198989816050
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Spend & Save Deposit +20.00 105.51 E-Channel 241130140200198990044063
30 Nov 2024 30 Nov 2024 USSD Charge -10.00 95.51 USSD 241130140200200071684783
30 Nov 2024 30 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +10,000.00 10,095.51 E-Channel 241130140200199973192673
30 Nov 2024 30 Nov 2024 USSD Charge -10.00 10,085.51 USSD 241130140200199976951827
30 Nov 2024 30 Nov 2024 USSD Charge -10.00 10,075.51 USSD 241130140200200082008556
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to BLESSING NKOYO OTIORO -7,000.00 3,075.51 USSD 241130010100199938710842
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Spend & Save Deposit +1,400.00 1,675.51 E-Channel 241130140200199894059626
30 Nov 2024 30 Nov 2024 OPay Card Payment -3,000.00 95.51 POS 241130330100200175157294
30 Nov 2024 30 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +13,000.00 13,095.51 E-Channel 241130140200205045362310
30 Nov 2024 30 Nov 2024 USSD Charge -10.00 13,085.51 USSD 241130140200204853340235
30 Nov 2024 30 Nov 2024 USSD Charge -10.00 13,075.51 USSD 241130140200205006647115
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to LILY VICTORIA OJO -6,500.00 6,575.51 USSD 100004241130163801122971009616
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Spend & Save Deposit +1,300.00 5,275.51 E-Channel 241130140200205058182195
30 Nov 2024 30 Nov 2024 USSD Charge -10.00 5,265.51 USSD 241130140200205414738243
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Airtime -100.00 5,165.51 USSD 241130100100205503482726
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Spend & Save Deposit +20.00 5,145.51 E-Channel 241130140200205605513814
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to Suntex unique venture 2 -600.00 5,865.51 E-Channel 100004241130181258122976215818
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Spend & Save Deposit +120.00 5,745.51 E-Channel 241130140200206131191443
01 Dec 2024 01 Dec 2024 OWealth Interest +0.09 5,745.60 E-Channel 241201997bZZvdegFWaWlrAKmE7O4U
01 Dec 2024 01 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +6,000.00 11,745.60 E-Channel 241201140200213919050902
01 Dec 2024 01 Dec 2024 Transfer to DANIEL KENNETH ABANG -11,000.00 745.60 E-Channel 241201010100213926897468
01 Dec 2024 01 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +500.00 1,245.60 E-Channel 241201140200214230776630
02 Dec 2024 02 Dec 2024 OWealth Interest +0.25 1,245.85 E-Channel 241202995TDxwS8s4o81Q22qCgd5h
02 Dec 2024 02 Dec 2024 Transfer to STELLA Philips -800.00 445.85 E-Channel 100004241202115742123059509602
02 Dec 2024 02 Dec 2024 Spend & Save Deposit +160.00 285.85 E-Channel 241202140200224663485748
02 Dec 2024 02 Dec 2024 USSD Charge -10.00 275.85 USSD 241202140200229906668853
02 Dec 2024 02 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +5,250.00 5,525.85 E-Channel 241202140200231557678978
02 Dec 2024 02 Dec 2024 Transfer to ABDULMALIK IHIENE IBRAHIM -5,000.00 525.85 E-Channel 241202010100231463102415
02 Dec 2024 02 Dec 2024 Transfer to ABDULMALIK IHIENE IBRAHIM -250.00 555.94 E-Channel 241202010100231584373652
02 Dec 2024 02 Dec 2024 Spend & Save Deposit +50.00 505.94 E-Channel 241202140200231584495394
03 Dec 2024 03 Dec 2024 OWealth Interest +0.09 506.03 E-Channel 241203994me2DXpdaqrzQcyyz5YaJx
03 Dec 2024 03 Dec 2024 Transfer to STELLA Philips -500.00 6.03 E-Channel 100004241203084628123106158678
03 Dec 2024 03 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +6,970.00 6,976.03 E-Channel 241203140200240416445702
03 Dec 2024 03 Dec 2024 Transfer to DANIEL KENNETH ABANG -6,500.00 476.03 E-Channel 241203010100240825303030
04 Dec 2024 04 Dec 2024 OWealth Interest +0.09 476.12 E-Channel 241204992ModS0aRWZfQDz41oKGyZ7
04 Dec 2024 04 Dec 2024 Transfer to OLASUNKAMI MATTHEW FAKANBI -500.00 26.21 E-Channel 100004241204072440123161427647
05 Dec 2024 05 Dec 2024 OWealth Interest +0.09 26.30 E-Channel 241205992sa6g9SjDsMO7vR4T0WRAr
05 Dec 2024 05 Dec 2024 USSD Charge -10.00 16.30 USSD 241205140200263693139713
05 Dec 2024 05 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +4,000.00 4,016.30 E-Channel 241205140200264041657795
05 Dec 2024 05 Dec 2024 Transfer to TOMMY J BUSINESS AND COMMUNICATION 3 -1,100.00 2,916.30 E-Channel 100004241205131725123245915207
05 Dec 2024 05 Dec 2024 Spend & Save Deposit +220.00 2,696.30 E-Channel 241205140200264331004184
05 Dec 2024 05 Dec 2024 Transfer to AB SALES OUTLET -1,800.00 896.30 E-Channel 100004241205170846123261744270
05 Dec 2024 05 Dec 2024 Spend & Save Deposit +360.00 536.30 E-Channel 241205140200267490576677
05 Dec 2024 05 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,500.00 2,036.30 E-Channel 241205140200267812719419
05 Dec 2024 05 Dec 2024 Transfer to STELLA Philips -600.00 1,436.30 E-Channel 100004241205190650123269509000
05 Dec 2024 05 Dec 2024 Spend & Save Deposit +120.00 1,316.30 E-Channel 241205140200269298226722
06 Dec 2024 06 Dec 2024 OWealth Interest +0.09 1,316.39 E-Channel 241206991pS7jzGkbVGq9tz32DgXCG
06 Dec 2024 06 Dec 2024 Transfer to TOMMY J BUSINESS AND COMMUNICATION 3 -700.00 1,316.39 E-Channel 100004241206125906123304084791
06 Dec 2024 06 Dec 2024 Spend & Save Deposit +140.00 1,176.39 E-Channel 241206140200278032500328
06 Dec 2024 06 Dec 2024 Transfer to Suntex unique venture 2 -500.00 676.39 E-Channel 100004241206165925123321440183
06 Dec 2024 06 Dec 2024 Spend & Save Deposit +100.00 576.39 E-Channel 241206140200281192195585
07 Dec 2024 07 Dec 2024 OWealth Interest +0.19 576.58 E-Channel 241207992VLbnUgRqb93dXZbQ2kKyj
07 Dec 2024 07 Dec 2024 USSD Charge -10.00 566.58 USSD 241207140200294109887550
07 Dec 2024 07 Dec 2024 Airtime -50.00 516.58 USSD 241207100100293965124083
07 Dec 2024 07 Dec 2024 Spend & Save Deposit +10.00 506.58 E-Channel 241207140200294060782189
07 Dec 2024 07 Dec 2024 USSD Charge -10.00 496.58 USSD 241207140200296501492008
07 Dec 2024 07 Dec 2024 Airtime -100.00 396.58 USSD 241207100100296502712520
07 Dec 2024 07 Dec 2024 Spend & Save Deposit +20.00 376.58 E-Channel 241207140200296597638993
07 Dec 2024 07 Dec 2024 Transfer to GOD TIME PHARMAC 2 -600.00 46.58 E-Channel 100004241207184935123385776540
08 Dec 2024 08 Dec 2024 OWealth Interest +0.09 46.67 E-Channel 241208996s1x5YnmWQZ5CLTy35Pt9z
09 Dec 2024 09 Dec 2024 OWealth Interest +0.09 46.76 E-Channel 241209993RBHXL63eLbkpoSiLh0ZoA
10 Dec 2024 10 Dec 2024 OWealth Interest +0.09 46.85 E-Channel 24121099w4c1n8xav76KmIGhfRYIR
11 Dec 2024