0% found this document useful (0 votes)
86 views16 pages

7536 Variance 1

The document lists various welding and industrial materials along with their quantities, descriptions, and base units of measure. Items include welding gloves, spools of welding wire, gas diffusers, and various other components essential for welding operations. The quantities range from single units to hundreds, indicating a comprehensive inventory for welding supplies.

Uploaded by

danish dmello
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
86 views16 pages

7536 Variance 1

The document lists various welding and industrial materials along with their quantities, descriptions, and base units of measure. Items include welding gloves, spools of welding wire, gas diffusers, and various other components essential for welding operations. The quantities range from single units to hundreds, indicating a comprehensive inventory for welding supplies.

Uploaded by

danish dmello
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

Variance Number Conf Material Description Base UOM

53 No K2981-XL LEATHER TIG WELDING GLOVES EA


99 No PCO20S PC-O 2.0MM SPOOL KG
81 No KP54A GAS DIFFUSER, 025-5/64, MAGNUM GUN (52) EA
131 No W9800-160X15 SHS 9800 1/16'' X 33# SP CORED WIRE KG
106 No SMKPCO20C SMK PC-O 2.0MM COIL KG
107 No SWPD209S SWP D2 (ER80S-D2) 0.9MM SPOOL KG
108 No SWPD212S SWP D2 (ER80S-D2) 1.2MM SPOOL KG
109 No TRIS309LO12S TRI-S 309L-O 1.2MM SPOOL KG
110 No TUNC6MMN CERAMIC NOZZLE 0.6MM EA
111 No TUNCGR1620M TUNGSTEN CARBIDE GRIT 16-20# KG
112 No TUNCGR1620M TUNGSTEN CARBIDE GRIT 16-20# KG
113 No TUNCGR1620M TUNGSTEN CARBIDE GRIT 16-20# KG
114 No TUNCGR1620M TUNGSTEN CARBIDE GRIT 16-20# KG
115 No TUNCGR1620M TUNGSTEN CARBIDE GRIT 16-20# KG
116 No TV308LG12S TETRA V 308L-G 1.2MM SPOOL KG
117 No TV420G16S TETRA V 420-G 1.6MM SPOOL KG
118 No W000381017 FLUXOFIL M10 1.2X0016XBS300 SWP KG
119 No W000381099 FLUXOFIL 14HD 1.2X0016XBS300 SWP KG
120 No W000381099 FLUXOFIL 14HD 1.2X0016XBS300 SWP KG
121 No W03X0893-60A ELECTRODE TO SUIT LC105/LC105M - 5PK PC
122 No W03X0893-62A TIP - 60A TO SUIT LC105/LC105M - 5PK PC
123 No W03X0893-63A IP - 80A TO SUIT LC105/LC105M - 5PK PC
105 No RBDK600G12S ROBODUR K600-G 1.2MM SPOOL KG
104 No RBDK600G12S ROBODUR K600-G 1.2MM SPOOL KG
103 No RBDK400G12S ROBODUR K 400-G 1.2MM SPOOL KG
102 No PG12S P-G 1.2MM SPOOL KG
101 No PCO20S PC-O 2.0MM SPOOL KG
100 No PCO20S PC-O 2.0MM SPOOL KG
98 No PCO20S PC-O 2.0MM SPOOL KG
97 No PC26FS-8I-2 TIG TORCH PC26G (SWITCH), 8m 2PC CABLE PC
96 No PC10N28 COLLET BODY 10N28 3.2MM (PK10) PC
95 No PC10N25 COLLET 10N25 3.2MM (PK10) PC
94 No PC00551 CONDUCTIOR TUBE 60° (PC#5) PC
93 No PC00541 CONDUCTIOR TUBE 60° (PC#4) PC
92 No NICIO16S NiCi-O 1.6MM SPOOL KG
91 No M25454-5 ELECTRODE PC
90 No M25454-4 DIFFUSOR PC
89 No M25454-3 NOZZLE PC
88 No LE250-RG002 REGULATOR ARGON (GAUGE) PC
87 No LA180 GLOVES TIG REINFORCED 165MM CUFF PRS
86 No LA120-5 GLOVES GREY LEATHER 390MM PRS
85 No LA120-3 GLOVES BLUE LEFTIES 390MM PRS
165 No ZZPH16M TWIN LINER NYLON CASING / METER EA
164 No ZWTEMICSP EPROM CHIP BLANK (24CB) EA
163 No ZWPOPT PAY-OFF-PACK TURNTABLE EA
162 No ZWD2232 GUN EXTENSION ADJUSTBL 30MM OFFSET EA
161 No ZWD2196 ST GUN - REV 1 25.4HEXx8idx182LG 385 BR EA
160 No ZW164JJ0004 SERVOMOTOR 50V/DC 4.5A EA
159 No ZW158KK0004 CONTROL PANEL ZUCAR 158KK0004 EA
158 No ZW158DD0006 ENCODER200 10MMHOLLOWSHAFT158DD006 EA
157 No ZW157AA0012SP RTA BOARD FOR D2 10V 157AA0012 EA
156 No ZW156DD0001 D3 PENDANT MEMBRANE EA
155 No ZW155XX0647 CABLE HARNESS FOR BONFI (8M) EA
154 No ZW139JJ0040SP HEXAGON TIP 2.8MM EA
153 No ZW139JJ0040 HEXAGON TIP 2.8MM EA
152 No ZW139JJ0039 HEXAGON TIP 2.4MM EA
151 No ZW139JJ0038 HEXAGON TIP 2.0 MM EA
150 No ZW139JJ0037 C4569/1.6 1.6mm HEXAGON TIP EA
149 No ZW119EE0005 BMD MOTOR 48VDC EA
148 No ZINT100SSTR88 HARDPLATE 100S STR 8+8 STRINGER M2
147 No ZINT100SSTR76 HARDPLATE 100S STR 7+6 STRINGER M2
146 No ZINT100SSTR54 HARDPLATE 100S STR 5+4 STRINGER M2
145 No ZINT100SSTR128 12+8 HARDPLATE 100S STRINGER M2
144 No ZAD-V-BT BEAM TUBE - 75 M
143 No ZAD-V-1150-10 1150-10 INNERSHIELD GUN EA
142 No ZAD-V-007-3M MODULE 1.5 BEAM RACK 3000MM EA
141 No ZAD-V-001WF2 THREE AXIS CONTROLLER – CE + WF x 2 EA
140 No ZAD-V-001 AUTOMATED THREE AXIS CONTROLLER - CE EA
139 No ZAD-M-035 ENCODER MOUNTING 78x73x4 ALUM PLATE, 10 EA
138 No WEARGRXD50E WEAR GRIP XD 5.0MM ELECTRODE KG
137 No WEARGRXD50E WEAR GRIP XD 5.0MM ELECTRODE KG
136 No WEARGRXD50E WEAR GRIP XD 5.0MM ELECTRODE KG
135 No WEARGRXD50E WEAR GRIP XD 5.0MM ELECTRODE KG
134 No WEARGRXD50E WEAR GRIP XD 5.0MM ELECTRODE KG
133 No WEARGRXD50E WEAR GRIP XD 5.0MM ELECTRODE KG
132 No WEARGR40E WEAR GRIP 4.0MM ELECTRODE KG
130 No W03X0893-70R AIR DIFF. TO SUIT LC105/LC105M - 2PK PC
129 No W03X0893-69A SHIELD CAP - GOUGING LC105/LC105M - 2PK PC
128 No W03X0893-68A SHIELD CAP 40-100A TO SUIT LC105M - 2PK PC
127 No W03X0893-67A SHIELDING CAP 40-100A TO SUIT LC105 -2PK PC
126 No W03X0893-66A RETAINING CAP TO SUIT LC105/LC105M - 1PC PC
125 No W03X0893-65A TIP - GOUGING TO SUIT LC105/LC105M - 5PK PC
124 No W03X0893-64A TIP - 100A TO SUIT LC105/LC105M - 5PK PC
84 No LA120-2 GLOVES BLUE PREMIUM LEATHER 390MM PRS
38 No HCO16S HC-O 1.6MM SPOOL KG
39 No HCO16S HC-O 1.6MM SPOOL KG
40 No HCO16S HC-O 1.6MM SPOOL KG
41 No HCO16S HC-O 1.6MM SPOOL KG
36 No HCO12S HC-O 1.2MM SPOOL KG
35 No HCO12S HC-O 1.2MM SPOOL KG
34 No HCO12S HC-O 1.2MM SPOOL KG
33 No HCNBO16S HCNB-O 1.6MM SPOOL KG
32 No HCNBO12S HCNB-O 1.2mm KG
31 No HCNBO12S HCNB-O 1.2mm KG
30 No HCNBO12S HCNB-O 1.2mm KG
29 No H419HCG12S HARDFACE 419HC-G 1.2MM SPOOL KG
28 No FCO12S FC-O 1.2MM SPOOL KG
27 No FCO12S FC-O 1.2MM SPOOL KG
26 No FCO12S FC-O 1.2MM SPOOL KG
25 No ER42016S ER420 1.6MM SPOOL KG
24 No CNO16SMY CN-O 1.6MM SPOOL KG
23 No CNO16SMY CN-O 1.6MM SPOOL KG
22 No CAS23016S CAS BOND WIRE (SP230) KG
21 No CAS20616S CAS CAST SHIELD (SP206) KG
20 No CAS11216S CAS TUBE SHIELD (SP112) KG
19 No C420O24C CHROMECORE 420-O 2.4MM COIL KG
18 No C420O16S CHROMECORE 420-O 1.6MM SPOOL KG
17 No BK12849-9 SWIRL RING (LC100M/LC105M) (2PK) EA
16 No BK12849-8 RETAINING CAP, CONTACT (LC105M) EA
15 No BK12849-11 NOZZLE, PC (LC100M/LC105M) (5PK) EA
14 No BK12849-10 RET CAP, CONTACT-CTP (LC105M) (1-PACK) EA
13 No 9850060110 FCC 30 CARTRIDGE FILTER EA
12 No 9850060100 FCP 110 POLYESTER FILTER - Statiflex 600 EA
11 No 94006032 HOSE 5MM ARGON (100 METRE ROLL) M
10 No 94005825Z TUNGSTEN ELECTRODE - 0.8% ZIRC 3.2MM PAC
9 No 94005825L TUNGSTEN ELECTRODE - 1% LANTHIATED 3.2MM PAC
8 No 60134050 EASYARC 6013 4.0 X 5 KG KG
7 No 60133250 EASYARC 6013 3.2 X 5 KG KG
6 No 60132550 EASYARC 6013 2.5 X 4.5KG KG
5 No 60124050 EASYARC 6012 4.0 X 5 KG KG
4 No 60123250 EASYARC 6012 3.2 X 5kg KG
3 No 3162525 PRIMALLOY 316L 2.5 X 2.6 KG KG
2 No 309LSI09S 309LSi 0.9MM SPOOL KG
1 No 03-0418 WELDING CURTAIN RED 1.8M X 1.8M PC
37 No HCO16S HC-O 1.6MM SPOOL KG
83 No KP55SW GAS DIFFUSER-500A, 035 - 1/16, (55SW ) EA
82 No KP55H GAS DIFFUSER NO 5 - HEAVY DUTY EA
80 No KP44-564-15 LINER,1/16-5/64,10/12/15' GUN(44-564-15) EA
79 No KP44-3545-15 LINER, 035-045,10/12/15' GUN(44-3545-15) EA
78 No KP44-116-15 LINER, 052-1/16,10/12/15' GUN(44-116-15) EA
77 No KP3935-1 PAPR VIKING PRE-FILTER (PK of 6) EA
76 No KP34CT INSULATOR FIXED NOZZLE NO.4 EA
75 No KP34A INSULATOR NOZZLE NO.4 EA
74 No KP3424-2 PAPR VIKING REPLACEMENT FILTER (QTY 2) EA
73 No KP25CT-75 NOZZLE, COARSE THD, .75 ID, 500A(25CT75) EA
72 No KP25CT-62 NOZZLE, COARSE THD, .62 ID, 500A(25CT62) EA
71 No KP24CT-62-S NOZZLE FIXED STANDARD 16MM NO.4 EA
70 No KP24CT-50-S FIXED STANDARD NOZZLE 12MM / NO 4 TORCH PC
69 No KP23-50 NOZZLE, GAS, FIXED-REC-1/8,.50 ID(23-50) EA
68 No KP2100-4B1 INNERSHIELD CONTACT TIP 5/64 SEVERE DUTY EA
67 No KP15H-45 CONTACT TIP 1.2MM HEAVY DUTY NO.5 EA
66 No KP15H-116 TP 4485CONTACT TIP 1.6MM HEAVY DUTY NO.5 EA
65 No KP1505-3/32 DRIVE ROLL KIT (332 STL,4 ROLL) EA
64 No KP14H-45 CONTACT TIP 1.2MM HEAVY DUTY NO.2/4 EA
63 No KP14H-35 CONTACT TIP 0.9MM HEAVY DUTY NO.2/4 EA
62 No KP14H-116 CONTACT TIP 1.6MM HEAVY DUTY NO.2/4 EA
61 No KA1314 POWERCRAFT #5 MIG GUN - BAYONET PC
60 No KA1188 POWERCRAFT #4 MIG GUN - BAYONET PC
59 No KA1076-95 MECHCONNECTOR 500 AMP - 95MM CABLE PC
58 No KA1054-095 DC CARBON 9.5 X 305MM (PK 50) PZ
57 No K69085-2 TIG TORCH PRO26 25ft No valve PC
56 No K69074-1 POWERCRAFT 200 MULTI EA
55 No K4550-2 PAPR CE 3250D FGS W/STANDARD BATTERY EA
54 No K3059-4 INVERTER AND WIRE FEEDER CART EA
52 No K1500-1 GUN ADAPTER KIT EA
51 No HCTE60 HC-TE 6MM TUBULAR ELECTRODE KG
50 No HCTE12 HC-TE 12MM TUBULAR ELECTRODE KG
49 No HCTE12 HC-TE 12MM TUBULAR ELECTRODE KG
48 No HCTE12 HC-TE 12MM TUBULAR ELECTRODE KG
47 No HCO20S HC-O 2.0MM SPOOL KG
46 No HCO20S HC-O 2.0MM SPOOL KG
45 No HCO20S HC-O 2.0MM SPOOL KG
44 No HCO20S HC-O 2.0MM SPOOL KG
43 No HCO20S HC-O 2.0MM SPOOL KG
42 No HCO20S HC-O 2.0MM SPOOL KG
Net Variance
Absolute Variance
Counted Qty Base UOM Book Qty Base UOM Difference Qty Base UOM Counted Qty Value Base UOM
12 2 10 78.54
105 100 5 711.99
80 40 40 64.1
75 75.06 -0.06 2,764.93
25 25 0 118.39
15 15 0 116.25
15 15 0 101.72
15 15 0 513.46
5 5 0 18
200 200 0 12,530.00
50 50 0 3,132.50
0 0 0 0
0 0 0 0
10 10 0 626.5
15 15 0 266.68
15 15 0 209.01
32 32 0 146.86
0 0 0 0
128 128 0 649.93
25 25 0 116.38
25 25 0 71.88
30 30 0 86.26
0 0 0 0
7 7 0 88.13
15 15 0 170.61
15 15 0 103.5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 135.23
10 10 0 7.69
10 10 0 3.53
27 27 0 233.64
1 1 0 5.53
7 7 0 488.33
20 20 0 24.2
2 2 0 17.78
20 20 0 25.75
1 1 0 59
2 2 0 15.32
32 32 0 151.63
4 4 0 25.82
10 10 0 96.4
1 1 0 17.5
1 1 0 462
17 17 0 841.5
32 32 0 1,184.00
4 4 0 3,183.78
2 2 0 450.18
26 26 0 1,915.45
3 3 0 400.69
1 1 0 108.8
1 1 0 691.67
100 100 0 736.86
46 46 0 363.82
169 169 0 1,336.64
39 39 0 308.45
30 30 0 207.27
1 1 0 965.04
2.66 2.66 0 1,962.00
7.851 7.851 0 4,233.50
1.786 1.786 0 662.37
4.06 4.06 0 3,221.37
9.5 9.5 0 375.35
2 2 0 792
3 3 0 574.68
2 2 0 16,027.40
1 1 0 7,940.00
1 1 0 5.4
40 40 0 298.03
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
80 80 0 528.29
10 10 0 134.53
8 8 0 34.44
5 5 0 41.25
18 18 0 154.96
6 6 0 147.26
25 25 0 16.86
25 25 0 71.88
1 1 0 6.45
285 285 0 4,492.94
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15 15 0 237
15 15 0 237
0 0 0 0
45 45 0 723.15
120 120 0 2,547.60
0 0 0 0
0 0 0 0
45 45 0 434.7
0 0 0 0
15 15 0 150
30 30 0 300
15 15 0 131.54
0 0 0 0
30 30 0 684
14 14 0 1,059.94
40 40 0 1,949.20
51 51 0 3,998.91
25 25 0 210
30 30 0 256.5
3 3 0 27.21
2 2 0 100.25
10 10 0 9.76
2 2 0 72.5
1 1 0 382.15
2 2 0 5,376.71
80 80 0 47.94
1 1 0 33.34
1 1 0 33.34
75 75 0 166.48
30 30 0 66.38
27 27 0 73.01
75 75 0 162.43
45 45 0 104.11
20.8 20.8 0 161.73
15 15 0 259.22
14 14 0 326.66
0 0 0 0
20 20 0 28.52
20 20 0 28.52
20 20 0 50.96
4 4 0 10.19
1 1 0 2.55
6 6 0 3.6
10 10 0 50.32
20 20 0 161.33
1 1 0 21.08
10 10 0 237.17
20 20 0 59.61
10 10 0 27.4
20 20 0 54.48
6 6 0 46.58
40 40 0 151.96
80 80 0 65.38
60 60 0 49.03
2 2 0 131.69
30 30 0 13.46
10 10 0 4.49
30 30 0 13.46
4 4 0 483.36
1 1 0 109.26
1 1 0 11.01
2 2 0 30.28
1 1 0 109.19
1 1 0 917.23
1 1 0 1,000.13
1 1 0 357.79
4 4 0 32.86
10 10 0 103.1
120 120 0 1,529.86
0 0 0 0
180 180 0 2,294.78
30 30 0 316.42
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Book Qty Value Base UOM Difference Value Crcy Matl Group Physical Inv Name Phys Inv No Year / Per
13.09 65.45 AUD P90780 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
678.09 33.9 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
32.05 32.05 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
2,767.14 -2.21 AUD P90564 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
118.39 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
116.25 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
101.72 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
513.46 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
18 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
12,530.00 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
3,132.50 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
626.5 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
266.68 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
209.01 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
146.86 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
649.93 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
116.38 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
71.88 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
86.26 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
88.13 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
170.61 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
103.5 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
135.23 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
7.69 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
3.53 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
233.64 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
5.53 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
488.33 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
24.2 0 AUD S10000 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
17.78 0 AUD S10000 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
25.75 0 AUD S10000 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
59 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
15.32 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
151.63 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
25.82 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
96.4 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
17.5 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
462 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
841.5 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
1,184.00 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
3,183.78 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
450.18 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
1,915.45 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
400.69 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
108.8 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
691.67 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
736.86 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
363.82 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
1,336.64 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
308.45 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
207.27 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
965.04 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
1,962.00 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
4,233.50 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
662.37 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
3,221.37 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
375.35 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
792 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
574.68 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
16,027.40 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
7,940.00 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
5.4 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
298.03 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
528.29 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
134.53 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
34.44 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
41.25 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
154.96 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
147.26 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
16.86 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
71.88 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
6.45 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
4,492.94 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
237 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
237 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
723.15 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
2,547.60 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
434.7 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
150 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
300 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
131.54 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
684 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
1,059.94 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
1,949.20 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
3,998.91 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
210 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
256.5 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
27.21 0 AUD P90310 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
100.25 0 AUD P90310 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
9.76 0 AUD P1000 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
72.5 0 AUD P90310 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
382.15 0 AUD 608000 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
5,376.71 0 AUD 608000 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
47.94 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
33.34 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
33.34 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
166.48 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
66.38 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
73.01 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
162.43 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
104.11 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
161.73 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
259.22 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
326.66 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
28.52 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
28.52 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
50.96 0 AUD P90645 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
10.19 0 AUD P90645 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
2.55 0 AUD P90645 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
3.6 0 AUD P90240 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
50.32 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
161.33 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
21.08 0 AUD P90240 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
237.17 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
59.61 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
27.4 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
54.48 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
46.58 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
151.96 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
65.38 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
49.03 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
131.69 0 AUD P61210 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
13.46 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
4.49 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
13.46 0 AUD P90202 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
483.36 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
109.26 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
11.01 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
30.28 0 AUD P90565 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
109.19 0 AUD S10000 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
917.23 0 AUD S10000 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
1,000.13 0 AUD P1000 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
357.79 0 AUD P90735 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
32.86 0 AUD P90685 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
103.1 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
1,529.86 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
2,294.78 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
316.42 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
0 0 AUD P1111 -9400 INNISFAIL PLANT 7536 2022-12
