0% found this document useful (0 votes)
17 views10 pages

Michael Olabode Olayiwola - 8141703267 - 20240608105851

The account statement for Michael Olabode Olayiwola shows a current balance of ₦10,867.32 with a total credit of ₦389,500.00 and total debit of ₦362,636.54. The account has 97 credits and 198 debits, with transactions primarily involving transfers and auto-savings deposits. The wallet balance section indicates an opening and closing balance of ₦0.00 during the specified period.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
17 views10 pages

Michael Olabode Olayiwola - 8141703267 - 20240608105851

The account statement for Michael Olabode Olayiwola shows a current balance of ₦10,867.32 with a total credit of ₦389,500.00 and total debit of ₦362,636.54. The account has 97 credits and 198 debits, with transactions primarily involving transfers and auto-savings deposits. The wallet balance section indicates an opening and closing balance of ₦0.00 during the specified period.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

Account Statement

Account Name
MICHAEL OLABODE OLAYIWOLA

Address Current Balance Currency


Ogunbadejo , Other, Oluyole, Oyo ₦10,867.32 Naira

Account Number Total Credit Total Debit


8141703267 ₦389,500.00 ₦362,636.54

Account Type Credit Count Debit Count


Tier1 97 198

Note: Current Balance includes OWealth Balance which is powered by Blue Ridge Microfinance Bank, and OPay Wallet Balance.

Summary - Wallet Balance

Opening Balance Closing Balance Date Printed Start Date End Date
₦0.00 ₦0.00 08 Jun 2024 08 May 2024 07 Jun 2024

Trans. Date Value Date Description Debit/Credit(₦) Balance(₦) Channel Transaction Reference

08 May 2024 08 May 2024 Transfer from OLAYIWOLA, PELUMI ISRAEL +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240508085080866212

08 May 2024 08 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240508148837781310

10 May 2024 10 May 2024 Transfer from MICHAEL JESUTOFUNMI EFUNSANYA +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240510016230183250

10 May 2024 10 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240510146271247146

11 May 2024 11 May 2024 Transfer from OLAMIDE MARIAM EKUNDAYO +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240511018665374948

11 May 2024 11 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240511148716419833

11 May 2024 11 May 2024 Transfer from IWADE MICROFINANCE BANK LIMITED +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240511085570752606

11 May 2024 11 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240511141591624899

12 May 2024 12 May 2024 Transfer from Mhizgold +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240512085718531597

12 May 2024 12 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240512148427834435

13 May 2024 13 May 2024 Transfer from EMMANUEL ADEKOYA +500.00 500.00 E-Channel 240513085876916194

13 May 2024 13 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 240513146077739218

13 May 2024 13 May 2024 Transfer from MICHAEL DADA OLAYIWOLA +1,800.00 1,800.00 E-Channel 240513085902898674

13 May 2024 13 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,800.00 0.00 E-Channel 240513147188004299

14 May 2024 14 May 2024 Transfer from THEOPHILUS SEGUN IGE +3,000.00 3,000.00 E-Channel 240514014190567232
14 May 2024 14 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -3,000.00 0.00 E-Channel 240514144190823950

16 May 2024 16 May 2024 Transfer from MICHAEL DADA OLAYIWOLA +6,000.00 6,000.00 E-Channel 240516086453626892

16 May 2024 16 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -6,000.00 0.00 E-Channel 240516143583040270

17 May 2024 17 May 2024 Transfer from FAWAZ OLAMIDE AWESU +2,500.00 2,500.00 E-Channel 240517015441129922

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,500.00 0.00 E-Channel 240517145441361060

17 May 2024 17 May 2024 Transfer from IWADE MICROFINANCE BANK LIMITED +400.00 400.00 E-Channel 240517086516991527

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -400.00 0.00 E-Channel 240517146707786649

17 May 2024 17 May 2024 Transfer from Blackymancho motors +9,200.00 9,200.00 E-Channel 240517086534209304

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -9,200.00 0.00 E-Channel 240517147325269005

17 May 2024 17 May 2024 Transfer from EMMANUEL OLUWASEUN AGBOOLA +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240517019963039892

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240517149963322681

17 May 2024 17 May 2024 Transfer from Rave Transfer +1,200.00 1,200.00 E-Channel 240517086627654656

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,200.00 0.00 E-Channel 240517141985627560

18 May 2024 18 May 2024 Transfer from OLAMIDE MICHEAL AINA +1,500.00 1,500.00 E-Channel 240518086651062233

18 May 2024 18 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,500.00 0.00 E-Channel 240518142975244388

18 May 2024 18 May 2024 Transfer from IWADE MICROFINANCE BANK LIMITED +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240518086684413655

18 May 2024 18 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240518144577201260

19 May 2024 19 May 2024 Transfer from FAWAZ OLAMIDE AWESU +400.00 400.00 E-Channel 240519012181641445

19 May 2024 19 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -400.00 0.00 E-Channel 240519142182439863

21 May 2024 21 May 2024 Transfer from EMMANUEL ADURAGBEMI OMOSUYI +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240521011426167079

21 May 2024 21 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240521141376776549

25 May 2024 25 May 2024 Transfer from FAWAZ OLAMIDE AWESU +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240525011388554218

25 May 2024 25 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240525141519879571

25 May 2024 25 May 2024 Transfer from FAWAZ OLAMIDE AWESU +200.00 200.00 E-Channel 240525087875999992

25 May 2024 25 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -200.00 0.00 E-Channel 240525141522693765

25 May 2024 25 May 2024 Transfer from TAIWO EMMANUEL AFOLABI +5,000.00 5,000.00 E-Channel 240525015833904118

25 May 2024 25 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -5,000.00 0.00 E-Channel 240525145834450923

26 May 2024 26 May 2024 Transfer from IWADE MICROFINANCE BANK LIMITED +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240526088045868789

26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240526149349947012

26 May 2024 26 May 2024 Transfer from IWADE MICROFINANCE BANK LIMITED +500.00 500.00 E-Channel 240526088076054519

26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 240526140766019946

26 May 2024 26 May 2024 Transfer from OLUWATOBILOBA SEKERE ORIOLA +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240526011989061953

26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240526141989320016

26 May 2024 26 May 2024 Transfer from OLUWATOBILOBA SEKERE ORIOLA +500.00 500.00 E-Channel 240526012146011053
26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 240526141996044596

26 May 2024 26 May 2024 Transfer from OLUWAFERANMI PRECIOUS TAIWO +3,000.00 3,000.00 E-Channel 240526012285675169

26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -3,000.00 0.00 E-Channel 240526142234854152

27 May 2024 27 May 2024 Transfer from ANTHONY OLATOKUNBO JONES +20,000.00 20,000.00 E-Channel 240527088160998282

27 May 2024 27 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -20,000.00 0.00 E-Channel 240527144995923350

28 May 2024 28 May 2024 Transfer from FARUQ DAVID DUROSIMI +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240528016028826263

28 May 2024 28 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240528146107261451

28 May 2024 28 May 2024 Transfer from IGE, SEGUN THEOPHILUS +1,500.00 1,500.00 E-Channel 240528088491877291

28 May 2024 28 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,500.00 0.00 E-Channel 240528140999551867

29 May 2024 29 May 2024 Transfer from FAWAZ OLAMIDE AWESU +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240529011881601756

29 May 2024 29 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240529141906283454

31 May 2024 31 May 2024 Transfer from FAWAZ OLAMIDE AWESU +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240531011005270132

31 May 2024 31 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 240531141092625861

31 May 2024 31 May 2024 Transfer from ISRAEL PELUMI OLAYIWOLA +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240531014911658710

31 May 2024 31 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240531144911969546

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer from ANTHONY OLATOKUNBO JONES +20,000.00 20,000.00 E-Channel 240601089031617274

01 Jun 2024 01 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -20,000.00 0.00 E-Channel 240601146505269571

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer from IWADE MICROFINANCE BANK LIMITED +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240601089047014782

01 Jun 2024 01 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240601147188691978

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240601017810803149

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer to DANIEL OLUWADAMILARE EFUNWOLE -1,000.00 0.00 E-Channel 240601017812092188

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +5,000.00 5,000.00 E-Channel 240601017995126935

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer to ISRAEL PELUMI OLAYIWOLA -1,000.00 4,000.00 E-Channel 240601017996747324

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 3,000.00 E-Channel 240601148047328422

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer to Enitan Rita Ekundayo -1,000.00 2,000.00 E-Channel 240601017998800068

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 1,000.00 E-Channel 240601148148413719

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer to OLAYIWOLA SAMUEL GANIYU -1,000.00 0.00 E-Channel 100004240601084322115163027164

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +800.00 800.00 E-Channel 240601018099720253

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Betting -800.00 0.00 E-Channel 240601138100275451

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240601018582028877

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer to OLAYIWOLA DADA MICHAEL -1,000.00 1,000.00 E-Channel 100004240601093908115166668786

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 0.00 E-Channel 240601148583509059

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240601018435063122

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Betting -1,000.00 0.00 E-Channel 240601138485888743


01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer from IWADE MICROFINANCE BANK LIMITED +500.00 500.00 E-Channel 240601089078468175

01 Jun 2024 01 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 240601148703012174

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +500.00 500.00 E-Channel 240601010637584317

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer from IWADE MICROFINANCE BANK LIMITED +2,000.00 2,500.00 E-Channel 240601089113203144

01 Jun 2024 01 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,500.00 0.00 E-Channel 240601140639345954

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +500.00 500.00 E-Channel 240601011438153135

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Betting -500.00 0.00 E-Channel 240601131340019107

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +4,000.00 4,000.00 E-Channel 240601012230223732

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Betting -4,000.00 0.00 E-Channel 240601132282031735

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +5,000.00 5,000.00 E-Channel 240601012481469565

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Transfer to ISRAEL PELUMI OLAYIWOLA -5,000.00 0.00 E-Channel 240601012382891512

03 Jun 2024 03 Jun 2024 Transfer from ANTHONY OLATOKUNBO JONES +40,000.00 40,000.00 E-Channel 240603089378141543

03 Jun 2024 03 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -40,000.00 0.00 E-Channel 240603143375514963

03 Jun 2024 03 Jun 2024 Transfer from ANTHONY OLATOKUNBO JONES +6,000.00 6,000.00 E-Channel 240603089378687449

03 Jun 2024 03 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -6,000.00 0.00 E-Channel 240603143385149462

04 Jun 2024 04 Jun 2024 Spend & Save Withdrawal +4,000.00 4,000.00 E-Channel 240604013585347544

04 Jun 2024 04 Jun 2024 OWealth Deposit -4,000.00 0.00 E-Channel 240604143608028701

04 Jun 2024 04 Jun 2024 Transfer from EMIOLA MOROLAYO MOROLAYO EKUNDAYO +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240604015997033030

04 Jun 2024 04 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 240604145946318652

05 Jun 2024 05 Jun 2024 Transfer from OLAYIWOLA, PELUMI ISRAEL +10,000.00 10,000.00 E-Channel 240605089780548893

05 Jun 2024 05 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -10,000.00 0.00 E-Channel 240605142422695397

07 Jun 2024 07 Jun 2024 Transfer from ISRAEL PELUMI OLAYIWOLA +4,000.00 4,000.00 E-Channel 240607018741990250

07 Jun 2024 07 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -4,000.00 0.00 E-Channel 240607148742706437

07 Jun 2024 07 Jun 2024 Transfer from MICHAEL DADA OLAYIWOLA +16,500.00 16,500.00 E-Channel 240607090118719722

07 Jun 2024 07 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -16,500.00 0.00 E-Channel 240607148814157571

07 Jun 2024 07 Jun 2024 Transfer from MICHAEL DADA OLAYIWOLA +400.00 400.00 E-Channel 240607090121314872

07 Jun 2024 07 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -400.00 0.00 E-Channel 240607148870594754

Summary - OWealth Balance

Opening Balance Closing Balance Date Printed Start Date End Date
₦1,003.86 ₦27,867.32 08 Jun 2024 08 May 2024 07 Jun 2024

Trans. Date Value Date Description Debit/Credit(₦) Balance(₦) Channel Transaction Reference

08 May 2024 08 May 2024 Mobile data -600.00 403.86 E-Channel 240508113456148224

08 May 2024 08 May 2024 Airtime -100.00 303.86 E-Channel 240508103611635275


08 May 2024 08 May 2024 Airtime -100.00 203.86 E-Channel 240508103470553647

08 May 2024 08 May 2024 Betting -203.00 0.86 E-Channel 240508134367141915

08 May 2024 08 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 2,000.86 E-Channel 240508148837781310

09 May 2024 09 May 2024 Betting -500.00 1,500.86 E-Channel 240509136659488747

09 May 2024 09 May 2024 Betting -500.00 1,000.86 E-Channel 240509136859734704

10 May 2024 10 May 2024 Transfer to ADEOLA YEMISI ADERONKE -1,000.00 0.86 E-Channel 100004240510084918114382408821

10 May 2024 10 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 2,000.86 E-Channel 240510146271247146

11 May 2024 11 May 2024 Airtime -350.00 1,650.86 E-Channel 240511108640803966

11 May 2024 11 May 2024 Airtime -50.00 1,600.86 E-Channel 240511108643396692

11 May 2024 11 May 2024 Mobile data -600.00 1,000.86 E-Channel 240511118695090242

11 May 2024 11 May 2024 Betting -400.00 600.86 E-Channel 240511138650599551

11 May 2024 11 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 2,600.86 E-Channel 240511148716419833

11 May 2024 11 May 2024 Betting -600.00 2,000.86 E-Channel 240511138672829615

11 May 2024 11 May 2024 Transfer to OLAYIWOLA DADA MICHAEL -2,000.00 0.86 E-Channel 100004240511103201114421491772

11 May 2024 11 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 2,000.86 E-Channel 240511141591624899

11 May 2024 11 May 2024 Transfer to Enitan Rita Ekundayo -1,000.00 1,000.86 E-Channel 240511011493581084

11 May 2024 11 May 2024 Betting -1,000.00 0.86 E-Channel 240511131495535088

12 May 2024 12 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 2,000.86 E-Channel 240512148427834435

12 May 2024 12 May 2024 Betting -1,000.00 1,000.86 E-Channel 240512138380936002

12 May 2024 12 May 2024 Betting -1,000.00 0.86 E-Channel 240512138949501120

13 May 2024 13 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +500.00 500.86 E-Channel 240513146077739218

13 May 2024 13 May 2024 Transfer to ADEOLA YEMISI ADERONKE -500.00 0.86 E-Channel 100004240513170913114500658489

13 May 2024 13 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,800.00 1,800.86 E-Channel 240513147188004299

13 May 2024 13 May 2024 Transfer to OGBUMBA EUCHARIA NGOZIKA -1,000.00 800.86 E-Channel 100004240513175852114502693532

13 May 2024 13 May 2024 Betting -300.00 500.86 E-Channel 240513137438555928

13 May 2024 13 May 2024 Betting -500.00 0.86 E-Channel 240513138514871048

14 May 2024 14 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +3,000.00 3,000.86 E-Channel 240514144190823950

15 May 2024 15 May 2024 Transfer to MICHAEL OLABODE OLAYIWOLA -1,000.00 2,000.86 E-Channel 100004240515120645114562264971

15 May 2024 15 May 2024 Transfer to ADEOLA YEMISI ADERONKE -2,000.00 0.86 E-Channel 100004240515125657114563738389

16 May 2024 16 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +6,000.00 6,000.86 E-Channel 240516143583040270

16 May 2024 16 May 2024 Transfer to ADEOLA YEMISI ADERONKE -2,000.00 4,000.86 E-Channel 100004240516231229114617605165

16 May 2024 16 May 2024 Transfer to ISRAEL PELUMI OLAYIWOLA -1,500.00 2,500.86 E-Channel 240516013621514450

16 May 2024 16 May 2024 Airtime -250.00 2,250.86 E-Channel 240516103623931068

16 May 2024 16 May 2024 Airtime -50.00 2,200.86 E-Channel 240516103624595630


16 May 2024 16 May 2024 Mobile data -600.00 1,600.86 E-Channel 240516113629964556

16 May 2024 16 May 2024 Transfer to RACHAEL MAUZON WHEJIEPON -200.00 1,400.86 E-Channel 240516013601392034

17 May 2024 17 May 2024 Transfer to OLAYIWOLA DADA MICHAEL -1,400.00 0.86 E-Channel 100004240517085834114624521228

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,500.00 2,500.86 E-Channel 240517145441361060

17 May 2024 17 May 2024 Transfer to FUNMILAYO OLADIPUPO -2,500.00 0.86 E-Channel 100004240517092316114626024343

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +400.00 400.86 E-Channel 240517146707786649

17 May 2024 17 May 2024 Betting -400.00 0.86 E-Channel 240517136810969206

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +9,200.00 9,200.86 E-Channel 240517147325269005

17 May 2024 17 May 2024 Transfer to OLAMIDE MICHEAL AINA -7,000.00 2,200.86 E-Channel 100004240517131624114633924300

17 May 2024 17 May 2024 Mobile data -500.00 1,700.86 E-Channel 240517117544897122

17 May 2024 17 May 2024 Transfer to OLAYIWOLA DADA MICHAEL -1,200.00 500.86 E-Channel 100004240517162317114642409935

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 1,500.86 E-Channel 240517149963322681

17 May 2024 17 May 2024 Transfer to YEMISI ADERONKE ADEOLA -1,000.00 500.86 E-Channel 240517010027212464

17 May 2024 17 May 2024 Transfer to TEMITOPE OLUWAYEMISI ILORI -500.00 0.86 E-Channel 240517010955840974

17 May 2024 17 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,200.00 1,200.86 E-Channel 240517141985627560

18 May 2024 18 May 2024 Transfer to YEMISI ADERONKE ADEOLA -1,000.00 200.86 E-Channel 240518012264141993

18 May 2024 18 May 2024 Betting -100.00 100.86 E-Channel 240518132260477786

18 May 2024 18 May 2024 Airtime -100.00 0.86 E-Channel 240518102293616151

18 May 2024 18 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,500.00 1,500.86 E-Channel 240518142975244388

18 May 2024 18 May 2024 Transfer to YEMISI ADERONKE ADEOLA -1,300.00 200.86 E-Channel 240518013929647535

18 May 2024 18 May 2024 Betting -200.00 0.86 E-Channel 240518133941698912

18 May 2024 18 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 1,000.86 E-Channel 240518144577201260

18 May 2024 18 May 2024 Betting -400.00 600.86 E-Channel 240518134629037805

18 May 2024 18 May 2024 Betting -600.00 0.86 E-Channel 240518135851197098

19 May 2024 19 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +400.00 400.86 E-Channel 240519142182439863

19 May 2024 19 May 2024 Betting -400.00 0.86 E-Channel 240519132235396377

21 May 2024 21 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 1,000.86 E-Channel 240521141376776549

21 May 2024 21 May 2024 Transfer to YEMISI ADERONKE ADEOLA -1,000.00 0.86 E-Channel 240521011516909543

25 May 2024 25 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 2,000.86 E-Channel 240525141519879571

25 May 2024 25 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +200.00 2,200.86 E-Channel 240525141522693765

25 May 2024 25 May 2024 Transfer to FUNMILAYO OLADIPUPO -2,100.00 100.86 E-Channel 100004240525101741114914696711

25 May 2024 25 May 2024 Betting -100.00 0.86 E-Channel 240525131622644968

25 May 2024 25 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +5,000.00 5,000.86 E-Channel 240525145834450923

25 May 2024 25 May 2024 Transfer to OLAYIWOLA DADA MICHAEL -1,500.00 3,500.86 E-Channel 100004240525185746114935479656
25 May 2024 25 May 2024 Transfer to JOHN JUSTICE NZERIBE -3,500.00 0.86 E-Channel 240525015738420911

26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 1,000.86 E-Channel 240526149349947012

26 May 2024 26 May 2024 Transfer to Enitan Rita Ekundayo -1,000.00 0.86 E-Channel 240526019398923131

26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +500.00 500.86 E-Channel 240526140766019946

26 May 2024 26 May 2024 Betting -500.00 0.86 E-Channel 240526130821188809

26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 1,000.86 E-Channel 240526141989320016

26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +500.00 1,500.86 E-Channel 240526141996044596

26 May 2024 26 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +3,000.00 4,500.86 E-Channel 240526142234854152

26 May 2024 26 May 2024 Transfer to OLAYIWOLA SAMUEL GANIYU -1,500.00 3,000.86 E-Channel 100004240526203134114969202406

26 May 2024 26 May 2024 Spend & Save Deposit -150.00 2,850.86 E-Channel 240526144208320132

26 May 2024 26 May 2024 Transfer to SAMUEL ODUNAYO OLATUNDE -500.00 2,350.86 E-Channel 09FG240526213235264XFBWQO

26 May 2024 26 May 2024 Spend & Save Deposit -50.00 2,300.86 E-Channel 240526144162280948

26 May 2024 26 May 2024 Airtime -300.00 2,000.86 E-Channel 240526104162796641

26 May 2024 26 May 2024 Spend & Save Deposit -30.00 1,970.86 E-Channel 240526144061054161

26 May 2024 26 May 2024 Transfer to ISRAEL PELUMI OLAYIWOLA -1,000.00 970.86 E-Channel 240526014311840273

26 May 2024 26 May 2024 Spend & Save Deposit -100.00 870.86 E-Channel 240526144260984523

27 May 2024 27 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +20,000.00 20,870.86 E-Channel 240527144995923350

27 May 2024 27 May 2024 Transfer to OLAYIWOLA MERCY ONOSORERE -10,000.00 10,870.86 E-Channel 100004240527075353114976387123

27 May 2024 27 May 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 9,870.86 E-Channel 240527145969349874

27 May 2024 27 May 2024 Transfer to SAMUEL ODUNAYO OLATUNDE -500.00 9,370.86 E-Channel 100004240527075507114976396907

27 May 2024 27 May 2024 Spend & Save Deposit -50.00 9,320.86 E-Channel 240527146113953689

27 May 2024 27 May 2024 Transfer to DANIEL AYODEJI GASPER -500.00 8,820.86 E-Channel 240527016378043547

27 May 2024 27 May 2024 Spend & Save Deposit -50.00 8,770.86 E-Channel 240527146379209821

27 May 2024 27 May 2024 Airtime -50.00 8,720.86 E-Channel 240527100016156024

27 May 2024 27 May 2024 Spend & Save Deposit -5.00 8,715.86 E-Channel 240527140037656073

27 May 2024 27 May 2024 Mobile data -600.00 8,115.86 E-Channel 240527110084019748

27 May 2024 27 May 2024 Spend & Save Deposit -60.00 8,055.86 E-Channel 240527140135046765

28 May 2024 28 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 9,055.86 E-Channel 240528146107261451

28 May 2024 28 May 2024 Transfer to OLAYIWOLA SAMUEL GANIYU -1,500.00 7,555.86 E-Channel 100004240528185339115037586145

28 May 2024 28 May 2024 Spend & Save Deposit -1,500.00 6,055.86 E-Channel 240528149408598304

28 May 2024 28 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,500.00 7,555.86 E-Channel 240528140999551867

28 May 2024 28 May 2024 Transfer to FAWAZ OLAMIDE AWESU -500.00 7,055.86 E-Channel 240528011039058814

28 May 2024 28 May 2024 Spend & Save Deposit -500.00 6,555.86 E-Channel 240528141138638174

29 May 2024 29 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 7,555.86 E-Channel 240529141906283454
29 May 2024 29 May 2024 Betting -200.00 7,355.86 E-Channel 240529134630301991

29 May 2024 29 May 2024 Spend & Save Deposit -200.00 7,155.86 E-Channel 240529144630615627

29 May 2024 29 May 2024 Betting -500.00 6,655.86 E-Channel 240529134785854670

29 May 2024 29 May 2024 Spend & Save Deposit -500.00 6,155.86 E-Channel 240529144636704773

29 May 2024 29 May 2024 Betting -200.00 5,955.86 E-Channel 240529135642403939

29 May 2024 29 May 2024 Spend & Save Deposit -200.00 5,755.86 E-Channel 240529145743582839

29 May 2024 29 May 2024 Betting -1,000.00 4,755.86 E-Channel 240529135975643029

29 May 2024 29 May 2024 Spend & Save Deposit -1,000.00 3,755.86 E-Channel 240529145975962218

29 May 2024 29 May 2024 Betting -500.00 3,255.86 E-Channel 240529137766837604

29 May 2024 29 May 2024 Spend & Save Deposit -500.00 2,755.86 E-Channel 240529147817193789

31 May 2024 31 May 2024 Airtime -200.00 2,555.86 E-Channel 240531100253476940

31 May 2024 31 May 2024 Spend & Save Deposit -200.00 2,355.86 E-Channel 240531140155283625

31 May 2024 31 May 2024 Betting -300.00 2,055.86 E-Channel 240531130297600485

31 May 2024 31 May 2024 Spend & Save Deposit -300.00 1,755.86 E-Channel 240531140314357719

31 May 2024 31 May 2024 Betting -150.00 1,605.86 E-Channel 240531130415030393

31 May 2024 31 May 2024 Spend & Save Deposit -150.00 1,455.86 E-Channel 240531140415305343

31 May 2024 31 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 3,455.86 E-Channel 240531141092625861

31 May 2024 31 May 2024 Transfer to FUNMILAYO OLADIPUPO -3,000.00 455.86 E-Channel 100004240531121622115131907193

31 May 2024 31 May 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 1,455.86 E-Channel 240531144911969546

31 May 2024 31 May 2024 Transfer to VICTORIA SORBARIKOR ROWLAND -1,200.00 255.86 E-Channel 240531185454004303

01 Jun 2024 01 Jun 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +20,000.00 20,255.86 E-Channel 240601146505269571

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Airtime -200.00 20,055.86 E-Channel 240601106552835733

01 Jun 2024 01 Jun 2024 Spend & Save Deposit -200.00 19,855.86 E-Channel 240601146556757657

