0% found this document useful (0 votes)
66 views26 pages

Grade 10D

The document contains a master sheet for Grade 10 Section D students at Kokebe Tsibah Secondary School, detailing students' names, ages, genders, and their scores in various subjects including Amharic, English, Geography, and Mathematics. It includes individual student performance data across different subjects and overall averages. The document also notes attendance and ranks for each student.

Uploaded by

ermiasdebebe64
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
66 views26 pages

Grade 10D

The document contains a master sheet for Grade 10 Section D students at Kokebe Tsibah Secondary School, detailing students' names, ages, genders, and their scores in various subjects including Amharic, English, Geography, and Mathematics. It includes individual student performance data across different subjects and overall averages. The document also notes attendance and ranks for each student.

Uploaded by

ermiasdebebe64
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

Grade 10 Section D

No Student's Full Name

AMHARIC
A.OROMO
AGE
Sex
1 Abemilek Solomon Shemels M 15 39 68
2 Addisealem Tadele Dribssa M 16 38 70
3 ADIYAM MESELE HAGOS F 17 56 45
4 Alazar Endale Mulugeta M 15 37 73
5 ALEMNESH BOJA DEGEFA F 19 51 75
6 BAYUSH SHIFERAW GEBREKIDAN F 16 80 59
7 BELAYNESH TEKLETSADIK GEBREWLD F 19 58 76
8 Bereket Wondwossen Gebretinsay M 16 42 70
9 BERUKTAWIT NIGUSSU TUMSA F 16 50 50
10 BITANAYA DAMTEW ALEMU F 17 50 70
11 CHALA DEMSE ASHENAFI M 20 44 75
12 Chernet Desu Habte M 17 55 59
13 Dagmawit Cheru Alemayehu F 18 50 44
14 Dawud Endelbu Gizaw M 16 38 65
15 EDLAWIT TEKLE SEID F 16 52 66
16 ELDANA SAMUEL BEKELE F 16 48 55
17 ELSHADAY DEBELE TADESE M 16 41 46
18 Elshaday Tekle Demele F 16 59 75
19 ESUBALEW FEKEDE ZHABRO M 16 20 51
20 ESUBALEW WOMDU DEMEKE M 16 48 76
21 Eyob Mengste Manaye M 16 26 84
22 Fetiya Abdulremman Essa F 16 56 76
23 FIKER DANIEL MELAKU F 16 57 95
24 HYAB MEZGEBU SHIFERAW F 16 36 57
25 Kaleab Habtewold Tegegne M 17 45 87
26 KIDIST ALENE TSEHAY F 16 50 81
27 KIDUS YEHUALASHET GASHAW M 16 40 50
28 Mehamed Hassen Dino M 15 45 72
29 Rahmet Abdela Musa F 17
30 ROZA SHIFERAW SENBETO F 16 61 73
31 SEGNI SHIFERAW MISGANA M 18 58 69
32 SEIM GASHAW ASFAW M 16 50 55
33 TINSAE GIRUM HONE M 15 45 52
34 TSION BELACHEW WOLDMARYAM F 16 41 84
35 Yeabsira Engeta Aderse M 17 46 69
36 YIRGALEM DEBEBE DAYENE F 17 52 45
37 ZEWDNESH LEMMA TADESSE F 19 43 84
GEOGRAPHY

HISTORY
ENGLISH

Chemistry
PHYSIC
MATHS

CIVICS
Biology

ECO
70 58 56 60 62 61 57 60 75
78 59 64 48 58 62 57 64 56
64 56 65 63 49 48 54 62 64
79 71 59 72 51 62 56 61 68
55 55 60 51 69 54 55 60 66
98 94 99 100 100 93 94 90 96
70 54 69 68 72 71 55 65 65
76 57 52 70 57 67 63 60 71
33 57 60 51 66 50 58 61 61
71 53 55 52 67 66 53 62 66
56 64 50 45 58 61 59 46 57
52 50 54 66 60 63 63 53 54
31 53 57 49 53 55 58 50 59
77 61 59 56 61 67 57 61 60
60 54 56 51 51 47 53 63 62
59 58 56 61 67 43 56 64 62
60 46 40 55 40 48 49 44 55
55 59 60 65 61 62 58 60 71
54 39 44 55 25 58 52 46 40
65 59 55 56 43 62 56 51 63
82 87 74 62 49 59 56 47 71
68 58 57 73 59 59 69 47 64
90 68 77 82 82 73 75 77 76
54 55 65 66 52 60 47 48 50
68 78 60 51 55 70 50 58 64
73 55 61 51 65 60 52 63 67
43 55 51 49 50 51 41 42 45
57 70 61 61 48 67 51 58 77

65 60 66 64 52 62 57 58 55
69 66 62 64 53 61 61 62 66
54 71 56 49 52 57 53 45 57
62 65 55 45 37 53 49 51 64
81 53 75 59 69 73 55 67 79
62 62 50 50 55 65 55 51 61
58 64 48 40 51 48 46 47 53
70 70 83 56 80 76 69 68 72
AVERAGE

COUNT B

ABSENT
TOTAL

COND
RANK
HPE

ICT

84 75 825 63.46 13 0
65 72 791 60.85 16 0
70 63 759 58.38 23 0
91 73 853 65.62 8 0
80 56 787 60.54 17 0
100 100 1203 92.54 1 0
85 64 872 67.08 6 0
4 63 752 57.85 25 0
64 71 732 56.31 28 0
37 64 766 58.92 22 0
75 52 742 57.08 27 0
70 55 754 58.00 24 0
74 65 698 53.69 31 0
55 57 774 59.54 19 0
67 66 748 57.54 26 0
72 66 767 59.00 21 0
63 56 643 49.46 34 0
92 88 865 66.54 7 0
46 50 580 44.62 36 0
87 65 786 60.46 18 0
86 90 873 67.15 5 0
82 81 849 65.31 9 0
97 97 1046 80.46 2 0
27 69 686 52.77 32 0
81 68 835 64.23 11 0
84 76 838 64.46 10 0
60 41 618 47.54 35 0
77 73 817 62.85 14 0
13
88 69 830 63.85 12 0
23 78 792 60.92 15 0
61 60 720 55.38 29 0
69 54 701 53.92 30 0
81 74 891 68.54 4 0
81 61 768 59.08 20 0
75 51 678 52.15 33 0
82 76 929 71.46 3 0
Y
KOKEBE TSIB
MASTER SHEET FOR REGULAR STUD

ROLL
NO Student's Full Name

Age
Sex
1 Abemilek Solomon Shemels M 15

2 Addisealem Tadele Dribssa M 16

3 ADIYAM MESELE HAGOS F 17

4 Alazar Endale Mulugeta M 15

5 ALEMNESH BOJA DEGEFA F 19

6 BAYUSH SHIFERAW GEBREKIDAN F 16

7 BELAYNESH TEKLETSADIK GEBREWLD F 19

8 Bereket Wondwossen Gebretinsay M 16


8 Bereket Wondwossen Gebretinsay M 16

9 BERUKTAWIT NIGUSSU TUMSA F 16

10 BITANAYA DAMTEW ALEMU F 17

11 CHALA DEMSE ASHENAFI M 20

12 Chernet Desu Habte M 17

13 Dagmawit Cheru Alemayehu F 18

14 Dawud Endelbu Gizaw M 16

15 EDLAWIT TEKLE SEID F 16

16 ELDANA SAMUEL BEKELE F 16

17 ELSHADAY DEBELE TADESE M 16

18 Elshaday Tekle Demele F 16

19 ESUBALEW FEKEDE ZHABRO M 16


20 ESUBALEW WOMDU DEMEKE M 16

21 Eyob Mengste Manaye M 16

22 Fetiya Abdulremman Essa F 16

23 FIKER DANIEL MELAKU F 16

24 HYAB MEZGEBU SHIFERAW F 16

25 Kaleab Habtewold Tegegne M 17

26 KIDIST ALENE TSEHAY F 16

27 KIDUS YEHUALASHET GASHAW M 16

28 Mehamed Hassen Dino M 15

29 Rahmet Abdela Musa F 17

30 ROZA SHIFERAW SENBETO F 16

31 SEGNI SHIFERAW MISGANA M 18


31 SEGNI SHIFERAW MISGANA M 18

32 SEIM GASHAW ASFAW M 16

33 TINSAE GIRUM HONE M 15

34 TSION BELACHEW WOLDMARYAM F 16

35 Yeabsira Engeta Aderse M 17

36 YIRGALEM DEBEBE DAYENE F 17

37 ZEWDNESH LEMMA TADESSE F 19


YEKA SUB CITY
KOKEBE TSIBAH SECONDARY SCHOOL
FOR REGULAR STUDENTS ACADEMIC YEAR 2017 E.C
Grade __10__ Section _D ®

CHEMISTRY
SEMISTER

GEOGRAPHY
ENGLISH
AMHARIC

BIOLOGY
A.OROMO

PHYSIC
I 39 68 70 MATHS 58 56 60 62 61
II
AVG
I 38 70 78 59 64 48 58 62
II
AVG
I 56 45 64 56 65 63 49 48
II
AVG
I 37 73 79 71 59 72 51 62
II
AVG
I 51 75 55 55 60 51 69 54
II
AVG
I 80 59 98 94 99 100 100 93
II
AVG
I 58 76 70 54 69 68 72 71
II
AVG
I 42 70 76 57 52 70 57 67
II
AVG
I 50 50 33 57 60 51 66 50
II
AVG
I 50 70 71 53 55 52 67 66
II
AVG
I 44 75 56 64 50 45 58 61
II
AVG
I 55 59 52 50 54 66 60 63
II
AVG
I 50 44 31 53 57 49 53 55
II
AVG
I 38 65 77 61 59 56 61 67
II
AVG
I 52 66 60 54 56 51 51 47
II
AVG
I 48 55 59 58 56 61 67 43
II
AVG
I 41 46 60 46 40 55 40 48
II
AVG
I 59 75 55 59 60 65 61 62
II
AVG
I 20 51 54 39 44 55 25 58
II
AVG
I 48 76 65 59 55 56 43 62
II
AVG
I 26 84 82 87 74 62 49 59
II
AVG
I 56 76 68 58 57 73 59 59
II
AVG
I 57 95 90 68 77 82 82 73
II
AVG
I 36 57 54 55 65 66 52 60
II
AVG
I 45 87 68 78 60 51 55 70
II
AVG
I 50 81 73 55 61 51 65 60
II
AVG
I 40 50 43 55 51 49 50 51
II
AVG
I 45 72 57 70 61 61 48 67
II
AVG
I 0 0 0 0 0 0 0 0
II
AVG
I 61 73 65 60 66 64 52 62
II
AVG
I 58 69 69 66 62 64 53 61
II
AVG
I 50 55 54 71 56 49 52 57
II
AVG
I 45 52 62 65 55 45 37 53
II
AVG
I 41 84 81 53 75 59 69 73
II
AVG
I 46 69 62 62 50 50 55 65
II
AVG
I 52 45 58 64 48 40 51 48
II
AVG
I 43 84 70 70 83 56 80 76
II
AVG
C

AVERAGE
HISTORY

TOTAL
CIVICS

RANK
ECO

HPE

57 60 75 84 ICT 75 825 63.46 13

57 64 56 65 72 791 60.85 16

54 62 64 70 63 759 58.38 23

56 61 68 91 73 853 65.62 8

55 60 66 80 56 787 60.54 17

94 90 96 100 100 1203 92.54 1

55 65 65 85 64 872 67.08 6

63 60 71 4 63 752 57.85 25
58 61 61 64 71 732 56.31 28

53 62 66 37 64 766 58.92 22

59 46 57 75 52 742 57.08 27

63 53 54 70 55 754 58.00 24

58 50 59 74 65 698 53.69 31

57 61 60 55 57 774 59.54 19

53 63 62 67 66 748 57.54 26

56 64 62 72 66 767 59.00 21

49 44 55 63 56 643 49.46 34

58 60 71 92 88 865 66.54 7

52 46 40 46 50 580 44.62 36
56 51 63 87 65 786 60.46 18

56 47 71 86 90 873 67.15 5

69 47 64 82 81 849 65.31 9

75 77 76 97 97 1046 80.46 2

47 48 50 27 69 686 52.77 32

50 58 64 81 68 835 64.23 11

52 63 67 84 76 838 64.46 10

41 42 45 60 41 618 47.54 35

51 58 77 77 73 817 62.85 14

0 0 0 0 0

57 58 55 88 69 830 63.85 12

61 62 66 23 78 792 60.92 15
53 45 57 61 60 720 55.38 29

49 51 64 69 54 701 53.92 30

55 67 79 81 74 891 68.54 4

55 51 61 81 61 768 59.08 20

46 47 53 75 51 678 52.15 33

69 68 72 82 76 929 71.46 3
COND

count blank

ABSENT
ADDIS ABEBA EDUCATION BUREAU
YEKA SUB CITY

KOKEBE THIBAH
SECONDRY SCHOOL
STUDENT RESULT FOR FIRST SEMISTER
Roll Number 33
STUDENT
Name TINSAE GIRUM HONE
Sex M
GRADE 10
SEC D
SUBJECT RESULT 100
A.OROMO 45

AMHARIC 52

ENGLISH 62

MATHS 65

PHYSIC 55

CHEMISTRY 45

BIOLOGY 37

GEOGRAPHY 53

HISTORY 49

CIVICS 51

ECO 64

HPE 69

ICT 54

TOTAL 701

AVERAGE 53.9230769230769

RANK 30
AcadEMIc YeaR 2017 Director`s sign________
or`s sign________

You might also like