P.N.G.
Government Post Graduate College Ramnagar (Nainital), Uttarakhand
MERIT LIST ACADEMIC SESSION 2025-26
Class : [Link] ( MATH GROUP ) 1st Semester
Merit : MAIN MERIT Admission From :15-Jul-2025
Category : General Open Candidates Admission To:19-Jul-2025 6:00 pm
Registration
SNO Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Discountinuity Merit Index
Number Penalty
Waitage
1 650080482 MOHD HAMZA ARSHAD HUSSAIN M OBC 93.00 1116.00 0.00 1116.00
2 650016201 DEEPANSHU BISHT MAHENDRA SINGH BISHT M EWS 87.60 1051.20 25.00 1076.20
3 650060542 YASH TIWARI TARA DUTT M GEN 89.40 1072.80 0.00 1072.80
4 650016962 MEENAKSHI SANTOSH SAXENA F GEN 88.40 1060.80 0.00 1060.80
5 650049829 SHUBHAM VINOD CHANDRA ARYA M SC 87.60 1051.20 0.00 1051.20
6 650014532 KHUSHI HARI OM F SC 86.80 1041.60 0.00 1041.60
7 650040361 AAKANSHA RAWAT ANAND SINGH RAWAT F GEN 86.60 1039.20 0.00 1039.20
8 650067993 YOGENDRA SINGH NEGI MOHAN SINGH NEGI M GEN 85.00 1020.00 0.00 1020.00
9 650021972 RISHABH PANT MAHESH CHANDRA PANT M GEN 80.40 964.80 50.00 1014.80
10 650018559 RAHUL KUMAR UMESH KUMAR M GEN 84.00 1008.00 0.00 1008.00
11 650054511 PRABHAT BISHT TARA SINGH BISHT M GEN 81.00 972.00 25.00 997.00
12 650040490 NITANSH KARAYAT SURENDRA SINGH KARAYAT M GEN 82.50 990.00 0.00 990.00
13 650002482 ROHIT CHANDRA BAL KISHAN M SC 81.80 981.60 0.00 981.60
14 650046240 KARAN SINGH BAGADWAL BHUPAL SINGH M GEN 79.40 952.80 25.00 977.80
15 650077171 PRACHI PANDEY KANTI BALLABH PANDEY F GEN 81.20 974.40 0.00 974.40
16 650035417 NUPUR RAUTELA PRADEEP RAUTELA F GEN 79.00 948.00 25.00 973.00
17 650025641 YOGITA BELWAL VIRENDRA SINGH F GEN 78.80 945.60 20.00 965.60
18 650036350 RITESH FULAR BHUWAN CHANDRA FULAR M EWS 76.60 919.20 45.00 964.20
19 650074870 MANISH JAYPAL M SC 80.00 960.00 0.00 960.00
20 650015934 RISHIKA GAUR OM PRAKASH GAUR F GEN 79.80 957.60 0.00 957.60
21 650015071 MOHD SAMEER AHMAD QURESHI SAMEEM AHMAD M OBC 79.40 952.80 0.00 952.80
22 650040948 DESHNA PANDEY TARUN PANDEY F GEN 77.00 924.00 0.00 924.00
Session 2025-26 Page 1 of 6
P.N.G. Government Post Graduate College Ramnagar (Nainital), Uttarakhand
MERIT LIST ACADEMIC SESSION 2025-26
Class : [Link] ( MATH GROUP ) 1st Semester
Merit : MAIN MERIT Admission From :15-Jul-2025
Category : General Open Candidates Admission To:19-Jul-2025 6:00 pm
Registration
SNO Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Discountinuity Merit Index
Number Penalty
Waitage
23 650062787 JYOTI RAMESH CHANDRA F SC 76.60 919.20 0.00 919.20
24 650040493 SAUMYA ARYA DEVENDRA RAM M SC 76.60 919.20 0.00 919.20
25 650061621 LAKSHITA PANDEY GHAN SHYAM PANDEY F GEN 76.40 916.80 0.00 916.80
26 650028188 SMRITI RAKESH KUMAR F GEN 76.40 916.80 0.00 916.80
27 650021040 GURVINDER AMIT KUMAR KAMBOJ M OBC 76.00 912.00 0.00 912.00
28 650056295 PIYUSH KUMAR JEEVAN CHANDRA M SC 76.00 912.00 0.00 912.00
29 650020108 SUJAL NEGI BIRENDRA SINGH M GEN 75.80 909.60 0.00 909.60
30 650060790 RIYA RAWAT DINESH SINGH RAWAT F GEN 75.40 904.80 0.00 904.80
31 650008656 PRIYANKA PITAMBER F SC 74.80 897.60 0.00 897.60
32 650066447 SANJAY SINGH DIWAN SINGH M GEN 74.40 892.80 0.00 892.80
33 650084902 SURAJ SINGH RAWAT JASPAL SINGH RAWAT M GEN 73.20 878.40 0.00 878.40
34 650077421 JAIDEEP SANGURI GOPAL DUTT SANGURI M GEN 72.60 871.20 0.00 871.20
35 650045278 VIVEK NEGI SPBAN SINGH NEGI M GEN 72.20 866.40 0.00 866.40
36 650018671 MOHIT SAINI PHOOL SINGH SAINI M GEN 68.20 818.40 45.00 863.40
37 650032572 SHRISHTHI ANIL KUMAR F SC 71.20 854.40 0.00 854.40
38 650006829 KRISHNA SATI SURESH CHANDRA SATI M GEN 68.80 825.60 25.00 850.60
39 650082700 UTKARSH KUMAR SANJAY KUMAR M SC 70.80 849.60 0.00 849.60
40 650059691 HARSH VARDHAN PAPNAI DAYA KRISHNA PAPNAI M GEN 70.60 847.20 0.00 847.20
41 650055094 VAISHALI PANDEY BHUWAN CHANDRA PANDEY F GEN 70.60 847.20 0.00 847.20
42 650036467 CHETAN JOSHI RAMESH CHANDRA JOSHI M GEN 70.00 840.00 0.00 840.00
43 650079951 AYUSH NAUTIYAL LAKHPATI NAUTIYAL M GEN 67.80 813.60 25.00 838.60
44 650027380 SNEHA SUDAMA PRASAD F OBC 69.80 837.60 0.00 837.60
Session 2025-26 Page 2 of 6
P.N.G. Government Post Graduate College Ramnagar (Nainital), Uttarakhand
MERIT LIST ACADEMIC SESSION 2025-26
Class : [Link] ( MATH GROUP ) 1st Semester
Merit : MAIN MERIT Admission From :15-Jul-2025
Category : General Open Candidates Admission To:19-Jul-2025 6:00 pm
Registration
SNO Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Discountinuity Merit Index
Number Penalty
Waitage
45 650068072 SAURABH RAWAT KULDEEP SINGH M OBC 69.60 835.20 0.00 835.20
46 650071262 GARIMA MOULEKHI CHANDRA SHEKHAR F GEN 68.67 824.00 0.00 824.00
MOULEKHI
47 650061295 SHAKSHI TIWARI DEVENDRA TIWARI F GEN 68.60 823.20 0.00 823.20
48 650064330 PRAMOD NEGI KRIPAL SINGH M GEN 68.40 820.80 0.00 820.80
49 650013605 RITIKA BOHRA BALAM SINGH BOHRA F GEN 68.40 820.80 0.00 820.80
50 650037739 VISHAL CHANDRA PURAN CHANDRA M SC 68.20 818.40 0.00 818.40
51 650037881 PRIYANKA BADHANI RAMESH CHANDRA BADHANI F GEN 68.00 816.00 0.00 816.00
52 650009814 PIYUSH RAWAT KUBER SINGH M GEN 67.80 813.60 0.00 813.60
53 650052410 SHREYA CHOPRA RAGHUVEER PRASAD F SC 67.80 813.60 0.00 813.60
CHOPRA
54 650084269 KARTIK RAWAT RAJENDRA SINGH RAWAT M GEN 67.17 806.00 0.00 806.00
55 650015980 PRINCE SHAH ANIL KUMAR M SC 64.60 775.20 25.00 800.20
56 650069420 AYUSH SATYENDRA SINGH RAWAT M GEN 66.60 799.20 0.00 799.20
57 650016557 HARSHIT DORVI TARA DUTT M GEN 66.20 794.40 0.00 794.40
58 650010338 MOHD ARMAN TASLEEM M OBC 66.20 794.40 0.00 794.40
59 650012337 AKANSHA SHARMA CHIRANJEEV SHARMA F GEN 63.60 763.20 25.00 788.20
60 650088787 PRINCE RAWAT SURENDRA SINGH RAWAT M GEN 64.80 777.60 0.00 777.60
61 650009929 AARTI FARTIYAL BHAGWANT SINGH FARTIYAL F GEN 64.40 772.80 0.00 772.80
62 650040591 TANUJ ARYA SURENDRA RAM M SC 63.80 765.60 0.00 765.60
63 650058525 RAKSHIT KUMAR CHANDOLA OM PRAKASH M SC 62.80 753.60 0.00 753.60
64 650004991 GAURAV KUMAR GIRISH CHANDRA M SC 60.40 724.80 25.00 749.80
65 650013776 GAURAV MAULEKHI POORAN CHANDRA M GEN 60.40 724.80 25.00 749.80
Session 2025-26 Page 3 of 6
P.N.G. Government Post Graduate College Ramnagar (Nainital), Uttarakhand
MERIT LIST ACADEMIC SESSION 2025-26
Class : [Link] ( MATH GROUP ) 1st Semester
Merit : MAIN MERIT Admission From :15-Jul-2025
Category : General Open Candidates Admission To:19-Jul-2025 6:00 pm
Registration
SNO Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Discountinuity Merit Index
Number Penalty
Waitage
66 650030960 ANKIT GIRI ANAND GIRI M OBC 61.20 734.40 0.00 734.40
67 650057849 CHANCHAL GIRI AKHILESH GIRI F OBC 61.00 732.00 0.00 732.00
68 650009816 PRIYANSHU PAL SANJAY PAL M OBC 61.00 732.00 0.00 732.00
69 650042505 VIDYA MANOJ KUMAR F SC 60.40 724.80 0.00 724.80
70 650021465 SHIV KUMAR RINKU SINGH M SC 60.00 720.00 0.00 720.00
71 650006497 HIMANSHI DORVI TARA DUTT F GEN 59.60 715.20 0.00 715.20
72 650043046 LUCKY SINGH ANAND SINGH M ST 59.60 715.20 0.00 715.20
73 650002603 ANKIT KUMAR MAHENDRA PAL M SC 59.20 710.40 0.00 710.40
74 650005358 LOKESH NEGI KUNDAN SINGH NEGI M GEN 58.20 698.40 0.00 698.40
75 650018888 BHUWAN CHANDRA BAHUGUNA GHANSHYAM DATT M GEN 58.00 696.00 0.00 696.00
BAHUGUNA
76 650073955 RIYA BISHT KARAN SINGH F GEN 58.00 696.00 0.00 696.00
77 650062563 ABHAY PRATAP SINGH SATYABHAN SINGH M GEN 55.60 667.20 25.00 692.20
78 650088799 SHIVAM RAWAT NANDAN SINGH M GEN 55.80 669.60 0.00 669.60
79 650048414 AADITYA SHANKAR HARI SHANKAR M SC 55.20 662.40 0.00 662.40
80 650089057 HIMANSHU KUMAR SURESH KUMAR M SC 54.20 650.40 0.00 650.40
Session 2025-26 Page 4 of 6
P.N.G. Government Post Graduate College Ramnagar (Nainital), Uttarakhand
MERIT LIST ACADEMIC SESSION 2025-26
Class : [Link] ( MATH GROUP ) 1st Semester
Merit : MAIN MERIT Admission From :15-Jul-2025
Category : Other State Candidates Admission To:19-Jul-2025 6:00 pm
Registration
SNO Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Discountinuity Merit Index
Number Penalty
Waitage
1 650049979 NEELAM RANA PURAN SINGH RANA F GEN 83.60 1003.20 0.00 1003.20
2 650015752 RAHUL SINGH BISHT GANGA SINGH BISHT M GEN 83.60 1003.20 0.00 1003.20
3 650067374 RIDHHIMA JOSHI RITESH JOSHI F GEN 82.80 993.60 0.00 993.60
4 650020291 MOHIT PREM SINGH M GEN 82.40 988.80 0.00 988.80
5 650002555 DEEPA PATWAL CHANDAN SINGH PATWAL F GEN 79.40 952.80 0.00 952.80
6 650026048 NISHA KAUR RAM SINGH F GEN 79.00 948.00 0.00 948.00
7 650084914 LAKSHYA TIWARI MAHENDRA TIWARI M GEN 78.80 945.60 0.00 945.60
8 650004567 ANUJ KUMAR RAM KISHAN SINGH M GEN 76.60 919.20 0.00 919.20
9 650079527 SHALINI PATHAK LALIT MOHAN F GEN 74.80 897.60 0.00 897.60
10 650037300 ANUBHAV CHAUHAN SUNIL KUMAR M GEN 70.20 842.40 45.00 887.40
11 650061902 RITIK BHANDARI BHUPAL SINGH BHANDARI M GEN 73.40 880.80 0.00 880.80
12 650011697 TANUJA ASWAL RAJENDRA SINGH ASWAL F GEN 67.80 813.60 0.00 813.60
13 650008999 PANKAJ KANDARI MANGAL SINGH KANDARI M GEN 66.80 801.60 0.00 801.60
14 650034836 VINAY SAINI DAYARAM SAINI M GEN 63.40 760.80 0.00 760.80
15 650034414 MOHD SOHIL MOHD AFZAL M GEN 57.60 691.20 0.00 691.20
Session 2025-26 Page 5 of 6
P.N.G. Government Post Graduate College Ramnagar (Nainital), Uttarakhand
MERIT LIST ACADEMIC SESSION 2025-26
Class : [Link] ( MATH GROUP ) 1st Semester
Merit : MAIN MERIT Admission From :15-Jul-2025
Category : Other State Candidates Admission To:19-Jul-2025 6:00 pm
Registration
SNO Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Discountinuity Merit Index
Number Penalty
Waitage
Session 2025-26 Page 6 of 6