0% found this document useful (0 votes)
17 views23 pages

Book 1

The document outlines the detailed cost breakdown for construction work, including materials and labor for various components such as flooring, concrete, walls, and plumbing, totaling approximately 3,836,496. It also includes a room schedule with area specifications for different floors and a structural foundation schedule detailing dimensions and quantities. Additionally, it provides a comprehensive list of materials and their associated costs for the project.

Uploaded by

ramesh
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
17 views23 pages

Book 1

The document outlines the detailed cost breakdown for construction work, including materials and labor for various components such as flooring, concrete, walls, and plumbing, totaling approximately 3,836,496. It also includes a room schedule with area specifications for different floors and a structural foundation schedule detailing dimensions and quantities. Additionally, it provides a comprehensive list of materials and their associated costs for the project.

Uploaded by

ramesh
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

Flooring Tiling work with material Cost 109967.

2
slab concrete 245475
Column Concrete 70875
Beams Concrete 100000
Footing concret 15750
Shuttring cost 227500
Steel 433579.1
Doors 155000
Windows 98000
Walls work 606400
Plastering 341100
Stonewall work 72500
Painting 265300
Plumbing 270000
Electrical 299250
Railing cost 130800
Sump 75000
Water sintex +construction 20000
Miscellaneous 300000
3836496
Room Schedule 2
w6twt Level Area M2 Units
BT 1. Ground Floor 2 m²
BD 1. Ground Floor 9 m²
HALL 1. Ground Floor 8 m²
KT 1. Ground Floor 4 m²
Parking 1. Ground Floor 27 m²
BD 2.First Floor 5 m²
HALL 2.First Floor 14 m²
BD2 2.First Floor 9 m²
BT 2.First Floor 2 m²
Room 2.First Floor 2 m²
KT 2.First Floor 4 m²
Corridor 2.First Floor 12 m²
BD 3.Second Floor 6 m²
HALL 3.Second Floor 8 m²
BT 3.Second Floor 2 m²
HALL 3.Second Floor 5 m²
BT 3.Second Floor 2 m²
BD 3.Second Floor 6 m²
KT 3.Second Floor 4 m²
KT 3.Second Floor 3 m²
Corridor 3.Second Floor 12 m²
Grand total: 21 146
Area sft Material cost Labour cosM+L Mortar Qty Total cost
21.52 30 40 70 3.5866666666667 1506.4
96.84 30 40 70 16.14 6778.8
86.08 30 40 70 14.346666666667 6025.6
43.04 30 40 70 7.1733333333333 3012.8
290.52 30 40 70 48.42 20336.4
53.8 30 40 70 8.9666666666667 3766
150.64 30 40 70 25.106666666667 10544.8
96.84 30 40 70 16.14 6778.8
21.52 30 40 70 3.5866666666667 1506.4
21.52 30 40 70 3.5866666666667 1506.4
43.04 30 40 70 7.1733333333333 3012.8
129.12 30 40 70 21.52 9038.4
64.56 30 40 70 10.76 4519.2
86.08 30 40 70 14.346666666667 6025.6
21.52 30 40 70 3.5866666666667 1506.4
53.8 30 40 70 8.9666666666667 3766
21.52 30 40 70 3.5866666666667 1506.4
64.56 30 40 70 10.76 4519.2
43.04 30 40 70 7.1733333333333 3012.8
32.28 30 40 70 5.38 2259.6
129.12 30 40 70 21.52 9038.4
1570.96 109967.2
Floor Schedule
Family and Type Level Type Mark Area

Floor: Floor-Grnd-Susp_6 1. Ground Floor 70 m²


Floor: Concrete 2.First Floor 70 m²
Floor: Concrete 3.Second Floor 70 m²
stair room roof 15 m131
Stairs concrete
Volume M25 price Labour M+L Total

8.86 m³ 5500 2000 7500 66450


8.63 m³ 5500 2000 7500 64725
8.44 m³ 5500 2000 7500 63300
1.8 5500 2000 7500 13500
5 5500 2000 7500 37500
32.73 245475
Column Schedule
Family and Type Base Level Top Level

Columns_Rectangular: 450x600mm 1. Ground Floor 2.First Floor


Columns_Rectangular: 450x600mm 1. Ground Floor 2.First Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 1. Ground Floor 2.First Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 1. Ground Floor 2.First Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 1. Ground Floor 2.First Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 1. Ground Floor 2.First Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 1. Ground Floor 2.First Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 1. Ground Floor 2.First Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 1. Ground Floor 2.First Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 2.First Floor 3.Second Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 2.First Floor 3.Second Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 2.First Floor 3.Second Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 2.First Floor 3.Second Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 2.First Floor 3.Second Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 2.First Floor 3.Second Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 2.First Floor 3.Second Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 2.First Floor 3.Second Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 2.First Floor 3.Second Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 3.Second Floor 4.Third Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 3.Second Floor 4.Third Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 3.Second Floor 4.Third Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 3.Second Floor 4.Third Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 3.Second Floor 4.Third Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 3.Second Floor 4.Third Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 3.Second Floor 4.Third Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 3.Second Floor 4.Third Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 3.Second Floor 4.Third Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 4.Third Floor 5.Fourth Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 4.Third Floor 5.Fourth Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 4.Third Floor 5.Fourth Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 4.Third Floor 5.Fourth Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 4.Third Floor 5.Fourth Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 4.Third Floor 5.Fourth Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 4.Third Floor 5.Fourth Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 4.Third Floor 5.Fourth Floor
Columns_Rectangular: 450x600mm 4.Third Floor 5.Fourth Floor
Footing
Grand total: 36
Count W L H QTY Price Total

1 0.5 1 10 5 350 1750


1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
1 0.5 1 10 5 350 1750
9 0.5 1 5 22.5 350 7875
202.5 70875
Structural Foundation Schedule
Family and Type Length Width Foundation

M_Footing-Rectangular: 1800 x 1200 x 450mm 3 3 1


M_Footing-Rectangular: 1800 x 1200 x 450mm 3 3 1
M_Footing-Rectangular: 1800 x 1200 x 450mm 3 3 1
M_Footing-Rectangular: 1800 x 1200 x 450mm 3 3 1
M_Footing-Rectangular: 1800 x 1200 x 450mm 3 3 1
M_Footing-Rectangular: 1800 x 1200 x 450mm 3 3 1
M_Footing-Rectangular: 1800 x 1200 x 450mm 3 3 1
M_Footing-Rectangular: 1800 x 1200 x 450mm 3 3 1
M_Footing-Rectangular: 1800 x 1200 x 450mm 3 3 1
9
Volume

0.25 m³ 7000 1750


0.25 m³ 7000 1750
0.25 m³ 7000 1750
0.25 m³ 7000 1750
0.25 m³ 7000 1750
0.25 m³ 7000 1750
0.25 m³ 7000 1750
0.25 m³ 7000 1750
0.25 m³ 7000 1750
2.25 15750
Wall Schedule
Family and Type Base Constraint Length

Basic Wall: 4" wall 1. Ground Floor 2.4


Basic Wall: 4" wall 1. Ground Floor 8.3
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 4.5
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 3.2
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 4.3
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 5.2
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 6.3
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 7.5
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 7
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 7.5
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 11
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 12
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 12
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 1. Ground Floor 12.2
Basic Wall: 4" wall 2.First Floor
Basic Wall: 4" wall 2.First Floor 3.6
Basic Wall: 4" wall 2.First Floor 4
Basic Wall: 4" wall 2.First Floor 4.8
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 3.2
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 5.3
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 7.5
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 7.3
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 9.3
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 7.5
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 8.3
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 9.5
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 12
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 12.2
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 13.8
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 2.First Floor 12.2
Basic Wall: 4" wall 3.Second Floor 2.5
Basic Wall: 4" wall 3.Second Floor 4.2
Basic Wall: 4" wall 3.Second Floor 2.9
Basic Wall: 4" wall 3.Second Floor 6.3
Basic Wall: 4" wall 3.Second Floor 4.7
Basic Wall: 4" wall 3.Second Floor 8.3
Basic Wall: 4" wall 3.Second Floor 9.9
Basic Wall: 4" wall 3.Second Floor 8.4
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 3.3
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 3.3
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 4.5
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 7.2
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 9.6
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 11
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 12
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 12.2
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 12.2
Basic Wall: Wall-Fnd_440Blk 3.Second Floor 23
Basic Wall: 4" wall 4.Third Floor 5.2
Basic Wall: 4" wall 4.Third Floor 15.3
Basic Wall: 4" wall 4.Third Floor 17.9
Basic Wall: 4" wall 4.Third Floor 22.7
Basic Wall: 4" wall 4.Third Floor 12.4
Basic Wall: 4" wall 4.Third Floor 27.7
Basic Wall: 4" wall 4.Third Floor 12.4
Grand total: 61

Stonewall
Width Area Volume

0.3 2 m² 0.16 m³
0.3 7 m² 0.71 m³
0.5 2 m² 0.28 m³
0.5 3 m² 0.43 m³
0.5 4 m² 0.54 m³
0.5 4 m² 0.67 m³
0.5 6 m² 0.87 m³
0.5 6 m² 0.88 m³
0.5 6 m² 0.94 m³
0.5 7 m² 1.01 m³
0.5 8 m² 1.15 m³
0.5 10 m² 1.49 m³
0.5 10 m² 1.52 m³
0.5 11 m² 1.61 m³
0.5 11 m² 1.65 m³
0.3 3 m² 0.27 m³
0.3 3 m² 0.3 m³
0.3 3 m² 0.34 m³
0.3 4 m² 0.4 m³
0.5 3 m² 0.45 m³
0.5 4 m² 0.54 m³
0.5 4 m² 0.67 m³
0.5 5 m² 0.69 m³
0.5 7 m² 0.99 m³
0.5 7 m² 1 m³
0.5 7 m² 1.01 m³
0.5 7 m² 1.11 m³
0.5 7 m² 1.12 m³
0.5 9 m² 1.36 m³
0.5 10 m² 1.52 m³
0.5 10 m² 1.58 m³
0.5 11 m² 1.65 m³
0.3 2 m² 0.21 m³
0.3 2 m² 0.22 m³
0.3 3 m² 0.27 m³
0.3 4 m² 0.38 m³
0.3 4 m² 0.42 m³
0.3 6 m² 0.57 m³
0.3 7 m² 0.72 m³
0.3 8 m² 0.79 m³
0.5 3 m² 0.44 m³
0.5 3 m² 0.51 m³
0.5 4 m² 0.64 m³
0.5 5 m² 0.69 m³
0.5 8 m² 1.27 m³
0.5 10 m² 1.56 m³
0.5 10 m² 1.57 m³
0.5 11 m² 1.61 m³
0.5 11 m² 1.73 m³
0.5 19 m² 2.87 m³
0.3 5 m² 0.49 m³
0.3 6 m² 0.57 m³
0.3 7 m² 0.68 m³
0.3 8 m² 0.86 m³
0.3 10 m² 1 m³
0.3 10 m² 1.05 m³
0.3 12 m² 1.17 m³
379 51.2

2 35 2 140
2 25 3 150
290
Plastering wall m+l Pl+total WL+Total Paintin work Paining with m

900 1600 1800 3200 700 1400


900 1600 6300 11200 700 4900
900 1600 1800 3200 700 1400
900 1600 2700 4800 700 2100
900 1600 3600 6400 700 2800
900 1600 3600 6400 700 2800
900 1600 5400 9600 700 4200
900 1600 5400 9600 700 4200
900 1600 5400 9600 700 4200
900 1600 6300 11200 700 4900
900 1600 7200 12800 700 5600
900 1600 9000 16000 700 7000
900 1600 9000 16000 700 7000
900 1600 9900 17600 700 7700
900 1600 9900 17600 700 7700
900 1600 2700 4800 700 2100
900 1600 2700 4800 700 2100
900 1600 2700 4800 700 2100
900 1600 3600 6400 700 2800
900 1600 2700 4800 700 2100
900 1600 3600 6400 700 2800
900 1600 3600 6400 700 2800
900 1600 4500 8000 700 3500
900 1600 6300 11200 700 4900
900 1600 6300 11200 700 4900
900 1600 6300 11200 700 4900
900 1600 6300 11200 700 4900
900 1600 6300 11200 700 4900
900 1600 8100 14400 700 6300
900 1600 9000 16000 700 7000
900 1600 9000 16000 700 7000
900 1600 9900 17600 700 7700
900 1600 1800 3200 700 1400
900 1600 1800 3200 700 1400
900 1600 2700 4800 700 2100
900 1600 3600 6400 700 2800
900 1600 3600 6400 700 2800
900 1600 5400 9600 700 4200
900 1600 6300 11200 700 4900
900 1600 7200 12800 700 5600
900 1600 2700 4800 700 2100
900 1600 2700 4800 700 2100
900 1600 3600 6400 700 2800
900 1600 4500 8000 700 3500
900 1600 7200 12800 700 5600
900 1600 9000 16000 700 7000
900 1600 9000 16000 700 7000
900 1600 9900 17600 700 7700
900 1600 9900 17600 700 7700
900 1600 17100 30400 700 13300
900 1600 4500 8000 700 3500
900 1600 5400 9600 700 4200
900 1600 6300 11200 700 4900
900 1600 7200 12800 700 5600
900 1600 9000 16000 700 7000
900 1600 9000 16000 700 7000
900 1600 10800 19200 700 8400
341100 606400 265300

250 72500
Door Material Takeoff
Family and Type Count Finish Level Height Width

Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 2.7


Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 2.First Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 3.Second Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 4.Third Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 4.Third Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 4.Third Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 810x2110mm 1 4.Third Floor 6.9 2.7
Doors_IntSgl: 910x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 3
Doors_IntSgl: 910x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 3
Doors_IntSgl: 910x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 3
Doors_IntSgl: 910x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 3
Doors_IntSgl: 1010x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 3.3
Doors_IntSgl: 1010x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 3.3
Doors_IntSgl: 1010x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 3.3
Doors_IntSgl: 1010x2110mm 1 1. Ground Floor 6.9 3.3
Doors_IntSgl: 1010x2110mm 1 2.First Floor 6.9 3.3
Doors_IntSgl: 1010x2110mm 1 2.First Floor 6.9 3.3
Doors_IntSgl: 1010x2110mm 1 2.First Floor 6.9 3.3
Doors_IntSgl: 1010x2110mm 1 2.First Floor 6.9 3.3
60
Cost Material: Cost

7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
7000 0
6000 0
6000 0
6000 0
6000 0
6000 0
6000 0
6000 0
6000 0
6000 0
6000 0
6000 0
6000 0
Railing Schedule
Family and Type Count Length

Railing: 1100mm 1 16.6


Railing: 1100mm 1 15.9
Railing: 1100mm 1 27.2
Railing: 1100mm 1 15.9
Railing: 1100mm 1 27.2
Railing: 1100mm 1 16.5
Railing: 1100mm 1 15
Railing: 1100mm 1 29.2
Grand total: 8
163.5 800
130800
Column 1-4% 2% 6 0.12 942 70
Slab 0.5-1% 1% 32.73 0.3273 2569.305 70
Beams 1-2% 1.50% 12 0.18 1413 70
Footings 0.5-2% 1% 2.25 0.0225 176.625 70
5100.93
15 85 80070
15 85 218390.9
15 85 120105
15 85 15013.13
433579.1

You might also like