Motiram Baburam Government Post Graduate College Haldwani, Uttarakhand
Merit List Academic Session 2025-26
Class : [Link] I
Merit : 2nd Merit Admission From :21-Aug-2025
Category : General Open Candidates Admission To:23-Aug-2025 2:00 pm
SNO Form No. Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Waitage Merit Index
1 2564665672 SUNITA GANGWAR OMKAR GANGWAR F GEN 0.00 380.00 0.00 380.00
2 2564666171 ARSHIMA SIDDIQUI SAYEED AHMAD F OBC 73.73 368.67 0.00 368.67
3 2564665534 MANSI RAWAT MANOJ RAWAT F GEN 71.05 355.24 0.00 355.24
4 2564666246 TANVI KUMARI HEMANT KUMAR F SC 68.70 343.48 0.00 343.48
5 2564664606 PRIYA UPRETI DINESH CHANDRA UPRETI F GEN 67.60 338.00 0.00 338.00
6 2564663719 DEEPAK BHATT DEVKI NANDAN BHATT M GEN 66.20 331.00 0.00 331.00
7 2564640096 SHIWANI DHAMI DHARAM SINGH DHAMI F GEN 64.30 321.50 0.00 321.50
8 2564646968 CHITRA PANDEY UMESH CHANDRA PANDEY F GEN 64.20 321.00 0.00 321.00
9 2564642872 MAYUR BUDHLAKOTI HEM CHANDRA BUDHLAKOTI M GEN 64.10 320.50 0.00 320.50
10 2564650775 UPASANA ADHIKARI RAVINDRA SINGH ADHIKARI F GEN 0.00 320.00 0.00 320.00
11 2564665803 SWATI BUDAKOTI RAKESH BUDAKOTI F GEN 63.90 319.50 0.00 319.50
12 2564642107 DIKSHA BHANDARI ANAND SINGH BHANDARI F GEN 0.00 318.25 0.00 318.25
13 2564640337 NISHA GOSWAMI GANESH GIRI F OBC 0.00 318.25 0.00 318.25
14 2564651268 PRIYANKA JOSHI NIRMAL KUMAR JOSHI F GEN 0.00 318.25 0.00 318.25
15 2564656422 KARAN JOSHI HARISH CHANDRA JOSHI M GEN 63.60 318.00 0.00 318.00
16 2564644234 KARTIK TRIPATHI PANKAJ KUMAR TRIPATHI M GEN 63.57 317.83 0.00 317.83
17 2564641003 KIRTI BANOULA KHARAK SINGH BANOULA F GEN 63.00 315.00 0.00 315.00
18 2564648543 MOHIT ARORA BHUPAL SINGH ARORA M GEN 63.00 315.00 0.00 315.00
19 2564663904 LOKESH KUMAR NARENDRA KUMAR M SC 62.75 313.75 0.00 313.75
20 2564640748 BHUMIKA SAH TRIBHUWAN SAH F GEN 0.00 313.50 0.00 313.50
Session 2025-26 Page 1 of 7
Motiram Baburam Government Post Graduate College Haldwani, Uttarakhand
Merit List Academic Session 2025-26
Class : [Link] I
Merit : 2nd Merit Admission From :21-Aug-2025
Category : General Open Candidates Admission To:23-Aug-2025 2:00 pm
SNO Form No. Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Waitage Merit Index
21 2564662037 RAHUL SORARI PRAYAG DATT SORARI M GEN 62.60 313.00 0.00 313.00
22 2564650687 GUNJAN [Link] CHANDRA SAKLANI F GEN 62.40 312.00 0.00 312.00
23 2564664622 ANAMIKA RAUTELA HARISH CHANDRA SINGH F GEN 62.35 311.76 0.00 311.76
24 64638927 DEEPAK SINGH KARKI PURAN SINGH KARKI M GEN 0.00 285.00 25.00 310.00
25 64639081 NIDHI PANDEY UMESH CHANDRA PANDEY F GEN 0.00 289.75 20.00 309.75
26 2564642617 BHANU PRATAP SINGH RAJENDRA SINGH BISHT M GEN 0.00 308.75 0.00 308.75
27 2564662240 CHANDAN SINGH DHAN SINGH M GEN 0.00 308.75 0.00 308.75
28 2564640729 HIMANI PALARIYA G D PALARIYA F GEN 0.00 308.75 0.00 308.75
29 2564660629 MUSKAN NANDAN SINGH CHAND F GEN 0.00 308.75 0.00 308.75
30 2564640014 NEHA JAGGI BHAGWANTSINGH F GEN 0.00 308.75 0.00 308.75
31 2564661496 RAHUL MEHRA RAJENDRA SINGH MEHRA M GEN 0.00 308.75 0.00 308.75
32 2564644796 SIMRAN PARVINDER SINGH F GEN 0.00 308.75 0.00 308.75
33 2564666204 DHANA JOSHI LAXMI DUTT JOSHI F GEN 61.70 308.50 0.00 308.50
34 2564660057 SATYAM SAH M L SAH M GEN 57.40 287.02 20.00 307.02
35 2564656909 ARJUN SINGH KHOLIYA RAJENDER SINGH KHOLIYA M GEN 57.00 285.00 20.00 305.00
36 2564639827 ADITYA DANI DEVI DUTT DANI M GEN 0.00 304.00 0.00 304.00
37 2564642949 KAVITA NEGI ROOP SINGH NEGI F GEN 0.00 304.00 0.00 304.00
38 2564661916 MONIKA ADHIKARI HARI SINGH ADHIKARI F GEN 0.00 304.00 0.00 304.00
39 2564646981 PINKITA RAUTELA LAKHAN SINGH RAUTELA F GEN 0.00 304.00 0.00 304.00
40 2564646994 RENU BHANDARI GUMAN SINGH F GEN 60.80 304.00 0.00 304.00
Session 2025-26 Page 2 of 7
Motiram Baburam Government Post Graduate College Haldwani, Uttarakhand
Merit List Academic Session 2025-26
Class : [Link] I
Merit : 2nd Merit Admission From :21-Aug-2025
Category : General Open Candidates Admission To:23-Aug-2025 2:00 pm
SNO Form No. Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Waitage Merit Index
41 2564640513 NAINCY AGARWAL JAGDEEP AGARWAL F GEN 60.40 302.00 0.00 302.00
42 2564656164 SAURAV BORA BAHADUR SINGH BORA M GEN 60.24 301.19 0.00 301.19
43 2564659685 ROHIT DEVKA JOGA SINGH DEVKA M GEN 55.20 276.00 25.00 301.00
44 2564646043 DIKSHA TADIYAL YASHPAL SINGH F GEN 0.00 275.50 25.00 300.50
45 2564657275 DEEPAK PURAN CHANDRA M GEN 0.00 280.25 20.00 300.25
BUDHALAKOTI
46 2564654070 DIKSHA BISHT GOPAL SINGH BISHT F GEN 0.00 299.25 0.00 299.25
47 64639283 GEETA NEGI KHADAK SINGH NEGI F GEN 0.00 299.25 0.00 299.25
48 2564645067 HARSHIT BISHT BALAM SINGH M GEN 0.00 299.25 0.00 299.25
49 2564643712 JOSHI ROSHAN MOHANCHANDRA MOHANCHANDRA JOSHI M GEN 0.00 299.25 0.00 299.25
50 64638782 KHUSHI DANU BALWANT SINGH DANU F GEN 0.00 299.25 0.00 299.25
Session 2025-26 Page 3 of 7
Motiram Baburam Government Post Graduate College Haldwani, Uttarakhand
Merit List Academic Session 2025-26
Class : [Link] I
Merit : 2nd Merit Admission From :21-Aug-2025
Category : OBC Open Candidates Admission To:23-Aug-2025 2:00 pm
SNO Form No. Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Waitage Merit Index
1 2564664591 ZIYA ANSARI KHURSHEED AHMAD ANSARI F OBC 0.00 299.25 0.00 299.25
2 2564664766 JYOTI SAHU GURU PRASAD SAHU F OBC 55.48 277.40 0.00 277.40
3 2564653073 MANOJ GOSWAMI RAKESH GOSWAMI M OBC 45.10 225.50 0.00 225.50
Session 2025-26 Page 4 of 7
Motiram Baburam Government Post Graduate College Haldwani, Uttarakhand
Merit List Academic Session 2025-26
Class : [Link] I
Merit : 2nd Merit Admission From :21-Aug-2025
Category : SC Open Candidates Admission To:23-Aug-2025 2:00 pm
SNO Form No. Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Waitage Merit Index
1 2564663766 SAHIL BERI KAILASH CHANDRA M SC 0.00 261.25 0.00 261.25
2 2564663754 NEMPAL SHIV KUMAR M SC 50.24 251.20 0.00 251.20
3 2564650005 RITIK LAL RAJU KUMAR M SC 41.70 208.50 0.00 208.50
4 2564654110 YAMINI ARYA DINESH CHANDRA ARYA F SC 40.80 204.00 0.00 204.00
Session 2025-26 Page 5 of 7
Motiram Baburam Government Post Graduate College Haldwani, Uttarakhand
Merit List Academic Session 2025-26
Class : [Link] I
Merit : 2nd Merit Admission From :21-Aug-2025
Category : ST Open Candidates Admission To:23-Aug-2025 2:00 pm
SNO Form No. Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Waitage Merit Index
1 2564649256 MUKUL SINGH RANA MAHENDRA SINGH M ST 0.00 247.00 0.00 247.00
2 2564646598 BAKUL JASWANT BUDIYAL JASWANT SINGH BUDIYAL M ST 48.44 242.20 0.00 242.20
3 2564648426 JYOTI RANA BALRAM SINGH F ST 0.00 210.80 0.00 210.80
Session 2025-26 Page 6 of 7
Motiram Baburam Government Post Graduate College Haldwani, Uttarakhand
Merit List Academic Session 2025-26
Class : [Link] I
Merit : 2nd Merit Admission From :21-Aug-2025
Category : ST Open Candidates Admission To:23-Aug-2025 2:00 pm
SNO Form No. Name Father's Name Gender Category Sub Cat. % Scaling Waitage Merit Index
Session 2025-26 Page 7 of 7