东海岸衔接铁道
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
东海岸衔接铁道(ECRL,又名东海岸铁路,或简称东铁)是一个计划连接位于马六甲海峡的巴生港口和东海岸经济特区的双线铁路,全长665公里。
東海岸銜接鐵道 Laluan Rel Pantai Timur Kuala Lumpur-Kota Bharu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 哥打峇鲁-巴西富地-日底-柏麦苏里-瓜拉登嘉楼-彭加兰柏拉岸-龙运-甘马仕-朱盖-遮拉汀-关丹-尚城-甘孟-马兰-淡马鲁-格拉旺-汝来-布城-仁嘉隆-巴生港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城际铁路 & 货运运输铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 減低建造成本後恢復興建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 665公里(413英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160公里/小时(客运) 80公里/小时(货运) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 25kV 50Hz交流电,高架电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳導系統 | 有驾驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 复兴号CR200J型动车组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2027年12月 (預計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客量 | 539萬(2030) (估計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 马来西亚衔接铁道公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 马来西亚衔接铁道公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | mrl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
历史
编辑2016年3月15日,陆路公共交通委员会开始提出此项计划。这项计划将是中华人民共和国在马来西亚的第一个铁路计划。这项计划的蓝图展示会于2017年3月20日向公众展出。[1][2]
2018年馬來西亞大選實現政黨輪替之後,馬來西亞的希望聯盟政府因為經濟原因加上成本效益,決定搁置该计划項目。于2019年4月,经过马来西亚衔接铁道公司(MRL)与中国交通建设股份有限公司(CCCC)协商后,双方签订了补充协议,决定恢复兴建东铁,将建筑成本从原先的655亿令吉减至440亿令吉。项目缩减了北部路线长度,并修改了南部铁道路线走向,共减少了4个车站。该项目预计于2026年12月完成。[3][4][5]截止2020年7月27日,东海岸铁路计划已经支付了大约203.7亿令吉[6]。
2020年馬來西亞发生政治危機,国民联盟重新执政后,2021年该项目又一次更新,南部路线改回第一版的线路走向,北部线路维持第二版的缩减,线路长度最终调整为665公里,造价502亿令吉,完工时间为2027年底。[7]
车站
编辑原本计划将有24个车站,经修改路线后,减至20个车站。[8]其中吉兰丹有2个车站、登嘉楼有6个车站、彭亨有7个车站、森美兰有1个车站及雪兰莪有4个车站。这20个车站当中,有14个是客站,5个是客货站,和1个是货站。[5]
- 巴生港口站(Port Klang)
- 關稅路站(Jalan Kastam,转乘西海岸铁路线巴生港支线)
- 雙文丹站(Serendah,转乘西海岸铁路线)
- 鵝嘜站(Gombak,支线,转乘快捷通格拉那再也綫)
- 文冬站(Bentong)
- 淡馬魯站(Temerloh,转乘东海岸铁路线)
- 马兰站(Maran)
- 甘孟站(Gambang)
- 尚城站(Kota SAS)
- 关丹港站(Kuantan Port City)
- 遮拉汀站(Cherating)
- 朱盖站(Chukai)
- 甘马仕站(Kemasik)
- 龙运站(Dungun)
- 彭加兰柏拉岸站(Pengkalan Berangan)
- 瓜拉登嘉楼站(Kuala Terengganu)
- 柏邁蘇里站(Bandar Permaisuri)
- 日底站(Jertih)
- 巴西富地站(Pasir Puteh)
- 哥打峇鲁站(Kota Bharu)
車輛
编辑东海岸衔接铁道的客運服務將原定由11組六編組CJ6型电力动车组運營,但自2020年起,中國交通建設公司的宣傳資料已將使用車輛更改為CR200J動車組,东海岸衔接铁道的客運列车最高時速為160公里/小时。[9]
所有权和经营
编辑东铁的所有权属于财政部的MRL公司,而东铁的营运和维护则交由MRL公司和CCCC公司以同等股权成立的合资企业共同负责。[10]东海岸衔接铁道的运营主要是為貨運而設計的,其營運的收入比例預計將有70%來自的貨運和30%的客運收入。[9]
参考
编辑- ^ EAST COAST RAIL LINE (ECRL) PROJECT. SPAD. [2016-06-21]. (原始内容存档于2016-08-10).
- ^ SPAD initiates RFI to gauge market interest for East Coast Rail Line. THE EDGE. [2016-03-15]. (原始内容存档于2017-02-27).
- ^ Improved Deal of The ECRL Project. Prime Minister's Office of Malaysia. [2019-04-17]. (原始内容存档于2019-09-14) (美国英语).
- ^ 快而准, e南洋商报-. 东铁为何不能保持原有路线? 让专家告诉你原因!| e南洋. e南洋商报Nanyang Siang Pau | 您的创富伙伴. [2019-04-17]. (原始内容存档于2019-12-22).
- ^ 5.0 5.1 MRL - Enriching Lives, Prospering The Nation. www.mrl.com.my. [2019-04-17]. (原始内容存档于2021-10-11).
- ^ 魏家祥:东铁计划已付203亿. www.enanyang.my. 2020-08-04 [2020-08-04]. (原始内容存档于2020-11-18) (中文(简体)).
- ^ ECRL extension, two-port connectivity a significant move, says expert. The Star. 2021-03-15 [2024-07-15]. (原始内容存档于2021-03-16) (英语).
- ^ Press Statement By MRL To Clarify Certain Misleading Information On The ECRL Project. www.mrl.com.my. [2019-04-17]. (原始内容存档于2020-11-28).
- ^ 9.0 9.1 Hakim, Luqman. Reality check: ECRL passenger train's maximum speed confirmed at 160 km/h, not 351 km/h | New Straits Times. NST Online. 2023-11-18 [2024-07-15]. (原始内容存档于2024-06-05) (英语).
- ^ FAQ For 2019 ECRL. www.mrl.com.my. [2019-04-18]. (原始内容存档于2021-05-11).