2015年俄羅斯大獎賽
此條目需要擴充。 (2015年10月10日) |
2015年俄羅斯大獎賽(英語:2015 Russian Grand Prix),官方名稱為2015年一級方程式賽車俄羅斯大獎賽(俄语:2015 Формула-1 Гран-при России)[1],是2015年10月11日舉辦於俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區索契阿德列爾的一場一級方程式賽車賽事。比賽在索契賽道進行,總計53圈。這是2015年世界一級方程式錦標賽的第15場分站賽事。[2][3]
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2015年世界一級方程式錦標賽共19站中的第15站 | |||
日期 | 2015年10月11日 | ||
官方名稱 | 2015年一級方程式賽車俄羅斯大獎賽[1] | ||
舉辦地點 |
俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區索契阿德列爾 索契賽道 | ||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||
賽道長度 | 5.853公里(3.637英里) | ||
比賽距離 | 53圈,310.209公里(192.791英里) | ||
桿位 | |||
車手 | 梅賽德斯 | ||
時間 | 1:37.113 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 賽巴斯蒂安·維泰爾 | 法拉利 | |
時間 | 1:40.071 在第51圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 梅賽德斯 | ||
第二名 | 法拉利 | ||
第三名 | 印度威力-梅賽德斯 | ||
領跑者 |
賽事結果
编辑排位賽成績
编辑名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 發車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 尼可·羅斯堡 | 梅賽德斯 | 1:38.343 | 1:37.500 | 1:37.113 | 1 |
2 | 44 | 路易斯·漢米爾頓 | 梅賽德斯 | 1:38.558 | 1:37.672 | 1:37.433 | 2 |
3 | 77 | 維爾特利·鮑達斯 | 威廉斯-梅賽德斯 | 1:38.448 | 1:38.194 | 1:37.912 | 3 |
4 | 5 | 賽巴斯蒂安·維泰爾 | 法拉利 | 1:38.598 | 1:38.402 | 1:37.965 | 4 |
5 | 7 | 奇米·雷克南 | 法拉利 | 1:39.207 | 1:38.224 | 1:38.348 | 5 |
6 | 27 | 尼克·胡肯伯格 | 印度威力-梅賽德斯 | 1:39.250 | 1:38.727 | 1:38.659 | 6 |
7 | 11 | 塞吉歐·培瑞茲 | 印度威力-梅賽德斯 | 1:39.617 | 1:38.914 | 1:38.691 | 7 |
8 | 8 | 羅曼·格羅斯讓 | 蓮花-梅賽德斯 | 1:39.056 | 1:38.754 | 1:38.787 | 8 |
9 | 33 | 馬克斯·維斯塔潘 | 紅牛二隊-雷諾 | 1:39.411 | 1:39.119 | 1:38.924 | 9 |
10 | 3 | 丹尼爾·里卡多 | 紅牛-雷諾 | 1:39.574 | 1:39.005 | 1:39.728 | 10 |
11 | 26 | 丹尼爾·科維亞特 | 紅牛-雷諾 | 1:39.580 | 1:39.214 | 11 | |
12 | 12 | 費利佩·納斯爾 | 薩伯-法拉利 | 1:40.042 | 1:39.323 | 12 | |
13 | 22 | 簡森·巴頓 | 麥拉倫-本田 | 1:39.739 | 1:39.763 | 13 | |
14 | 13 | 帕斯托·馬爾多納多 | 蓮花-梅賽德斯 | 1:39.724 | 1:39.811 | 14 | |
15 | 19 | 費利佩·馬薩 | 威廉斯-梅賽德斯 | 1:38.926 | 1:39.895 | 15 | |
16 | 14 | 費爾南多·阿隆索 | 麥拉倫-本田 | 1:40.144 | 19 | ||
17 | 9 | 马库斯·埃里克松 | 薩伯-法拉利 | 1:40.660 | 16 | ||
18 | 28 | 威爾·史蒂文斯 | 瑪魯西亞-法拉利 | 1:43.693 | 17 | ||
19 | 98 | 羅伯托·梅里 | 瑪魯西亞-法拉利 | 1:43.804 | 18 | ||
107%時間:1:45.227 | |||||||
NC | 55 | 小卡洛斯·塞恩斯 | 紅牛二隊-雷諾 | 未作時間 | 20 | ||
來源:[4] |
- 註記:
^1 -費爾南多·阿隆索因為對其動力單元做出數樣更動,須接受35位罰退。
^2 -羅伯托·梅里因為對其動力單元做出數樣更動,須接受20位罰退。
^3 -小卡洛斯·塞恩斯經過第三階段自由練習賽的嚴重撞車後,無法參與排位賽;在經過比賽幹事准許後得以出賽。
正賽成績
编辑名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 路易斯·漢米爾頓 | 梅賽德斯 | 53 | 1:37:11.024 | 2 | 25 |
2 | 5 | 賽巴斯蒂安·維泰爾 | 法拉利 | 53 | +5.953 | 4 | 18 |
3 | 11 | 塞吉歐·培瑞茲 | 印度威力-梅賽德斯 | 53 | +28.918 | 7 | 15 |
4 | 19 | 費利佩·馬薩 | 威廉斯-梅賽德斯 | 53 | +38.831 | 15 | 12 |
5 | 26 | 丹尼爾·科維亞特 | 紅牛-雷諾 | 53 | +47.566 | 11 | 10 |
6 | 12 | 費利佩·納斯爾 | 薩伯-法拉利 | 53 | +56.508 | 12 | 8 |
7 | 13 | 帕斯托·馬爾多納多 | 蓮花-梅賽德斯 | 53 | +1:01.088 | 14 | 6 |
8 | 7 | 奇米·雷克南 | 法拉利 | 53 | +1:12.358 | 5 | 4 |
9 | 22 | 簡森·巴頓 | 麥拉倫-本田 | 53 | +1:19.467 | 13 | 2 |
10 | 33 | 馬克斯·維斯塔潘 | 紅牛二隊-雷諾 | 53 | +1:28.424 | 9 | 1 |
11 | 14 | 費爾南多·阿隆索 | 麥拉倫-本田 | 53 | +1:31.210 | 19 | |
12 | 77 | 維爾特利·鮑達斯 | 威廉斯-梅賽德斯 | 52 | 碰撞 | 3 | |
13 | 98 | 羅伯托·梅里 | 瑪魯西亞-法拉利 | 52 | +1圈 | 18 | |
14 | 28 | 威爾·史蒂文斯 | 瑪魯西亞-法拉利 | 51 | +2圈 | 17 | |
15 | 3 | 丹尼爾·里卡多 | 紅牛-雷諾 | 47 | 懸掛 | 10 | |
Ret | 55 | 小卡洛斯·塞恩斯 | 紅牛二隊-雷諾 | 45 | 剎車 | 20 | |
Ret | 8 | 羅曼·格羅斯讓 | 蓮花-梅賽德斯 | 11 | 事故 | 8 | |
Ret | 6 | 尼可·羅斯堡 | 梅賽德斯 | 7 | 油門 | 1 | |
Ret | 27 | 尼克·胡肯伯格 | 印度威力-梅賽德斯 | 0 | 碰撞 | 6 | |
Ret | 9 | 马库斯·埃里克松 | 薩伯-法拉利 | 0 | 碰撞 | 16 | |
來源:[5] |
- 註記
- ^1 – 奇米·雷克南本來獲得第五名,但與維爾特利·鮑達斯碰撞,賽後遭判罰加時30秒。
- ^2 – 費爾南多·阿隆索本來獲得第十名,但比賽時超過限速,賽後遭判罰加時5秒。
- ^3 – 維爾特利·鮑達斯與丹尼爾·里卡多因為完成了90%以上的賽程,所以具有最終比賽名次。
賽後排名
编辑- 粗體內容表示理論上仍有機會爭奪世界冠軍的車手或車隊。
|
|
- 註記:僅列出前五名。
參考資料
编辑- ^ 1.0 1.1 2015 Formula 1 Russian Grand Prix. Formula1.com. Formula One Management. [2015-10-09]. (原始内容存档于2015-10-25).
- ^ World Motor Sport Council 2014 – Beijing. FIA.com (Fédération Internationale de l'Automobile). 2014-09-12 [2015-03-01]. (原始内容存档于2015-08-07) (英语).
- ^ World Motor Sport Council 2014 – Doha. FIA.com (Fédération Internationale de l'Automobile). 2014-12-03 [2015-03-01]. (原始内容存档于2015-03-19) (英语).
- ^ 2015 Formula 1 Russian Grand Prix - Qualifying. Formula1.com. Formula One Administration. 2015-10-10 [2015-10-10]. (原始内容存档于2015-10-13).
- ^ 2015 Formula 1 Russian Grand Prix - Race. Formula1.com. Formula One Management. 2015-10-11 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-10-14).
外部連結
编辑维基共享资源上的相关多媒体资源:2015年俄羅斯大獎賽
上一場: 2015年日本大獎賽 |
2015年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2015年美國大獎賽 |
上一屆: 2014年俄羅斯大獎賽 |
俄羅斯大獎賽 | 下一屆: 2016年俄羅斯大獎賽 |